| SKUPNO ŠKL 2024, 8 najbolših rezultatov | ||||
| Mesto | Priimek in ime | Tarok društvo | Točke | Razlika |
| 1 | Plazar Branko | VAL | 59 | 4711 |
| 2 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 58 | 4903 |
| 3 | Zafošnik Vladimir | TDR | 58 | 3640 |
| 4 | Korez Milan | TMB | 57 | 3769 |
| 5 | Majcen Zoran | DPD | 56 | 3106 |
| 6 | Bohak Branko | PAH | 55 | 4432 |
| 7 | Brcko Danijel | TRR | 55 | 4076 |
| 8 | Praprotnik Srečko | TRR | 54 | 2606 |
| 9 | Lampret Franc | TSM | 52 | 2325 |
| 10 | Pučko Rudolf | TRR | 52 | 1425 |
| 11 | Randjelović Boško | VAL | 51 | 2935 |
| 12 | Hajnšek Tanja | TRR | 51 | 2498 |
| 13 | Visočnik Mitja | TMB | 50 | 2034 |
| 14 | Radolič Igor | DPD | 50 | 1791 |
| 15 | Plevnik Darko | TDR | 50 | 882 |
| 16 | Plavčak Leopold | TRR | 49 | 704 |
| 17 | Grm Mira | TMB | 49 | 111 |
| 18 | Salobir Norbert | TRR | 49 | -419 |
| 19 | Plazar Nada | VAL | 48 | -2232 |
| 20 | Šijanec Branko | DPD | 45 | 1512 |
| 21 | Kuternik Marjan | TRR | 45 | -411 |
| 22 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 45 | -598 |
| 23 | Voh Albin | PAH | 44 | 861 |
| 24 | Lotrič Stanko | TSK | 43 | 1364 |
| 25 | Lipnik Jožef | TRR | 43 | -1817 |
| 26 | Cencič Miran | TRR | 43 | -2069 |
| 27 | Hasemali Fredi | TDP | 42 | 2637 |
| 28 | Vidovič Franc | VAL | 40 | 586 |
| 29 | Munda Marjan | ORM | 39 | 1784 |
| 30 | Kaučič Darko | TSM | 39 | -5524 |
| 31 | Nemšak Leon | ORM | 38 | 1431 |
| 32 | Ognjanović Dragan | TSK | 38 | 885 |
| 33 | Somer Štefan | TSM | 37 | -1209 |
| 34 | Šumej Mirko | VAL | 37 | -3360 |
| 35 | Mumlek Štefan | ORM | 35 | 36 |
| 36 | Drev Iztok | KVC | 34 | 1062 |
| 37 | Pahernik Milan | DPD | 33 | 1528 |
| 38 | Skitek Zdenko | TSK | 33 | -1252 |
| 39 | Bozaj Ana | PAH | 33 | -3336 |
| 40 | Golob Stanko | TMB | 32 | 834 |
| 41 | Golob Anita | TMB | 29 | -2889 |
| 42 | Merkuš Anton | PAH | 28 | 243 |
| 43 | Kosič Šorn Kristjana | TRR | 27 | -997 |
| 44 | Mak Rajko | PAH | 25 | 1685 |
| 45 | Čujež Borut | TRR | 25 | -5276 |
| 46 | Sušec Igor | DPD | 24 | 689 |
| 47 | Jelakovič Ivan | VAL | 24 | 265 |
| 48 | Jerič Bojana | KVC | 24 | -184 |
| 49 | Polenik Slavko | KVC | 20 | 878 |
| 50 | Lever Rolanda | TMB | 19 | 572 |
| 51 | Vrečar Željko | TDR | 17 | -1106 |
| 52 | Ivanuša Jani | ORM | 17 | -1328 |
| 53 | Kodba Stanko | TMB | 16 | 2463 |
| 54 | Starkl Peter | TDP | 16 | -721 |
| 55 | Kamenšek Ana | TRR | 15 | 97 |
| 56 | Ošlovnik Peter | TSK | 15 | -917 |
| 57 | Petrič Maksimiljan | PAH | 15 | -1170 |
| 58 | Polšak Nataša | TRR | 15 | -4181 |
| 59 | Žerdoner Hermina | TRR | 14 | -2166 |
| 60 | Banko Dušan | TRR | 13 | 820 |
| 61 | Trauner Robert | KVC | 13 | -139 |
| 62 | Krga Darko | TSM | 11 | 771 |
| 63 | Ivanuša Bogomir | DPD | 11 | -284 |
| 64 | Ertl Tone | PAH | 10 | -659 |
| 65 | Popovšek Petersen Peter | PAH | 10 | -952 |
| 66 | Kokol Aleš | TDP | 8 | 2272 |
| 67 | Golob Drago | TSK | 8 | 1997 |
| 68 | Satler Rok | TSK | 7 | 829 |
| 69 | Tavzes Cveto | VAL | 7 | -1977 |
| 70 | Ivekovič Stanislav | TRR | 6 | 249 |
| 71 | Bratušek Jožef | PAH | 6 | 156 |
| 72 | Loboda Borut | 6 | -494 | |
| 73 | Visočnik Katarina | TMB | 6 | -522 |
| 74 | Cobelj Samo | TDP | 5 | -107 |
| 75 | Salamon Anton | TMB | 5 | -132 |
| 76 | Sluga Andrej | VAL | 5 | -560 |
| 77 | Cvetko Branko | TDP | 5 | -895 |
| 78 | Mogel Peter | TSM | 5 | -997 |
| 79 | Grivec Milan | ORM | 5 | -1133 |
| 80 | Gašparič Marko | ORM | 4 | -333 |
| 81 | Selič Zvone | VAL | 3 | -877 |
| 82 | Vekić Pero | TMB | 3 | -1920 |
| 83 | Geiser Bojan | PAH | 3 | -2200 |
