| Mesto | Priimek in ime | Tarok društvo | Točke | Razlika |
| 1 | Kuternik Marjan | TRR | 24 | 2829 |
| 2 | Kneževič Marko | DPD | 21 | 1372 |
| 3 | Praprotnik Srečko | TRR | 21 | 1047 |
| 4 | Brcko Danijel | TRR | 21 | 941 |
| 5 | Vidovič Franc | VAL | 21 | 439 |
| 6 | Plavčak Leopold | TRR | 20 | 1963 |
| 7 | Majcen Zoran | DPD | 20 | 1243 |
| 8 | Lotrič Stanko | TSK | 20 | 371 |
| 9 | Visočnik Mitja | TMB | 20 | 39 |
| 10 | Korez Milan | TMB | 19 | 431 |
| 11 | Plazar Branko | VAL | 18 | 997 |
| 12 | Mlinar Vlasta | KVC | 18 | 436 |
| 13 | Lampret Franc | TSM | 18 | 129 |
| 14 | Radolič Igor | DPD | 17 | 801 |
| 15 | Plazar Nada | VAL | 17 | 126 |
| 16 | Šumej Mirko | VAL | 17 | -177 |
| 17 | Vengušt Marjan | KVC | 17 | -236 |
| 18 | Sušec Igor | DPD | 16 | 1833 |
| 19 | Skitek Zdenko | TSK | 16 | 318 |
| 20 | Voh Albin | PAH | 16 | 139 |
| 21 | Zafošnik Vladimir | TDR | 16 | -824 |
| 22 | Polenik Slavko | TSK | 16 | -917 |
| 23 | Salobir Norbert | TRR | 16 | -2511 |
| 24 | Randjelović Boško | VAL | 15 | 1435 |
| 25 | Bohak Branko | PAH | 15 | 786 |
| 26 | Munda Marjan | ORM | 15 | 777 |
| 27 | Bozaj Ana | PAH | 15 | -1613 |
| 28 | Lipnik Jožef | TRR | 15 | -1771 |
| 29 | Pahernik Milan | DPD | 13 | 412 |
| 30 | Jelakovič Ivan | VAL | 13 | -11 |
| 31 | Mak Rajko | PAH | 13 | -332 |
| 32 | Čujež Borut | TRR | 13 | -2698 |
| 33 | Grm Mira | TMB | 12 | 496 |
| 34 | Ognjanović Dragan | TSK | 12 | 193 |
| 35 | Filipančič Igor | TSK | 12 | -133 |
| 36 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 12 | -376 |
| 37 | Petrič Maksimiljan | PAH | 12 | -399 |
| 38 | Sluga Andrej | VAL | 10 | -249 |
| 39 | Pučko Rudolf | TRR | 10 | -788 |
| 40 | Cencič Miran | TRR | 10 | -934 |
| 41 | Brečko Rudi | VAL | 10 | -1359 |
| 42 | Kaučič Darko | TSM | 9 | -1883 |
| 43 | Kodba Stanko | TMB | 8 | 1225 |
| 44 | Plevnik Darko | TDR | 8 | 713 |
| 45 | Bastašić Milan | TDR | 7 | 618 |
| 46 | Selič Zvone | VAL | 7 | 102 |
| 47 | Kosič Šorn Kristjana | TRR | 7 | -2431 |
| 48 | Lever Rolanda | TMB | 6 | 308 |
| 49 | Hajnšek Tanja | TRR | 6 | 95 |
| 50 | Pintarič Niko | KVC | 6 | -145 |
| 51 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 6 | -215 |
| 52 | Polšak Nataša | TRR | 6 | -678 |
| 53 | Cvetko Branko | TDP | 5 | 119 |
| 54 | Gradišnik Dušan | VAL | 5 | -159 |
| 55 | Lavrič Janez | VAL | 5 | -502 |
| 56 | Popovšek Petersen Peter | PAH | 5 | -749 |
| 57 | Nemšak Leon | ORM | 4 | -245 |
| 58 | Kadunc Stane | VAL | 4 | -398 |
