Troboji polfinala POKAL TARZS 2025
| Rezultat posameznika | Razlika posameznika | Ekipne točke | Ekipna razlika | Točke kola | ||||
| 1 | ŠD STIČNA | 27 | Cilenšek Stane | 27 | 611 | 8 | 1203 | 3 |
| 1143 | Pučko Simon | 272 | 671 | |||||
| 71 | Slapničar Brane | -52 | -79 | |||||
| 2 | PICERIJA ZLATOROG | 1048 | Duler Toni | 104 | -49 | 7 | 977 | 3 |
| 902 | Hasemali Fredi | 198 | 300 | |||||
| 1339 | Tušek Lidija | 232 | 726 | |||||
| 3 | ŠTAJERCI | 1106 | Križanič Danilo | 327 | 205 | 7 | 945 | 3 |
| 504 | Kodba Stanko | 281 | 854 | |||||
| 1540 | Golob Stanko | 179 | -114 | |||||
| 4 | PRIMORCI | 1173 | Jakopič Miran | 211 | 339 | 6 | -37 | 2 |
| 923 | Godnjavec Franci | 53 | 189 | |||||
| 317 | Medved Samo | -68 | -565 | |||||
| 5 | EMONA SILVER | 1529 | Breceljnik Borut | -317 | -421 | 6 | -135 | 2 |
| 1470 | Petelin Tomislav | 12 | -109 | |||||
| 1343 | Plestenjak Franci | 106 | 395 | |||||
| 6 | PAGAT 3 | 1169 | Voh Albin | -131 | -382 | 6 | -1224 | 2 |
| 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | -167 | -1277 | |||||
| 1191 | Brcko Danijel | 362 | 435 | |||||
| 7 | DPD 2 | 1375 | Majcen Zoran | 110 | -321 | 5 | 279 | 1 |
| 1389 | Radolič Igor | 616 | 1072 | |||||
| 1570 | Šeško Sabina | -161 | -472 | |||||
| 8 | TSK PECA | 296 | Mori Boris | -315 | -915 | 5 | -940 | 1 |
| 1127 | Vidmar Drago | 325 | 614 | |||||
| 820 | Markič Alojz | -115 | -639 | |||||
| 9 | TDL 1 | 1379 | Kovač Janez | -131 | -316 | 4 | -1068 | 1 |
| 1262 | Pišek Igor | -240 | -190 | |||||
| 1467 | Vrbanec Jože | -139 | -562 |
