| 8. tur. TDRR 2025 dne 31.08.2025 Kulturni dom Rogatec | ||||||||||
| Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika | T1 | R1 | T2 | R2 | T3 | R3 |
| 1 | Majcen Zoran | DPD | 9 | 1464 | 3 | 672 | 3 | 463 | 3 | 329 |
| 2 | Vrečar Željko | TRR | 9 | 683 | 3 | 438 | 3 | 139 | 3 | 106 |
| 3 | Salobir Norbert | TRR | 8 | 1135 | 3 | 651 | 2 | -5 | 3 | 489 |
| 4 | Plazar Branko | VAL | 8 | 1044 | 3 | 359 | 2 | 124 | 3 | 561 |
| 5 | Hasemali Fredi | TDP | 8 | 962 | 3 | 773 | 3 | 346 | 2 | -157 |
| 6 | Grm Mira | TMB | 8 | 559 | 3 | 133 | 3 | 323 | 2 | 103 |
| 7 | Košič-Šorn Kristjana | TRR | 8 | 234 | 2 | -306 | 3 | 135 | 3 | 405 |
| 8 | Hajnšek Tanja | TRR | 7 | 985 | 1 | -187 | 3 | 683 | 3 | 489 |
| 9 | Kamenšek Ana | TRR | 7 | 934 | 3 | 535 | 3 | 571 | 1 | -172 |
| 10 | Šumej Mirko | VAL | 7 | 652 | 2 | 64 | 3 | 588 | 2 | 0 |
| 11 | Pučko Rudolf | TRR | 7 | 487 | 3 | 274 | 1 | -511 | 3 | 724 |
| 12 | Mumlek Štefan | ORM | 7 | 382 | 3 | 648 | 1 | -458 | 3 | 192 |
| 13 | Bastašič Milan | TDR | 7 | 236 | 2 | -100 | 3 | 615 | 2 | -279 |
| 14 | Plevnik Darko | TRR | 7 | 108 | 2 | -175 | 3 | 214 | 2 | 69 |
| 15 | Polenik Slavko | TSK | 7 | 94 | 1 | -564 | 3 | 398 | 3 | 260 |
| 16 | Lesjak Metlika Milena | TRR | 7 | 89 | 2 | -237 | 2 | -3 | 3 | 329 |
| 17 | Antolinc Franc | TRR | 6 | 905 | 3 | 870 | 2 | 244 | 1 | -209 |
| 18 | Plavčak Leopold | TRR | 6 | 416 | 3 | 1102 | 1 | -590 | 2 | -96 |
| 19 | Visočnik Mitja | TMB | 6 | 294 | 3 | 629 | 1 | -383 | 2 | 48 |
| 20 | Šeško Sabina | DPD | 6 | 233 | 2 | 159 | 3 | 563 | 1 | -489 |
| 21 | Duler Toni | TDP | 6 | 193 | 3 | 287 | 2 | 188 | 1 | -282 |
| 22 | Roškar Franjo | TRR | 6 | 56 | 2 | -122 | 2 | -102 | 2 | 280 |
| 23 | Tušek Lidija | TDP | 6 | 41 | 1 | -618 | 3 | 348 | 2 | 311 |
| 24 | Cerar Janko | EMO | 6 | -37 | 3 | 341 | 1 | -263 | 2 | -115 |
| 25 | Munda Marjan | ORM | 6 | -47 | 1 | -465 | 2 | 219 | 3 | 199 |
| 26 | Brcko Danijel | DPD | 6 | -84 | 2 | -49 | 1 | -561 | 3 | 526 |
| 27 | Vidovič Franc | VAL | 6 | -152 | 2 | -237 | 1 | -132 | 3 | 217 |
| 28 | Kuternik Marjan | TRR | 6 | -191 | 3 | 471 | 2 | -188 | 1 | -474 |
| 29 | Nemšak Leon | ORM | 6 | -450 | 2 | -153 | 1 | -513 | 3 | 216 |
| 30 | Lipnik Jožef | TRR | 5 | 802 | 1 | -199 | 1 | -104 | 3 | 1105 |
| 31 | Praprotnik Srečko | TRR | 5 | 344 | 2 | 180 | 2 | 557 | 1 | -393 |
| 32 | Banko Dušan | TRR | 5 | -148 | 2 | 119 | 2 | -27 | 1 | -240 |
| 33 | Petelin Tomislav | EMO | 5 | -229 | 1 | -541 | 2 | 95 | 2 | 217 |
| 34 | Banko Helena | TRR | 5 | -243 | 1 | -197 | 2 | 16 | 2 | -62 |
| 35 | Korez Milan | TMB | 5 | -265 | 1 | -414 | 3 | 294 | 1 | -145 |
| 36 | Cenčič Miran | TRR | 5 | -466 | 2 | -207 | 1 | -152 | 2 | -107 |
| 37 | Čujež Borut | TRR | 5 | -963 | 1 | -411 | 3 | 88 | 1 | -640 |
| 38 | Polšak Nataša | TRR | 5 | -997 | 2 | 156 | 1 | -1120 | 2 | -33 |
| 39 | Kaučič Darko | TSM | 5 | -1226 | 2 | -160 | 2 | -62 | 1 | -1004 |
| 40 | Ivekovič Slavko | TRR | 4 | -432 | 1 | -580 | 1 | -493 | 2 | 641 |
| 41 | Zafošnik Vladimir | TRR | 4 | -488 | 1 | -152 | 2 | -226 | 1 | -110 |
| 42 | Lampret Franc | TSM | 4 | -495 | 1 | -598 | 2 | 240 | 1 | -137 |
| 43 | Plazar Nada | VAL | 4 | -648 | 1 | -460 | 1 | -513 | 2 | 325 |
| 44 | Kočevar Beno | TRR | 4 | -1122 | 2 | -482 | 1 | -457 | 1 | -183 |
| 45 | Golob Ivana | TRR | 4 | -1326 | 1 | -627 | 2 | 44 | 1 | -743 |
| 46 | Plevnik Roman | TRR | 3 | -3323 | 1 | -620 | 1 | -632 | 1 | -2071 |
