| Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Točke skupno | Razlika skupno | Rang točke | Točke 1-100 | Začetni rating | Novi rating | Sprememba ELO | ELO |
| 1 | 1364 | Urlep Andrej | HKR | 14 | 1845 | 250 | 100 | 494,3 | 752,64 | 53 | 1425 |
| 2 | 669 | Anderle Andrej | TDK | 14 | 1053 | 230 | 80 | 485,24 | 820,55 | 76 | 1397 |
| 3 | 1248 | Banko Dušan | TRR | 13 | 1901 | 210 | 60 | 429,66 | 569,66 | 34 | 1368 |
| 4 | 1578 | Kavčič Vasja | EMO | 13 | 1231 | 200 | 50 | 391,55 | 617,02 | 31 | 1440 |
| 5 | 1591 | Polenik Slavko | TSK | 13 | 1150 | 190 | 40 | 487,51 | 603,67 | 34 | 1393 |
| 6 | 734 | Hribar Ignac | BKP | 13 | 1060 | 180 | 38 | 66,51 | 460,48 | 84 | 1217 |
| 7 | 872 | Čosič Ante | TDK | 13 | 323 | 170 | 36 | 248,03 | 519,19 | 49 | 1312 |
| 8 | 918 | Filipančič Igor | TSK | 12 | 1552 | 160 | 34 | 614,99 | 635,86 | 0 | 1482 |
| 9 | 487 | Veselič Renato | TDK | 12 | 1285 | 150 | 32 | 269,62 | 581,36 | 31 | 1398 |
| 10 | 1048 | Duler Toni | TDP | 12 | 991 | 140 | 30 | 538,41 | 617,98 | 6 | 1445 |
| 11 | 307 | Makovec Bojan | HKR | 12 | 961 | 130 | 20 | 534,54 | 591,89 | -11 | 1536 |
| 12 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | 12 | 818 | 125 | 19 | 337,48 | 513,8 | 20 | 1377 |
| 13 | 1527 | Gomboc Jernej | TDK | 12 | 743 | 120 | 18 | 423,92 | 500,91 | 8 | 1376 |
| 14 | 923 | Godnjavec Franci | BKP | 12 | 706 | 115 | 17 | 380,1 | 514,74 | 27 | 1367 |
| 15 | 916 | Koranter Silvester | TDK | 12 | 686 | 110 | 16 | 406,71 | 507,05 | 28 | 1343 |
| 16 | 1173 | Jakopič Miran | BKP | 12 | 664 | 105 | 15 | 453,62 | 640,54 | 8 | 1434 |
| 17 | 1398 | Zafošnik Vladimir | TDR | 12 | 259 | 100 | 14 | 303,4 | 482,73 | 47 | 1286 |
| 18 | 1626 | Cerar Janko | EMO | 12 | 109 | 95 | 13 | 390,41 | 576,55 | 37 | 1320 |
| 19 | 1538 | Bojičić Milenko | EMO | 11 | 893 | 90 | 12 | 261,78 | 437,9 | 36 | 1226 |
| 20 | 1453 | Škofic Vinko | TDK | 11 | 881 | 85 | 11 | 343,28 | 459,34 | 13 | 1328 |
| 21 | 1197 | Toplak Mirko | VAL | 11 | 858 | 80 | 10 | 352,76 | 398,69 | 3 | 1331 |
| 22 | 902 | Hasemali Fredi | TDP | 11 | 841 | 78 | 9 | 583,12 | 523,7 | -11 | 1444 |
| 23 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | 11 | 831 | 76 | 8 | 646,85 | 587,02 | 10 | 1370 |
| 24 | 1379 | Kovač Janez | TDL | 11 | 340 | 74 | 7 | 252,27 | 485,16 | 26 | 1301 |
| 25 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | 11 | 299 | 72 | 6 | 391,55 | 521,04 | 22 | 1301 |
| 26 | 1349 | Jerič Bojana – VAL | VAL | 11 | 292 | 70 | 5 | 428,99 | 460,76 | 5 | 1346 |
| 27 | 1430 | Nikolič Miloš | TDK | 11 | 137 | 68 | 4 | 338,77 | 495,73 | 13 | 1325 |
| 28 | 1378 | Praprotnik Srečko | TRR | 11 | 89 | 66 | 3 | 233,68 | 382,08 | 22 | 1275 |
| 29 | 266 | Plazar Branko | VAL | 11 | 19 | 64 | 2 | 631,96 | 592,45 | -4 | 1416 |
| 30 | 463 | Munda Marjan | ORM | 11 | -153 | 62 | 1 | 316,22 | 396,31 | -2 | 1349 |
| 31 | 1320 | Skitek Zdenko | TSK | 11 | -310 | 60 | 0 | 346,93 | 423,64 | 8 | 1345 |
| 32 | 18 | Smodej Jože | VAL | 11 | -459 | 59 | 0 | 269,1 | 389,52 | 14 | 1283 |
| 33 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | 10 | 953 | 58 | 0 | 435,44 | 342,1 | -26 | 1375 |
| 34 | 761 | Kadunc Stane | VAL | 10 | 717 | 57 | 0 | 205,87 | 334,77 | 17 | 1285 |
| 35 | 1022 | Rus Marjan | HKR | 10 | 437 | 56 | 0 | 440,24 | 458,32 | -29 | 1436 |
| 36 | 1467 | Vrbanec Jože | TDL | 10 | 228 | 55 | 0 | 434,98 | 436 | 10 | 1334 |
| 37 | 1254 | Hajnšek Tanja | TRR | 10 | 195 | 54 | 0 | 271,99 | 343,77 | 1 | 1267 |
| 38 | 509 | Nemšak Leon | ORM | 10 | 64 | 53 | 0 | 318,14 | 398,57 | -2 | 1317 |
| 39 | 283 | Čepon Dušan | EMO | 10 | 18 | 52 | 0 | 143,09 | 341,11 | 35 | 1150 |
| 40 | 1191 | Brcko Danijel | DPD | 10 | -113 | 51 | 0 | 465,61 | 431,17 | 5 | 1268 |
| 41 | 447 | Hočevar Jože | TDL | 10 | -118 | 50 | 0 | 314,13 | 323,05 | -6 | 1301 |
| 42 | 1414 | Sušec Igor | DPD | 10 | -159 | 49 | 0 | 372,85 | 473,78 | 7 | 1313 |
| 43 | 1638 | Lesjak Metlika Milena | TRR | 10 | -198 | 48 | 0 | 158,96 | 342,97 | 49 | 1067 |
| 44 | 572 | Peternelj Henrik | TDK | 10 | -618 | 47 | 0 | 239,4 | 409,73 | 14 | 1277 |
| 45 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | TRR | 10 | -653 | 46 | 0 | 249,82 | 343,32 | 32 | 1109 |
| 46 | 27 | Cilenšek Stane | ŠDS | 10 | -1249 | 45 | 0 | 198,13 | 250,25 | -19 | 1300 |
| 47 | 783 | Plavčak Leopold | TRR | 9 | 214 | 44 | 0 | 338,88 | 313,13 | -26 | 1279 |
| 48 | 1361 | Gorenc Lado | EMO | 9 | 211 | 43 | 0 | 452,04 | 404,08 | -33 | 1359 |
| 49 | 1143 | Pučko Simon | ŠDS | 9 | 113 | 42 | 0 | 324,76 | 313,05 | -18 | 1303 |
| 50 | 308 | Vidovič Franc | VAL | 9 | -96 | 41 | 0 | 343,35 | 359,53 | -5 | 1284 |
| 51 | 1392 | Vrečar Željko | TRR | 9 | -116 | 40 | 0 | 369,24 | 370,48 | -23 | 1257 |
| 52 | 297 | Ognjanović Dragan | TSK | 9 | -223 | 39 | 0 | 555,54 | 402,92 | -21 | 1270 |
| 53 | 1004 | Verčič Milan | HKR | 9 | -267 | 38 | 0 | 234,68 | 253,57 | -12 | 1235 |
| 54 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | 9 | -270 | 37 | 0 | 260,27 | 346,92 | -1 | 1264 |
| 55 | 1359 | Bauk Mirsad | DTŠ | 9 | -285 | 36 | 0 | 219,58 | 264,01 | -4 | 1207 |
| 56 | 1402 | Plazar Nada | VAL | 9 | -355 | 35 | 0 | 259,1 | 280,8 | -6 | 1194 |
| 57 | 1169 | Voh Albin | PAH | 9 | -388 | 34 | 0 | 226,2 | 325,48 | -7 | 1179 |
| 58 | 1389 | Radolič Igor | DPD | 9 | -431 | 33 | 0 | 509,15 | 458,13 | -29 | 1335 |
| 59 | 1424 | Venta Emil | DTŠ | 9 | -553 | 32 | 0 | 399,22 | 308,3 | -27 | 1233 |
| 60 | 1571 | Grm Mira | TMB | 9 | -600 | 31 | 0 | 418,26 | 362,91 | -4 | 1169 |
| 61 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 9 | -842 | 30 | 0 | 501,19 | 359,08 | -29 | 1324 |
| 62 | 1577 | Plevnik Darko | TDR | 9 | -1435 | 29 | 0 | 327,87 | 243,29 | -37 | 1260 |
| 63 | 1427 | *Nabergoj Simon | KTK | 8 | 232 | 28 | 0 | 359,37 | 419,12 | -3 | 1336 |
| 64 | 1587 | Trček Alojzij | EMO | 8 | -246 | 27 | 0 | 78,41 | 223,01 | 17 | 1058 |
| 65 | 1190 | Bastašič Milan | TDR | 8 | -306 | 26 | 0 | 500,69 | 375,01 | -56 | 1407 |
| 66 | 1316 | Kamenšek Ana | TRR | 8 | -454 | 25 | 0 | 221,06 | 280,16 | -27 | 1263 |
| 67 | 1336 | Lipnik Jožef st. | TRR | 8 | -487 | 24 | 0 | 177,51 | 220,52 | 3 | 1112 |
| 68 | 1529 | Breceljnik Borut | EMO | 8 | -535 | 23 | 0 | 316,17 | 244,22 | -36 | 1243 |
| 69 | 50 | Gradišnik Dušan | VAL | 8 | -721 | 22 | 0 | 328,92 | 271,92 | -28 | 1204 |
| 70 | 306 | Bizjak Franc | TDK | 8 | -967 | 21 | 0 | 337,01 | 333,5 | -28 | 1275 |
| 71 | 1262 | Pišek Igor | TDL | 8 | -987 | 20 | 0 | 338,92 | 235,55 | -43 | 1246 |
| 72 | 1404 | Salobir Norbert | TRR | 8 | -1547 | 19 | 0 | 308,39 | 271,58 | -29 | 1241 |
| 73 | 1238 | Kraševec Matej | DTŠ | 8 | -1906 | 18 | 0 | 334,84 | 274,25 | -4 | 1119 |
| 74 | 1605 | Šumej Mirko | VAL | 7 | -721 | 17 | 0 | 329,12 | 242,04 | -39 | 1229 |
| 75 | 1567 | Mak Rajko | PAH | 7 | -866 | 16 | 0 | 140,41 | 163,33 | -37 | 1163 |
| 76 | 1405 | Ivekovič Slavko | TRR | 7 | -926 | 15 | 0 | 256,93 | 191,17 | -64 | 1267 |
| 77 | 1583 | Cencič Miran | TRR | 7 | -1088 | 14 | 0 | 232,9 | 231,43 | -23 | 1127 |
| 78 | 1494 | Mohorič Peter | TDK | 7 | -1919 | 13 | 0 | 307,26 | 173,44 | -68 | 1183 |
| 79 | 1261 | Golob Drago | TSK | 6 | -2232 | 12 | 0 | 231,68 | 161,54 | -60 | 1190 |
