| Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Naziv | Rang točke | Točke skupno | Razlika skupno | Rating | ELO |
| 1 | 307 | Makovec Bojan | HKR | ŠM | 1670 | 126 | 11757 | 711,83 | 1530 |
| 2 | 1048 | Duler Toni | TDP | KV1 | 1525 | 123 | 10192 | 697,55 | 1467 |
| 3 | 1190 | Bastašič Milan | TDR | MM | 1389 | 119 | 8814 | 570,35 | 1425 |
| 4 | 918 | Filipančič Igor | TSK | ŠM | 1362 | 119 | 10957 | 583,06 | 1460 |
| 5 | 1591 | Polenik Slavko | TSK | KV2 | 1209 | 118 | 7219 | 742,94 | 1433 |
| 6 | 1364 | Urlep Andrej | HKR | KV1 | 1169 | 95 | 7855 | 897,45 | 1447 |
| 7 | 902 | Hasemali Fredi | TDP | MM | 1167 | 118 | 7678 | 503,32 | 1447 |
| 8 | 1022 | Rus Marjan | HKR | MM | 1067 | 115 | 9164 | 532,3 | 1429 |
| 9 | 1578 | Kavčič Vasja | EMO | KV1 | 1028 | 113 | 5586 | 449,86 | 1404 |
| 10 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | MM | 910 | 111 | 5636 | 336,97 | 1335 |
| 11 | 1361 | Gorenc Lado | EMO | KV1 | 902 | 108 | 4597 | 213,02 | 1267 |
| 12 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | KV1 | 837 | 111 | 3163 | 423,98 | 1328 |
| 13 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | MM | 803 | 110 | 4785 | 625,22 | 1389 |
| 14 | 1414 | Sušec Igor | DPD | M | 784 | 109 | 5318 | 452,89 | 1330 |
| 15 | 266 | Plazar Branko | VAL | M | 783 | 97 | 2756 | 340,62 | 1342 |
| 16 | 669 | Anderle Andrej | TDK | M | 764 | 105 | 2898 | 820,55 | 1397 |
| 17 | 1320 | Skitek Zdenko | TSK | KV1 | 761 | 107 | 2716 | 522,92 | 1351 |
| 18 | 1191 | Brcko Danijel | DPD | KV1 | 743 | 106 | 1738 | 480,8 | 1269 |
| 19 | 1248 | Banko Dušan | TRR | KV1 | 737 | 71 | 4626 | 941,92 | 1439 |
| 20 | 1349 | Jerič Bojana – VAL | VAL | M | 718 | 107 | 5600 | 570,22 | 1361 |
| 21 | 1169 | Voh Albin | PAH | KV1 | 674 | 102 | -2120 | 324,25 | 1165 |
| 22 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | KV2 | 668 | 107 | 875 | 421,71 | 1319 |
| 23 | 447 | Hočevar Jože | TDL | M | 667 | 101 | 1538 | 387,75 | 1295 |
| 24 | 1626 | Cerar Janko | EMO | 0 | 658 | 105 | 2531 | 327,01 | 1281 |
| 25 | 1389 | Radolič Igor | DPD | M | 646 | 76 | 2244 | 462,19 | 1352 |
| 26 | 1416 | Batistič Andrej | HKR | KV1 | 645 | 61 | 4462 | 444,15 | 1428 |
| 27 | 18 | Smodej Jože | VAL | M | 640 | 104 | 1039 | 654,72 | 1340 |
| 28 | 1198 | Drev Iztok | VAL | M | 620 | 85 | 4390 | 501,41 | 1340 |
| 29 | 783 | Plavčak Leopold | TRR | KV1 | 615 | 102 | -144 | 384,09 | 1283 |
| 30 | 1197 | Toplak Mirko | VAL | M | 609 | 105 | 1353 | 540,9 | 1344 |
| 31 | 1605 | Šumej Mirko | VAL | – | 609 | 99 | -1364 | 297,72 | 1219 |
| 32 | 487 | Veselič Renato | TDK | M | 605 | 78 | 2497 | 701,01 | 1404 |
| 33 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | None | 598 | 66 | 3018 | 468,45 | 1391 |
| 34 | 1427 | Nabergoj Simon | KTK | KV1 | 581 | 100 | 2657 | 419,12 | 1336 |
| 35 | 1269 | Korez Milan | TMB | KV1 | 576 | 75 | 1263 | 486,3 | 1348 |
| 36 | 1379 | Kovač Janez | TDL | KV1 | 554 | 104 | 1353 | 472,87 | 1289 |
| 37 | 720 | Lampret Franc | TSM | KV1 | 550 | 87 | -724 | 225,03 | 1152 |
| 38 | 1529 | Breceljnik Borut | EMO | KV1 | 549 | 98 | 2869 | 531,17 | 1292 |
| 39 | 1378 | Praprotnik Srečko | TRR | KV1 | 548 | 102 | 1151 | 384,16 | 1281 |
| 40 | 297 | Ognjanović Dragan | TSK | KV1 | 541 | 89 | 1874 | 402,92 | 1270 |
| 41 | 1467 | Vrbanec Jože | TDL | KV1 | 529 | 97 | 1249 | 436 | 1334 |
| 42 | 1577 | Plevnik Darko | TDR | KV2 | 529 | 91 | 207 | 364,21 | 1267 |
| 43 | 1573 | Visočnik Mitja | TMB | KV3 | 527 | 83 | 664 | 273,38 | 1303 |
| 44 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | KV2 | 521 | 100 | -1545 | 410,6 | 1266 |
| 45 | 1173 | Jakopič Miran | BKP | ŠM | 510 | 58 | 4952 | 640,54 | 1434 |
| 46 | 1127 | Vidmar Drago | TSK | MM | 505 | 82 | 1785 | 377,39 | 1350 |
| 47 | 1337 | Krajnčič Ivan | TRR | KV1 | 504 | 82 | -999 | 270,98 | 1307 |
| 48 | 306 | Bizjak Franc | TDK | M | 498 | 100 | 1234 | 401,3 | 1278 |
| 49 | 1182 | Močnik Zdravko | TSK | MM | 484 | 65 | 3186 | 364,04 | 1345 |
| 50 | 572 | Peternelj Henrik | TDK | M | 479 | 99 | -1061 | 370,5 | 1264 |
| 51 | 1404 | Salobir Norbert | TRR | KV1 | 479 | 99 | -1721 | 424,3 | 1262 |
| 52 | 1424 | Venta Emil | DTŠ | KV1 | 474 | 77 | -1259 | 287,79 | 1210 |
| 53 | 504 | Kodba Stanko | TMB | MM | 472 | 74 | -1307 | 261,98 | 1328 |
| 54 | 1436 | Pahernik Milan | DPD | KV2 | 469 | 47 | 3688 | 496,87 | 1420 |
| 55 | 820 | Markič Alojz | TSK | MM | 467 | 69 | 42 | 384,66 | 1358 |
| 56 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | KV1 | 463 | 99 | -2076 | 461,05 | 1325 |
| 57 | 1398 | Zafošnik Vladimir | TDR | KV1 | 460 | 97 | -4603 | 345,67 | 1263 |
| 58 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | TDL | KV3 | 460 | 92 | 374 | 421,01 | 1340 |
| 59 | 916 | Koranter Silvester | TDK | M | 460 | 63 | 2523 | 507,05 | 1343 |
| 60 | 463 | Munda Marjan | ORM | M | 453 | 82 | 655 | 396,31 | 1349 |
| 61 | 1453 | Škofic Vinko | TDK | KV2 | 452 | 91 | -1081 | 378,9 | 1306 |
| 62 | 308 | Vidovič Franc | VAL | KV3 | 448 | 96 | -95 | 415,18 | 1286 |
| 63 | 509 | Nemšak Leon | ORM | ŠM | 443 | 81 | -1093 | 385,66 | 1291 |
| 64 | 1392 | Vrečar Željko | TRR | KV1 | 431 | 97 | -1125 | 505,61 | 1277 |
| 65 | 1553 | Goršič Igor | VAL | KV2 | 420 | 52 | 450 | 356,87 | 1283 |
| 66 | 761 | Kadunc Stane | VAL | M | 417 | 88 | -530 | 433,16 | 1286 |
| 67 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | KV1 | 415 | 62 | 579 | 174,21 | 1306 |
| 68 | 1527 | Gomboc Jernej | TDK | KV2 | 415 | 54 | 1368 | 500,91 | 1376 |
| 69 | 1254 | Hajnšek Tanja | TRR | KV1 | 411 | 85 | 352 | 343,77 | 1267 |
| 70 | 872 | Čosič Ante | TDK | KV1 | 407 | 62 | -109 | 519,19 | 1312 |
| 71 | 27 | Cilenšek Stane | ŠDS | M | 394 | 53 | -685 | 250,25 | 1300 |
| 72 | 1538 | Bojičić Milenko | EMO | KV2 | 369 | 90 | -3289 | 443,32 | 1236 |
| 73 | 50 | Gradišnik Dušan | VAL | M | 368 | 93 | -2878 | 468,16 | 1231 |
| 74 | 1316 | Kamenšek Ana | TRR | KV2 | 365 | 94 | -3657 | 330,47 | 1246 |
| 75 | 1238 | Kraševec Matej | DTŠ | KV2 | 364 | 64 | -3373 | 519,25 | 1200 |
| 76 | 1359 | Bauk Mirsad | DTŠ | KV2 | 348 | 91 | -2087 | 228,06 | 1180 |
| 77 | 1571 | Grm Mira | TMB | KV2 | 342 | 93 | -5349 | 409,9 | 1206 |
| 78 | 1004 | Verčič Milan | HKR | M | 336 | 75 | -233 | 253,57 | 1235 |
| 79 | 923 | Godnjavec Franci | BKP | MM | 332 | 52 | 2029 | 514,74 | 1367 |
| 80 | 1401 | Heberle Tomaž | TDK | M | 328 | 62 | -1239 | 440,32 | 1331 |
| 81 | 1435 | Kneževič Marko | DPD | None | 327 | 61 | 394 | 200,81 | 1259 |
| 82 | 11 | Randjelovič Boško | VAL | MM | 311 | 52 | 1626 | 285,2 | 1307 |
| 83 | 1143 | Pučko Simon | ŠDS | M | 299 | 51 | -948 | 313,05 | 1303 |
| 84 | 1405 | Ivekovič Slavko | TRR | KV1 | 298 | 68 | -754 | 191,17 | 1267 |
| 85 | 366 | Lever Rolanda | TMB | KV1 | 297 | 80 | -4447 | 178,07 | 1260 |
| 86 | 1494 | Mohorič Peter | TDK | KV3 | 295 | 82 | -5107 | 353,3 | 1217 |
| 87 | 12 | Erjavec Nikolaj | ŠDS | MM | 290 | 25 | 2002 | 446,44 | 1296 |
| 88 | 1262 | Pišek Igor | TDL | M | 277 | 73 | -1745 | 235,55 | 1246 |
| 89 | 1470 | Petelin Tomislav | EMO | KV1 | 275 | 52 | 2799 | 268,5 | 1306 |
| 90 | 1430 | Nikolič Miloš | TDK | KV1 | 275 | 52 | 1417 | 495,73 | 1325 |
| 91 | 1533 | Lazar Rajko | ORM | None | 267 | 80 | -5186 | 256,26 | 1187 |
| 92 | 1343 | Plestenjak Franci | EMO | KV1 | 264 | 33 | 36 | 257,54 | 1307 |
| 93 | 71 | Slapničar Brane | ŠDS | KV1 | 252 | 34 | 2743 | 381,03 | 1357 |
| 94 | 205 | Lotrič Stanko | TSK | MM | 250 | 31 | 552 | 231,08 | 1312 |
| 95 | 461 | Ivanuša Jani | ORM | M | 247 | 64 | -3900 | 499,74 | 1308 |
| 96 | 1261 | Golob Drago | TSK | M | 238 | 45 | -1391 | 161,54 | 1190 |
| 97 | 1260 | Mastnak Nikolaj | VAL | M | 238 | 23 | 1617 | 316,97 | 1200 |
| 98 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | TRR | KV3 | 229 | 88 | -11329 | 255,2 | 1093 |
| 99 | 1402 | Plazar Nada | VAL | KV2 | 221 | 78 | -5167 | 525,6 | 1231 |
| 100 | 957 | Salamon Tone | TMB | KV1 | 220 | 23 | 1013 | 171,81 | 1310 |
| 101 | 1413 | Marolt Darko | TDK | KV2 | 218 | 49 | -867 | 299,97 | 1306 |
| 102 | 1267 | Cobelj Samo | TDP | KV1 | 218 | 23 | 2649 | 202,29 | 1234 |
| 103 | 1390 | Pestar Branko | TDK | KV2 | 217 | 71 | -3109 | 303,09 | 1214 |
| 104 | 906 | Mumlek Štefan | ORM | KV1 | 207 | 39 | 0 | 358,2 | 1306 |
| 105 | 72 | Sluga Andrej | VAL | KV1 | 194 | 40 | -921 | 97,34 | 1247 |
| 106 | 305 | Jelakovič Ivan | VAL | MM | 194 | 31 | 1090 | 229,01 | 1219 |
| 107 | 734 | Hribar Ignac | BKP | KV1 | 180 | 13 | 1060 | 460,48 | 1217 |
| 108 | 1567 | Mak Rajko | PAH | KV3 | 164 | 45 | -2020 | 310,27 | 1180 |
| 109 | 485 | Grivec Milan | ORM | KV1 | 156 | 29 | -56 | 257,44 | 1263 |
| 110 | 1548 | Bozaj Ana | PAH | KV3 | 138 | 68 | -7589 | 212,31 | 1113 |
| 111 | 310 | Vizjak Damjan | ORM | KV2 | 138 | 30 | -185 | 374,21 | 1250 |
| 112 | 1434 | Bregar Roman | KTK | KV2 | 128 | 30 | -290 | 319,39 | 1211 |
| 113 | 1336 | Lipnik Jožef st. | TRR | KV2 | 121 | 69 | -11422 | 269,76 | 1095 |
| 114 | 1370 | Milunič Milovan | TDP | KV2 | 111 | 37 | -3006 | 270,44 | 1214 |
| 115 | 1620 | Šutej Marko | TDL | – | 110 | 12 | 858 | 189,34 | 1085 |
| 116 | 283 | Čepon Dušan | EMO | KV1 | 108 | 21 | -228 | 341,11 | 1150 |
| 117 | 1583 | Cencič Miran | TRR | – | 105 | 62 | -8985 | 267,71 | 1120 |
| 118 | 1638 | Lesjak Metlika Milena | TRR | 0 | 105 | 26 | -2725 | 336,74 | 1072 |
| 119 | 639 | Peterman Rok | DTŠ | M | 105 | 12 | 814 | 181,13 | 1362 |
| 120 | 1266 | Starkl Peter | TDP | KV1 | 85 | 20 | 10 | 211,68 | 1214 |
| 121 | 68 | Selič Zvone | VAL | KV2 | 83 | 18 | 228 | 194,85 | 1087 |
| 122 | 571 | Bohak Branko | PAH | KV1 | 82 | 20 | -210 | 181,86 | 1268 |
| 123 | 1482 | Štuhec Boštjan | ORM | None | 78 | 19 | 271 | 134,7 | 1234 |
| 124 | 1629 | Hriberšek Radko | TDP | – | 76 | 11 | 1120 | 127,44 | 1229 |
| 125 | 126 | Lavrič Janez | VAL | 0 | 73 | 26 | -2651 | 82,02 | 1180 |
| 126 | 1555 | Petrič Maksimiljan | PAH | – | 59 | 29 | -3390 | 106,97 | 1072 |
| 127 | 1556 | Purkhard Dušan | TMB | KV3 | 57 | 16 | -2152 | 259,45 | 1045 |
| 128 | 962 | Kaučič Darko | TSM | KV1 | 54 | 51 | -10324 | 151,65 | 996 |
| 129 | 1210 | Trauner Robert | KVC | M | 50 | 11 | -1021 | 143,07 | 1286 |
| 130 | 1543 | Šušteršič Marko | EMO | None | 46 | 17 | -494 | 164,59 | 1117 |
| 131 | 1347 | Vekić Pero | TMB | KV3 | 45 | 18 | -2353 | 144,71 | 1091 |
| 132 | 1621 | Nemanič Stane | TDL | – | 44 | 10 | 116 | 195,25 | 1186 |
| 133 | 141 | Jereb Jani | VAL | KV1 | 42 | 26 | -3839 | 116 | 1153 |
| 134 | 94 | Vengušt Marjan | KVC | KV1 | 41 | 10 | 72 | 117 | 1238 |
| 135 | 495 | Geiser Bojan | PAH | KV3 | 39 | 10 | -494 | 158,25 | 1078 |
| 136 | 1541 | Popovšek Petersen Peter | TMB | None | 35 | 10 | -268 | 119,27 | 1228 |
| 137 | 1587 | Trček Alojzij | EMO | – | 34 | 16 | -1613 | 223,01 | 1058 |
| 138 | 1478 | Paljak Vladimir | TMB | None | 31 | 23 | -3117 | 87,15 | 1198 |
| 139 | 1634 | Slaček Elvis | TDP | / | 28 | 9 | -551 | 99,81 | 1127 |
| 140 | 1624 | Banko Helena | TRR | – | 24 | 8 | -1057 | 127,88 | 1071 |
| 141 | 1104 | Karat Samo | KVC | MM | 19 | 9 | -395 | 110,04 | 1220 |
| 142 | 317 | Medved Samo | BKP | MM | 18 | 9 | -561 | 144,11 | 1288 |
| 143 | 1572 | Ramšak Franci | TMB | – | 13 | 15 | -2201 | 61,71 | 1056 |
| 144 | 1616 | Kornet Danijel | TDL | – | 8 | 15 | -3049 | 150,35 | 1142 |
| 145 | 1141 | Štante Sašo | KVC | M | 8 | 8 | -535 | 88,38 | 1177 |
| 146 | 1431 | Jarc Mirko | TDL | None | 7 | 15 | -2721 | 105,5 | 1074 |
| 147 | 1582 | Trope Mrak Lidija | DTŠ | – | 7 | 8 | -654 | 83,85 | 1067 |
| 148 | 102 | Zagoričnik Matjaž | VAL | KV1 | 4 | 8 | -863 | 78,77 | 1158 |
| 149 | 849 | Ertl Anton | PAH | 0 | 3 | 7 | -1888 | 39,92 | 1070 |
| 150 | 1393 | Špacapan Alenka | EMO | KV2 | 1 | 7 | -1103 | 73,13 | 1067 |
| 151 | 264 | Rugelj Mitja | VAL | KV1 | 0 | 7 | 751 | 145,63 | 1291 |
| 152 | 1633 | Brečko Rudi | VAL | 0 | 0 | 7 | -837 | 39,9 | 1080 |
| 153 | 1566 | Marinšek Marjan | HKR | – | 0 | 5 | -753 | 124,55 | 1106 |
| 154 | 1468 | Cebin Roman | KTK | KV2 | 0 | 0 | 0 | 131,82 | 1264 |
