| Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika | T1 | R1 | T2 | R2 | T3 | R3 |
| 1 | Ognjanović Dragan | TSK | 9 | 987 | 3 | 446 | 3 | 403 | 3 | 138 |
| 2 | Sušec Igor | DPD | 8 | 1374 | 3 | 1078 | 2 | 223 | 3 | 73 |
| 3 | Plavčak Leopold | TRR | 8 | 958 | 3 | 641 | 2 | 37 | 3 | 280 |
| 4 | Pahernik Milan | DPD | 8 | 869 | 3 | 676 | 3 | 256 | 2 | -63 |
| 5 | Voh Albin | PAH | 7 | 752 | 2 | 449 | 3 | 320 | 2 | -17 |
| 6 | Radolič Igor | DPD | 7 | 679 | 3 | 384 | 3 | 370 | 1 | -75 |
| 7 | Korez Milan | TMB | 7 | 481 | 3 | 407 | 1 | -440 | 3 | 514 |
| 8 | Ivekovič Slavko | TRR | 7 | 470 | 3 | 714 | 1 | -479 | 3 | 235 |
| 9 | Vengušt Marjan | KVC | 7 | 268 | 3 | 260 | 2 | -29 | 2 | 37 |
| 10 | Plevnik Darko | TDR | 7 | 165 | 1 | -839 | 3 | 632 | 3 | 372 |
| 11 | Kuternik Marjan | TRR | 6 | 836 | 2 | -124 | 3 | 1016 | 1 | -56 |
| 12 | Merkuš Anton | PAH | 6 | 620 | 2 | 362 | 1 | -178 | 3 | 436 |
| 13 | Čujež Borut | TRR | 6 | 453 | 1 | -136 | 3 | 642 | 2 | -53 |
| 14 | Plazar Branko | VAL | 6 | 262 | 2 | -2 | 2 | -33 | 2 | 297 |
| 15 | Praprotnik Srečko | TRR | 6 | 162 | 2 | -117 | 2 | 311 | 2 | -32 |
| 16 | Brcko Danijel | DPD | 6 | 72 | 2 | 77 | 3 | 312 | 1 | -317 |
| 17 | Plazar Nada | VAL | 6 | -82 | 1 | -247 | 2 | -115 | 3 | 280 |
| 18 | Lipnik Jožef | TRR | 6 | -154 | 3 | 170 | 2 | -142 | 1 | -182 |
| 19 | Lampret Franc | TSM | 6 | -410 | 1 | -808 | 2 | -268 | 3 | 666 |
| 20 | Kamenšek Ana | TRR | 6 | -607 | 2 | -239 | 2 | -222 | 2 | -146 |
| 21 | Hajnšek Tanja | TRR | 5 | -31 | 1 | -217 | 1 | -151 | 3 | 337 |
| 22 | Zafošnik Vladimir | TDR | 5 | -242 | 2 | -42 | 1 | -279 | 2 | 79 |
| 23 | Skitek Zdenko | TSK | 5 | -462 | 3 | 361 | 1 | -341 | 1 | -482 |
| 24 | Purkhard Dušan | TMB | 5 | -533 | 1 | -342 | 3 | 99 | 1 | -290 |
| 25 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 5 | -640 | 2 | -190 | 1 | -420 | 2 | -30 |
| 26 | Munda Marjan | ORM | 5 | -714 | 1 | -311 | 3 | 266 | 1 | -669 |
| 27 | Vidovič Franc | VAL | 4 | -874 | 1 | -674 | 1 | -99 | 2 | -101 |
| 28 | Mlinar Vlasta | KVC | 4 | -956 | 1 | -597 | 2 | 0 | 1 | -359 |
| 29 | Plevnik Roman | TRR | 4 | -2013 | 2 | -50 | 1 | -1327 | 1 | -636 |
| 30 | Polšak Nataša | TRR | 3 | -1690 | 1 | -1090 | 1 | -364 | 1 | -236 |
