| Uvrstitev | Ime | Točke skupno | Razlika skupno |
| 1 | Duler Toni | 11 | 2939 |
| 2 | Purkhard Dušan | 11 | 381 |
| 3 | Kozoderc Dani | 10 | 1153 |
| 4 | Pajtler Dejan | 10 | 302 |
| 5 | Majcen Zoran | 9 | 998 |
| 6 | Grm Mira | 9 | 315 |
| 7 | Novak Zvone | 9 | -14 |
| 8 | Idoski Vebi | 9 | -389 |
| 9 | Potisk Jelka | 9 | -405 |
| 10 | Kmetec Dušan | 8 | 1513 |
| 11 | Visočnik Mitja | 8 | 254 |
| 12 | Lampret Franc | 8 | 188 |
| 13 | Matjašec Dušan | 8 | 133 |
| 14 | Mumlek Štefan | 8 | 49 |
| 15 | Golob Stanko | 8 | -408 |
| 16 | Polenik Slavko | 7 | 131 |
| 17 | Golob Anita | 7 | -36 |
| 18 | Kovačec Robert | 7 | -226 |
| 19 | Šeško Sabina | 7 | -324 |
| 20 | Tušek Lidija | 7 | -952 |
| 21 | Vohl Dušan | 7 | -989 |
| 22 | Bozaj Ana | 7 | -1117 |
| 23 | Novak Danilo | 6 | -373 |
| 24 | Šalamun Danilo | 6 | -871 |
| 25 | Raušl Zvone | 4 | -2252 |
