| Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Naziv | Točke skupno | Razlika skupno |
| 1 | 1404 | Salobir Norbert | TRR | KV1 | 9 | 1624 |
| 2 | 1389 | Radolič Igor | DPD | M | 8 | 1518 |
| 3 | 571 | Bohak Branko | PAH | KV1 | 8 | 1230 |
| 4 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | TDL | KV2 | 8 | 888 |
| 5 | 1248 | Banko Dušan | TRR | KV1 | 8 | 691 |
| 6 | 1573 | Visočnik Mitja | TMB | KV2 | 8 | 418 |
| 7 | 1600 | Idoski Vebi | PAH | BN | 8 | 131 |
| 8 | 1523 | Kobalej Leopold | PAH | KV3 | 7 | 653 |
| 9 | 1555 | Petrič Maksimiljan | PAH | BN | 7 | 505 |
| 10 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | KV1 | 7 | 417 |
| 11 | 1254 | Hajnšek Tanja | TRR | KV1 | 7 | 327 |
| 12 | 1626 | Cerar Janko | EMO | KV2 | 7 | 45 |
| 13 | 1379 | Kovač Janez | TDL | KV1 | 7 | 21 |
| 14 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | MM | 7 | 10 |
| 15 | 1398 | Zafošnik Vladimir | TDR | KV1 | 7 | -155 |
| 16 | 1638 | Lesjak Metlika Milena | TRR | BN | 7 | -922 |
| 17 | 1577 | Plevnik Darko | TDR | KV1 | 6 | 339 |
| 18 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | KV2 | 6 | 300 |
| 19 | 1048 | Duler Toni | TDP | ŠM | 6 | 291 |
| 20 | 1191 | Brcko Danijel | DPD | KV1 | 6 | 152 |
| 21 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | KV1 | 6 | 148 |
| 22 | 1541 | Popoušek Petersen Peter | TMB | BN | 6 | 37 |
| 23 | 849 | Ertl Anton | PAH | BN | 6 | -60 |
| 24 | 1548 | Bozaj Ana | PAH | KV3 | 6 | -184 |
| 25 | 1392 | Vrečar Željko | TRR | KV1 | 6 | -320 |
| 26 | 957 | Salamon Tone | TMB | KV1 | 5 | 119 |
| 27 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | KV2 | 5 | 38 |
| 28 | 1405 | Ivekovič Slavko | TRR | KV1 | 5 | -119 |
| 29 | 1414 | Sušec Igor | DPD | M | 5 | -226 |
| 30 | 1591 | Polenik Slavko | TSK | M | 5 | -328 |
| 31 | 129 | Einspiler Vili | VAL | KV3 | 5 | -360 |
| 32 | 5062 | Šarfer Ivan | PAH | BN | 5 | -505 |
| 33 | 1190 | Bastašič Milan | TDR | MM | 5 | -1010 |
| 34 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | MM | 4 | 86 |
| 35 | 1624 | Banko Helena | TRR | BN | 4 | -566 |
| 36 | 2005 | Polšak Nataša | TRR | BN | 4 | -607 |
| 37 | 1529 | Breceljnik Borut | TDL | KV1 | 4 | -1126 |
| 38 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | M | 4 | -1397 |
| 39 | 1645 | Mitrovič Boris | PAH | BN | 3 | 1195 |
| 40 | 720 | Lampret Franc | TDP | KV1 | 3 | -610 |
| 41 | 5066 | Bohak Alenka | PAH | 0 | 3 | -887 |
| 42 | 1644 | Velec Jože | PAH | BN | 2 | -429 |
| 43 | 4444 | *Cof Lena | PAH | BN | 1 | -296 |
| 44 | 5050 | Varga Franc | PAH | 0 | 1 | -485 |
| 45 | 5065 | *Vremec Vita | PAH | BN | 1 | -591 |
