Pri izračunu raitinga so bila upoštevana vsa določila pravilnika o raitingu, upoštevan je bil povprečen raiting za vsa uradna tekmovanja za posameznike v DP, brez Masters. Objavljeni raiting je potrdil Škis odbor na 6. korespondenčni seji 29. 12. 2010
| Član | Ime člana | Kategorija | Klub | Začetni raiting 2011 | |
| 1 | 0307 | Makovec Bojan | ŠM | MER | 438,00 |
| 2 | 0918 | Filipančič Igor | MM | PAH | 396,73 |
| 3 | 0820 | Markič Alojz | M | EPI | 388,61 |
| 4 | 0247 | Lakič Fikret | M | ŠED | 380,65 |
| 5 | 0933 | Čondič Valter | M | BKP | 352,48 |
| 6 | 0382 | Pučko Rudolf | M | PAH | 347,11 |
| 7 | 0030 | Štimac Cvetko | MM | ŠED | 340,42 |
| 8 | 1182 | Močnik Zdravko | KV2 | KVB | 339,00 |
| 9 | 0753 | Drstvenšek Robert | M | MER | 337,51 |
| 10 | 0305 | Jelakovič Ivan | MM | VAL | 336,47 |
| 11 | 1004 | Verčič Milan | KV1 | HKR | 334,40 |
| 12 | 0734 | Hribar Ignac | KV1 | PIK | 330,06 |
| 13 | 0625 | Bogataj Dimitrij | M | KVB | 321,38 |
| 14 | 1164 | Kovač Anton | KV1 | ŠED | 315,20 |
| 15 | 1127 | Vidmar Drago | KV1 | PAH | 313,85 |
| 16 | 0027 | Cilenšek Stane | KV1 | PIK | 311,72 |
| 17 | 0923 | Godnjavec Franci | M | BKP | 309,51 |
| 18 | 1156 | Pristovnik Jurij | KV2 | TIM | 307,00 |
| 19 | 0376 | Krajnc Leo | KV1 | PAH | 306,94 |
| 20 | 1118 | Križ Rok | KV1 | ŠED | 303,42 |
| 21 | 0572 | Peternelj Henrik | M | MER | 292,44 |
| 22 | 0463 | Munda Marjan | KV1 | ORM | 291,87 |
| 23 | 0205 | Lotrič Stanko | M | PAH | 291,32 |
| 24 | 1058 | Šifrer Franc | KV1 | HKR | 290,69 |
| 25 | 1175 | Šukljan Loris | KV2 | BKP | 290,08 |
| 26 | 0011 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 289,14 |
| 27 | 0509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 287,90 |
| 28 | 0104 | Stegnar Jure | MM | TDL | 285,73 |
| 29 | 0001 | Višček Stane | M | PIK | 285,16 |
| 30 | 0859 | Repič Marko | M | EPI | 284,19 |
| 31 | 0317 | Medved Samo | MM | TDL | 283,27 |
| 32 | 0825 | Ažman Anton | KV1 | KVB | 283,25 |
| 33 | 1073 | Jerič Simon | KV1 | TDL | 280,67 |
| 34 | 0337 | Porenta Srečko | KV1 | PIK | 280,26 |
| 35 | 0038 | Leko Zoran | M | PIK | 277,70 |
| 36 | 0669 | Anderle Andrej | KV1 | MER | 277,09 |
| 37 | 0054 | Bogadi Franjo | M | KVC | 275,42 |
| 38 | 1173 | Jakopič Miran | KV2 | BKP | 273,63 |
| 39 | 0750 | Macuh Janko | M | MER | 271,43 |
| 40 | 0826 | Miklič Nikolaj | KV1 | TDL | 271,42 |
| 41 | 0398 | Šutalo Domagoj | M | TDL | 271,24 |
| 42 | 0799 | Sodja Anže | KV1 | KVB | 267,49 |
| 43 | 0199 | Horvat Marijan | KV1 | TDL | 267,30 |
| 44 | 0031 | Koštomaj Marjan | M | KVC | 266,92 |
| 45 | 0535 | Bizjak Ciril ml. | KV1 | TDL | 265,82 |
| 46 | 1023 | Čufer Marjan | KV1 | HKR | 265,63 |
| 47 | 0761 | Kadunc Stane | KV1 | VAL | 265,24 |
| 48 | 0006 | Perovšek Milan | M | DTŠ | 263,63 |
| 49 | 0052 | Tauzes Cvetko | KV1 | KVC | 262,02 |
| 50 | 0823 | Žorž Stojan | M | EPI | 260,83 |
| 51 | 0504 | Kodba Stanko | M | PAH | 260,52 |
| 52 | 0957 | Salamon Tone | KV2 | PAH | 258,43 |
| 53 | 1141 | Štante Sašo | KV1 | KVC | 258,18 |
| 54 | 1075 | Goršič Janez | M | TIM | 257,08 |
| 55 | 1239 | Berce Vinko | EPI | 255,30 | |
| 56 | 1022 | Rus Marjan | KV1 | HKR | 252,70 |
| 57 | 0306 | Bizjak Franc | M | MER | 251,66 |
| 58 | 0906 | Mumlek Štefan | KV1 | PAH | 251,37 |
| 59 | 0046 | Voljavec Sonja | M | VAL | 248,78 |
| 60 | 1132 | Jenčič Uroš | KV1 | TDL | 248,29 |
| 61 | 1209 | Hvasti Janko | KV3 | MER | 248,08 |
| 62 | 0025 | Voljavec Matjaž | M | VAL | 246,78 |
| 63 | 1106 | Križanič Danilo | KV2 | PAH | 246,23 |
| 64 | 0201 | Maksimovič Manja | M | DTŠ | 246,13 |
| 65 | 1142 | Beg Drago | KV2 | PIK | 244,93 |
| 66 | 1120 | Pajk Ivan | KV2 | TDL | 242,84 |
| 67 | 0914 | Vrtovec Dušan | KV1 | TDL | 242,18 |
| 68 | 0916 | Koranter Silvester | KV1 | TDL | 240,82 |
| 69 | 1104 | Karat Samo | KV1 | KVC | 240,07 |
| 70 | 0783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 240,04 |
| 71 | 1198 | Drev Iztok | KV2 | TIM | 238,55 |
| 72 | 0900 | Obran Stanislav | KV1 | ORM | 238,52 |
| 73 | 0056 | Skubic Franc | M | PIK | 238,41 |
| 74 | 1149 | Brajdot Danilo | KV2 | EPI | 237,50 |
| 75 | 0583 | Kozjek Miloš | KV1 | TDL | 237,32 |
| 76 | 0508 | Kodrič Jože | KV1 | PAH | 236,70 |
| 77 | 0639 | Peterman Rok | KV1 | MER | 236,37 |
| 78 | 1090 | Humar Bojan | KV1 | EPI | 234,51 |
| 79 | 0050 | Gradišnik Dušan | KV1 | TIM | 234,20 |
| 80 | 0487 | Veselič Renato | M | MER | 233,36 |
| 81 | 1231 | Cebin Franc | KV3 | ŠED | 232,71 |
| 82 | 1138 | Djordjević Nenad | KV3 | DTŠ | 230,86 |
| 83 | 1162 | Kahrič Edo | KV3 | TDL | 229,67 |
| 84 | 1092 | Rozman Karol | KV1 | TDL | 229,55 |
| 85 | 1074 | Jerič Bojana | KV2 | TDL | 228,86 |
| 86 | 1191 | Brcko Danijel | TRR | 228,51 | |
| 87 | 0005 | Lokar Maks | KV1 | PIK | 228,26 |
| 88 | 0297 | Ognjanovič Dragan | KV2 | PAH | 227,74 |
| 89 | 1185 | Orož Marjan | KV3 | KVC | 226,60 |
| 90 | 1210 | Trauner Robert | KV3 | KVC | 225,41 |
| 91 | 0801 | Žolnir Bojan | KV1 | KVC | 225,27 |
| 92 | 1024 | Štern Bojan | KV1 | PIK | 224,09 |
| 93 | 0911 | Bolje Marija | KV2 | DUI | 223,17 |
| 94 | 0018 | Smodej Jože | KV1 | VAL | 223,12 |
| 95 | 0358 | Babnik Igor | KV1 | PIK | 219,61 |
| 96 | 0954 | Polenčič Franc | KV1 | EPI | 218,83 |
| 97 | 0649 | Dolenc Matjaž | KV1 | MER | 217,04 |
| 98 | 0514 | Bizjak Ciril | KV1 | TDL | 215,64 |
| 99 | 1190 | Bastašič Milan | TRR | 214,56 | |
| 100 | 1139 | Marsenič Irena | KV3 | EPI | 214,39 |
| 101 | 0447 | Hočevar Jože | KV1 | TDL | 212,64 |
| 102 | 0907 | Somer Štefan | KV2 | PAH | 212,01 |
| 103 | 1014 | Krajnc Irena | KV2 | PAH | 211,97 |
| 104 | 0973 | Planinc Marjan | KV1 | MER | 207,95 |
| 105 | 0932 | Kamenšek Marko | KV1 | TDL | 207,09 |
| 106 | 1049 | Kijevčanin Dragoslav | KV1 | TDL | 205,73 |
| 107 | 1137 | Černe Vera | KV3 | DTŠ | 204,62 |
| 108 | 0624 | Štabuc Vinko | KV3 | 202,75 | |
| 109 | 1227 | Jurjevec Valentina | KVC | 202,66 | |
| 110 | 1153 | Grdič Ivica | DUI | 202,52 | |
| 111 | 1147 | Kureš Branko | VAL | 202,24 | |
| 112 | 1197 | Toplak Mišo | KV3 | TIM | 201,51 |
| 113 | 1113 | Debeljak Boris | KV1 | DUI | 201,45 |
| 114 | 1089 | Jurca Niko | KV1 | EPI | 200,87 |
| 115 | 0515 | Klojčnik Ljuban | KV1 | HKR | 200,60 |
| 116 | 0532 | Dagarin Marijan | KV1 | TDL | 200,40 |
| 117 | 0630 | Pretnar Janez | KV2 | MER | 200,17 |
| 118 | 0795 | Ajd Josip | KV1 | PAH | 200,17 |
| 119 | 0256 | Kržič Aleš | M | MER | 199,42 |
| 120 | 0224 | Bobič Ljubo | KV2 | MER | 198,76 |
| 121 | 1045 | Bec Alojz | KV2 | MER | 196,62 |
| 122 | 0348 | Lalovič Zvone | KV2 | VAL | 195,47 |
| 123 | 1217 | Zakovšek Sabina | KV3 | TDL | 193,95 |
| 124 | 1018 | Jug Boris | KV1 | PAH | 193,80 |
| 125 | 0832 | Milanovič Ilija | KV2 | DTŠ | 193,04 |
| 126 | 0901 | Lebar Tomaž | KV1 | ORM | 192,26 |
| 127 | 0962 | Kaučič Darko | KV2 | PAH | 191,87 |
| 128 | 0230 | Lavrič Jože | M | ŠED | 191,80 |
| 129 | 1006 | Lapajne Andrej | KV2 | HKR | 190,84 |
| 130 | 0922 | Kosič Anton | KV1 | DUI | 188,93 |
| 131 | 0847 | Polše Franjo | KV2 | TDL | 188,72 |
| 132 | 0919 | Korošec Stane | KV2 | TDL | 187,96 |
| 133 | 1199 | Jelen Boris | PAH | 186,82 | |
| 134 | 0972 | Pečnik Borut | KV2 | TDL | 184,79 |
| 135 | 0064 | Mesojedec Janko | KV1 | ŠED | 184,32 |
| 136 | 0792 | Mirt Jože | KV1 | PAH | 183,67 |
| 137 | 1194 | Mrkša Pavle | KV3 | TRR | 180,07 |
| 138 | 0720 | Lampret Franc | KV1 | PAH | 179,66 |
| 139 | 0229 | Bobič Mojca | KV1 | MER | 179,14 |
| 140 | 1081 | Jenko Novka | KV2 | DUI | 179,03 |
| 141 | 1160 | Turk Anton | KV2 | ŠED | 178,73 |
| 142 | 1143 | Pučko Simon | KV3 | PIK | 177,84 |
| 143 | 0506 | Fabjan Eli | KV1 | MER | 177,33 |
| 144 | 0929 | Paulič Mirko | KV2 | TDL | 176,78 |
| 145 | 1140 | Salkić Ibrahim | KV3 | TDL | 171,24 |
| 146 | 0047 | Zupanc Lojze | KV1 | VAL | 169,50 |
| 147 | 0917 | Mrvar Lado | KV2 | PIK | 168,72 |
| 148 | 0345 | Ivanetič Zvone | M | PIK | 166,90 |
| 149 | 0555 | Piskernik Zdenka | KV1 | MER | 165,71 |
| 150 | 0022 | Hoferle Silvo | KV1 | TIM | 165,51 |
| 151 | 1220 | Brunčič Iva | KV3 | TDL | 164,20 |
| 152 | 0858 | Ovsenk Miroslav | KV2 | PAH | 163,74 |
| 153 | 0474 | Volf Franc | ŠED | 161,41 | |
| 154 | 0444 | Marenče Anton | KV1 | MER | 160,24 |
| 155 | 0944 | Duračković Sead | KV1 | TDL | 158,94 |
| 156 | 0484 | Zadravec Zlatko | KV1 | ORM | 158,42 |
| 157 | 0362 | Frajzman Milko | KV1 | PAH | 158,25 |
| 158 | 0507 | Piskernik Jakob | KV1 | MER | 154,96 |
| 159 | 1167 | Ramšak Bogomir | KV3 | KVC | 153,84 |
| 160 | 1041 | Hartman Robert | KV2 | TDL | 152,71 |
| 161 | 0158 | Ajdišek Milan | KV1 | TDL | 148,86 |
| 162 | 1154 | Majč Mirko | KV3 | ORM | 147,80 |
| 163 | 1159 | Ahac Franc | KV2 | ŠED | 147,42 |
| 164 | 1250 | Fekonja Milan | KVC | 144,45 | |
| 165 | 0094 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 144,14 |
| 166 | 1091 | Neral Jožef | KV2 | TDL | 144,11 |
| 167 | 0896 | Hrovat Lojze | KV1 | TDL | 144,05 |
| 168 | 1169 | Voh Albin | KV3 | PAH | 141,92 |
| 169 | 0004 | Klemenčič Frane | MM | PIK | 140,57 |
| 170 | 0992 | Vogrinčič Zvonko | KV2 | PAH | 138,71 |
| 171 | 1222 | Poznič Biserka | TDL | 138,59 | |
| 172 | 0371 | Pinter Franc | KV1 | PAH | 138,48 |
| 173 | 1240 | Kebe Ivan | EPI | 136,57 | |
| 174 | 1249 | Pur Miran | KVC | 135,98 | |
| 175 | 1257 | Mohorič Adolf | KVC | 135,73 | |
| 176 | 1180 | Mlinar Vlasta | KVC | 130,87 | |
| 177 | 1053 | Marinič Alojz | TDL | 130,46 | |
| 178 | 0934 | Jeretič Marjan | KV1 | BKP | 130,41 |
| 179 | 0023 | Kranjc Franc | M | VAL | 129,69 |
| 180 | 0363 | Luthar Bojan | KV1 | PAH | 129,53 |
| 181 | 1152 | Franulič Jure | KV3 | KVC | 127,18 |
| 182 | 0461 | Ivanuša Jani | KV1 | ORM | 126,18 |
| 183 | 0855 | Strohsack Bogomir | DUI | 125,28 | |
| 184 | 0982 | Andrejašič Branko | KV1 | PAH | 124,63 |
| 185 | 0854 | Bolje Jože | KV2 | DUI | 123,18 |
| 186 | 0171 | Podvršnik Marko | MM | MER | 122,46 |
| 187 | 1256 | Vavpotič Milan | TDL | 121,78 | |
| 188 | 0769 | Horvat Danijel | KV1 | ORM | 121,24 |
| 189 | 0928 | Jamnik Marjan | KV2 | DTŠ | 118,28 |
| 190 | 1246 | Radišek Jože | KVC | 114,06 | |
| 191 | 0559 | Debevc Jože | 112,03 | ||
| 192 | 0593 | Beznik Franci | KV2 | MER | 110,51 |
| 193 | 1029 | Štrubelj Franc | KV3 | TDL | 109,96 |
| 194 | 1005 | Kašman Cene | KV2 | HKR | 109,49 |
| 195 | 1096 | Jerič Tina | TDL | 108,85 | |
| 196 | 1258 | Vehabovič Janja | ŠED | 107,39 | |
| 197 | 1223 | Hribljan Davorin | TDL | 106,77 | |
| 198 | 1055 | Kijevčanin Drago ml. | KV2 | TDL | 106,01 |
| 199 | 0036 | Lesjak Srečko | KV1 | TIM | 104,87 |
| 200 | 0257 | Ljubišič Drago | KV2 | VAL | 103,85 |
| 201 | 0015 | Turščak Stane | M | VAL | 101,01 |
| 202 | 0700 | Kastelic Jože | KV2 | PIK | 98,06 |
| 203 | 0017 | Lovše Janez | KV1 | PIK | 97,12 |
| 204 | 0434 | Mežnar Petra | KV2 | PIK | 96,86 |
| 205 | 0353 | Medved Vera | KV2 | PAH | 96,44 |
| 206 | 0735 | Drnovšek Tone | KV2 | PIK | 95,44 |
| 207 | 0816 | Progar Karmen | EPI | 94,96 | |
| 208 | 1093 | Smrdel Franc | KV2 | TDL | 93,13 |
| 209 | 1187 | Srabočan Milena | HKR | 92,76 | |
| 210 | 0467 | Grivec Aleš | KV2 | ORM | 92,48 |
| 211 | 0002 | Pleteršič Bojan | M | KVC | 92,41 |
| 212 | 1161 | Alidič Iztok | KV3 | TDL | 90,98 |
| 213 | 1098 | Cvrle Branislav | KV3 | TDL | 90,88 |
| 214 | 0813 | Košnik Srečko | EPI | 90,68 | |
| 215 | 0086 | Kimovec Rajko | MM | MER | 90,02 |
| 216 | 1040 | Novina Vojko | TDL | 89,70 | |
| 217 | 1031 | Česen Slavko | KV2 | HKR | 89,49 |
| 218 | 1100 | Lončar Nada | KV3 | TDL | 88,82 |
| 219 | 0320 | Tacer Marjan | KV2 | PAH | 88,06 |
| 220 | 0937 | Žitnik Aleš | KV3 | TDL | 80,34 |
| 221 | 1188 | Kunstelj Marina | HKR | 80,24 | |
| 222 | 0798 | Kozjek Cene | KV1 | TDL | 80,06 |
| 223 | 0571 | Bohak Branko | KV3 | PAH | 79,64 |
| 224 | 1129 | Hace Robert | TDL | 78,62 | |
| 225 | 1236 | Meglen Olga | DTŠ | 77,54 | |
| 226 | 0468 | Černe Marjan | KV3 | 77,13 | |
| 227 | 0269 | Maksimovič Branko | KV1 | DTŠ | 76,76 |
| 228 | 0657 | Pečnik Karel | KV2 | MER | 76,43 |
| 229 | 0446 | Jež Ivo | KV1 | MER | 75,70 |
| 230 | 1213 | Žagar Boštjan | TDL | 75,67 | |
| 231 | 1061 | Majnik Borut | KV3 | BKP | 75,44 |
| 232 | 1235 | Tavčar Vinko | HKR | 75,12 | |
| 233 | 0067 | Kelih Zdravko | KV1 | KVB | 74,92 |
| 234 | 0757 | Bertoncelj Marta | KV3 | MER | 73,86 |
| 235 | 0969 | Grubar Aleš | KV3 | PIK | 73,86 |
| 236 | 0155 | Zajc Božidar | KV2 | PIK | 72,25 |
| 237 | 0751 | Macuh Darko | KV1 | MER | 71,95 |
| 238 | 0013 | Gregorin Dušan | KV1 | TIM | 71,92 |
| 239 | 0908 | Urlep Leopold | KV1 | PAH | 71,77 |
| 240 | 1102 | Kammrath Igor | KV3 | TDL | 69,27 |
| 241 | 1238 | Kraševec Matej | EPI | 68,18 | |
| 242 | 0213 | Lapajne Marjan | M | PIK | 67,81 |
| 243 | 1237 | Veladžič Ibrahim | TDL | 67,78 | |
| 244 | 0302 | Mamič Sabina | TDL | 67,68 | |
| 245 | 0887 | Medved Bogomir | KV1 | PAH | 67,64 |
| 246 | 0485 | Grivec Milan | KV2 | ORM | 67,52 |
| 247 | 0483 | Rihtarič Jože | KV1 | ORM | 67,37 |
| 248 | 1203 | Debeljak Stojan | ŠED | 66,65 | |
| 249 | 0490 | Borčnik Dare | KV3 | MER | 66,08 |
| 250 | 0071 | Slapničar Brane | KV1 | PIK | 65,77 |
| 251 | 1226 | Vede Vojko | KVC | 65,46 | |
| 252 | 1144 | Kodorovič Marjan | mer | 65,36 | |
| 253 | 0626 | Hribernik Franc | 64,65 | ||
| 254 | 1050 | Lipovac Franc | KV3 | TDL | 64,28 |
| 255 | 1111 | Mohorič Jože | MER | 63,88 | |
| 256 | 0454 | Gorjup Marjan | KV2 | TDL | 61,45 |
| 257 | 1184 | Smole Primož | PIK | 60,99 | |
| 258 | 0842 | Blatnik Ivan | KV2 | DTŠ | 60,85 |
| 259 | 1232 | Jagodič Janko | PAH | 60,78 | |
| 260 | 1181 | Roglič Marko | TDL | 60,57 | |
| 261 | 1244 | Kramberger Rudi | PAH | 59,94 | |
| 262 | 0993 | Bauman Slavko | KV3 | PAH | 59,76 |
| 263 | 0938 | Slivnik Sebastjan | KV3 | MER | 59,22 |
| 264 | 1206 | Eberle Lado | ŠED | 58,95 | |
| 265 | 0236 | Žefran Alojz | KV3 | PIK | 58,67 |
| 266 | 1174 | Hiršel Stojan | KV3 | BKP | 58,62 |
| 267 | 0861 | Gavranovič Vlado | KV1 | PIK | 56,76 |
| 268 | 0872 | Ćosić Ante | KV2 | KVB | 56,68 |
| 269 | 0807 | Stegel Albin | KV3 | EPI | 55,78 |
| 270 | 1186 | Paradžik Marica | TDL | 54,00 | |
| 271 | 0223 | Kelih Miloš | KV3 | KVB | 52,39 |
| 272 | 1165 | Lovšin Anton | ŠED | 52,30 | |
| 273 | 1038 | Sila Asta | EPI | 51,98 | |
| 274 | 0925 | Pavlija Marjan | KV1 | BKP | 50,45 |
| 275 | 0144 | Sojč Anton | KV1 | TIM | 50,33 |
| 276 | 0856 | Perc Rudolf | DUI | 48,61 | |
| 277 | 1179 | Mušič Boris | TDL | 48,58 | |
| 278 | 0895 | Miklič Andrej | KV3 | TDL | 47,19 |
| 279 | 1230 | Černe Heidi | MER | 46,75 | |
| 280 | 1067 | Sušnik Dane | PIK | 46,30 | |
| 281 | 0080 | Koporec Bojan | KV3 | FIG | 46,25 |
| 282 | 0081 | Klavžer Rajko | KV1 | MER | 45,40 |
| 283 | 0960 | Brajkovič Vlasta | KV3 | TDL | 45,15 |
| 284 | 1233 | Kavčič Majda | TDL | 44,99 | |
| 285 | 1218 | Cokan Tomaž | ŠED | 44,89 | |
| 286 | 1065 | Šterk Tomaž | KV3 | KVB | 43,88 |
| 287 | 1208 | Tkalec Martin | ŠED | 43,28 | |
| 288 | 1166 | Taseski Dejan | KVC | 42,83 | |
| 289 | 0141 | Jereb Jani | KV1 | VAL | 42,76 |
| 290 | 0084 | Sever Vili | KV2 | VAL | 42,56 |
| 291 | 0947 | Kregar Matjaž | TDL | 42,24 | |
| 292 | 0496 | Gorenc Jože | KV1 | TDL | 41,02 |
| 293 | 1114 | Hedžet Drago | ORM | 40,85 | |
| 294 | 1116 | Sušnik Zoran | PIK | 39,90 | |
| 295 | 0517 | Cvetek Jože | KV2 | TDL | 39,63 |
| 296 | 1037 | Pelan Stane | KV3 | EPI | 39,58 |
| 297 | 0871 | Slak Stane | MER | 39,19 | |
| 298 | 0958 | Rakar Milka | KV1 | PAH | 39,11 |
| 299 | 1219 | Petrič Zdravko-PIK | PIK | 39,02 | |
| 300 | 0756 | Šalamun Slavko | KV3 | PIK | 38,73 |
| 301 | 1130 | Tomšič Marjan | BKP | 38,38 | |
| 302 | 1057 | Klojčnik Marko | HKR | 38,10 | |
| 303 | 0266 | Plazar Branko | KV2 | VAL | 37,10 |
| 304 | 0845 | Indihar Tomaž | KV3 | KTS | 36,99 |
| 305 | 0806 | Dekanj Adam | KV3 | EPI | 36,84 |
| 306 | 1131 | Jakša Gregor | TDL | 36,53 | |
| 307 | 1145 | Skala Riči | MER | 35,91 | |
| 308 | 0882 | Slivnik Klemen | KV2 | MER | 35,34 |
| 309 | 1178 | Kokot Marjan | ORM | 35,21 | |
| 310 | 0931 | Žvab Ljubica | KV2 | DUI | 34,56 |
| 311 | 0091 | Vencelj Joze | KV2 | PIK | 33,76 |
| 312 | 1105 | Ferenc Aleksander | KVC | 33,54 | |
| 313 | 0950 | Mikič Aleksandar | KV3 | BKP | 32,49 |
| 314 | 1204 | Jelenovič Lado | ŠED | 31,74 | |
| 315 | 1243 | Jelerčič Mateja | EPI | 31,31 | |
| 316 | 0809 | Lavrič Milka | EPI | 31,30 | |
| 317 | 1136 | Koren Valdi | BKP | 31,16 | |
| 318 | 0897 | Borondič Zdravko | KV3 | TDL | 30,66 |
| 319 | 0102 | Zagoričnik Matjaž | KV2 | VAL | 30,51 |
| 320 | 1123 | Porenta Franc | MER | 30,37 | |
| 321 | 0805 | Progar Edvard | KV3 | EPI | 29,76 |
| 322 | 1044 | Viličič Ante | TDL | 29,28 | |
| 323 | 0819 | Fiegl Italo | M | EPI | 29,08 |
| 324 | 1224 | Milhar Franci | ŠDP | 28,65 | |
| 325 | 0841 | Lopičič Peter | KV2 | DTŠ | 28,43 |
| 326 | 0782 | Sušanj Gregor | KV3 | ORM | 28,30 |
| 327 | 0190 | Zakrajšek Matjaž | PIK | 28,28 | |
| 328 | 0453 | Petrič Zdravko | TDL | 28,11 | |
| 329 | 0278 | Zupan Franc | VAL | 27,61 | |
| 330 | 1094 | Horn Franc | TDL | 27,35 | |
| 331 | 1146 | Maister Mladen | PIK | 26,40 | |
| 332 | 1150 | Stare Vojko | KVB | 26,37 | |
| 333 | 0445 | Marenče Silvestra | KV2 | MER | 26,16 |
| 334 | 0264 | Rugelj Mitja | KV1 | VAL | 25,87 |
| 335 | 1036 | Bergoč Darjo | EPI | 25,30 | |
| 336 | 0008 | Jeraj Jože | M | PIK | 24,38 |
| 337 | 1046 | Lavrič Miran | KVB | 24,12 | |
| 338 | 0758 | Bertoncelj Janez | MER | 23,75 | |
| 339 | 1003 | Zakrajšek Matjaž | BKP | 23,18 | |
| 340 | 0676 | Kožar Marko | KTS | 23,01 | |
| 341 | 1151 | Brajer Nace | PIK | 22,83 | |
| 342 | 0012 | Erjavec Nikolaj | MM | FIG | 20,91 |
| 343 | 1000 | Gaspari Marta | DTŠ | 19,43 | |
| 344 | 1056 | Stropnik Feliks | ORM | 18,10 | |
| 345 | 0073 | Plahuta Darko | KV2 | KVC | 17,78 |
| 346 | 1229 | Jankovič Robert | TDL | 17,16 | |
| 347 | 0083 | Zorko Bogdan | KV3 | TIM | 16,37 |
| 348 | 0717 | Fras Dušan | KV1 | PAH | 16,01 |
| 349 | 1082 | Bajc Simona | EPI | 15,92 | |
| 350 | 0723 | Dirnbek Anton | TRR | 15,91 | |
| 351 | 1084 | Sraka Darko | TDL | 15,82 | |
| 352 | 1110 | Pevec Miro | HKR | 15,40 | |
| 353 | 1107 | Pocrnič Ivo | PAH | 14,79 | |
| 354 | 1008 | Lampret Marjan | KV2 | HKR | 14,56 |
| 355 | 0848 | Pavlin Marjeta | KV3 | TDL | 14,40 |
| 356 | 0942 | Flek Franc | TDL | 14,31 | |
| 357 | 0026 | Lampret Janez | M | FIG | 14,02 |
| 358 | 0068 | Selič Zvone | KV2 | VAL | 13,73 |
| 359 | 0392 | Zrna Dejan | KV1 | TPL | 13,73 |
| 360 | 0450 | Perko Jože | TDL | 13,39 | |
| 361 | 1170 | Ramšak Anton | KVC | 12,60 | |
| 362 | 0374 | Dolinšek Gerhard | PAH | 12,19 | |
| 363 | 0804 | Voglar Ciril | TPL | 11,23 | |
| 364 | 0889 | Kogoj Vladimir | KV2 | EPI | 10,97 |
| 365 | 0049 | Groznik Stane | KV2 | EPI | 10,46 |
| 366 | 1103 | Zevnik Miran | KVC | 9,84 | |
| 367 | 0794 | Šarfer Ivan | KV3 | PAH | 9,55 |
| 368 | 0818 | Lamper Stane | EPI | 9,42 | |
| 369 | 0812 | Dolenc Maks | KV3 | EPI | 9,40 |
| 370 | 0024 | Sluga Tone | KV2 | KVC | 8,60 |
| 371 | 1119 | Šmalcelj Matej | KTS | 8,26 | |
| 372 | 0299 | Pečjak Jože | KV1 | FIG | 7,84 |
| 373 | 0800 | Vidič Dušan | KV1 | TPL | 7,79 |
| 374 | 0373 | Dečman Adi | M | PAH | 6,97 |
| 375 | 0902 | Hasemali Fredi | KV2 | ORM | 6,43 |
| 376 | 1128 | Leskovar Mirjam | TDL | 5,86 | |
| 377 | 0949 | Verdnik Robert | KV2 | PAH | 5,51 |
| 378 | 0341 | Jelen Jože | KV2 | PAH | 5,23 |
| 379 | 0765 | Fabjan Jože | KV2 | MER | 5,06 |
| 380 | 1099 | Janc Jasmina | TDL | 4,82 | |
| 381 | 0835 | Godec Srečko | KV3 | DUI | 4,32 |
| 382 | 1135 | Kosmačin Gorazd | BKP | 4,23 | |
| 383 | 0713 | Grden Bojan | KV2 | TDL | 4,09 |
| 384 | 1108 | Bešter Andreja | HKR | 3,97 | |
| 385 | 0019 | Oven Jože | KV2 | PIK | 3,67 |
| 386 | 0924 | Ličen Cveto | DUI | 3,66 | |
| 387 | 0491 | Verbančič Iztok | KV3 | ORM | 3,64 |
| 388 | 0828 | Kovač Jadran | KV3 | TDL | 3,58 |
| 389 | 0839 | Giromi Uroš | KTS | 3,47 | |
| 390 | 0888 | Čeh Franc | KV1 | PAH | 2,98 |
| 391 | 0968 | Škufca Robert | KV3 | FIG | 2,85 |
| 392 | 0736 | Hafner Marko | KV3 | PIK | 2,84 |
| 393 | 0714 | Novak Dušan | KV3 | TDL | 2,72 |
| 394 | 0520 | Jasenc Rudi | KV1 | KVB | 2,68 |
| 395 | 0879 | Šanca Gašper | KV2 | KVB | 2,58 |
| 396 | 0759 | Zupanc Drago | KV3 | MER | 2,56 |
| 397 | 1095 | Škulj Petra | TDL | 2,54 | |
| 398 | 0707 | Zupančič Petra | TDL | 2,49 | |
| 399 | 0976 | Arčan Danilo | TIM | 2,31 | |
| 400 | 0109 | Gradišnik Silvo | KV2 | KVC | 2,21 |
| 401 | 0939 | Lipovec Bojan | MER | 2,01 | |
| 402 | 0971 | Pellis Dušan | TDL | 1,83 | |
| 403 | 1126 | Mrak Slavko | PIK | 1,69 | |
| 404 | 0037 | Zakrajšek Uros | KV1 | FIG | 1,62 |
| 405 | 0208 | Janežič Rudi | KV1 | FIG | 1,54 |
| 406 | 0602 | Šturm Jože | MER | 1,35 | |
| 407 | 1124 | Gale Elizabeta | KVB | 1,30 | |
| 408 | 1101 | Kuklec Tanja | TDL | 1,27 | |
| 409 | 1109 | Goetz Sašo | HKR | 1,27 | |
| 410 | 1112 | Rajšek Bojan | MER | 1,27 | |
| 411 | 1115 | Hribar Dejan | PIK | 1,27 | |
