| Uradni začetni raiting za sezono 2013 |
Postojna, 1. 12. 2012 |
||||||||
Pri izračunu raitinga so bila upoštevana vsa določila pravilnika o raitingu, upoštevan je bil povprečen raiting za vsa uradna tekmovanja za posameznike v DP, brez Masters. Objavljeni raiting je potrdil Škis odbor na seji 1. 12. 2012
| Član | Ime člana | Kategorija | Klub | začetni raiting 2013 | |
| 1 | 0820 | Markič Alojz | M | EPI | 382,5 |
| 2 | 1075 | Goršič Janez | M | TIM | 375,45 |
| 3 | 0923 | Godnjavec Franci | M | BKP | 360,13 |
| 4 | 0514 | Bizjak Ciril | KV1 | TDL | 334,41 |
| 5 | 1004 | Verčič Milan | KV1 | HKR | 326,47 |
| 6 | 0030 | Štimac Cvetko | MM | ŠED | 325,92 |
| 7 | 0011 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 324,23 |
| 8 | 0504 | Kodba Stanko | M | PAH | 316,55 |
| 9 | 1173 | Jakopič Miran | KV1 | BKP | 316,02 |
| 10 | 0317 | Medved Samo | MM | ORM | 312,58 |
| 11 | 0918 | Filipančič Igor | MM | TSK | 311,8 |
| 12 | 0933 | Čondič Valter | M | BKP | 310,62 |
| 13 | 1127 | Vidmar Drago | KV1 | TSK | 308,6 |
| 14 | 0346 | Ule Evald | KV3 | TDL | 306,38 |
| 15 | 0307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 305,21 |
| 16 | 0205 | Lotrič Stanko | M | TIM | 303,72 |
| 17 | 0954 | Polenčič Franc | KV1 | EPI | 300,77 |
| 18 | 0509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 299,51 |
| 19 | 0753 | Drstvenšek Robert | M | TDK | 295,37 |
| 20 | 0038 | Leko Zoran | M | PIK | 292,12 |
| 21 | 0358 | Babnik Igor | KV1 | PIK | 286,95 |
| 22 | 0795 | Ajd Josip | KV1 | PAH | 285,74 |
| 23 | 1142 | Beg Drago | KV1 | TIM | 284,33 |
| 24 | 1106 | Križanič Danilo | KV1 | PAH | 282,71 |
| 25 | 0382 | Pučko Rudolf | M | PAH | 281,71 |
| 26 | 0750 | Macuh Janko | M | TDK | 281,46 |
| 27 | 1090 | Humar Bojan | KV1 | EPI | 280,99 |
| 28 | 1104 | Karat Samo | KV1 | KVC | 279,24 |
| 29 | 1182 | Močnik Zdravko | KV1 | TSK | 279,23 |
| 30 | 1261 | Golob Drago | KV3 | TSK | 276,83 |
| 31 | 1175 | Šukljan Loris | M | BKP | 274,91 |
| 32 | 1282 | Lipnik Jožef ml. | TRR | 274,24 | |
| 33 | 0487 | Veselič Renato | M | TDK | 273,09 |
| 34 | 0669 | Anderle Andrej | KV1 | TDK | 270,28 |
| 35 | 0649 | Dolenc Matjaž | KV1 | TDK | 267,97 |
| 36 | 1164 | Kovač Anton | KV1 | ŠED | 267,87 |
| 37 | 1260 | Mastnak Nikolaj | KV3 | TIM | 267,75 |
| 38 | 1138 | Djordjević Nenad | KV2 | DTŠ | 267,49 |
| 39 | 0376 | Krajnc Leo | KV1 | PAH | 267,25 |
| 40 | 0050 | Gradišnik Dušan | KV1 | TIM | 265,94 |
| 41 | 0639 | Peterman Rok | KV1 | PIK | 264,64 |
| 42 | 0901 | Lebar Tomaž | KV1 | ORM | 264,43 |
| 43 | 0474 | Volf Franc | KV3 | ŠED | 264,3 |
| 44 | 0801 | Žolnir Bojan | KV1 | KVC | 260,93 |
| 45 | 0508 | Kodrič Jože | KV1 | PAH | 260,84 |
| 46 | 1190 | Bastašič Milan | KV2 | TRR | 260,66 |
| 47 | 0799 | Sodja Anže | KV1 | TSK | 259,38 |
| 48 | 0305 | Jelakovič Ivan | MM | PAH | 258,69 |
| 49 | 0104 | Stegnar Jure | MM | TSK | 258,39 |
| 50 | 1197 | Toplak Mišo | KV3 | TIM | 255,77 |
| 51 | 0823 | Žorž Stojan | M | EPI | 255,63 |
| 52 | 1250 | Fekonja Milan | KVC | 255,19 | |
| 53 | 0056 | Skubic Franc | M | PIK | 252,04 |
| 54 | 0230 | Lavrič Jože | M | ŠED | 251,12 |
| 55 | 0625 | Bogataj Dimitrij | M | TSK | 249,89 |
| 56 | 1288 | Lanišek Cveto | DUI | 249,16 | |
| 57 | 0027 | Cilenšek Stane | M | PIK | 246,25 |
| 58 | 0201 | Maksimovič Manja | M | DTŠ | 245,47 |
| 59 | 0018 | Smodej Jože | KV1 | TPK | 245,34 |
| 60 | 1198 | Drev Iztok | KV2 | TIM | 244,6 |
| 61 | 1210 | Trauner Robert | KV2 | KVC | 241,56 |
| 62 | 0071 | Slapničar Brane | KV1 | PIK | 238,43 |
| 63 | 0444 | Marenče Anton | KV1 | TDK | 238,4 |
| 64 | 0572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 238,13 |
| 65 | 1023 | Čufer Marjan | KV1 | HKR | 237,44 |
| 66 | 1262 | Pišek Igor | TDL | 237,31 | |
| 67 | 0337 | Porenta Srečko | KV1 | PIK | 236,62 |
| 68 | 0052 | Tavzes Cvetko | KV1 | KVC | 235,29 |
| 69 | 1141 | Štante Sašo | KV1 | KVC | 235 |
| 70 | 0825 | Ažman Anton | KV1 | TDK | 231,39 |
| 71 | 1022 | Rus Marjan | M | HKR | 229,25 |
| 72 | 0973 | Planinc Marjan | KV1 | TDK | 228,29 |
| 73 | 0962 | Kaučič Darko | KV2 | PAH | 228,2 |
| 74 | 0024 | Sluga Tone | KV2 | VAL | 227,38 |
| 75 | 1058 | Šifrer Franc | KV1 | HKR | 224,89 |
| 76 | 0306 | Bizjak Franc | M | TDK | 224,76 |
| 77 | 0461 | Ivanuša Jani | KV1 | ORM | 222,13 |
| 78 | 1074 | Jerič Bojana | KV1 | TDL | 222 |
| 79 | 0006 | Perovšek Milan | M | DTŠ | 219,89 |
| 80 | 0783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 219,07 |
| 81 | 0906 | Mumlek Štefan | KV1 | PAH | 218,8 |
| 82 | 1153 | Grdič Ivica | DUI | 218,39 | |
| 83 | 1293 | Ožbolt Miro | ŠED | 217,24 | |
| 84 | 0900 | Obran Stanislav | KV1 | ORM | 216,01 |
| 85 | 0734 | Hribar Ignac | KV1 | PIK | 215,79 |
| 86 | 0555 | Piskernik Zdenka | KV1 | TDK | 215,38 |
| 87 | 1185 | Orož Marjan | KV2 | KVC | 211,29 |
| 88 | 1323 | Demšar Jurij | TDK | 210,33 | |
| 89 | 0247 | Lakič Fikret | M | ŠED | 208,17 |
| 90 | 1191 | Brcko Danijel | KV2 | TRR | 206,16 |
| 91 | 1227 | Jurjevec Valentina | KV3 | KVC | 205,35 |
| 92 | 0916 | Koranter Silvester | M | TDL | 204,54 |
| 93 | 0861 | Gavranovič Vlado | KV1 | PIK | 202,73 |
| 94 | 1239 | Berce Vinko | KV3 | EPI | 201,54 |
| 95 | 0463 | Munda Marjan | KV1 | ORM | 198,92 |
| 96 | 1320 | Skitek Zdenko | TSK | 198,81 | |
| 97 | 0213 | Lapajne Marjan | M | PIK | 196,99 |
| 98 | 1162 | Kahrič Edo | KV2 | TDL | 196,98 |
| 99 | 1340 | Mrđen Peter | TDP | 196,56 | |
| 100 | 1254 | Hajnšek Tanja | TRR | 196,4 | |
| 101 | 1014 | Krajnc Irena | KV2 | PAH | 196,24 |
| 102 | 0917 | Mrvar Lado | KV1 | PIK | 195,51 |
| 103 | 1269 | Korez Milan | TDP | 195,23 | |
| 104 | 0583 | Kozjek Miloš | M | TDL | 193,78 |
| 105 | 0266 | Plazar Branko | KV2 | VAL | 193,63 |
| 106 | 1338 | Ficko Marjan | ORM | 192,95 | |
| 107 | 0925 | Pavlija Marjan | KV1 | BKP | 191,96 |
| 108 | 0911 | Bolje Marija | KV2 | DUI | 191,95 |
| 109 | 0031 | Koštomaj Marjan | M | KVC | 191,18 |
| 110 | 1092 | Rozman Karol | KV1 | TDL | 191,07 |
| 111 | 0982 | Andrejašič Branko | KV1 | PAH | 190,14 |
| 112 | 1159 | Ahac Franc | KV1 | ŠED | 189,2 |
| 113 | 1073 | Jerič Simon | KV1 | TDL | 186,94 |
| 114 | 0720 | Lampret Franc | KV1 | PAH | 183,74 |
| 115 | 1180 | Mlinar Vlasta | KV3 | KVC | 183,25 |
| 116 | 0013 | Gregorin Dušan | KV1 | TIM | 182,91 |
| 117 | 0532 | Dagarin Marijan | KV1 | TDL | 182,02 |
| 118 | 0756 | Šalamun Slavko | KV3 | PIK | 181,19 |
| 119 | 1091 | Neral Jožef | KV1 | TDL | 180,73 |
| 120 | 1024 | Štern Bojan | KV1 | PIK | 178,7 |
| 121 | 0761 | Kadunc Stane | M | VAL | 178,7 |
| 122 | 1045 | Bec Alojz | KV2 | TDK | 173,96 |
| 123 | 1193 | Kokovnik Igor | TRR | 171,12 | |
| 124 | 0832 | Milanovič Ilija | KV2 | DTŠ | 169,28 |
| 125 | 1113 | Debeljak Boris | KV1 | DUI | 168,52 |
| 126 | 1167 | Ramšak Bogomir | KV2 | KVC | 167,14 |
| 127 | 1231 | Cebin Franc | KV2 | ŠED | 165,52 |
| 128 | 1220 | Brunčič Iva | KV2 | PAH | 165,01 |
| 129 | 1160 | Turk Anton | KV2 | ŠED | 164,65 |
| 130 | 0447 | Hočevar Jože | KV1 | TDL | 160,34 |
| 131 | 0507 | Piskernik Jakob | KV1 | TDK | 158,25 |
| 132 | 0826 | Miklič Nikolaj | KV1 | TDL | 154,3 |
| 133 | 1284 | Kobilšek Jože | DUI | 148,7 | |
| 134 | 1137 | Černe Vera | KV3 | DTŠ | 148,57 |
| 135 | 1240 | Kebe Ivan | EPI | 147,86 | |
| 136 | 1139 | Marsenič Irena | KV3 | EPI | 147,03 |
| 137 | 0535 | Bizjak Ciril ml. | KV1 | TDL | 146,73 |
| 138 | 1339 | Tušek Korošec Lidija | TDP | 142,42 | |
| 139 | 1018 | Jug Boris | M | PAH | 142,23 |
| 140 | 1263 | Raišić Miloš | TDL | 141,62 | |
| 141 | 0617 | Mušič Gorazd | ORM | 140,76 | |
| 142 | 1236 | Meglen Olga | KV3 | DTŠ | 140,6 |
| 143 | 0957 | Salamon Tone | KV1 | PAH | 139,8 |
| 144 | 1217 | Zakovšek Sabina | KV2 | ORM | 137,72 |
| 145 | 0086 | Kimovec Rajko | MM | TDK | 137,62 |
| 146 | 0506 | Fabjan Eli | KV1 | TDL | 133,04 |
| 147 | 1100 | Lončar Nada | KV3 | TDL | 132,96 |
| 148 | 1098 | Cvrle Branislav | KV3 | TDL | 131,89 |
| 149 | 0928 | Jamnik Marjan | KV2 | DTŠ | 131,38 |
| 150 | 1089 | Jurca Niko | KV1 | EPI | 130,62 |
| 151 | 0847 | Polše Franjo | KV2 | TDL | 129,33 |
| 152 | 0515 | Klojčnik Ljuban | KV1 | HKR | 128,24 |
| 153 | 0072 | Sluga Andrej | KV3 | VAL | 126,27 |
| 154 | 1316 | Kamenšek Ana | TRR | 125,8 | |
| 155 | 1290 | Bevk Franc | DUI | 124,32 | |
| 156 | 1277 | Žerjav Miran | KV3 | TDL | 124,2 |
| 157 | 0559 | Debevc Jože | EPI | 123,3 | |
| 158 | 1268 | Rižnar Miran | TDP | 122,91 | |
| 159 | 0005 | Lokar Maks | KV1 | PIK | 122,36 |
| 160 | 0054 | Bogadi Franjo | M | KVC | 122,29 |
| 161 | 0047 | Zupanc Lojze | KV1 | VAL | 121,14 |
| 162 | 0902 | Hasemali Fredi | KV2 | TDP | 120,77 |
| 163 | 1248 | Banko Dušan | KVC | 118,56 | |
| 164 | 1041 | Hartman Robert | KV2 | TDL | 118,11 |
| 165 | 0484 | Zadravec Zlatko | KV1 | ORM | 115,37 |
| 166 | 1174 | Hiršel Stojan | KV3 | BKP | 113,9 |
| 167 | 0483 | Rihtarič Jože | KV1 | ORM | 112,48 |
| 168 | 1143 | Pučko Simon | KV3 | PIK | 111,4 |
| 169 | 1317 | Plavčak Metka | TRR | 109,43 | |
| 170 | 1342 | Bregar Jože | TDP | 106,6 | |
| 171 | 1096 | Jerič Tina | TDL | 106,54 | |
| 172 | 1005 | Kašman Cene | KV2 | HKR | 105,75 |
| 173 | 0094 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 105,74 |
| 174 | 1031 | Česen Slavko | KV2 | HKR | 105,56 |
| 175 | 1029 | Štrubelj Franc | KV3 | TDL | 103,97 |
| 176 | 1199 | Jelen Boris | KV3 | PAH | 103,73 |
| 177 | 1209 | Hvasti Janko | KV2 | MER | 103,57 |
| 178 | 1219 | Petrič Zdravko-PIK | PIK | 103,04 | |
| 179 | 1238 | Kraševec Matej | KV3 | EPI | 102,55 |
| 180 | 0922 | Kosič Anton | KV1 | DUI | 102,38 |
| 181 | 1154 | Majč Mirko | KV3 | ORM | 101,8 |
| 182 | 0914 | Vrtovec Dušan | KV1 | TDL | 100,28 |
| 183 | 1156 | Pristovnik Jurij | KV2 | TIM | 99,62 |
| 184 | 1093 | Smrdel Franc | KV1 | TDL | 99,29 |
| 185 | 0190 | Zakrajšek Matjaž – PIK | PIK | 99,04 | |
| 186 | 0992 | Vogrinčič Zvonko | KV2 | PAH | 95,58 |
| 187 | 0348 | Lalovič Zvone | KV2 | VAL | 94,96 |
| 188 | 0269 | Maksimovič Branko | KV1 | DTŠ | 94,66 |
| 189 | 0608 | Senekovič Franc | ŠED | 93,98 | |
| 190 | 1267 | Cobelj Samo | TDP | 92,37 | |
| 191 | 1253 | Založnik Anton | TRR | 92,18 | |
| 192 | 0171 | Podvršnik Marko | MM | TDK | 91,21 |
| 193 | 0224 | Bobič Ljubo | KV2 | TDK | 87,67 |
| 194 | 1341 | Kirbiš Jelko | ORM | 86,95 | |
| 195 | 0001 | Višček Stane | M | PIK | 85,75 |
| 196 | 0081 | Klavžer Rajko | KV1 | TDK | 85,24 |
| 197 | 1289 | Mikula Ludvik | DUI | 84,55 | |
| 198 | 0064 | Mesojedec Janko | KV1 | ŠED | 83,84 |
| 199 | 1257 | Mohorič Adolf | KVC | 82,87 | |
| 200 | 0769 | Horvat Danijel | KV1 | TDP | 82,21 |
| 201 | 1318 | Kovačič Ana | TDL | 82,16 | |
| 202 | 1325 | Krajnik Stane | TDK | 78,74 | |
| 203 | 0858 | Ovsenk Miroslav | KV2 | PAH | 77,37 |
| 204 | 0059 | Štimac Marjan | KV3 | ŠED | 76,41 |
| 205 | 1140 | Salkić Ibrahim | KV3 | TDL | 76,14 |
| 206 | 1118 | Križ Rok | KV1 | ŠED | 75,86 |
| 207 | 0626 | Hribernik Franc | ŠDP | 75,62 | |
| 208 | 1330 | Zajc Miran | BKP | 74,65 | |
| 209 | 1335 | Štrajhar Bojan | DUI | 73,86 | |
| 210 | 1332 | Repnik Bojan | DTŠ | 72,08 | |
| 211 | 1333 | Kralj Jože | DTŠ | 71,64 | |
| 212 | 1266 | Starkl Peter | TDP | 71,35 | |
| 213 | 0859 | Repič Marko | M | EPI | 71,05 |
| 214 | 1299 | Tonkli Miroslav | ŠDT | 70,8 | |
| 215 | 1188 | Kunstelj Marina | KV3 | HKR | 68,87 |
| 216 | 0229 | Bobič Mojca | KV1 | TDK | 68,77 |
| 217 | 0398 | Šutalo Domagoj | M | ORM | 67,81 |
| 218 | 1329 | Mezgec Mirko | BKP | 67,16 | |
| 219 | 0199 | Horvat Marijan | KV1 | TDL | 66,83 |
| 220 | 0297 | Ognjanovič Dragan | KV2 | TSK | 66,24 |
| 221 | 0353 | Medved Vera | KV2 | PAH | 65,95 |
| 222 | 0256 | Kržič Aleš | M | MER | 64,01 |
| 223 | 1116 | Sušnik Zoran | PIK | 63,03 | |
| 224 | 0046 | Voljavec Sonja | M | VAL | 62,2 |
| 225 | 1132 | Jenčič Uroš | KV1 | TDL | 62,08 |
| 226 | 1152 | Franulič Jure | KV3 | KVC | 62,04 |
| 227 | 0023 | Kranjc Franc | KV1 | VAL | 61,92 |
| 228 | 1194 | Mrkša Pavle | KV3 | TRR | 61,92 |
| 229 | 0025 | Voljavec Matjaž | M | VAL | 61,7 |
| 230 | 0446 | Jež Ivo | KV1 | TDK | 61,66 |
| 231 | 0155 | Zajc Božidar | KV1 | PIK | 61,2 |
| 232 | 1120 | Pajk Ivan | KV2 | TDL | 60,71 |
| 233 | 1314 | Šotanji Goran | TPK | 60,68 | |
| 234 | 1149 | Brajdot Danilo | KV2 | EPI | 59,38 |
| 235 | 0490 | Borčnik Dare | KV3 | TDK | 58,69 |
| 236 | 0236 | Žefran Alojz | KV3 | PIK | 57,75 |
| 237 | 0805 | Progar Edvard | KV3 | EPI | 55,89 |
| 238 | 0944 | Duračković Sead | KV1 | TDL | 55,36 |
| 239 | 1165 | Lovšin Anton | 0 | ŠED | 54,11 |
| 240 | 0907 | Somer Štefan | KV2 | PAH | 53,01 |
| 241 | 0017 | Lovše Janez | KV1 | PIK | 52 |
| 242 | 0931 | Žvab Ljubica | KV2 | DUI | 51,87 |
| 243 | 0932 | Kamenšek Marko | KV1 | TDL | 51,78 |
| 244 | 1049 | Kijevčanin Dragoslav | KV1 | TDL | 51,44 |
| 245 | 1081 | Jenko Novka | KV2 | DUI | 51,1 |
| 246 | 0624 | Štabuc Vinko | KV3 | ŠDP | 50,69 |
| 247 | 1147 | Kureš Branko | VAL | 50,56 | |
| 248 | 0630 | Pretnar Janez | KV2 | MER | 50,05 |
| 249 | 1206 | Eberle Lado | ŠED | 49,46 | |
| 250 | 1249 | Pur Miran | KVC | 49,31 | |
| 251 | 0816 | Progar Karmen | EPI | 48,47 | |
| 252 | 0345 | Ivanetič Zvone | M | PIK | 48,26 |
| 253 | 1287 | Marolt Brane | DUI | 47,81 | |
| 254 | 1006 | Lapajne Andrej | KV2 | HKR | 47,71 |
| 255 | 1324 | Demšar Matej | TDK | 47,49 | |
| 256 | 1265 | Šoštarič Jolanda | TDP | 47,47 | |
| 257 | 1169 | Voh Albin | KV3 | PAH | 47,37 |
| 258 | 0919 | Korošec Stane | KV2 | TDL | 46,99 |
| 259 | 1245 | Anzelc Živko | KVC | 46,78 | |
| 260 | 0972 | Pečnik Borut | KV2 | TDL | 46,2 |
| 261 | 0557 | Pohole Miloš | EPI | 46,13 | |
| 262 | 1311 | Kukovič Matjaž | TPK | 45,94 | |
| 263 | 0792 | Mirt Jože | KV1 | PAH | 45,92 |
| 264 | 1328 | Jovanovič Ljubo | TDL | 45,83 | |
| 265 | 1312 | Podrgajs Jure | TPK | 45,82 | |
| 266 | 0571 | Bohak Branko | KV3 | PAH | 44,67 |
| 267 | 1067 | Sušnik Dane | PIK | 44,66 | |
| 268 | 0929 | Paulič Mirko | KV2 | TDL | 44,2 |
| 269 | 1208 | Tkalec Martin | ŠED | 44,02 | |
| 270 | 1303 | Škoberne Renato | ŠDT | 43,85 | |
| 271 | 1204 | Jelenovič Lado | ŠED | 43,67 | |
| 272 | 0302 | Mamič Sabina | TDL | 43,39 | |
| 273 | 1326 | Zupan Franc | DUI | 42,51 | |
| 274 | 1278 | Trontelj Janez | KV3 | TDL | 42,44 |
| 275 | 0022 | Heferle Silvo | KV1 | TIM | 41,38 |
| 276 | 0036 | Lesjak Srečko | KV1 | TIM | 40,86 |
| 277 | 1223 | Hribljan Davorin | TDL | 40,11 | |
| 278 | 0362 | Frajzman Milko | KV1 | PAH | 39,57 |
| 279 | 1280 | Tkalec Aleš | PAH | 39,41 | |
| 280 | 1294 | Viher Rok | TRR | 39,27 | |
| 281 | 1246 | Radišek Jože | KVC | 38,6 | |
| 282 | 1279 | Jamar Martin | TDL | 38,25 | |
| 283 | 1309 | Ravnjak Ervin | TPK | 38,14 | |
| 284 | 0141 | Jereb Jani | KV1 | VAL | 37,35 |
| 285 | 0158 | Ajdišek Milan | KV1 | TDL | 37,22 |
| 286 | 0807 | Stegel Albin | KV3 | EPI | 37,2 |
| 287 | 0015 | Turščak Stane | M | VAL | 36,66 |
| 288 | 1310 | Sims Oliver George | TPK | 36,53 | |
| 289 | 1166 | Taseski Dejan | KVC | 36,3 | |
| 290 | 0896 | Hrovat Lojze | KV1 | TDL | 36,02 |
| 291 | 0735 | Drnovšek Tone | KV2 | PIK | 35,5 |
| 292 | 0004 | Klemenčič Frane | MM | PIK | 35,15 |
| 293 | 1222 | Poznič Biserka | PAH | 34,65 | |
| 294 | 0371 | Pinter Franc | KV1 | PAH | 34,62 |
| 295 | 0438 | Jeranko Robert | KVC | 33,93 | |
| 296 | 1053 | Marinič Alojz | TDL | 32,62 | |
| 297 | 0882 | Slivnik Klemen | KV2 | TDK | 32,61 |
| 298 | 0934 | Jeretič Marjan | KV1 | BKP | 32,61 |
| 299 | 0363 | Luthar Bojan | KV1 | PAH | 32,39 |
| 300 | 1319 | Zorko Robert | TDL | 32,03 | |
| 301 | 0657 | Pečnik Karel | KV2 | MER | 31,44 |
| 302 | 0855 | Strohsack Bogomir | DUI | 31,32 | |
| 303 | 0809 | Lavrič Milka | EPI | 31,07 | |
| 304 | 1233 | Kavčič Majda | TDL | 30,99 | |
| 305 | 0854 | Bolje Jože | KV2 | DUI | 30,8 |
| 306 | 1281 | Dobnik Zvone | KVC | 30,66 | |
| 307 | 0133 | Jakop Vlado | KV3 | KVC | 30,56 |
| 308 | 1256 | Vavpotič Milan | TDL | 30,45 | |
| 309 | 0102 | Zagoričnik Matjaž | KV2 | VAL | 30,42 |
| 310 | 1292 | Juvanc Rozalija | PIK | 30,3 | |
| 311 | 1146 | Maister Mladen | PIK | 30,01 | |
| 312 | 1148 | Mislej Iztok | EPI | 29,73 | |
| 313 | 1082 | Bajc Simona | EPI | 28,76 | |
| 314 | 1213 | Žagar Boštjan | TDL | 28,34 | |
| 315 | 1226 | Vede Vojko | KVC | 27,8 | |
| 316 | 0593 | Beznik Franci | KV2 | MER | 27,63 |
| 317 | 1179 | Mušič Boris | TDL | 27,38 | |
| 318 | 1258 | Vehabovič Janja | ŠED | 26,85 | |
| 319 | 1055 | Kijevčanin Drago ml. | KV2 | TDL | 26,51 |
| 320 | 0872 | Ćosić Ante | KV2 | KVB | 26,02 |
| 321 | 0257 | Ljubišič Drago | KV2 | VAL | 25,97 |
| 322 | 0700 | Kastelic Jože | KV2 | PIK | 24,52 |
| 323 | 0960 | Brajkovič Vlasta | KV3 | TDL | 24,25 |
| 324 | 0434 | Mežnar Petra | KV2 | PIK | 24,22 |
| 325 | 1178 | Kokot Marjan | TDP | 23,75 | |
| 326 | 1187 | Srabočan Milena | HKR | 23,19 | |
| 327 | 0467 | Grivec Aleš | KV2 | ORM | 23,12 |
| 328 | 0002 | Pleteršič Bojan | M | KVC | 23,11 |
| 329 | 1161 | Alidič Iztok | KV3 | TDL | 22,75 |
| 330 | 0813 | Košnik Srečko | EPI | 22,67 | |
| 331 | 1040 | Novina Vojko | TDL | 22,43 | |
| 332 | 1270 | Fijačko Andrej | TDP | 22,18 | |
| 333 | 0320 | Tacer Marjan | KV2 | PAH | 22,02 |
| 334 | 1297 | Lačen Marijan | TSK | 21,64 | |
| 335 | 1237 | Veladžič Ibrahim | TDL | 20,39 | |
| 336 | 0937 | Žitnik Aleš | KV3 | TDL | 20,09 |
| 337 | 0798 | Kozjek Cene | KV1 | TDL | 20,02 |
| 338 | 1129 | Hace Robert | TDL | 19,66 | |
| 339 | 0468 | Černe Marjan | KV3 | MER | 19,29 |
| 340 | 1061 | Majnik Borut | KV3 | BKP | 18,86 |
| 341 | 1235 | Tavčar Vinko | HKR | 18,78 | |
| 342 | 0144 | Sojč Anton | KV1 | TIM | 18,76 |
| 343 | 0067 | Kelih Zdravko | KV1 | KVB | 18,73 |
| 344 | 0757 | Bertoncelj Marta | KV3 | MER | 18,47 |
| 345 | 0969 | Grubar Aleš | KV3 | PIK | 18,47 |
| 346 | 0751 | Macuh Darko | KV1 | MER | 17,99 |
| 347 | 0908 | Urlep Leopold | KV1 | PAH | 17,95 |
| 348 | 1264 | Berkovič Bojan | TDL | 17,5 | |
| 349 | 0401 | Žičkar Robert | TPK | 17,41 | |
| 350 | 1102 | Kammrath Igor | KV3 | TDL | 17,32 |
| 351 | 0887 | Medved Bogomir | KV1 | PAH | 16,91 |
| 352 | 0485 | Grivec Milan | KV2 | ORM | 16,88 |
| 353 | 1203 | Debeljak Stojan | ŠED | 16,67 | |
| 354 | 1144 | Kodorovič Marjan | mer | 16,34 | |
| 355 | 1050 | Lipovac Franc | KV3 | TDL | 16,07 |
| 356 | 1111 | Mohorič Jože | MER | 15,97 | |
| 357 | 0454 | Gorjup Marjan | KV2 | TDL | 15,37 |
| 358 | 1184 | Smole Primož | PIK | 15,25 | |
| 359 | 0842 | Blatnik Ivan | KV2 | DTŠ | 15,22 |
| 360 | 1232 | Jagodič Janko | PAH | 15,2 | |
| 361 | 1181 | Roglič Marko | TDL | 15,15 | |
| 362 | 1244 | Kramberger Rudi | PAH | 14,99 | |
| 363 | 0993 | Bauman Slavko | KV3 | PAH | 14,94 |
| 364 | 0938 | Slivnik Sebastjan | KV3 | TDK | 14,81 |
| 365 | 1186 | Paradžik Marica | TDL | 13,5 | |
| 366 | 0223 | Kelih Miloš | KV3 | KVB | 13,1 |
| 367 | 1038 | Sila Asta | EPI | 13 | |
| 368 | 0856 | Perc Rudolf | DUI | 12,16 | |
| 369 | 0895 | Miklič Andrej | KV3 | TDL | 11,8 |
| 370 | 1230 | Černe Heidi | MER | 11,69 | |
| 371 | 0080 | Koporec Bojan | KV3 | PIK | 11,57 |
| 372 | 1218 | Cokan Tomaž | ŠED | 11,23 | |
| 373 | 1065 | Šterk Tomaž | KV3 | KVB | 10,97 |
| 374 | 0084 | Sever Vili | KV2 | VAL | 10,64 |
| 375 | 0947 | Kregar Matjaž | TDL | 10,56 | |
| 376 | 0496 | Gorenc Jože | KV1 | TDL | 10,26 |
| 377 | 1114 | Hedžet Drago | ORM | 10,22 |
