| Uradni začetni raiting za sezono 2015 |
Laško, 25. 11. 2014 |
|||||
Pri izračunu raitinga so bila upoštevana vsa določila pravilnika o raitingu, upoštevan je bil povprečen raiting za vsa uradna tekmovanja za posameznike v DP, brez Masters. Objavljeni raiting je potrdil Škis odbor na 3. seji v Laškem 25. 11. 2014
| Član | Ime člana | Kategorija | Klub | Začetni raiting 2015 | |
| 1 | 0382 | Pučko Rudolf | M | TSM | 321,00 |
| 2 | 1375 | Majcen Zoran | KV2 | TKM | 316,04 |
| 3 | 1175 | Šukljan Loris | MM | TKM | 312,14 |
| 4 | 0918 | Filipančič Igor | MM | TSK | 309,34 |
| 5 | 0030 | Štimac Cvetko | MM | ŠED | 305,93 |
| 6 | 1075 | Goršič Janez | MM | TIM | 297,23 |
| 7 | 1198 | Drev Iztok | KV1 | TIM | 297,16 |
| 8 | 1173 | Jakopič Miran | M | TKM | 292,59 |
| 9 | 0515 | Klojčnik Ljuban | KV1 | HKR | 288,16 |
| 10 | 1347 | Vekić Pero | TSM | 285,99 | |
| 11 | 1197 | Toplak Mišo | KV1 | TIM | 277,63 |
| 12 | 0317 | Medved Samo | MM | TKM | 276,60 |
| 13 | 1190 | Bastašič Milan | KV1 | TRR | 274,95 |
| 14 | 1182 | Močnik Zdravko | KV1 | TSK | 272,84 |
| 15 | 1260 | Mastnak Nikolaj | KV1 | VAL | 272,43 |
| 16 | 1138 | Djordjević Nenad | KV2 | DTŠ | 269,11 |
| 17 | 0820 | Markič Alojz | M | EPI | 267,46 |
| 18 | 0086 | Kimovec Rajko | MM | TDK | 262,19 |
| 19 | 0011 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 259,90 |
| 20 | 0801 | Žolnir Bojan | KV1 | KVC | 256,15 |
| 21 | 1073 | Jerič Simon | KV1 | TDL | 252,57 |
| 22 | 0346 | Ule Evald | KV1 | TDL | 252,46 |
| 23 | 0823 | Žorž Stojan | M | EPI | 248,72 |
| 24 | 0307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 247,34 |
| 25 | 1340 | Mrđen Peter | KV1 | TDP | 247,34 |
| 26 | 0306 | Bizjak Franc | M | TDK | 247,18 |
| 27 | 1096 | Jerič Tina | TDL | 246,69 | |
| 28 | 0337 | Porenta Srečko | KV1 | PIK | 246,54 |
| 29 | 0973 | Planinc Marjan | KV1 | TDK | 244,75 |
| 30 | 0247 | Lakič Fikret | M | ŠED | 242,74 |
| 31 | 1104 | Karat Samo | M | KVC | 241,73 |
| 32 | 0795 | Ajd Josip | KV1 | VAL | 240,42 |
| 33 | 0639 | Peterman Rok | M | PIK | 239,27 |
| 34 | 1342 | Bregar Jože | KV3 | TDP | 238,92 |
| 35 | 0750 | Macuh Janko | M | TDK | 237,97 |
| 36 | 1106 | Križanič Danilo | KV1 | TSM | 237,67 |
| 37 | 0906 | Mumlek Štefan | KV1 | ORM | 236,74 |
| 38 | 0902 | Hasemali Fredi | KV1 | TDP | 236,14 |
| 39 | 0009 | Kopač Aleš | M | TIM | 235,68 |
| 40 | 1090 | Humar Bojan | KV1 | EPI | 234,55 |
| 41 | 0753 | Drstvenšek Robert | M | TDK | 230,63 |
| 42 | 1349 | Jerič Bojana – TIM | TIM | 230,58 | |
| 43 | 1392 | Vrečar Željko | TRR | 230,57 | |
| 44 | 0669 | Anderle Andrej | M | TDK | 229,81 |
| 45 | 0508 | Kodrič Jože | KV1 | TSM | 228,79 |
| 46 | 1261 | Golob Drago | KV2 | TSK | 227,35 |
| 47 | 1142 | Beg Drago | M | TIM | 226,58 |
| 48 | 0916 | Koranter Silvester | M | TKM | 224,28 |
| 49 | 0649 | Dolenc Matjaž | KV1 | TDK | 223,69 |
| 50 | 0509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 222,16 |
| 51 | 1396 | Zupan Rok | DTŠ | 221,29 | |
| 52 | 1022 | Rus Marjan | M | HKR | 220,23 |
| 53 | 1231 | Cebin Franc | KV2 | ŠED | 219,02 |
| 54 | 0104 | Stegnar Jure | MM | TSK | 214,87 |
| 55 | 1127 | Vidmar Drago | M | TSK | 212,29 |
| 56 | 0230 | Lavrič Jože | M | ŠED | 212,19 |
| 57 | 0572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 211,01 |
| 58 | 0463 | Munda Marjan | KV1 | ORM | 210,81 |
| 59 | 0050 | Gradišnik Dušan | KV1 | VAL | 210,28 |
| 60 | 0583 | Kozjek Miloš | M | TKM | 208,58 |
| 61 | 1164 | Kovač Anton | M | ŠED | 208,09 |
| 62 | 0305 | Jelakovič Ivan | MM | VAL | 206,56 |
| 63 | 1262 | Pišek Igor | KV2 | TDL | 206,32 |
| 64 | 0720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 205,87 |
| 65 | 1191 | Brcko Danijel | KV2 | TRR | 205,34 |
| 66 | 0484 | Zadravec Zlatko | KV1 | ORM | 204,74 |
| 67 | 0205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 203,49 |
| 68 | 0266 | Plazar Branko | KV1 | VAL | 202,00 |
| 69 | 1058 | Šifrer Franc | KV1 | HKR | 199,51 |
| 70 | 0376 | Krajnc Leo | KV1 | PAH | 197,25 |
| 71 | 0054 | Bogadi Franjo | M | KVC | 197,12 |
| 72 | 0504 | Kodba Stanko | M | TSM | 196,77 |
| 73 | 1210 | Trauner Robert | KV1 | TSK | 195,79 |
| 74 | 0056 | Skubic Franc | M | PIK | 195,75 |
| 75 | 0006 | Perovšek Milan | M | PIK | 194,52 |
| 76 | 1343 | Plestenjak Franci | TDK | 193,68 | |
| 77 | 0825 | Ažman Anton | KV1 | TDK | 193,47 |
| 78 | 0901 | Lebar Tomaž | KV1 | ORM | 193,00 |
| 79 | 1390 | Pestar Branko | TDK | 189,93 | |
| 80 | 0027 | Cilenšek Stane | M | PIK | 189,38 |
| 81 | 1162 | Kahrič Edo | KV2 | TDL | 188,41 |
| 82 | 0944 | Duračković Sead | KV1 | TDL | 188,37 |
| 83 | 0345 | Ivanetič Zvone | M | PIK | 186,35 |
| 84 | 0447 | Hočevar Jože | KV1 | TDL | 186,18 |
| 85 | 1074 | Jerič Bojana | KV1 | TDL | 183,61 |
| 86 | 1248 | Banko Dušan | KV3 | TSK | 183,37 |
| 87 | 0617 | Mušič Gorazd | ORM | 182,60 | |
| 88 | 1004 | Verčič Milan | M | HKR | 178,67 |
| 89 | 1282 | Lipnik Jožef ml. | KV1 | TRR | 178,33 |
| 90 | 1374 | Kveder Božidar | TKM | 177,79 | |
| 91 | 0900 | Obran Stanislav | KV1 | ORM | 177,78 |
| 92 | 1337 | Krajnčič Ivan | TRR | 177,66 | |
| 93 | 1379 | Kovač Janez | TDL | 176,01 | |
| 94 | 0018 | Smodej Jože | KV1 | VAL | 175,39 |
| 95 | 0434 | Mežnar Petra | KV2 | PIK | 173,47 |
| 96 | 1293 | Ožbolt Miro | KV2 | ŠED | 170,44 |
| 97 | 1288 | Lanišek Cveto | KV1 | TKM | 170,29 |
| 98 | 0013 | Gregorin Dušan | KV1 | TIM | 169,72 |
| 99 | 1388 | Kolevski Vesna | DTŠ | 168,66 | |
| 100 | 1320 | Skitek Zdenko | KV2 | TSK | 165,77 |
| 101 | 1359 | Bauk Mirsad | DTŠ | 165,49 | |
| 102 | 1290 | Bevk Franc | KV3 | TKM | 165,18 |
| 103 | 1394 | Vreča Mitja | TDL | 164,68 | |
| 104 | 0297 | Ognjanovič Dragan | KV1 | TSK | 164,48 |
| 105 | 1156 | Pristovnik Jurij | KV2 | TIM | 164,33 |
| 106 | 1254 | Hajnšek Tanja | KV3 | TRR | 163,27 |
| 107 | 0571 | Bohak Branko | KV3 | PAH | 162,50 |
| 108 | 1378 | Praprotnik Srečko | KVC | 161,67 | |
| 109 | 0514 | Bizjak Ciril | KV1 | TDK | 161,39 |
| 110 | 1373 | Hribar Marjan | TKM | 161,39 | |
| 111 | 1284 | Kobilšek Jože | KV3 | TKM | 161,23 |
| 112 | 0320 | Tacer Marjan | KV2 | PAH | 158,12 |
| 113 | 1014 | Krajnc Irena | KV2 | PAH | 157,13 |
| 114 | 0171 | Podvršnik Marko | MM | TDK | 156,30 |
| 115 | 0535 | Bizjak Ciril ml. | KV1 | TDK | 154,00 |
| 116 | 0190 | Zakrajšek Matjaž – PIK | PIK | 153,87 | |
| 117 | 1269 | Korez Milan | KV2 | TDP | 153,44 |
| 118 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | 150,92 | |
| 119 | 0907 | Somer Štefan | KV1 | TSM | 150,80 |
| 120 | 1113 | Debeljak Boris | KV1 | DUI | 150,35 |
| 121 | 1160 | Turk Anton | KV2 | ŠED | 149,60 |
| 122 | 1323 | Demšar Jurij | KV3 | TDK | 148,65 |
| 123 | 1370 | Milunič Milovan | TDP | 147,98 | |
| 124 | 0847 | Polše Franjo | KV2 | TDL | 147,59 |
| 125 | 0486 | Rebol Janez | KV2 | TDK | 146,52 |
| 126 | 1324 | Demšar Matevž | TDK | 144,53 | |
| 127 | 0474 | Volf Franc | KV1 | ŠED | 143,96 |
| 128 | 0023 | Kranjc Franc | KV1 | VAL | 143,71 |
| 129 | 0928 | Jamnik Marjan | KV2 | DTŠ | 143,21 |
| 130 | 1291 | Velkavrh Brane | KV3 | TKM | 142,83 |
| 131 | 0038 | Leko Zoran | M | PIK | 142,48 |
| 132 | 0962 | Kaučič Darko | KV2 | TSM | 141,05 |
| 133 | 0954 | Polenčič Franc | M | EPI | 140,49 |
| 134 | 1118 | Križ Rok | KV1 | ŠED | 140,32 |
| 136 | 1066 | Suhoveršnik Nastja | TKM | 139,04 | |
| 137 | 1081 | Jenko Novka | KV2 | DUI | 138,63 |
| 138 | 0052 | Tavzes Cvetko | KV1 | VAL | 138,49 |
| 139 | 1206 | Eberle Lado | ŠED | 138,41 | |
| 140 | 0957 | Salamon Tone | KV1 | TSM | 138,07 |
| 141 | 0555 | Piskernik Zdenka | KV1 | TDK | 137,42 |
| 142 | 0064 | Mesojedec Janko | KV1 | ŠED | 136,94 |
| 143 | 1024 | Štern Bojan | KV1 | PIK | 136,28 |
| 144 | 0229 | Bobič Mojca | KV1 | TDK | 136,10 |
| 145 | 1393 | Špacapan Alenka | TDL | 135,73 | |
| 146 | 1336 | Lipnik Jožef st. | TRR | 135,36 | |
| 147 | 0461 | Ivanuša Jani | KV1 | ORM | 134,72 |
| 148 | 0071 | Slapničar Brane | KV1 | PIK | 134,38 |
| 149 | 0761 | Kadunc Stane | M | VAL | 132,73 |
| 150 | 0861 | Gavranovič Vlado | KV1 | PIK | 132,48 |
| 151 | 0224 | Bobič Ljubo | KV2 | TDK | 131,21 |
| 152 | 0506 | Fabjan Eli | KV1 | TDK | 130,98 |
| 153 | 1361 | Gorenc Lado | KV3 | TKM | 130,27 |
| 154 | 0031 | Koštomaj Marjan | M | KVC | 129,49 |
| 155 | 0783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 128,53 |
| 156 | 1137 | Černe Vera | KV3 | DTŠ | 128,23 |
| 157 | 0358 | Babnik Igor | KV1 | PIK | 128,07 |
| 158 | 1384 | Hribar Vincenc | TKM | 127,31 | |
| 159 | 1316 | Kamenšek Ana | KV3 | TRR | 126,87 |
| 0911 | Bolje Marija | KV2 | DUI | 126,39 | |
| 160 | 0487 | Veselič Renato | M | TDK | 124,81 |
| 161 | 0348 | Lalovič Zvone | KV2 | VAL | 124,53 |
| 162 | 0022 | Heferle Silvo | KV1 | TIM | 124,12 |
| 163 | 1250 | Fekonja Milan | KV2 | TSK | 123,60 |
| 164 | 0507 | Piskernik Jakob | KV1 | TDK | 122,13 |
| 165 | 0047 | Zupanc Lojze | KV1 | VAL | 122,10 |
| 166 | 1236 | Meglen Olga | KV2 | DTŠ | 122,03 |
| 167 | 1159 | Ahac Franc | KV1 | ŠED | 121,85 |
| 168 | 0734 | Hribar Ignac | KV1 | PIK | 121,47 |
| 169 | 1245 | Anzelc Živko | TSK | 120,20 | |
| 170 | 0483 | Rihtarič Jože | KV1 | ORM | 118,99 |
| 171 | 0005 | Lokar Maks | KV1 | PIK | 117,92 |
| 172 | 1266 | Starkl Peter | KV3 | TDP | 117,89 |
| 173 | 1263 | Raišić Miloš | TDL | 117,24 | |
| 174 | 1385 | Janžekovič Zvonko | TDP | 116,18 | |
| 175 | 1194 | Mrkša Pavle | KV3 | TRR | 115,42 |
| 176 | 1380 | Koradej Štefan | TDL | 114,57 | |
| 177 | 1358 | Kojc Miran | TDP | 114,39 | |
| 178 | 1211 | Ferbar Janez | TDL | 112,58 | |
| 179 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | 111,08 | |
| 180 | 0832 | Milanovič Ilija | KV2 | DTŠ | 109,34 |
| 181 | 0914 | Vrtovec Dušan | KV1 | TDL | 106,59 |
| 182 | 1356 | Klemenčič Gorazd | KV3 | TSK | 101,48 |
| 183 | 1366 | Filipič Bruno | TDL | 101,42 | |
| 184 | 0362 | Frajzman Milko | KV1 | TSM | 101,07 |
| 185 | 1239 | Berce Vinko | KV2 | EPI | 100,78 |
| 186 | 0213 | Lapajne Marjan | M | PIK | 99,32 |
| 187 | 0923 | Godnjavec Franci | M | BKP | 98,76 |
| 188 | 1185 | Orož Marjan | KV1 | TSK | 98,74 |
| 189 | 0490 | Borčnik Dare | KV3 | TKM | 97,91 |
| 190 | 1041 | Hartman Robert | KV2 | ŠED | 97,76 |
| 191 | 0799 | Sodja Anže | M | TSK | 97,31 |
| 192 | 1013 | Kokol Aleš | KV2 | TDP | 97,19 |
| 193 | 1289 | Mikula Ludvik | KV3 | TKM | 94,60 |
| 194 | 1193 | Kokovnik Igor | KV2 | TRR | 93,59 |
| 195 | 0756 | Šalamun Slavko | KV2 | PIK | 92,45 |
| 196 | 1023 | Čufer Marjan | KV1 | HKR | 90,42 |
| 197 | 0059 | Štimac Marjan | KV2 | ŠED | 90,15 |
| 198 | 1045 | Bec Alojz | KV1 | TDK | 88,53 |
| 199 | 0917 | Mrvar Lado | KV1 | PIK | 88,40 |
| 200 | 1381 | Gavez Peter | TSM | 86,98 | |
| 201 | 0024 | Sluga Tone | KV2 | VAL | 85,65 |
| 202 | 1369 | Račnik Janez | TSK | 85,39 | |
| 203 | 1317 | Plavčak Metka | TRR | 81,15 | |
| 204 | 1397 | Cencen Boris | VAL | 80,35 | |
| 205 | 1180 | Mlinar Vlasta | KV2 | KVC | 80,21 |
| 206 | 1141 | Štante Sašo | KV1 | KVC | 78,29 |
| 207 | 0933 | Čondič Valter | M | BKP | 77,66 |
| 208 | 1335 | Štrajhar Bojan | TKM | 76,57 | |
| 209 | 0444 | Marenče Anton | KV1 | TDK | 75,87 |
| 210 | 0446 | Jež Ivo | KV1 | TKM | 74,72 |
| 211 | 1325 | Krajnik Stane | TDK | 73,42 | |
| 212 | 0625 | Bogataj Dimitrij | M | TSK | 72,37 |
| 213 | 1265 | Šoštarič Jolanda | TDP | 71,70 | |
| 214 | 1029 | Štrubelj Franc | KV3 | TDL | 69,37 |
| 215 | 0925 | Pavlija Marjan | KV1 | BKP | 67,68 |
| 216 | 1287 | Marolt Brane | TKM | 67,65 | |
| 217 | 1167 | Ramšak Bogomir | KV2 | KVC | 67,27 |
| 218 | 0201 | Maksimovič Manja | M | DTŠ | 61,37 |
| 219 | 0017 | Lovše Janez | KV1 | PIK | 59,68 |
| 220 | 0353 | Medved Vera | KV2 | PAH | 57,08 |
| 221 | 0094 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 56,43 |
| 222 | 1153 | Grdič Ivica | KV2 | DUI | 54,60 |
| 223 | 0141 | Jereb Jani | KV1 | VAL | 54,15 |
| 224 | 1251 | Prevolšek Otmar | TRR | 53,12 | |
| 225 | 0133 | Jakop Vlado | KV2 | TIM | 52,65 |
| 226 | 1227 | Jurjevec Valentina | KV2 | TSK | 51,34 |
| 227 | 1143 | Pučko Simon | KV2 | PIK | 50,99 |
| 228 | 1371 | Srpčič Peter | TDP | 50,40 | |
| 229 | 1338 | Ficko Marjan | ORM | 48,24 | |
| 230 | 1092 | Rozman Karol | KV1 | TDL | 47,77 |
| 231 | 0982 | Andrejašič Branko | KV1 | PAH | 47,54 |
| 232 | 0102 | Zagoričnik Matjaž | KV2 | VAL | 46,78 |
| 233 | 0932 | Kamenšek Marko | KV1 | TDL | 46,13 |
| 234 | 1389 | Radolič Igor | TSM | 46,01 | |
| 235 | 0532 | Dagarin Marijan | KV1 | TDL | 45,51 |
| 236 | 1091 | Neral Jožef | KV1 | TDL | 45,19 |
| 237 | 0001 | Višček Stane | M | PIK | 44,75 |
| 238 | 0398 | Šutalo Domagoj | M | ORM | 42,41 |
| 239 | 1220 | Brunčič Iva | KV2 | PAH | 41,26 |
| 240 | 0135 | Mal Maks | TKM | 38,94 | |
| 241 | 0826 | Miklič Nikolaj | KV1 | TDL | 38,58 |
| 242 | 1061 | Majnik Borut | KV2 | BKP | 38,06 |
| 243 | 1240 | Kebe Ivan | KV3 | EPI | 36,97 |
| 244 | 1139 | Marsenič Irena | KV2 | EPI | 36,76 |
| 245 | 1268 | Rižnar Miran | TDP | 36,48 | |
| 246 | 0068 | Selič Zvone | KV2 | VAL | 36,36 |
| 247 | 1009 | Novak Simon | HKR | 35,74 | |
| 248 | 1018 | Jug Boris | M | PAH | 35,56 |
| 249 | 0942 | Flek Franc | TDL | 35,11 | |
| 250 | 1332 | Repnik Bojan | DTŠ | 35,11 | |
| 251 | 1352 | Stojanovič Milorad | BKP | 35,03 | |
| 252 | 1217 | Zakovšek Sabina | KV2 | ORM | 34,43 |
| 253 | 1100 | Lončar Nada | KV3 | TDL | 33,24 |
| 254 | 1098 | Cvrle Branislav | KV3 | TDL | 32,98 |
| 255 | 1089 | Jurca Niko | KV1 | EPI | 32,66 |
| 256 | 0072 | Sluga Andrej | KV2 | VAL | 31,57 |
| 257 | 1348 | Rek Anton | PAH | 31,57 | |
| 258 | 1341 | Kirbiš Jelko | ORM | 31,21 | |
| 259 | 1277 | Žerjav Miran | KV3 | TDL | 31,05 |
| 260 | 0559 | Debevc Jože | KV3 | EPI | 30,83 |
| 261 | 0036 | Lesjak Srečko | KV1 | TIM | 30,53 |
| 262 | 1031 | Česen Slavko | KV2 | HKR | 28,75 |
| 263 | 1174 | Hiršel Stojan | KV3 | TKM | 28,48 |
| 264 | 1130 | Tomšič Marjan | BKP | 28,21 | |
| 265 | 1152 | Franulič Jure | KV3 | KVC | 27,18 |
| 266 | 1368 | Maklin Jože | TSK | 26,55 | |
| 267 | 1005 | Kašman Cene | KV2 | HKR | 26,44 |
| 268 | 1367 | Beširevič Irfan | TDL | 26,05 | |
| 269 | 1199 | Jelen Boris | KV3 | PAH | 25,94 |
| 270 | 1209 | Hvasti Janko | KV2 | MER | 25,90 |
| 271 | 1219 | Petrič Zdravko-PIK | PIK | 25,76 | |
| 272 | 1006 | Lapajne Andrej | KV2 | HKR | 25,64 |
| 273 | 1238 | Kraševec Matej | KV3 | EPI | 25,64 |
| 274 | 0922 | Kosič Anton | KV1 | DUI | 25,60 |
| 275 | 1154 | Majč Mirko | KV3 | ORM | 25,45 |
| 276 | 1364 | Urlep Andrej | HKR | 25,37 | |
| 277 | 1093 | Smrdel Franc | KV1 | TDL | 24,83 |
| 278 | 1294 | Viher Rok | TRR | 23,94 | |
| 279 | 0992 | Vogrinčič Zvonko | KV2 | PAH | 23,90 |
| 280 | 0269 | Maksimovič Branko | KV1 | DTŠ | 23,67 |
| 281 | 0608 | Senekovič Franc | ŠED | 23,50 | |
| 282 | 1328 | Jovanovič Ljubo | TDL | 23,28 | |
| 283 | 1267 | Cobelj Samo | TDP | 23,10 | |
| 284 | 1372 | Potočnik Zvone | DTŠ | 23,10 | |
| 285 | 1253 | Založnik Anton | TRR | 23,05 | |
| 286 | 0292 | Brance Teodor | KV3 | TIM | 22,22 |
| 287 | 1365 | Ramšak Aljaž | ŠED | 22,03 | |
| 288 | 0081 | Klavžer Rajko | KV1 | TDK | 21,31 |
| 289 | 1296 | Valcl Ivan | TSK | 20,82 | |
| 290 | 1257 | Mohorič Adolf | KVC | 20,72 | |
| 291 | 0769 | Horvat Danijel | KV1 | TDP | 20,56 |
| 292 | 1318 | Kovačič Ana | TDL | 20,54 | |
| 293 | 1149 | Brajdot Danilo | KV2 | EPI | 19,53 |
| 294 | 0858 | Ovsenk Miroslav | KV2 | PAH | 19,35 |
| 295 | 1140 | Salkić Ibrahim | KV3 | TDL | 19,04 |
| 296 | 0626 | Hribernik Franc | ŠDP | 18,91 | |
| 297 | 1330 | Zajc Miran | BKP | 18,67 | |
| 298 | 0934 | Jeretič Marjan | KV1 | BKP | 17,91 |
| 299 | 1333 | Kralj Jože | DTŠ | 17,91 | |
| 300 | 0859 | Repič Marko | M | EPI | 17,77 |
| 301 | 1299 | Tonkli Miroslav | ŠDT | 17,70 | |
| 302 | 1353 | Završnik Miro | TRR | 17,31 | |
| 303 | 1188 | Kunstelj Marina | KV3 | HKR | 17,22 |
| 304 | 1329 | Mezgec Mirko | BKP | 16,79 | |
| 305 | 0144 | Sojč Anton | KV1 | TIM | 16,71 |
| 306 | 0199 | Horvat Marijan | KV1 | TDL | 16,71 |
| 307 | 0256 | Kržič Aleš | M | MER | 16,01 |
| 308 | 1116 | Sušnik Zoran | PIK | 15,76 | |
| 309 | 1363 | Resnik Gregor | TKM | 15,63 | |
| 310 | 0046 | Voljavec Sonja | M | VAL | 15,55 |
| 311 | 1132 | Jenčič Uroš | KV1 | TDL | 15,52 |
| 312 | 0025 | Voljavec Matjaž | M | VAL | 15,43 |
| 313 | 0155 | Zajc Božidar | KV1 | PIK | 15,30 |
| 314 | 1120 | Pajk Ivan | KV2 | TDL | 15,18 |
| 315 | 1314 | Šotanji Goran | TPK | 15,17 | |
| 316 | 0236 | Žefran Alojz | KV3 | PIK | 14,44 |
| 317 | 0805 | Progar Edvard | KV3 | EPI | 13,98 |
| 318 | 0015 | Turščak Stane | M | VAL | 13,85 |
| 319 | 1292 | Juvanc Rozalija | PIK | 13,68 | |
| 320 | 1165 | Lovšin Anton | 0 | ŠED | 13,53 |
| 321 | 0931 | Žvab Ljubica | KV2 | DUI | 12,97 |
| 322 | 1049 | Kijevčanin Dragoslav | KV1 | TDL | 12,86 |
| 323 | 0624 | Štabuc Vinko | KV3 | ŠDP | 12,68 |
| 324 | 1147 | Kureš Branko | VAL | 12,64 | |
| 325 | 0630 | Pretnar Janez | KV2 | MER | 12,52 |
| 326 | 1249 | Pur Miran | KVC | 12,33 | |
| 327 | 0816 | Progar Karmen | EPI | 12,12 | |
| 328 | 1169 | Voh Albin | KV3 | PAH | 11,85 |
| 329 | 0919 | Korošec Stane | KV2 | TDL | 11,75 |
| 330 | 0972 | Pečnik Borut | KV2 | TDL | 11,55 |
| 331 | 0557 | Pohole Miloš | EPI | 11,54 | |
| 332 | 1311 | Kukovič Matjaž | TPK | 11,49 | |
| 333 | 0792 | Mirt Jože | KV1 | PAH | 11,48 |
| 334 | 1312 | Podrgajs Jure | TPK | 11,46 | |
| 335 | 1067 | Sušnik Dane | PIK | 11,17 | |
| 336 | 0929 | Paulič Mirko | KV2 | TDL | 11,05 |
| 337 | 1208 | Tkalec Martin | ŠED | 11,01 | |
| 338 | 1303 | Škoberne Renato | ŠDT | 10,97 | |
| 339 | 1204 | Jelenovič Lado | ŠED | 10,92 | |
| 340 | 0302 | Mamič Sabina | TDL | 10,85 | |
| 341 | 1326 | Zupan Franc | TKM | 10,63 | |
| 342 | 1278 | Trontelj Janez | KV3 | TDL | 10,61 |
| 343 | 1223 | Hribljan Davorin | TDL | 10,03 | |
| 344 | 1280 | Tkalec Aleš | TSM | 9,86 | |
| 345 | 1246 | Radišek Jože | KVC | 9,65 | |
| 346 | 1279 | Jamar Martin | TDL | 9,57 | |
| 347 | 1309 | Ravnjak Ervin | TPK | 9,54 | |
| 348 | 0158 | Ajdišek Milan | KV1 | TDL | 9,31 |
| 349 | 0807 | Stegel Albin | KV3 | EPI | 9,30 |
| 350 | 1310 | Sims Oliver George | TPK | 9,14 | |
| 351 | 1166 | Taseski Dejan | KVC | 9,08 | |
| 352 | 1178 | Kokot Marjan | TDP | 9,07 | |
| 353 | 0896 | Hrovat Lojze | KV1 | TDL | 9,01 |
| 354 | 0735 | Drnovšek Tone | KV2 | PIK | 8,88 |
| 355 | 1362 | Premk Christian | TKM | 8,83 | |
| 356 | 0004 | Klemenčič Frane | MM | PIK | 8,79 |
| 357 | 1222 | Poznič Biserka | PAH | 8,67 | |
| 358 | 0371 | Pinter Franc | KV1 | PAH | 8,66 |
| 359 | 0438 | Jeranko Robert | KVC | 8,49 | |
| 360 | 1344 | Kukovič Drago | VAL | 8,34 | |
| 361 | 0882 | Slivnik Klemen | KV2 | TDK | 8,16 |
| 362 | 1053 | Marinič Alojz | TDL | 8,16 | |
| 363 | 0363 | Luthar Bojan | KV1 | PAH | 8,10 |
| 364 | 1319 | Zorko Robert | TDL | 8,01 | |
| 365 | 0657 | Pečnik Karel | KV2 | MER | 7,86 |
| 366 | 0855 | Strohsack Bogomir | DUI | 7,83 | |
| 367 | 0809 | Lavrič Milka | EPI | 7,77 | |
| 368 | 1233 | Kavčič Majda | TDL | 7,75 | |
| 369 | 0854 | Bolje Jože | KV2 | DUI | 7,70 |
| 370 | 1281 | Dobnik Zvone | TSK | 7,67 | |
| 371 | 1256 | Vavpotič Milan | TDL | 7,62 | |
| 372 | 1146 | Maister Mladen | PIK | 7,51 | |
| 373 | 1148 | Mislej Iztok | EPI | 7,44 | |
| 374 | 1082 | Bajc Simona | EPI | 7,19 | |
| 375 | 1213 | Žagar Boštjan | TDL | 7,09 | |
| 376 | 1226 | Vede Vojko | TSK | 6,95 | |
| 377 | 0593 | Beznik Franci | KV2 | MER | 6,91 |
| 378 | 1179 | Mušič Boris | TDL | 6,85 | |
| 379 | 1258 | Vehabovič Janja | ŠED | 6,72 | |
| 380 | 1055 | Kijevčanin Drago ml. | KV2 | TDL | 6,63 |
| 381 | 0872 | Ćosić Ante | KV2 | KVB | 6,51 |
| 382 | 0257 | Ljubišič Drago | KV2 | VAL | 6,50 |
| 383 | 0700 | Kastelic Jože | KV2 | PIK | 6,13 |
| 384 | 0960 | Brajkovič Vlasta | KV3 | TDL | 6,07 |
| 385 | 1187 | Srabočan Milena | HKR | 5,80 | |
| 386 | 0002 | Pleteršič Bojan | M | KVC | 5,78 |
| 387 | 0467 | Grivec Aleš | KV2 | ORM | 5,78 |
| 388 | 1161 | Alidič Iztok | KV3 | TDL | 5,69 |
| 389 | 0813 | Košnik Srečko | EPI | 5,67 | |
| 390 | 1040 | Novina Vojko | TDL | 5,61 | |
| 391 | 1270 | Fijačko Andrej | TDP | 5,55 | |
| 392 | 1297 | Lačen Marijan | TSK | 5,41 | |
| 393 | 1237 | Veladžič Ibrahim | TDL | 5,10 | |
| 394 | 0937 | Žitnik Aleš | KV3 | TDL | 5,03 |
| 395 | 0798 | Kozjek Cene | KV1 | TDL | 5,01 |
| 396 | 1129 | Hace Robert | TDL | 4,92 | |
| 397 | 0468 | Černe Marjan | KV3 | MER | 4,83 |
| 398 | 1235 | Tavčar Vinko | HKR | 4,70 | |
| 399 | 0067 | Kelih Zdravko | KV1 | KVB | 4,69 |
| 400 | 0757 | Bertoncelj Marta | KV3 | MER | 4,62 |
| 401 | 0969 | Grubar Aleš | KV3 | PIK | 4,62 |
| 402 | 0751 | Macuh Darko | KV1 | MER | 4,50 |
| 403 | 0908 | Urlep Leopold | KV1 | PAH | 4,49 |
| 404 | 1264 | Berkovič Bojan | TDL | 4,38 | |
| 405 | 0401 | Žičkar Robert | TPK | 4,36 | |
| 406 | 1102 | Kammrath Igor | KV3 | TDL | 4,33 |
| 407 | 0887 | Medved Bogomir | KV1 | PAH | 4,23 |
| 408 | 0485 | Grivec Milan | KV2 | ORM | 4,22 |
