| Uradni začetni raiting za sezono 2017 |
Trojane, 30. 11. 2016 |
|||||
Pri izračunu raitinga so bila upoštevana vsa določila pravilnika o raitingu, upoštevan je bil povprečen raiting za vsa uradna tekmovanja za posameznike v DP, brez Masters. Objavljeni raiting je potrdil Škis odbor na redni seji na Trojanah 30. 11. 2016.
Na korespondenčni seji 14. 12. 2016 je bil z večino ŠO sprejet sklep, da se umrli člani TARZS črtajo iz raiting liste, ostali pa ostanejo na raiting listi tako kot predvideva statut TARZS.
| Član | Ime člana | Kategorija | Klub | Začetni raiting 2017 | |
| 1 | 0307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 328,50 |
| 2 | 0902 | Hasemali Fredi | M | TDP | 322,79 |
| 3 | 1182 | Močnik Zdravko | M | TSK | 313,06 |
| 4 | 0305 | Jelakovič Ivan | MM | VAL | 278,52 |
| 5 | 0825 | Ažman Anton | M | TDK | 274,22 |
| 6 | 1127 | Vidmar Drago | M | TSK | 272,91 |
| 7 | 0649 | Dolenc Matjaž | M | TDK | 268,83 |
| 8 | 1104 | Karat Samo | M | KVC | 268,79 |
| 9 | 0753 | Drstvenšek Robert | M | TDK | 266,78 |
| 10 | 1260 | Mastnak Nikolaj | KV1 | VAL | 266,04 |
| 11 | 0923 | Godnjavec Franci | M | BKP | 264,29 |
| 12 | 1389 | Radolič Igor | KV2 | TSM | 261,96 |
| 13 | 1173 | Jakopič Miran | MM | TKM | 259,66 |
| 14 | 1175 | Šukljan Loris | ŠM | TKM | 258,34 |
| 15 | 1248 | Banko Dušan | KV1 | KVC | 258,05 |
| 16 | 1267 | Cobelj Samo | TDP | 257,59 | |
| 17 | 1197 | Toplak Mišo | KV1 | TIM | 257,42 |
| 18 | 0669 | Anderle Andrej | M | TDK | 253,91 |
| 19 | 0918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 253,51 |
| 20 | 1349 | Jerič Bojana – TIM | KV2 | TIM | 251,00 |
| 21 | 0027 | Cilenšek Stane | M | PIK | 249,52 |
| 22 | 0382 | Pučko Rudolf | M | TSM | 247,96 |
| 23 | 1164 | Kovač Anton | M | KTK | 247,85 |
| 24 | 0933 | Čondič Valter | M | BKP | 246,16 |
| 25 | 0504 | Kodba Stanko | MM | TSM | 245,18 |
| 26 | 1375 | Majcen Zoran | KV1 | TKM | 241,25 |
| 27 | 1048 | Duler Toni | TDP | 240,45 | |
| 28 | 0317 | Medved Samo | MM | TKM | 239,69 |
| 29 | 1419 | Brglez Stanislav | TSK | 239,31 | |
| 30 | 0509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 239,24 |
| 31 | 0030 | Štimac Cvetko | MM | KTK | 237,13 |
| 32 | 0820 | Markič Alojz | M | EPI | 236,39 |
| 33 | 1406 | Rožman Danijel | KV3 | HKR | 235,54 |
| 34 | 1075 | Goršič Janez | MM | TIM | 235,48 |
| 35 | 0916 | Koranter Silvester | M | TKM | 234,95 |
| 36 | 1340 | Mrđen Peter | KV1 | TDP | 232,99 |
| 37 | 0463 | Munda Marjan | M | ORM | 232,42 |
| 38 | 0247 | Lakić Fikret | M | KTK | 232,00 |
| 39 | 0801 | Žolnir Bojan | M | KVC | 229,30 |
| 40 | 0639 | Peterman Rok | M | PIK | 227,93 |
| 41 | 0205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 225,88 |
| 42 | 1198 | Drev Iztok | M | TIM | 223,73 |
| 43 | 1190 | Bastašič Milan | M | TRR | 222,45 |
| 44 | 1022 | Rus Marjan | M | HKR | 220,47 |
| 45 | 1013 | Kokol Aleš | KV2 | TDP | 219,83 |
| 46 | 0617 | Mušič Gorazd | KV2 | ORM | 218,21 |
| 47 | 0346 | Ule Evald | KV1 | TDL | 217,87 |
| 48 | 0572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 216,69 |
| 49 | 1262 | Pišek Igor | KV1 | TDL | 215,93 |
| 50 | 1342 | Bregar Jože | KV2 | TDP | 214,95 |
| 51 | 1143 | Pučko Simon | KV1 | PIK | 213,63 |
| 52 | 0515 | Klojčnik Ljuban | KV1 | HKR | 212,57 |
| 53 | 0535 | Bizjak Ciril ml. | KV1 | TDK | 212,53 |
| 54 | 1106 | Križanič Danilo | M | ORM | 211,05 |
| 55 | 1441 | Papič Laura | TDL | 210,88 | |
| 56 | 0266 | Plazar Branko | KV1 | VAL | 210,67 |
| 57 | 1090 | Humar Bojan | M | EPI | 210,42 |
| 58 | 0514 | Bizjak Ciril | KV1 | TDK | 209,39 |
| 59 | 0230 | Lavrič Jože | M | KTK | 205,36 |
| 60 | 0006 | Perovšek Milan | M | PIK | 204,98 |
| 61 | 0306 | Bizjak Franc | M | TDK | 204,27 |
| 62 | 0337 | Porenta Srečko | KV1 | PIK | 203,75 |
| 63 | 1365 | Ramšak Aljaž | KTK | 201,15 | |
| 64 | 1379 | Kovač Janez | KV2 | TDL | 199,79 |
| 65 | 1282 | Lipnik Jožef ml. | KV1 | TRR | 199,71 |
| 66 | 1162 | Kahrič Edo | KV2 | TDL | 199,41 |
| 67 | 0508 | Kodrič Jože | KV1 | ORM | 199,41 |
| 68 | 0795 | Ajd Josip | KV1 | VAL | 199,26 |
| 69 | 1356 | Klemenčič Gorazd | KV2 | TSK | 197,99 |
| 70 | 1414 | Sušec Igor | PAH | 197,05 | |
| 71 | 0011 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 196,96 |
| 72 | 1250 | Fekonja Milan | KV1 | KVC | 195,71 |
| 73 | 0018 | Smodej Jože | M | VAL | 194,24 |
| 74 | 1339 | Tušek Lidija | KV2 | TSM | 193,89 |
| 75 | 0013 | Gregorin Dušan | KV1 | TIM | 193,66 |
| 76 | 1191 | Brcko Danijel | KV1 | KVC | 192,53 |
| 77 | 1320 | Skitek Zdenko | KV2 | TSK | 192,26 |
| 78 | 0487 | Veselič Renato | M | TDK | 192,11 |
| 79 | 1337 | Krajnčič Ivan | KV2 | TRR | 191,53 |
| 80 | 1261 | Golob Drago | KV1 | TSK | 191,52 |
| 81 | 1416 | Batistič Andrej | HKR | 190,88 | |
| 82 | 0050 | Gradišnik Dušan | KV1 | VAL | 187,46 |
| 83 | 1073 | Jerič Simon | KV1 | TSK | 186,78 |
| 84 | 0901 | Lebar Tomaž | KV1 | ORM | 186,58 |
| 85 | 1405 | Ivekovič Slavko | TRR | 186,19 | |
| 86 | 0906 | Mumlek Štefan | KV1 | ORM | 186,18 |
| 87 | 1290 | Bevk Franc | KV2 | TKM | 184,81 |
| 88 | 0376 | Krajnc Leo | KV1 | PAH | 184,62 |
| 89 | 1159 | Ahac Franc | KV1 | KTK | 184,58 |
| 90 | 1185 | Orož Marjan | KV1 | TSK | 183,74 |
| 91 | 0345 | Ivanetič Zvone | M | PIK | 183,35 |
| 92 | 0583 | Kozjek Miloš | M | TKM | 183,14 |
| 93 | 1254 | Hajnšek Tanja | KV1 | TRR | 181,04 |
| 94 | 1361 | Gorenc Lado | KV2 | TKM | 180,80 |
| 95 | 0056 | Skubic Franc | M | PIK | 180,26 |
| 96 | 0461 | Ivanuša Jani | KV1 | ORM | 179,82 |
| 97 | 1096 | Jerič Tina | KV2 | TSK | 178,67 |
| 98 | 1409 | Ali Bojana | TDL | 176,51 | |
| 99 | 0900 | Obran Stanislav | KV1 | ORM | 175,77 |
| 100 | 1269 | Korez Milan | KV2 | TDP | 175,71 |
| 101 | 0962 | Kaučič Darko | KV1 | TSM | 174,42 |
| 102 | 0973 | Planinc Marjan | KV1 | TDK | 170,71 |
| 103 | 1293 | Ožbolt Miro | KV2 | KTK | 170,71 |
| 104 | 1430 | Nikolič Miloš | TKM | 170,01 | |
| 105 | 1074 | Jerič Bojana | KV1 | TSK | 167,87 |
| 106 | 1390 | Pestar Branko | TDK | 167,57 | |
| 107 | 0507 | Piskernik Jakob | KV1 | TDK | 164,45 |
| 108 | 0750 | Macuh Janko | M | TDK | 164,40 |
| 109 | 0005 | Lokar Maks | KV1 | PIK | 163,91 |
| 110 | 1392 | Vrečar Željko | TRR | 163,27 | |
| 111 | 1398 | Zafošnik Vladimir | KV3 | TRR | 163,00 |
| 112 | 1236 | Meglen Olga | KV2 | DTŠ | 162,93 |
| 113 | 1004 | Verčič Milan | M | HKR | 162,72 |
| 114 | 0928 | Jamnik Marjan | KV2 | DTŠ | 162,13 |
| 115 | 1420 | Derbuc Darko | TDP | 160,36 | |
| 116 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV3 | KVC | 160,24 |
| 117 | 0783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 160,19 |
| 118 | 0474 | Volf Franc | KV1 | KTK | 158,34 |
| 119 | 0248 | Pintarič Niko | KVC | 156,33 | |
| 120 | 1424 | Venta Emil | DTŠ | 152,85 | |
| 121 | 1118 | Križ Rok | KV1 | KTK | 152,70 |
| 122 | 1434 | Bregar Roman | KTK | 150,78 | |
| 123 | 0038 | Leko Zoran | M | PIK | 150,23 |
| 124 | 1024 | Štern Bojan | KV1 | PIK | 149,55 |
| 125 | 1231 | Cebin Franc | KV1 | KTK | 149,34 |
| 126 | 1391 | Boršič Srečko | TRR | 149,08 | |
| 127 | 0447 | Hočevar Jože | KV1 | TDL | 147,96 |
| 128 | 0907 | Somer Štefan | KV1 | TSM | 145,13 |
| 129 | 1421 | Antolinc Franc | TRR | 144,96 | |
| 130 | 0720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 143,48 |
| 131 | 1402 | Plazar Nada | VAL | 142,62 | |
| 132 | 1266 | Starkl Peter | KV2 | TDP | 141,00 |
| 133 | 1336 | Lipnik Jožef st. | KV3 | TRR | 140,45 |
| 134 | 0297 | Ognjanović Dragan | KV1 | TSK | 139,15 |
| 135 | 0555 | Piskernik Zdenka | KV1 | TDK | 135,40 |
| 136 | 1180 | Mlinar Vlasta | KV2 | TIM | 134,83 |
| 137 | 1427 | Nabergoj Simon | EPI | 130,93 | |
| 138 | 0022 | Heferle Silvo | KV1 | TIM | 129,43 |
| 139 | 1359 | Bauk Mirsad | KV2 | DTŠ | 128,24 |
| 140 | 1000 | Gaspari Marta | DTŠ | 117,79 | |
| 141 | 1370 | Milunič Milovan | KV2 | TDP | 116,79 |
| 142 | 0761 | Kadunc Stane | M | VAL | 112,97 |
| 143 | 1448 | Jakop Boris | TSK | 108,79 | |
| 144 | 1444 | Černic Sergej | DTŠ | 106,47 | |
| 145 | 1210 | Trauner Robert | KV1 | KVC | 100,41 |
| 146 | 0917 | Mrvar Lado | KV1 | PIK | 91,88 |
| 147 | 1452 | Trplan Andrej | TDL | 89,27 | |
| 148 | 1206 | Eberle Lado | KV3 | KTK | 88,76 |
| 149 | 1156 | Pristovnik Jurij | KV1 | TIM | 88,37 |
| 150 | 1401 | Heberle Tomaž | TDK | 87,56 | |
| 151 | 0054 | Bogadi Franjo | M | KVC | 85,29 |
| 152 | 0264 | Rugelj Mitja | KV1 | VAL | 85,26 |
| 153 | 0348 | Lalovič Zvone | KV2 | VAL | 82,39 |
| 154 | 1057 | Klojčnik Marko | HKR | 82,04 | |
| 155 | 0957 | Salamon Tone | KV1 | TSM | 81,17 |
| 156 | 1141 | Štante Sašo | KV1 | KVC | 79,81 |
| 157 | 0506 | Fabjan Eli | KV1 | TDK | 79,00 |
| 158 | 1137 | Černe Vera | KV1 | DTŠ | 77,97 |
| 159 | 0734 | Hribar Ignac | KV1 | PIK | 77,94 |
| 160 | 1058 | Šifrer Franc | KV1 | HKR | 76,68 |
| 161 | 0484 | Zadravec Zlatko | KV1 | ORM | 73,10 |
| 162 | 0296 | Mori Boris | KV2 | TSK | 72,64 |
| 163 | 1324 | Demšar Matevž | TDK | 72,18 | |
| 164 | 1404 | Salobir Norbert | KV3 | KVC | 71,69 |
| 165 | 1347 | Vekić Pero | TSM | 71,50 | |
| 166 | 1388 | Kolevski Vesna | KV3 | DTŠ | 71,34 |
| 167 | 0071 | Slapničar Brane | KV1 | PIK | 71,02 |
| 168 | 1449 | Rihar Marko | TDL | 70,00 | |
| 169 | 1411 | Franc Zvonko | TSK | 68,13 | |
| 170 | 0914 | Vrtovec Dušan | KV1 | TDL | 66,19 |
| 171 | 1442 | Perpar Iztok | TDL | 66,13 | |
| 172 | 1211 | Ferbar Janez | KV3 | TSK | 65,21 |
| 173 | 0944 | Duračković Sead | KV1 | TDL | 65,00 |
| 174 | 1423 | Laurenčič Sergej | DTŠ | 64,92 | |
| 175 | 1396 | Zupan Rok | DTŠ | 64,26 | |
| 176 | 0094 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 62,55 |
| 177 | 1408 | Paradinovič Zlatko | TKM | 61,35 | |
| 178 | 1238 | Kraševec Matej | KV2 | EPI | 60,82 |
| 179 | 1138 | Đorđević Nenad | KV1 | DTŠ | 60,08 |
| 180 | 0171 | Podvršnik Marko | MM | TDK | 59,92 |
| 181 | 0871 | Slak Stane | TDK | 59,88 | |
| 182 | 1325 | Krajnik Stane | TDK | 59,62 | |
| 183 | 1062 | Gaspari Drago | DTŠ | 59,08 | |
| 184 | 0009 | Kopač Aleš | M | TIM | 58,92 |
| 185 | 1393 | Špacapan Alenka | TKM | 58,79 | |
| 186 | 0158 | Ajdišek Milan | KV1 | PIK | 58,11 |
| 187 | 1316 | Kamenšek Ana | KV3 | TRR | 57,82 |
| 188 | 1142 | Beg Drago | M | TIM | 56,65 |
| 189 | 0283 | Čepon Dušan | TDL | 56,33 | |
| 190 | 0052 | Tavzes Cvetko | KV1 | VAL | 55,81 |
| 191 | 1066 | Suhoveršnik Nastja | TKM | 54,43 | |
| 192 | 0358 | Babnik Igor | KV1 | PIK | 54,16 |
| 193 | 0104 | Stegnar Jure | MM | TSK | 53,72 |
| 194 | 1093 | Smrdel Franc | KV1 | TDL | 53,33 |
| 195 | 1287 | Marolt Brane | TKM | 52,93 | |
| 196 | 1289 | Mikula Ludvik | KV2 | TKM | 51,66 |
| 197 | 1160 | Turk Anton | KV2 | KTK | 51,28 |
| 198 | 0047 | Zupanc Lojze | KV1 | VAL | 49,37 |
| 199 | 1358 | Kojc Miran | KV3 | TDP | 48,94 |
| 200 | 1343 | Plestenjak Franci | TDK | 48,42 | |
| 201 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | 48,25 | |
| 202 | 1382 | Somer Grega | TSM | 48,23 | |
| 203 | 1445 | Cigoj Ana | TDL | 47,81 | |
| 204 | 1147 | Kureš Branko | VAL | 47,33 | |
| 205 | 1443 | Zabavnik Gregor | TDL | 46,33 | |
| 206 | 0434 | Mežnar Petra | KV1 | PIK | 45,86 |
| 207 | 1291 | Velkavrh Brane | KV2 | TKM | 45,34 |
| 208 | 0190 | Zakrajšek Matjaž – PIK | KV3 | PIK | 44,40 |
| 209 | 1446 | Škedelj Franc | DTŠ | 43,01 | |
| 210 | 1288 | Lanišek Cveto | KV1 | TKM | 42,58 |
| 211 | 1152 | Franulič Jure | KV3 | KVC | 42,31 |
| 212 | 0102 | Zagoričnik Matjaž | KV2 | VAL | 42,11 |
| 213 | 1432 | Omerzel Anton | PIK | 42,09 | |
| 214 | 1394 | Vreča Mitja | TKM | 41,17 | |
| 215 | 0756 | Šalamun Slavko | KV2 | PIK | 40,99 |
| 216 | 1451 | Margeta Ante | DTŠ | 40,38 | |
| 217 | 0086 | Kimovec Rajko | MM | TKM | 40,36 |
| 218 | 1284 | Kobilšek Jože | KV2 | TKM | 40,31 |
| 219 | 0213 | Lapajne Marjan | M | PIK | 39,68 |
| 220 | 0320 | Tacer Marjan | KV2 | PAH | 39,53 |
| 221 | 1014 | Krajnc Irena | KV2 | PAH | 39,29 |
| 222 | 1113 | Debeljak Boris | KV1 | DUI | 37,59 |
| 223 | 0059 | Štimac Marjan | KV2 | KTK | 36,94 |
| 224 | 0486 | Rebol Janez | KV1 | TDK | 36,63 |
| 225 | 0826 | Miklič Nikolaj | KV1 | TDL | 35,86 |
| 226 | 0847 | Polše Franjo | KV2 | TDL | 35,62 |
| 227 | 0954 | Polenčič Franc | M | EPI | 35,13 |
| 228 | 1081 | Jenko Novka | KV2 | DUI | 34,66 |
| 229 | 1450 | Badovinac Bjelič Irena | TDL | 34,54 | |
| 230 | 0229 | Bobič Mojca | KV1 | TDK | 34,03 |
| 231 | 1429 | Horvat Dušan | ORM | 33,76 | |
| 232 | 0861 | Gavranovič Vlado | KV1 | PIK | 33,12 |
| 233 | 0224 | Bobič Ljubo | KV2 | TDK | 32,81 |
| 234 | 0031 | Koštomaj Marjan | M | KVC | 32,38 |
| 235 | 0141 | Jereb Jani | KV1 | VAL | 32,14 |
| 236 | 1384 | Hribar Vincenc | TKM | 31,83 | |
| 237 | 0911 | Bolje Marija | KV2 | DUI | 31,60 |
| 238 | 1431 | Jarc Mirko | VAL | 31,19 | |
| 239 | 0483 | Rihtarič Jože | KV1 | ORM | 29,75 |
| 240 | 1426 | Klemenčič Stane | VAL | 29,34 | |
| 241 | 0064 | Mesojedec Janko | KV1 | KTK | 29,27 |
| 242 | 1385 | Janžekovič Zvonko | TDP | 29,05 | |
| 243 | 1323 | Demšar Jurij | KV3 | TDK | 28,89 |
| 244 | 1194 | Mrkša Pavle | KV3 | TRR | 28,86 |
| 245 | 1380 | Koradej Štefan | KV3 | TDL | 28,65 |
| 246 | 0002 | Pleteršič Bojan | M | KVC | 28,06 |
| 247 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | 27,77 | |
| 248 | 1374 | Kveder Božidar | KV3 | TKM | 26,92 |
| 249 | 1167 | Ramšak Bogomir | KV2 | KVC | 26,45 |
| 250 | 1237 | Veladžič Ibrahim | TDL | 26,18 | |
| 251 | 0446 | Jež Ivo | KV1 | TKM | 26,06 |
| 252 | 0942 | Flek Franc | TDL | 25,91 | |
| 253 | 1366 | Filipič Bruno | TDL | 25,36 | |
| 254 | 1239 | Berce Vinko | KV2 | EPI | 25,20 |
| 255 | 1433 | Šebenik Dušan | DTŠ | 25,10 | |
| 256 | 0017 | Lovše Janez | KV1 | PIK | 24,78 |
| 257 | 1413 | Marolt Darko | TDK | 24,75 | |
| 258 | 0001 | Višček Stane | M | PIK | 24,58 |
| 259 | 1041 | Hartman Robert | KV2 | ŠED | 24,44 |
| 260 | 0799 | Sodja Anže | M | TSK | 24,33 |
| 261 | 0023 | Kranjc Franc | KV1 | VAL | 23,52 |
| 262 | 1193 | Kokovnik Igor | KV2 | TRR | 23,40 |
| 263 | 1023 | Čufer Marjan | KV1 | HKR | 22,61 |
| 264 | 1045 | Bec Alojz | KV1 | TDK | 22,14 |
| 265 | 1381 | Gavez Peter | TSM | 21,75 | |
| 266 | 0490 | Borčnik Dare | KV3 | TKM | 21,69 |
| 267 | 0024 | Sluga Tone | KV2 | VAL | 21,42 |
| 268 | 1369 | Račnik Janez | TSK | 21,35 | |
| 269 | 0571 | Bohak Branko | KV2 | PAH | 21,13 |
| 270 | 1317 | Plavčak Metka | TRR | 20,29 | |
| 271 | 1397 | Cencen Boris | VAL | 20,09 | |
| 272 | 1438 | Ferjan Vili | DTŠ | 19,28 | |
| 273 | 1335 | Štrajhar Bojan | TKM | 19,15 | |
| 274 | 0444 | Marenče Anton | KV1 | TDK | 18,35 |
| 275 | 1373 | Hribar Marjan | KV3 | TKM | 18,16 |
| 276 | 0625 | Bogataj Dimitrij | M | TSK | 18,10 |
| 277 | 1265 | Šoštarič Jolanda | TDP | 17,93 | |
| 278 | 1245 | Anzelc Živko | KVC | 17,70 | |
| 279 | 1029 | Štrubelj Franc | KV2 | TDL | 17,35 |
| 280 | 0925 | Pavlija Marjan | KV1 | BKP | 16,92 |
| 281 | 0899 | Horvat Alen | TDP | 16,02 | |
| 282 | 0201 | Maksimovič Manja | M | DTŠ | 15,35 |
| 283 | 0353 | Medved Vera | KV2 | PAH | 14,27 |
| 284 | 1399 | Drenški Milan | TRR | 14,00 | |
| 285 | 1153 | Grdič Ivica | KV2 | DUI | 13,65 |
| 286 | 1251 | Prevolšek Otmar | TRR | 13,28 | |
| 287 | 1227 | Jurjevec Valentina | KV2 | TSK | 12,84 |
| 288 | 1371 | Srpčič Peter | TDP | 12,60 | |
| 289 | 0084 | Sever Vili | KV2 | VAL | 12,28 |
| 290 | 1338 | Ficko Marjan | ORM | 12,06 | |
| 291 | 1092 | Rozman Karol | KV1 | TDL | 11,95 |
| 292 | 0982 | Andrejašič Branko | KV1 | PAH | 11,89 |
| 293 | 0932 | Kamenšek Marko | KV1 | TDL | 11,54 |
| 294 | 1091 | Neral Jožef | KV1 | TDL | 11,30 |
| 295 | 0398 | Šutalo Domagoj | M | ORM | 10,61 |
| 296 | 1220 | Brunčič Iva | KV2 | PAH | 10,32 |
| 297 | 0135 | Mal Maks | TKM | 9,74 | |
| 298 | 1061 | Majnik Borut | KV2 | BKP | 9,52 |
| 299 | 1240 | Kebe Ivan | KV3 | EPI | 9,25 |
| 300 | 1139 | Marsenič Irena | KV2 | EPI | 9,19 |
| 301 | 1268 | Rižnar Miran | TDP | 9,12 | |
| 302 | 0068 | Selič Zvone | KV2 | VAL | 9,09 |
| 303 | 1009 | Novak Simon | HKR | 8,94 | |
| 304 | 1018 | Jug Boris | M | PAH | 8,89 |
| 305 | 1332 | Repnik Bojan | DTŠ | 8,78 | |
| 306 | 1352 | Stojanovič Milorad | BKP | 8,76 | |
| 307 | 1217 | Zakovšek Sabina | KV2 | ORM | 8,61 |
| 308 | 1100 | Lončar Nada | KV3 | TDL | 8,31 |
| 309 | 1098 | Cvrle Branislav | KV3 | TDL | 8,25 |
| 310 | 1089 | Jurca Niko | KV1 | EPI | 8,17 |
| 311 | 0072 | Sluga Andrej | KV2 | VAL | 7,90 |
| 312 | 1348 | Rek Anton | PAH | 7,90 | |
| 313 | 1341 | Kirbiš Jelko | ORM | 7,81 | |
| 314 | 1277 | Žerjav Miran | KV3 | TDL | 7,77 |
| 315 | 0559 | Debevc Jože | KV3 | EPI | 7,71 |
| 316 | 0036 | Lesjak Srečko | KV1 | TIM | 7,64 |
| 317 | 1031 | Česen Slavko | KV2 | HKR | 7,19 |
| 318 | 1174 | Hiršel Stojan | KV3 | TKM | 7,12 |
| 319 | 1130 | Tomšič Marjan | BKP | 7,06 | |
| 320 | 1368 | Maklin Jože | TSK | 6,64 | |
| 321 | 1005 | Kašman Cene | KV2 | HKR | 6,61 |
| 322 | 1367 | Beširevič Irfan | TDL | 6,52 | |
| 323 | 1199 | Jelen Boris | KV3 | PAH | 6,49 |
| 324 | 1209 | Hvasti Janko | KV2 | MER | 6,48 |
| 325 | 1219 | Petrič Zdravko-PIK | PIK | 6,44 | |
| 326 | 1006 | Lapajne Andrej | KV2 | HKR | 6,41 |
| 327 | 0922 | Kosič Anton | KV1 | DUI | 6,40 |
| 328 | 1154 | Majč Mirko | KV3 | ORM | 6,37 |
| 329 | 1364 | Urlep Andrej | HKR | 6,35 | |
| 330 | 1294 | Viher Rok | TRR | 5,99 | |
| 331 | 0992 | Vogrinčič Zvonko | KV2 | PAH | 5,98 |
| 332 | 0269 | Maksimovič Branko | KV1 | DTŠ | 5,92 |
| 333 | 0608 | Senekovič Franc | ŠED | 5,88 | |
| 334 | 1328 | Jovanovič Ljubo | TDL | 5,82 | |
| 335 | 1372 | Potočnik Zvone | DTŠ | 5,78 | |
| 336 | 1253 | Založnik Anton | TRR | 5,77 | |
| 337 | 0292 | Brance Teodor | KV3 | TIM | 5,56 |
| 338 | 0081 | Klavžer Rajko | KV1 | TDK | 5,33 |
| 339 | 1296 | Valcl Ivan | TSK | 5,21 | |
| 340 | 1257 | Mohorič Adolf | KVC | 5,18 | |
| 341 | 1318 | Kovačič Ana | TDL | 5,14 | |
| 342 | 1149 | Brajdot Danilo | KV2 | EPI | 4,89 |
| 343 | 0858 | Ovsenk Miroslav | KV2 | PAH | 4,84 |
| 344 | 1140 | Salkić Ibrahim | KV3 | TDL | 4,76 |
| 345 | 0626 | Hribernik Franc | ŠDP | 4,73 | |
| 346 | 1330 | Zajc Miran | BKP | 4,67 | |
| 347 | 0934 | Jeretič Marjan | KV1 | BKP | 4,48 |
| 348 | 1333 | Kralj Jože | DTŠ | 4,48 | |
| 349 | 0859 | Repič Marko | M | EPI | 4,45 |
| 350 | 1299 | Tonkli Miroslav | ŠPO | 4,43 | |
| 351 | 1353 | Završnik Miro | TRR | 4,33 | |
| 352 | 1188 | Kunstelj Marina | KV3 | HKR | 4,31 |
| 353 | 1329 | Mezgec Mirko | BKP | 4,20 | |
| 354 | 0144 | Sojč Anton | KV1 | TIM | 4,18 |
| 355 | 0199 | Horvat Marijan | KV1 | TDL | 4,18 |
| 356 | 0256 | Kržič Aleš | M | MER | 4,01 |
| 357 | 1116 | Sušnik Zoran | PIK | 3,94 | |
| 358 | 1363 | Resnik Gregor | TKM | 3,91 | |
| 359 | 0046 | Voljavec Sonja | M | VAL | 3,89 |
| 360 | 1132 | Jenčič Uroš | KV1 | TDL | 3,88 |
| 361 | 0025 | Voljavec Matjaž | M | VAL | 3,86 |
| 362 | 0155 | Zajc Božidar | KV1 | PIK | 3,83 |
| 363 | 1120 | Pajk Ivan | KV2 | TDL | 3,80 |
| 364 | 1314 | Šotanji Goran | TPK | 3,80 | |
| 365 | 0236 | Žefran Alojz | KV3 | PIK | 3,61 |
| 366 | 0805 | Progar Edvard | KV3 | EPI | 3,50 |
| 367 | 0015 | Turščak Stane | M | VAL | 3,47 |
| 368 | 1292 | Juvanc Rozalija | PIK | 3,42 | |
| 369 | 1165 | Lovšin Anton | ŠED | 3,39 | |
| 370 | 0931 | Žvab Ljubica | KV2 | DUI | 3,25 |
| 371 | 1049 | Kijevčanin Dragoslav | KV1 | TDL | 3,22 |
| 372 | 0624 | Štabuc Vinko | KV3 | ŠDP | 3,17 |
| 373 | 0630 | Pretnar Janez | KV2 | MER | 3,13 |
| 374 | 1249 | Pur Miran | KVC | 3,09 | |
| 375 | 0816 | Progar Karmen | EPI | 3,03 | |
| 376 | 1169 | Voh Albin | KV3 | PAH | 2,97 |
| 377 | 0919 | Korošec Stane | KV2 | TDL | 2,94 |
| 378 | 0557 | Pohole Miloš | EPI | 2,89 | |
| 379 | 1311 | Kukovič Matjaž | TPK | 2,88 | |
| 380 | 0792 | Mirt Jože | KV1 | PAH | 2,87 |
| 381 | 1312 | Podrgajs Jure | TPK | 2,87 | |
| 382 | 1067 | Sušnik Dane | PIK | 2,80 | |
| 383 | 0929 | Paulič Mirko | KV2 | TDL | 2,77 |
| 384 | 1208 | Tkalec Martin | ŠED | 2,76 | |
| 385 | 1303 | Škoberne Renato | ŠPO | 2,75 | |
| 386 | 1204 | Jelenovič Lado | ŠED | 2,73 | |
| 387 | 0302 | Mamič Sabina | TDL | 2,72 | |
| 388 | 1326 | Zupan Franc | TKM | 2,66 | |
| 389 | 1278 | Trontelj Janez | KV3 | TDL | 2,66 |
| 390 | 1223 | Hribljan Davorin | TDL | 2,51 | |
| 391 | 1280 | Tkalec Aleš | TSM | 2,47 | |
| 392 | 1246 | Radišek Jože | KVC | 2,42 | |
| 393 | 1279 | Jamar Martin | TDL | 2,40 | |
| 394 | 1309 | Ravnjak Ervin | TPK | 2,39 | |
| 395 | 0807 | Stegel Albin | KV3 | EPI | 2,33 |
| 396 | 1310 | Sims Oliver George | TPK | 2,29 | |
| 397 | 1166 | Taseski Dejan | KVC | 2,27 | |
| 398 | 1178 | Kokot Marjan | TDP | 2,27 | |
| 399 | 0735 | Drnovšek Tone | KV2 | PIK | 2,22 |
| 400 | 1362 | Premk Christian | TKM | 2,21 | |
| 401 | 0004 | Klemenčič Frane | MM | PIK | 2,20 |
| 402 | 1222 | Poznič Biserka | PAH | 2,17 | |
| 403 | 0371 | Pinter Franc | KV1 | PAH | 2,17 |
| 404 | 0438 | Jeranko Robert | KVC | 2,13 | |
| 405 | 1344 | Kukovič Drago | VAL | 2,09 | |
| 406 | 0882 | Slivnik Klemen | KV2 | TDK | 2,04 |
| 407 | 1053 | Marinič Alojz | TDL | 2,04 | |
