| Uradni začetni raiting za sezono 2018 |
Trojane, 4. 12. 2017 |
|||||
Pri izračunu raitinga so bila upoštevana vsa določila pravilnika o raitingu, upoštevan je bil povprečen raiting za vsa uradna tekmovanja za posameznike v DP, brez Masters.
Objavljeni raiting je potrdil Škis odbor na redni seji na Trojanah 4. 12. 2017.
| Član | Ime člana | Kategorija | Klub | začetni raiting 2018 | |
| 1 | 0030 | Štimac Cvetko | MM | KTK | 318,00 |
| 2 | 1173 | Jakopič Miran | MM | TKM | 313,88 |
| 3 | 0820 | Markič Alojz | M | EPI | 294,04 |
| 4 | 0011 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 282,21 |
| 5 | 0801 | Žolnir Bojan | M | KVC | 276,45 |
| 6 | 1022 | Rus Marjan | M | HKR | 273,98 |
| 7 | 0504 | Kodba Stanko | MM | TSM | 271,03 |
| 8 | 1106 | Križanič Danilo | M | ORM | 270,80 |
| 9 | 1004 | Verčič Milan | M | HKR | 269,44 |
| 10 | 1261 | Golob Drago | KV1 | TSK | 268,72 |
| 11 | 0307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 265,67 |
| 12 | 1175 | Šukljan Loris | ŠM | TKM | 265,53 |
| 13 | 1104 | Karat Samo | M | KVC | 263,71 |
| 14 | 1048 | Duler Toni | KV3 | TDP | 262,68 |
| 15 | 0933 | Čondič Valter | M | BKP | 260,20 |
| 16 | 0247 | Lakić Fikret | M | KTK | 260,17 |
| 17 | 1401 | Heberle Tomaž | TDK | 258,20 | |
| 18 | 0918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 256,76 |
| 19 | 0923 | Godnjavec Franci | M | BKP | 256,47 |
| 20 | 0753 | Drstvenšek Robert | M | TDK | 255,92 |
| 21 | 0447 | Hočevar Jože | KV1 | TDL | 255,32 |
| 22 | 1075 | Goršič Janez | MM | TIM | 251,38 |
| 23 | 1419 | Brglez Stanislav | KV2 | TSK | 249,81 |
| 24 | 0509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 249,61 |
| 25 | 1342 | Bregar Jože | KV1 | TDP | 248,88 |
| 26 | 1361 | Gorenc Lado | KV2 | TKM | 248,04 |
| 27 | 0508 | Kodrič Jože | M | ORM | 246,28 |
| 28 | 0071 | Slapničar Brane | KV1 | ŠDS | 245,34 |
| 29 | 0038 | Leko Zoran | M | ŠDS | 243,74 |
| 30 | 1349 | Jerič Bojana – TIM | KV1 | TIM | 243,70 |
| 31 | 1156 | Pristovnik Jurij | KV1 | TIM | 242,88 |
| 32 | 1190 | Bastašič Milan | M | TRR | 242,11 |
| 33 | 0317 | Medved Samo | MM | TKM | 240,90 |
| 34 | 1449 | Rihar Marko | TDL | 238,48 | |
| 35 | 1162 | Kahrič Edo | KV1 | TDL | 236,46 |
| 36 | 1441 | Papič Laura | TDL | 235,54 | |
| 37 | 1375 | Majcen Zoran | M | TKM | 233,82 |
| 38 | 0750 | Macuh Janko | M | TDK | 231,72 |
| 39 | 1198 | Drev Iztok | M | TIM | 230,73 |
| 40 | 0825 | Ažman Anton | M | TDK | 229,39 |
| 41 | 1448 | Jakop Boris | TSK | 229,23 | |
| 42 | 1164 | Kovač Anton | M | KTK | 226,28 |
| 43 | 1073 | Jerič Simon | KV1 | TSK | 225,75 |
| 44 | 0382 | Pučko Rudolf | MM | TRR | 224,35 |
| 45 | 1427 | Nabergoj Simon | EPI | 224,16 | |
| 46 | 1260 | Mastnak Nikolaj | M | VAL | 223,04 |
| 47 | 0649 | Dolenc Matjaž | MM | TDK | 221,08 |
| 48 | 1191 | Brcko Danijel | KV1 | TRR | 220,09 |
| 49 | 0463 | Munda Marjan | M | ORM | 219,85 |
| 50 | 1444 | Černic Sergej | DTŠ | 218,70 | |
| 51 | 1364 | Urlep Andrej | HKR | 218,52 | |
| 52 | 1267 | Cobelj Samo | KV3 | TDP | 218,41 |
| 53 | 0902 | Hasemali Fredi | M | TDP | 217,90 |
| 54 | 0337 | Porenta Srečko | KV1 | ŠDS | 216,58 |
| 55 | 1118 | Križ Rok | KV1 | KTK | 215,92 |
| 56 | 0906 | Mumlek Štefan | KV1 | ORM | 215,39 |
| 57 | 1210 | Trauner Robert | KV1 | KVC | 213,93 |
| 58 | 1389 | Radolič Igor | KV1 | TSM | 213,83 |
| 59 | 0230 | Lavrič Jože | M | KTK | 212,50 |
| 60 | 1320 | Skitek Zdenko | KV2 | TSK | 212,50 |
| 61 | 0205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 211,00 |
| 62 | 0795 | Ajd Josip | KV1 | VAL | 208,50 |
| 63 | 1096 | Jerič Tina | KV2 | TSK | 207,32 |
| 64 | 1185 | Orož Marjan | KV1 | TSK | 207,19 |
| 65 | 1457 | Mihelčič Srečko | HKR | 206,13 | |
| 66 | 1143 | Pučko Simon | KV1 | ŠDS | 205,12 |
| 67 | 1182 | Močnik Zdravko | MM | TSK | 204,02 |
| 68 | 0515 | Klojčnik Ljuban | KV1 | HKR | 203,33 |
| 69 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV3 | KVC | 202,90 |
| 70 | 0916 | Koranter Silvester | M | TKM | 202,04 |
| 71 | 1392 | Vrečar Željko | KV3 | TRR | 201,73 |
| 72 | 1414 | Sušec Igor | KV3 | TRR | 199,56 |
| 73 | 1430 | Nikolič Miloš | KV3 | TKM | 197,55 |
| 74 | 1379 | Kovač Janez | KV2 | TDL | 195,22 |
| 75 | 1262 | Pišek Igor | KV1 | TDL | 194,24 |
| 76 | 1127 | Vidmar Drago | M | TSK | 194,21 |
| 77 | 1254 | Hajnšek Tanja | KV1 | TRR | 194,09 |
| 78 | 0306 | Bizjak Franc | M | TDK | 193,84 |
| 79 | 1337 | Krajnčič Ivan | KV2 | TRR | 192,70 |
| 80 | 0535 | Bizjak Ciril ml. | KV1 | TDK | 192,35 |
| 81 | 0346 | Ule Evald | KV1 | TDL | 192,03 |
| 82 | 0720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 191,96 |
| 83 | 1266 | Starkl Peter | KV2 | TDP | 191,75 |
| 84 | 0487 | Veselič Renato | M | TDK | 191,67 |
| 85 | 0669 | Anderle Andrej | M | TDK | 190,97 |
| 86 | 0617 | Mušič Gorazd | KV1 | ORM | 189,29 |
| 87 | 0907 | Somer Štefan | KV1 | TSM | 188,29 |
| 88 | 1282 | Lipnik Jožef ml. | KV1 | TRR | 187,99 |
| 89 | 0027 | Cilenšek Stane | M | ŠDS | 187,80 |
| 90 | 1416 | Batistič Andrej | HKR | 187,52 | |
| 91 | 1424 | Venta Emil | DTŠ | 185,88 | |
| 92 | 0018 | Smodej Jože | M | VAL | 183,54 |
| 93 | 0572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 183,35 |
| 94 | 0973 | Planinc Marjan | KV1 | TDK | 182,98 |
| 95 | 1090 | Humar Bojan | M | EPI | 181,37 |
| 96 | 0094 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 181,00 |
| 97 | 1293 | Ožbolt Miro | KV2 | KTK | 180,37 |
| 98 | 1231 | Cebin Franc | KV1 | KTK | 179,82 |
| 99 | 1074 | Jerič Bojana | KV1 | TSK | 179,19 |
| 100 | 0583 | Kozjek Miloš | M | TKM | 178,18 |
| 101 | 1405 | Ivekovič Slavko | KV3 | TRR | 177,61 |
| 102 | 0639 | Peterman Rok | M | PIK | 176,54 |
| 103 | 1197 | Toplak Mišo | KV1 | TIM | 176,18 |
| 104 | 0928 | Jamnik Marjan | KV2 | DTŠ | 175,99 |
| 105 | 1248 | Banko Dušan | KV1 | TRR | 174,85 |
| 106 | 1339 | Tušek Lidija | KV1 | TSM | 174,03 |
| 107 | 0059 | Štimac Marjan | KV2 | KTK | 173,30 |
| 108 | 0957 | Salamon Tone | KV1 | TSM | 172,59 |
| 109 | 1269 | Korez Milan | KV1 | TDP | 171,98 |
| 110 | 0962 | Kaučič Darko | KV1 | TSM | 171,63 |
| 111 | 0248 | Pintarič Niko | KV3 | KVC | 171,10 |
| 112 | 1398 | Zafošnik Vladimir | KV3 | TRR | 170,76 |
| 113 | 1434 | Bregar Roman | KTK | 168,31 | |
| 114 | 0266 | Plazar Branko | KV1 | VAL | 166,10 |
| 115 | 1469 | Javornik Aleksander | VAL | 164,13 | |
| 116 | 0345 | Ivanetič Zvone | M | ŠDS | 162,37 |
| 117 | 0305 | Jelakovič Ivan | MM | VAL | 161,70 |
| 118 | 1409 | Ali Bojana | TDL | 161,28 | |
| 119 | 1438 | Ferjan Vili | DTŠ | 160,64 | |
| 120 | 0507 | Piskernik Jakob | KV1 | TDK | 156,87 |
| 121 | 0783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 152,09 |
| 122 | 0474 | Volf Franc | KV1 | KTK | 151,67 |
| 123 | 1013 | Kokol Aleš | KV1 | TDP | 151,53 |
| 124 | 0056 | Skubic Franc | M | ŠDS | 150,84 |
| 125 | 0050 | Gradišnik Dušan | KV1 | VAL | 149,74 |
| 126 | 1453 | Škofic Vinko | TDK | 149,66 | |
| 127 | 0295 | Kasalovič Aleš | KTK | 144,59 | |
| 128 | 1442 | Perpar Iztok | TDL | 143,25 | |
| 129 | 1446 | Škedelj Franc | DTŠ | 141,03 | |
| 130 | 1236 | Meglen Olga | KV2 | DTŠ | 140,84 |
| 131 | 1340 | Mrđen Peter | KV1 | TDP | 140,73 |
| 132 | 0461 | Ivanuša Jani | KV1 | ORM | 138,91 |
| 133 | 1466 | Kuk Vojko | KTK | 136,90 | |
| 134 | 1356 | Klemenčič Gorazd | KV1 | TSK | 135,81 |
| 135 | 1463 | Ošlovnik Peter | TSK | 133,64 | |
| 136 | 0555 | Piskernik Zdenka | KV1 | TDK | 131,98 |
| 137 | 1391 | Boršič Srečko | TRR | 126,87 | |
| 138 | 0900 | Obran Stanislav | KV1 | ORM | 126,51 |
| 139 | 1461 | Pogorelc Danilo | KTK | 125,66 | |
| 140 | 1359 | Bauk Mirsad | KV2 | DTŠ | 123,44 |
| 141 | 1336 | Lipnik Jožef st. | KV3 | TRR | 120,22 |
| 142 | 1467 | Vrbanec Jože | TKM | 118,04 | |
| 143 | 1406 | Rožman Danijel | KV2 | HKR | 117,77 |
| 144 | 1347 | Vekić Pero | TSM | 117,24 | |
| 145 | 0308 | Vidovič Franc | VAL | 115,50 | |
| 146 | 1402 | Plazar Nada | KV3 | VAL | 113,32 |
| 147 | 0761 | Kadunc Stane | M | VAL | 108,97 |
| 148 | 1420 | Derbuc Darko | KV3 | TDP | 105,44 |
| 149 | 0514 | Bizjak Ciril | KV1 | TDK | 104,70 |
| 150 | 0006 | Perovšek Milan | M | ŠDS | 102,49 |
| 151 | 0823 | Žorž Stojan | MM | EPI | 101,72 |
| 152 | 0734 | Hribar Ignac | KV1 | PIK | 100,61 |
| 153 | 1365 | Ramšak Aljaž | KV3 | KTK | 100,58 |
| 154 | 0264 | Rugelj Mitja | KV1 | VAL | 99,09 |
| 155 | 1250 | Fekonja Milan | KV1 | KVC | 97,86 |
| 156 | 1000 | Gaspari Marta | DTŠ | 95,49 | |
| 157 | 0001 | Višček Stane | M | PIK | 94,31 |
| 158 | 0901 | Lebar Tomaž | KV1 | ORM | 93,29 |
| 159 | 1290 | Bevk Franc | KV2 | TKM | 92,41 |
| 160 | 1159 | Ahac Franc | KV1 | KTK | 92,29 |
| 161 | 1468 | Cebin Roman | KTK | 91,20 | |
| 162 | 1289 | Mikula Ludvik | KV2 | TKM | 90,69 |
| 163 | 0068 | Selič Zvone | KV2 | VAL | 90,36 |
| 164 | 1180 | Mlinar Vlasta | KV2 | TIM | 84,18 |
| 165 | 1390 | Pestar Branko | KV3 | TDK | 83,79 |
| 166 | 1141 | Štante Sašo | KV1 | KVC | 82,81 |
| 167 | 0005 | Lokar Maks | KV1 | PIK | 81,96 |
| 168 | 0190 | Zakrajšek Matjaž – PIK | KV3 | PIK | 80,65 |
| 169 | 0444 | Marenče Anton | KV1 | TDK | 79,66 |
| 170 | 0917 | Mrvar Lado | KV1 | PIK | 79,62 |
| 171 | 0756 | Šalamun Slavko | KV2 | PIK | 77,63 |
| 172 | 1024 | Štern Bojan | KV1 | ŠDS | 74,78 |
| 173 | 1062 | Gaspari Drago | DTŠ | 72,95 | |
| 174 | 1421 | Antolinc Franc | TRR | 72,48 | |
| 175 | 1426 | Klemenčič Stane | VAL | 71,62 | |
| 176 | 0297 | Ognjanović Dragan | KV1 | TSK | 69,58 |
| 177 | 0022 | Heferle Silvo | KV1 | TIM | 64,72 |
| 178 | 0171 | Podvršnik Marko | MM | TDK | 63,81 |
| 179 | 1404 | Salobir Norbert | KV3 | KVC | 63,16 |
| 180 | 1447 | Semenič Henrik | EPI | 62,64 | |
| 181 | 1370 | Milunič Milovan | KV2 | TDP | 58,40 |
| 182 | 0434 | Mežnar Petra | KV1 | PIK | 56,73 |
| 183 | 1454 | Čosič Ante | TDK | 56,50 | |
| 184 | 1432 | Omerzel Anton | PIK | 52,86 | |
| 185 | 1137 | Černe Vera | KV1 | DTŠ | 49,86 |
| 186 | 1452 | Trplan Andrej | TDL | 44,64 | |
| 187 | 1206 | Eberle Lado | KV3 | KTK | 44,38 |
| 188 | 0871 | Slak Stane | KV3 | TDK | 43,99 |
| 189 | 0571 | Bohak Branko | KV2 | PAH | 43,59 |
| 190 | 0054 | Bogadi Franjo | M | KVC | 42,65 |
| 191 | 1057 | Klojčnik Marko | HKR | 41,02 | |
| 192 | 0506 | Fabjan Eli | KV1 | TDK | 39,82 |
| 193 | 1431 | Jarc Mirko | VAL | 39,06 | |
| 194 | 1194 | Mrkša Pavle | KV3 | TRR | 39,01 |
| 195 | 0283 | Čepon Dušan | TDL | 38,61 | |
| 196 | 1458 | Košir Aleš | HKR | 38,54 | |
| 197 | 1058 | Šifrer Franc | KV1 | HKR | 38,34 |
| 198 | 1445 | Zupanec Ana | TDL | 37,51 | |
| 199 | 0296 | Mori Boris | KV2 | TSK | 36,57 |
| 200 | 1462 | Selan Rado Bojan | DTŠ | 36,56 | |
| 201 | 0484 | Zadravec Zlatko | KV1 | ORM | 36,55 |
| 202 | 1324 | Demšar Matevž | TDK | 36,09 | |
| 203 | 1388 | Kolevski Vesna | KV2 | DTŠ | 35,67 |
| 204 | 1160 | Turk Anton | KV2 | KTK | 35,29 |
| 205 | 1443 | Zabavnik Gregor | TDL | 34,67 | |
| 206 | 1411 | Franc Zvonko | TSK | 34,07 | |
| 207 | 1460 | Bučan Samo | PIK | 33,66 | |
| 208 | 0914 | Vrtovec Dušan | KV1 | TDL | 33,10 |
| 209 | 1211 | Ferbar Janez | KV3 | TSK | 32,61 |
| 210 | 0944 | Duračković Sead | KV1 | TDL | 32,50 |
| 211 | 1423 | Laurenčič Sergej | DTŠ | 32,46 | |
| 212 | 1316 | Kamenšek Ana | KV3 | TRR | 32,27 |
| 213 | 1396 | Zupan Rok | DTŠ | 32,13 | |
| 214 | 1408 | Paradinovič Zlatko | TKM | 30,68 | |
| 215 | 1429 | Horvat Dušan | ORM | 30,50 | |
| 216 | 1238 | Kraševec Matej | KV2 | EPI | 30,41 |
| 217 | 1138 | Đorđević Nenad | KV1 | DTŠ | 30,04 |
| 218 | 1325 | Krajnik Stane | TDK | 29,81 | |
| 219 | 0009 | Kopač Aleš | M | TIM | 29,46 |
| 220 | 1393 | Špacapan Alenka | TKM | 29,40 | |
| 221 | 0158 | Ajdišek Milan | KV1 | PIK | 29,06 |
| 222 | 1358 | Kojc Miran | KV3 | TDP | 29,00 |
| 223 | 1152 | Franulič Jure | KV3 | KVC | 28,62 |
| 224 | 0847 | Polše Franjo | KV2 | TDL | 28,37 |
| 225 | 1142 | Beg Drago | M | TIM | 28,33 |
| 226 | 1465 | Ilijevec Avguštin | TDL | 28,14 | |
| 227 | 0052 | Tavzes Cvetko | KV1 | VAL | 27,91 |
| 228 | 0036 | Lesjak Srečko | KV1 | TIM | 27,46 |
| 229 | 1382 | Somer Grega | TSM | 27,28 | |
| 230 | 1066 | Suhoveršnik Nastja | TKM | 27,22 | |
| 231 | 0358 | Babnik Igor | KV1 | ŠDS | 27,08 |
| 232 | 0104 | Stegnar Jure | MM | TSK | 26,86 |
| 233 | 1093 | Smrdel Franc | KV1 | TDL | 26,67 |
| 234 | 1287 | Marolt Brane | TKM | 26,47 | |
| 235 | 0047 | Zupanc Lojze | KV1 | VAL | 24,69 |
| 236 | 1413 | Marolt Darko | TDK | 24,59 | |
| 237 | 1343 | Plestenjak Franci | TDK | 24,21 | |
| 238 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | 24,13 | |
| 239 | 1147 | Kureš Branko | VAL | 23,67 | |
| 240 | 1291 | Velkavrh Brane | KV2 | TKM | 22,67 |
| 241 | 1288 | Lanišek Cveto | KV1 | TKM | 21,29 |
| 242 | 0102 | Zagoričnik Matjaž | KV2 | VAL | 21,06 |
| 243 | 1394 | Vreča Mitja | TKM | 20,59 | |
| 244 | 1451 | Margeta Ante | DTŠ | 20,19 | |
| 245 | 0086 | Kimovec Rajko | MM | TKM | 20,18 |
| 246 | 1284 | Kobilšek Jože | KV2 | TKM | 20,16 |
| 247 | 0213 | Lapajne Marjan | M | PIK | 19,84 |
| 248 | 0320 | Tacer Marjan | KV2 | PAH | 19,77 |
| 249 | 1014 | Krajnc Irena | KV2 | PAH | 19,65 |
| 250 | 1263 | Raišić Miloš | KV3 | TDL | 19,29 |
| 251 | 1253 | Založnik Anton | TRR | 19,18 | |
| 252 | 1113 | Debeljak Boris | KV1 | DUI | 18,80 |
| 253 | 1422 | Tepeš Alenka | DTŠ | 18,42 | |
| 254 | 0486 | Rebol Janez | KV1 | TDK | 18,32 |
| 255 | 0826 | Miklič Nikolaj | KV1 | TDL | 17,93 |
| 256 | 0954 | Polenčič Franc | M | EPI | 17,57 |
| 257 | 1081 | Jenko Novka | KV2 | DUI | 17,33 |
| 258 | 1450 | Badovinac Bjelič Irena | TDL | 17,27 | |
| 259 | 0229 | Bobič Mojca | KV1 | TDK | 17,02 |
| 260 | 0861 | Gavranovič Vlado | KV1 | PIK | 16,56 |
| 261 | 0141 | Jereb Jani | KV1 | VAL | 16,47 |
| 262 | 0224 | Bobič Ljubo | KV2 | TDK | 16,41 |
| 263 | 0031 | Koštomaj Marjan | M | KVC | 16,19 |
| 264 | 1384 | Hribar Vincenc | TKM | 15,92 | |
| 265 | 0911 | Bolje Marija | KV2 | DUI | 15,80 |
| 266 | 0483 | Rihtarič Jože | KV1 | ORM | 14,88 |
| 267 | 0064 | Mesojedec Janko | KV1 | KTK | 14,64 |
| 268 | 1385 | Janžekovič Zvonko | TDP | 14,53 | |
| 269 | 1323 | Demšar Jurij | KV3 | TDK | 14,45 |
| 270 | 1380 | Koradej Štefan | KV3 | TDL | 14,33 |
| 271 | 0002 | Pleteršič Bojan | M | KVC | 14,03 |
| 272 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | 13,89 | |
| 273 | 1374 | Kveder Božidar | KV3 | TKM | 13,46 |
| 274 | 1167 | Ramšak Bogomir | KV2 | KVC | 13,23 |
| 275 | 1464 | Bem Slavko | TDL | 13,10 | |
| 276 | 1237 | Veladžič Ibrahim | TDL | 13,09 | |
| 277 | 0446 | Jež Ivo | KV1 | TKM | 13,03 |
| 278 | 0942 | Flek Franc | TDL | 12,96 | |
| 279 | 1366 | Filipič Bruno | TDL | 12,68 | |
| 280 | 1239 | Berce Vinko | KV2 | EPI | 12,60 |
| 281 | 1433 | Šebenik Dušan | DTŠ | 12,55 | |
| 282 | 0017 | Lovše Janez | KV1 | PIK | 12,39 |
| 283 | 1041 | Hartman Robert | KV2 | ŠED | 12,22 |
| 284 | 0799 | Sodja Anže | M | TSK | 12,17 |
| 285 | 1166 | Taseski Dejan | KVC | 12,02 | |
| 286 | 0023 | Kranjc Franc | KV1 | VAL | 11,76 |
| 287 | 1193 | Kokovnik Igor | KV2 | TRR | 11,70 |
| 288 | 1023 | Čufer Marjan | KV1 | HKR | 11,31 |
| 289 | 1045 | Bec Alojz | KV1 | TDK | 11,07 |
| 290 | 1381 | Gavez Peter | TSM | 10,88 | |
| 291 | 0490 | Borčnik Dare | KV3 | TKM | 10,85 |
| 292 | 0024 | Sluga Tone | KV2 | VAL | 10,71 |
| 293 | 1369 | Račnik Janez | TSK | 10,68 | |
| 294 | 1317 | Plavčak Metka | TRR | 10,15 | |
| 295 | 1397 | Cencen Boris | VAL | 10,05 | |
| 296 | 1335 | Štrajhar Bojan | TKM | 9,58 | |
| 297 | 1373 | Hribar Marjan | KV3 | TKM | 9,08 |
| 298 | 0625 | Bogataj Dimitrij | M | TSK | 9,05 |
| 299 | 1265 | Šoštarič Jolanda | TDP | 8,97 | |
| 300 | 1245 | Anzelc Živko | KVC | 8,85 | |
| 301 | 1029 | Štrubelj Franc | KV2 | TDL | 8,68 |
| 302 | 0925 | Pavlija Marjan | KV1 | BKP | 8,46 |
| 303 | 0899 | Horvat Alen | TDP | 8,01 | |
| 304 | 0201 | Maksimovič Manja | M | DTŠ | 7,68 |
| 305 | 0353 | Medved Vera | KV2 | PAH | 7,14 |
| 306 | 1399 | Drenški Milan | TRR | 7,00 | |
| 307 | 1153 | Grdič Ivica | KV2 | DUI | 6,83 |
| 308 | 1251 | Prevolšek Otmar | TRR | 6,64 | |
| 309 | 1227 | Jurjevec Valentina | KV2 | TSK | 6,42 |
| 310 | 1371 | Srpčič Peter | TDP | 6,30 | |
| 311 | 0084 | Sever Vili | KV2 | VAL | 6,14 |
| 312 | 1338 | Ficko Marjan | ORM | 6,03 | |
| 313 | 1092 | Rozman Karol | KV1 | TDL | 5,98 |
| 314 | 0982 | Andrejašič Branko | KV1 | PAH | 5,95 |
| 315 | 0932 | Kamenšek Marko | KV1 | TDL | 5,77 |
| 316 | 1091 | Neral Jožef | KV1 | TDL | 5,65 |
| 317 | 0398 | Šutalo Domagoj | M | ORM | 5,31 |
| 318 | 1220 | Brunčič Iva | KV2 | PAH | 5,16 |
| 319 | 0135 | Mal Maks | TKM | 4,87 | |
| 320 | 1061 | Majnik Borut | KV2 | BKP | 4,76 |
| 321 | 1240 | Kebe Ivan | KV3 | EPI | 4,63 |
| 322 | 1139 | Marsenič Irena | KV2 | EPI | 4,60 |
| 323 | 1268 | Rižnar Miran | TDP | 4,56 | |
| 324 | 1009 | Novak Simon | HKR | 4,47 | |
| 325 | 1018 | Jug Boris | M | PAH | 4,45 |
| 326 | 1332 | Repnik Bojan | DTŠ | 4,39 | |
| 327 | 1352 | Stojanovič Milorad | BKP | 4,38 | |
| 328 | 1217 | Zakovšek Sabina | KV2 | ORM | 4,31 |
| 329 | 1100 | Lončar Nada | KV3 | TDL | 4,16 |
| 330 | 1098 | Cvrle Branislav | KV3 | TDL | 4,13 |
| 331 | 1089 | Jurca Niko | KV1 | EPI | 4,09 |
| 332 | 0072 | Sluga Andrej | KV2 | VAL | 3,95 |
| 333 | 1348 | Rek Anton | PAH | 3,95 | |
| 334 | 1341 | Kirbiš Jelko | ORM | 3,91 | |
| 335 | 1277 | Žerjav Miran | KV3 | TDL | 3,89 |
| 336 | 0559 | Debevc Jože | KV3 | EPI | 3,86 |
| 337 | 1031 | Česen Slavko | KV2 | HKR | 3,60 |
| 338 | 1174 | Hiršel Stojan | KV3 | TKM | 3,56 |
| 339 | 1130 | Tomšič Marjan | BKP | 3,53 | |
| 340 | 1368 | Maklin Jože | TSK | 3,32 | |
| 341 | 1005 | Kašman Cene | KV2 | HKR | 3,31 |
| 342 | 1367 | Beširevič Irfan | TDL | 3,26 | |
| 343 | 1199 | Jelen Boris | KV3 | PAH | 3,25 |
| 344 | 1209 | Hvasti Janko | KV2 | MER | 3,24 |
| 345 | 1219 | Petrič Zdravko-PIK | PIK | 3,22 | |
| 346 | 1006 | Lapajne Andrej | KV2 | HKR | 3,21 |
| 347 | 0922 | Kosič Anton | KV1 | DUI | 3,20 |
| 348 | 1154 | Majč Mirko | KV3 | ORM | 3,19 |
| 349 | 1294 | Viher Rok | TRR | 3,00 | |
| 350 | 0992 | Vogrinčič Zvonko | KV2 | PAH | 2,99 |
| 351 | 0269 | Maksimovič Branko | KV1 | DTŠ | 2,96 |
| 352 | 0608 | Senekovič Franc | ŠED | 2,94 | |
| 353 | 1328 | Jovanovič Ljubo | TDL | 2,91 | |
| 354 | 1372 | Potočnik Zvone | DTŠ | 2,89 | |
| 355 | 0292 | Brance Teodor | KV3 | TIM | 2,78 |
| 356 | 0081 | Klavžer Rajko | KV1 | TDK | 2,67 |
| 357 | 1296 | Valcl Ivan | TSK | 2,61 | |
| 358 | 1257 | Mohorič Adolf | KVC | 2,59 | |
| 359 | 0769 | Horvat Danijel | KV1 | TDP | 2,57 |
| 360 | 1318 | Kovačič Ana | TDL | 2,57 | |
| 361 | 1149 | Brajdot Danilo | KV2 | EPI | 2,45 |
| 362 | 0858 | Ovsenk Miroslav | KV2 | PAH | 2,42 |
| 363 | 1140 | Salkić Ibrahim | KV3 | TDL | 2,38 |
| 364 | 0626 | Hribernik Franc | ŠDP | 2,37 | |
| 365 | 1330 | Zajc Miran | BKP | 2,34 | |
| 366 | 0934 | Jeretič Marjan | KV1 | BKP | 2,24 |
| 367 | 1333 | Kralj Jože | DTŠ | 2,24 | |
| 368 | 0859 | Repič Marko | M | EPI | 2,23 |
| 369 | 1299 | Tonkli Miroslav | ŠPO | 2,22 | |
| 370 | 1353 | Završnik Miro | TRR | 2,17 | |
| 371 | 1188 | Kunstelj Marina | KV3 | HKR | 2,16 |
| 372 | 1329 | Mezgec Mirko | BKP | 2,10 | |
| 373 | 0144 | Sojč Anton | KV1 | TIM | 2,09 |
| 374 | 0199 | Horvat Marijan | KV1 | TDL | 2,09 |
| 375 | 0256 | Kržič Aleš | M | MER | 2,01 |
| 376 | 1116 | Sušnik Zoran | PIK | 1,97 | |
| 377 | 1363 | Resnik Gregor | TKM | 1,96 | |
| 378 | 0046 | Voljavec Sonja | M | VAL | 1,95 |
| 379 | 1132 | Jenčič Uroš | KV1 | TDL | 1,94 |
| 380 | 0025 | Voljavec Matjaž | M | VAL | 1,93 |
| 381 | 0155 | Zajc Božidar | KV1 | PIK | 1,92 |
| 382 | 1120 | Pajk Ivan | KV2 | TDL | 1,90 |
| 383 | 1314 | Šotanji Goran | TPK | 1,90 | |
| 384 | 0236 | Žefran Alojz | KV3 | PIK | 1,81 |
| 385 | 0805 | Progar Edvard | KV3 | EPI | 1,75 |
| 386 | 0015 | Turščak Stane | M | VAL | 1,74 |
| 387 | 1292 | Juvanc Rozalija | PIK | 1,71 | |
| 388 | 1165 | Lovšin Anton | ŠED | 1,70 | |
| 389 | 0931 | Žvab Ljubica | KV2 | DUI | 1,63 |
| 390 | 1049 | Kijevčanin Dragoslav | KV1 | TDL | 1,61 |
| 391 | 0624 | Štabuc Vinko | KV3 | ŠDP | 1,59 |
| 392 | 0630 | Pretnar Janez | KV2 | MER | 1,57 |
| 393 | 1249 | Pur Miran | KVC | 1,55 | |
| 394 | 0816 | Progar Karmen | EPI | 1,52 | |
| 395 | 1169 | Voh Albin | KV3 | PAH | 1,49 |
| 396 | 0919 | Korošec Stane | KV2 | TDL | 1,47 |
| 397 | 0557 | Pohole Miloš | EPI | 1,45 | |
| 398 | 0972 | Pečnik Borut | KV2 | TDL | 1,45 |
| 399 | 1311 | Kukovič Matjaž | TPK | 1,44 | |
| 400 | 0792 | Mirt Jože | KV1 | PAH | 1,44 |
| 401 | 1312 | Podrgajs Jure | TPK | 1,44 | |
| 402 | 1067 | Sušnik Dane | PIK | 1,40 | |
| 403 | 0929 | Paulič Mirko | KV2 | TDL | 1,39 |
| 404 | 1208 | Tkalec Martin | ŠED | 1,38 | |
| 405 | 1303 | Škoberne Renato | ŠPO | 1,38 | |
| 406 | 1204 | Jelenovič Lado | ŠED | 1,37 | |
| 407 | 0302 | Mamič Sabina | TDL | 1,36 | |
| 408 | 1278 | Trontelj Janez | KV3 | TDL | 1,33 |
| 409 | 1326 | Zupan Franc | TKM | 1,33 | |
