| Ekipa | Naziv ekipe | Ekipne točke | Točke | Razlika | |
| 1 | 023 | TD KRANJ – MERKUR | 7 | 18,5 | 2029 |
| 0307 | TDK | Makovec Bojan | ŠM | 7 | 1477 |
| 0306 | TDK | Bizjak Franc | M | 6 | 28 |
| 1343 | TDK | Plestenjak Franci | 5,5 | 524 | |
| 2 | 027 | Valat 2 | 7 | 17,5 | 3019 |
| 0018 | VAL | Smodej Jože | KV1 | 8 | 1695 |
| 0050 | VAL | Gradišnik Dušan | KV1 | 5,5 | 1105 |
| 1260 | VAL | Mastnak Nikolaj | KV1 | 4 | 219 |
| 3 | 003 | TSK PECA | 7 | 17 | 2122 |
| 1127 | TSK | Vidmar Drago | M | 8 | 1518 |
| 0104 | TSK | Stegnar Jure | MM | 6 | 894 |
| 0799 | TSK | Sodja Anže | M | 3 | -290 |
| 4 | 006 | TSK URŠLJA | 6,5 | 18 | 2441 |
| 1182 | TSK | Močnik Zdravko | KV1 | 6,5 | 863 |
| 1261 | TSK | Golob Drago | KV2 | 6,5 | 728 |
| 0205 | TSK | Lotrič Stanko | MM | 5 | 850 |
| 5 | 017 | TRR SLATNČANI | 6 | 17,5 | 1719 |
| 1190 | TRR | Bastašič Milan | KV1 | 6,5 | 479 |
| 1282 | TRR | Lipnik Jožef ml. | KV1 | 6 | 1081 |
| 0161 | TRR | Hiti Slavko | 5 | 159 | |
| 6 | 005 | VALAT 1 | 5,5 | 18,5 | 2649 |
| 0305 | VAL | Jelakovič Ivan | MM | 7 | 2556 |
| 0795 | VAL | Ajd Josip | KV1 | 6 | 460 |
| 0011 | VAL | Randjelovič Boško | MM | 5,5 | -367 |
| 7 | 013 | TIM1 | 5,5 | 15,5 | 841 |
| 1075 | TIM | Goršič Janez | MM | 6 | 877 |
| 1349 | TIM | Jerič Bojana – TIM | 5,5 | 672 | |
| 1198 | TIM | Drev Iztok | KV1 | 4 | -708 |
| 8 | 022 | Gobarji | 5,5 | 15,5 | 339 |
| 1194 | TRR | Mrkša Pavle | KV3 | 5,5 | 302 |
| 0013 | TIM | Gregorin Dušan | KV1 | 5,5 | -251 |
| 1191 | TRR | Brcko Danijel | KV2 | 4,5 | 288 |
| 9 | 010 | TKM MENGO | 5,5 | 13,5 | 1027 |
| 0317 | TKM | Medved Samo | MM | 5,5 | 716 |
| 1175 | TKM | Šukljan Loris | MM | 4,5 | 371 |
| 1173 | TKM | Jakopič Miran | M | 3,5 | -60 |
| 10 | 002 | Družabno društvo KAVAL | 5 | 15,5 | 1599 |
| 0801 | KVC | Žolnir Bojan | KV1 | 6,5 | 1426 |
| 0054 | KVC | Bogadi Franjo | M | 5 | 138 |
| 1104 | KVC | Karat Samo | M | 4 | 35 |
| 11 | 014 | TRIO ADIO | 5 | 13 | -786 |
| 1340 | TDP | Mrđen Peter | KV1 | 6 | 520 |
| 0902 | TDP | Hasemali Fredi | KV1 | 4 | -47 |
| 1339 | TDP | Tušek Lidija | 3 | -1259 | |
| 12 | 009 | MALEČNIK ZMAGOVALCI | 5 | 10,5 | -2946 |
| 0720 | TSM | Lampret Franc | KV1 | 5 | 352 |
| 0962 | TSM | Kaučič Darko | KV2 | 3 | -1399 |
| 1382 | TSM | Somer Grega | 2,5 | -1899 | |
| 13 | 012 | TSK Rezerve | 4,5 | 15 | 381 |
| 0297 | TSK | Ognjanovič Dragan | KV1 | 5,5 | 316 |
| 1369 | TSK | Račnik Janez | 5 | 354 | |
| 1320 | TSK | Skitek Zdenko | KV2 | 4,5 | -289 |
| 14 | 008 | TDL JERIČ | 4,5 | 13,5 | 147 |
| 1074 | TDL | Jerič Bojana | KV1 | 5,5 | 158 |
| 1073 | TDL | Jerič Simon | KV1 | 4 | 138 |
| 1096 | TDL | Jerič Tina | 4 | -149 | |
| 15 | 001 | EPIC 1 | 4,5 | 13 | -836 |
| 0816 | EPI | Progar Karmen | 5 | -59 | |
| 0823 | EPI | Žorž Stojan | M | 4,5 | -683 |
| 1090 | EPI | Humar Bojan | KV1 | 3,5 | -94 |
| 16 | 026 | TD PTUJ KURANTI | 4,5 | 12 | -2223 |
| 1266 | TDP | Starkl Peter | KV3 | 5,5 | 175 |
| 1342 | TDP | Bregar Jože | KV3 | 3,5 | -1435 |
| 1370 | TDP | Milunič Milovan | 3 | -963 | |
| 17 | 007 | Štajerci | 4 | 14 | 1188 |
| 0504 | TSM | Kodba Stanko | M | 5,5 | 759 |
| 0382 | TSM | Pučko Rudolf | M | 4,5 | 191 |
| 1106 | TSM | Križanič Danilo | KV1 | 4 | 238 |
| 18 | 018 | Štraus Ormož | 4 | 14 | 379 |
| 0906 | ORM | Mumlek Štefan | KV1 | 5 | 740 |
| 0484 | ORM | Zadravec Zlatko | KV1 | 5 | 49 |
| 0900 | ORM | Obran Stanislav | KV1 | 4 | -410 |
| 19 | 016 | TD KRANJ – SENIORJI | 4 | 14 | -933 |
| 0572 | TDK | Peternelj Henrik | M | 5,5 | 242 |
| 0555 | TDK | Piskernik Zdenka | KV1 | 4,5 | -355 |
| 0507 | TDK | Piskernik Jakob | KV1 | 4 | -820 |
| 20 | 020 | Pagat 2 | 4 | 13 | -135 |
| 0353 | PAH | Medved Vera | KV2 | 5 | 591 |
| 1133 | PAH | Merkuš Anton | 4 | -347 | |
| 1395 | PAH | Vrecl Gizela | 4 | -379 | |
| 21 | 011 | TD Štraus Ormož – Cobra | 4 | 13 | -948 |
| 0509 | ORM | Nemšak Leon | ŠM | 5,5 | 201 |
| 0463 | ORM | Munda Marjan | KV1 | 4,5 | -798 |
| 0461 | ORM | Ivanuša Jani | KV1 | 3 | -351 |
| 22 | 021 | Pagat 1 | 3,5 | 13,5 | 45 |
| 0376 | PAH | Krajnc Leo | KV1 | 5,5 | 276 |
| 1169 | PAH | Voh Albin | KV3 | 4 | -78 |
| 0320 | PAH | Tacer Marjan | KV2 | 4 | -153 |
| 23 | 004 | PIK STIČNA | 3 | 13 | -1134 |
| 0006 | PIK | Perovšek Milan | M | 5 | -564 |
| 0027 | PIK | Cilenšek Stane | M | 4,5 | 291 |
| 0056 | PIK | Skubic Franc | M | 3,5 | -861 |
| 24 | 025 | TRR DONAČKA GORA | 3 | 11,5 | -1673 |
| 1392 | TRR | Vrečar Željko | 4,5 | -537 | |
| 1316 | TRR | Kamenšek Ana | KV3 | 3,5 | -448 |
| 1336 | TRR | Lipnik Jožef st. | 3,5 | -688 | |
| 25 | 019 | Valat 3 | 3 | 9,5 | -2335 |
| 0023 | VAL | Kranjc Franc | KV1 | 4,5 | 429 |
| 0348 | VAL | Lalovič Zvone | KV2 | 2,5 | -1311 |
| 0047 | VAL | Zupanc Lojze | KV1 | 2,5 | -1453 |
| 26 | 015 | TRR OLDTAJMERJI | 2,5 | 9,5 | -4286 |
| 1254 | TRR | Hajnšek Tanja | KV3 | 4 | -508 |
| 1391 | TRR | Boršič Srečko | 3 | -1939 | |
| 1337 | TRR | Krajnčič Ivan | 2,5 | -1839 | |
| 27 | 024 | SIMPATIČNI | 2,5 | 9 | -1690 |
| 1138 | DTŠ | Djordjević Nenad | KV2 | 3 | -267 |
| 1137 | DTŠ | Černe Vera | KV3 | 3 | -547 |
| 1388 | DTŠ | Kolevski Vesna | 3 | -876 |
Najboljši posameznik turnirja je bil Jože Smodej!
