| Ekipa | NAZIV | Ekipne točke | Točke | Razlika | |
| 1 | 028 | TSK PECA | 7 | 18 | 3602 |
| 1127 | TSK | Vidmar Drago | M | 7 | 1442 |
| 1356 | TSK | Klemenčič Gorazd | KV2 | 6 | 1918 |
| 0104 | TSK | Stegnar Jure | MM | 5 | 242 |
| 2 | 013 | ZGORNJA GORENJSKA | 7 | 17 | 2206 |
| 0535 | TDK | Bizjak Ciril ml. | KV1 | 6,5 | 481 |
| 0750 | TDK | Macuh Janko | M | 5,5 | 899 |
| 0669 | TDK | Anderle Andrej | M | 5 | 826 |
| 3 | 032 | Malečnik 1 | 7 | 15,5 | 169 |
| 0720 | TSM | Lampret Franc | KV1 | 5,5 | 645 |
| 0906 | ORM | Mumlek Štefan | KV1 | 5 | 122 |
| 0962 | TSM | Kaučič Darko | KV1 | 5 | -598 |
| 4 | 015 | TDL Zmaji | 6,5 | 17,5 | 817 |
| 1162 | TDL | Kahrič Edo | KV2 | 7 | 480 |
| 0346 | TDL | Ule Evald | KV1 | 5,5 | 227 |
| 1379 | TDL | Kovač Janez | KV2 | 5 | 110 |
| 5 | 021 | TD PTUJ 1 | 6 | 17 | 1310 |
| 1048 | TDP | Duler Toni | 7 | 1521 | |
| 1267 | TDP | Cobelj Samo | 5 | 407 | |
| 1269 | TDP | Korez Milan | KV2 | 5 | -618 |
| 6 | 026 | Oldtajmerji | 6 | 16 | -723 |
| 1254 | TRR | Hajnšek Tanja | KV1 | 8 | 1102 |
| 1336 | TRR | Lipnik Jožef st. | KV3 | 4,5 | -42 |
| 1337 | TRR | Krajnčič Ivan | KV2 | 3,5 | -1783 |
| 7 | 031 | Amaterji | 6 | 15,5 | 716 |
| 1436 | TSM | Pahernik Milan | 6,5 | 1448 | |
| 1389 | TSM | Radolič Igor | KV2 | 5 | 7 |
| 1435 | TSM | Kneževič Marko | 4 | -739 | |
| 8 | 009 | Cobra Ormož | 6 | 14 | 1486 |
| 0463 | ORM | Munda Marjan | M | 6,5 | 1482 |
| 0461 | ORM | Ivanuša Jani | KV1 | 4,5 | 720 |
| 0509 | ORM | Nemšak Leon | ŠM | 3 | -716 |
| 9 | 001 | PIRANHE | 5,5 | 16,5 | 2379 |
| 1003 | BKP | Zakrajšek Matjaž | 6 | 693 | |
| 0933 | BKP | Čondič Valter | M | 5,5 | 1092 |
| 0923 | BKP | Godnjavec Franci | M | 5 | 594 |
| 10 | 010 | PRLEKI | 5,5 | 16 | 1255 |
| 0382 | TSM | Pučko Rudolf | M | 6,5 | 1034 |
| 1106 | ORM | Križanič Danilo | M | 5,5 | 576 |
| 0617 | ORM | Mušič Gorazd | KV2 | 4 | -355 |
| 11 | 002 | EPIC I | 5,5 | 16 | 758 |
| 0820 | EPI | Markič Alojz | M | 6 | 823 |
| 0823 | EPI | Žorž Stojan | MM | 5 | 51 |
| 1090 | EPI | Humar Bojan | M | 5 | -116 |
| 12 | 006 | KAVAL 1 | 5,5 | 15 | -157 |
| 0801 | KVC | Žolnir Bojan | M | 6 | 1006 |
| 1104 | KVC | Karat Samo | M | 5 | -608 |
| 1141 | KVC | Štante Sašo | KV1 | 4 | -555 |
| 13 | 030 | TSK REZERVE | 5,5 | 14,5 | -396 |
| 0297 | TSK | Ognjanović Dragan | KV1 | 6 | 480 |
| 1419 | TSK | Brglez Stanislav | 5,5 | 82 | |
| 1185 | TSK | Orož Marjan | KV1 | 3 | -958 |
| 14 | 023 | TIM 2 | 5 | 16,5 | 1253 |
| 1198 | TIM | Drev Iztok | M | 5,5 | 812 |
| 1349 | TIM | Jerič Bojana – TIM | KV2 | 5,5 | 381 |
| 1075 | TIM | Goršič Janez | MM | 5,5 | 60 |
| 15 | 003 | EPIC II | 5 | 16 | 2471 |
| 0816 | EPI | Progar Karmen | 8 | 2679 | |
| 1238 | EPI | Kraševec Matej | KV2 | 5 | 643 |
| 1082 | EPI | Bajc Simona | 3 | -851 | |
| 16 | 018 | Trio Adio | 5 | 15 | 2242 |
| 0902 | TDP | Hasemali Fredi | M | 6,5 | 1546 |
| 1340 | TDP | Mrđen Peter | KV1 | 5,5 | 1351 |
| 1339 | TSM | Tušek Lidija | KV2 | 3 | -655 |
| 17 | 034 | VALAT 2 | 5 | 13,5 | -547 |
| 0018 | VAL | Smodej Jože | M | 4,5 | 117 |
| 0050 | VAL | Gradišnik Dušan | KV1 | 4,5 | -87 |
| 1260 | VAL | Mastnak Nikolaj | KV1 | 4,5 | -577 |
| 18 | 005 | KTK | 5 | 12,5 | -1688 |
| 0230 | KTK | Lavrič Jože | M | 5,5 | 572 |
| 1231 | KTK | Cebin Franc | KV1 | 4 | -1242 |
| 0474 | KTK | Volf Franc | KV1 | 3 | -1018 |
| 19 | 029 | TSK URŠLJA | 4,5 | 14,5 | 3127 |
| 0296 | TSK | Mori Boris | KV2 | 6 | 1584 |
| 1261 | TSK | Golob Drago | KV1 | 5 | 2024 |
| 0205 | TSK | Lotrič Stanko | MM | 3,5 | -481 |
| 20 | 007 | KAVAL 2 | 4,5 | 14,5 | -428 |
| 1210 | KVC | Trauner Robert | KV1 | 5,5 | 500 |
| 1191 | KVC | Brcko Danijel | KV1 | 5,5 | 406 |
| 0248 | KVC | Pintarič Niko | 3,5 | -1334 | |
| 21 | 020 | TD PTUJ KURANTI | 4,5 | 14,5 | -813 |
| 1440 | TDP | Cvetko Branko | 5,5 | -1026 | |
| 1342 | TDP | Bregar Jože | KV2 | 4,5 | 304 |
| 1266 | TDP | Starkl Peter | KV2 | 4,5 | -91 |
| 22 | 012 | PIK STIČNA | 4,5 | 14 | -913 |
| 0006 | PIK | Perovšek Milan | M | 5,5 | 713 |
| 0337 | PIK | Porenta Srečko | KV1 | 4,5 | -779 |
| 0027 | PIK | Cilenšek Stane | M | 4 | -847 |
| 23 | 035 | VALAT 3 | 4,5 | 12,5 | -462 |
| 0266 | VAL | Plazar Branko | KV1 | 5,5 | -2 |
| 0761 | VAL | Kadunc Stane | M | 4 | 1085 |
| 1402 | VAL | Plazar Nada | 3 | -1545 | |
| 24 | 011 | CVIČKARJI | 4 | 13 | 249 |
| 0345 | PIK | Ivanetič Zvone | M | 5 | 740 |
| 0038 | PIK | Leko Zoran | M | 4,5 | -74 |
| 0358 | PIK | Babnik Igor | KV1 | 3,5 | -417 |
| 25 | 014 | KRANJ SENIORJI | 4 | 12,5 | -1048 |
| 0555 | TDK | Piskernik Zdenka | KV1 | 5 | -273 |
| 0507 | TDK | Piskernik Jakob | KV1 | 4 | -414 |
| 0572 | TDK | Peternelj Henrik | M | 3,5 | -361 |
| 26 | 027 | Donačka | 4 | 12 | -223 |
| 1316 | TRR | Kamenšek Ana | KV3 | 5,5 | 270 |
| 1398 | TRR | Zafošnik Vladimir | KV3 | 3,5 | -616 |
| 1405 | TRR | Ivekovič Slavko | 3 | 123 | |
| 27 | 017 | TDL ONE | 4 | 11,5 | -286 |
| 0447 | TDL | Hočevar Jože | KV1 | 4,5 | 419 |
| 1442 | TDL | Perpar Iztok | 4 | -117 | |
| 1409 | TDL | Ali Bojana | 3 | -588 | |
| 28 | 019 | TD PTUJ-KORANTI | 3,5 | 11 | -1870 |
| 1420 | TDP | Derbuc Darko | 4,5 | -283 | |
| 1370 | TDP | Milunič Milovan | KV2 | 3,5 | -861 |
| 1013 | TDP | Kokol Aleš | KV2 | 3 | -726 |
| 29 | 024 | MENGO | 3 | 13 | 784 |
| 0583 | TKM | Kozjek Miloš | M | 4,5 | 829 |
| 0317 | TKM | Medved Samo | MM | 4,5 | -234 |
| 0916 | TKM | Koranter Silvester | M | 4 | 189 |
| 30 | 004 | EPIC III | 3 | 12,5 | -2611 |
| 0807 | EPI | Stegel Albin | KV3 | 4,5 | -1389 |
| 0559 | EPI | Debevc Jože | KV3 | 4 | -508 |
| 1427 | EPI | Nabergoj Simon | 4 | -714 | |
| 31 | 022 | TIM 1 | 3 | 11 | -1567 |
| 1156 | TIM | Pristovnik Jurij | KV1 | 4,5 | 183 |
| 0022 | TIM | Heferle Silvo | KV1 | 3,5 | -456 |
| 0013 | TIM | Gregorin Dušan | KV1 | 3 | -1294 |
| 32 | 008 | KAVAL 3 | 3 | 11 | -3092 |
| 1024 | PIK | Štern Bojan | KV1 | 4 | -127 |
| 1248 | KVC | Banko Dušan | KV1 | 4 | -502 |
| 1404 | KVC | Salobir Norbert | KV3 | 3 | -2463 |
| 33 | 033 | VALAT 1 | 3 | 10 | -2613 |
| 0264 | VAL | Rugelj Mitja | KV1 | 4 | -1075 |
| 0011 | VAL | Randjelovič Boško | MM | 3,5 | -45 |
| 0305 | VAL | Jelakovič Ivan | MM | 2,5 | -1493 |
| 34 | 016 | TDL Veseli taloni | 2,5 | 11 | -2144 |
| 1093 | TDL | Smrdel Franc | KV1 | 5 | 781 |
| 1443 | TDL | Zabavnik Gregor | 3,5 | -1580 | |
| 1441 | TDL | Papič Laura | 2,5 | -1345 | |
| 35 | 025 | Slatinčani | 2,5 | 9,5 | -3243 |
| 1190 | TRR | Bastašič Milan | M | 4 | -313 |
| 1391 | TRR | Boršič Srečko | 3 | -905 | |
| 1282 | TRR | Lipnik Jožef ml. | KV1 | 2,5 | -2025 |
Najboljša posameznica na turnirja je bila Karmen Progar!
