Podeljeni nazivi 2020 - 2022
Podelitev nazivov je potrdil ŠKIS odbor na redni seji 28. 12. 2022 na Trojanah
| Član | Ime člana | Klub | Podeljeno 2022 | Doseženo 2022 | Kategorija 2019 | Opombe |
| 1349 | Jerič Bojana – KVC | KVC | M | M | KV1 | Na treh DP dosegla 10% možnih točk |
| 1379 | Kovač Janez | TDL | KV1 | KV1 | KV2 | Na enem DP dosegel 7% točk |
| 1427 | Nabergoj Simon | TAG | KV1 | KV1 | KV2 | Na enem DP dosegel 7% točk |
| 283 | Čepon Dušan | EMO | KV1 | KV1 | KV2 | Na enem DP osvojil 3% točk, dvakrat osvojil KV2 |
| 1169 | Voh Albin | PAH | KV1 | KV1 | KV2 | Na enem DP dosegel 3% točk, dvakrat osvojil KV2 |
| 1237 | Veladžič Ibrahim | EMO | KV1 | KV1 | KV2 | Na enem DP dosegel 3% točk, dvakrat osvojil KV2 |
| 1430 | Nikolič Miloš | TKM | KV1 | KV1 | KV2 | Na enem DP dosegel 3% točk, 2 x osvojil KV2 |
| 1444 | Černic Sergej | DTŠ | KV1 | KV1 | KV2 | Na enem DP dosegel 3% točk, 2 x osvojil KV2 |
| 485 | Grivec Milan | ORM | KV1 | KV1 | KV2 | Na treh DP dosegel 2% točk, 2 x osvojil KV2 |
| 389 | Žamut Ivan | PAH | KV2 | KV1 | KV3 | Na enem DP dosegel 7% točk, ker je imel prej naziv KV3, se mu podeli za eno nižjo stopnjo od dosežene KV2 |
| 1470 | Petelin Tomislav | EMO | KV2 | KV1 | KV3 | Na enem DP dosegel 7% točk, ker je imel prej naziv KV3, se mu podeli za eno nižjo stopnjo od dosežene KV2 |
| 1467 | Vrbanec Jože | TKM | KV2 | KV2 | KV3 | Na enem DP osvojil 3% točk |
| 1442 | Perpar Iztok | TDL | KV2 | KV2 | KV3 | Na treh DP dosegel 0,5% točk, 2 x osvojil KV3 |
| 1358 | Kojc Miran | TDP | KV2 | KV2 | KV3 | Na enem DP dosegel 1% točk, 2 x osvojil KV3 |
| 1447 | Semenič Henrik | EPI | KV2 | KV2 | KV3 | Na enem DP dosegel 1% točk, 2 x osvojil KV3 |
| 1336 | Lipnik Jožef st. | TRR | KV2 | KV2 | KV3 | Nastopil na petih turnirjih 2 DP in 2 x osvojil KV3 |
| 1343 | Plestenjak Franci | EMO | KV2 | KV2 | KV3 | Nastopil na petih turnirjih 2 DP in 2 x osvojil KV3 |
| 1453 | Škofic Vinko | TDK | KV2 | KV2 | KV3 | Nastopil na petih turnirjih 2 DP in 2 x osvojil KV3 |
| 1463 | Ošlovnik Peter | TSK | KV2 | KV2 | KV3 | Nastopil na petih turnirjih 2 DP in 2 x osvojil KV3 |
| 1133 | Merkuš Anton | PAH | KV2 | KV1 | Na enem DP dosegel 7% točk, ker še ni imel naziva se mu prizna eno nižje KV2 | |
| 295 | Kasalovič Aleš | KTK | KV3 | KV2 | Na enem DP dosegel 3% točk, ker še ni imel naziva se mu prizna enega nižje KV3 | |
| 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | KV3 | KV2 | Na enem DP dosegla 3% točk, ker še ni imela naziva se ji prizna ena nižje KV3 | |
| 1536 | Rojs Igor | EMO | KV3 | KV2 | Na enem DP dosegel 3% možnih točk, ker še ni imel naziva se mu prizna eden nižje KV3 | |
| 1523 | Kobalej Leopold | PAH | KV3 | KV2 | Na enem DP dosegel 3% možnih točk, ker še ni imel naziva se mu prizna eden nižje KV3 | |
| 1537 | Milošević Milan | EMO | KV3 | KV2 | Na enem DP dosegel 3% možnih točk, ker še ni imel naziva se mu prizna eden nižje KV3 | |
| 1538 | Bojičić Milenko | EMO | KV3 | KV2 | Na enem DP dosegel 3% možnih točk, ker še ni imel naziva se mu prizna eden nižje KV3 | |
| 310 | Vizjak Damjan | ORM | KV3 | KV3 | Na enem DP dosegel 1% možnih točk | |
| 1479 | Serec Miran | ORM | KV3 | KV3 | Na enem DP dosegel 1% možnih točk | |
| 1508 | Kukovec Peter | TMB | KV3 | KV3 | Na enem DP dosegel 1% možnih točk | |
| 1527 | Gomboc Jernej | TDK | KV3 | KV3 | Na enem DP dosegel 1% možnih točk | |
| 1529 | Breceljnik Borut | EMO | KV3 | KV3 | Na enem DP dosegel 1% možnih točk | |
| 1544 | Ramovš Zoran | HKR | KV3 | KV3 | Na enem DP dosegel 1% možnih točk | |
| 1553 | Goršič Igor | KVC | KV3 | KV3 | Na enem DP dosegel 1% možnih točk | |
| 1567 | Mak Rajko | PAH | KV3 | KV3 | Na enem DP dosegel 1% možnih točk | |
| 1570 | Šeško Sabina | TMB | KV3 | KV3 | Na enem DP dosegel 1% možnih točk | |
| 1413 | Marolt Darko | TDK | KV3 | KV3 | Nastopil na petih turnirjih 2 DP | |
| 1494 | Mohorič Peter | TDK | KV3 | KV3 | Nastopil na petih turnirjih 2 DP |
