ŠO je podeljene nazive enoglasno potrdil na dopisni seji z dne 27.12.2023.
| Član | Ime člana | Klub | Podeljeno 2023 | Doseženo 2023 | Kategorija 2022 | Opombe |
| 1104 | Karat Samo | KVC | MM | MM | M | Na enem DP osvojil 15% točk, 5 x osvojil naziv M |
| 158 | Ajdišek Milan | BKP | M | M | KV1 | Na 8 DP se je uvrstil med 70 igralcev, 5 x osvojil naziv KV1 |
| 1210 | Trauner Robert | KVC | M | M | KV1 | Na enem DP osvojil 7% točk, 5 x osvojil KV1 |
| 1262 | Pišek Igor | TDL | M | M | KV1 | Na enem DP osvojil 7% točk, 5 x osvojil KV1 |
| 447 | Hočevar Jože | TDL | M | M | KV1 | Na treh DP se je uvrstil med 50 RT igralcev, 5 x osvojil naziv KV1 |
| 1364 | Urlep Andrej | HKR | KV1 | M | KV3 | Na enem DP osvojil 15% točk, ker je imel prej naziv KV3 se mu podeli en naziv nižje |
| 1404 | Salobir Norbert | TRR | KV1 | KV1 | KV2 | Na enem DP osvojil 3% točk, 2 x osvojil KV2 |
| 1405 | Ivekovič Slavko | TRR | KV1 | KV1 | KV2 | Na enem DP osvojil 3% točk, 2 x osvojil KV2 |
| 1416 | Batistič Andrej | HKR | KV1 | KV1 | KV2 | Na treh DP osvojil 2% točk, 2 x osvojil KV2 |
| 1467 | Vrbanec Jože | TDL | KV1 | KV1 | KV2 | Na enem DP osvojil 3% točk, 2 x osvojil KV2 |
| 1316 | Kamenšek Ana | TRR | KV2 | KV1 | KV3 | Na enem DP osvojila 7% točk, ker je imela prej naziv KV3 se ji podeli en naziv nižje |
| 1578 | Kavčič Vasja | EMO | KV2 | KV1 | Na enem DP osvojil 7% točk, ker še ni imel naziva se mu podeli en naziv nižje | |
| 577 | Burja Slavko | TDK | KV2 | KV2 | KV3 | Na enem DP osvojil 1% točk, 2 x osvojil KV3 |
| 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | KV2 | KV2 | KV3 | Na enem DP osvojila 3% točk |
| 1466 | Kuk Vojko | EMO | KV2 | KV2 | KV3 | Na enem DP osvojil 3% točk |
| 1479 | Serec Miran | ORM | KV2 | KV2 | KV3 | Na enem DP osvojil 3% točk |
| 1536 | Rojs Igor | EMO | KV2 | KV2 | KV3 | Na enem DP osvojil 3% točk |
| 1570 | Šeško Sabina | DPD | KV2 | KV2 | KV3 | Na enem DP osvojila 3% točk |
| 1527 | Gomboc Jernej | TDK | KV2 | KV2 | KV3 | Na enem DP osvojil 1% točk, 2 x osvojil KV3 |
| 1529 | Breceljnik Borut | EMO | KV2 | KV2 | KV3 | Na enem DP osvojil 1% točk, 2 x osvojil KV3 |
| 1414 | Marolt Darko | TDK | KV2 | KV2 | KV3 | Nastopil na 5 turnirjih dveh DP, 2 x osvojil KV3 |
| 1537 | Milošević Milan | EMO | KV2 | KV2 | KV3 | Na enem DP osvojil 1% točk, 2 x osvojil KV3 |
| 1468 | Cebin Roman | KTK | KV2 | KV2 | KV3 | Nastopil na 5 turnirjih dveh DP, 2 x osvojil KV3 |
| 1484 | Poklukar Andrej | TDK | KV2 | KV2 | KV3 | Nastopil na 5 turnirjih dveh DP, 2 x osvojil KV3 |
| 1508 | Kukovec Peter | TMB | KV2 | KV2 | KV3 | Nastopil na 5 turnirjih dveh DP, 2 x osvojil KV3 |
| 1538 | Bojičić Milenko | EMO | KV2 | KV2 | KV3 | Nastopil na 5 turnirjih dveh DP, 2 x osvojil KV3 |
| 1540 | Golob Stanko | TMB | KV3 | KV2 | Na enem DP osvojil 3% točk, ker še ni imel naziva se mu podeli en naziv nižje | |
| 1573 | Visočnik Mitja | TMB | KV3 | KV2 | Na enem DP osvojil 3% točk, ker še ni imel naziva se mu podeli en naziv nižje | |
| 1577 | Plevnik Darko | TDR | KV3 | KV2 | Na enem DP osvojil 3% točk, ker še ni imel naziva se mu podeli en naziv nižje | |
| 1591 | Polenik Slavko | KVC | KV3 | KV2 | Na enem DP osvojil 3% točk, ker še ni imel naziva se mu podeli en naziv nižje | |
| 1594 | Teršek Rok | KVC | KV3 | KV2 | Na enem DP osvojil 3% točk, ker še ni imel naziva se mu podeli en naziv nižje | |
| 1595 | Spruk Aleksander | TDK | KV3 | KV3 | Na enem DP osvojil 1% točk | |
| 1111 | Mohorič Jože | TDK | KV3 | KV3 | Udeležil 5 turnirjev na dveh DP | |
| 1486 | Kuternik Marjan | TRR | KV3 | KV3 | Nastopil na 5 turnirjih dveh DP | |
| 1548 | Bozaj Ana | PAH | KV3 | KV3 | Nastopila na 5 turnirjih dveh DP | |
| 1556 | Purkhard Dušan | PAH | KV3 | KV3 | Nastopil na 5 turnirjih dveh DP | |
| 1557 | Golob Anita | TMB | KV3 | KV3 | Nastopila na 5 turnirjih dveh DP | |
| 1568 | Košič Šorn Kristjana | TRR | KV3 | KV3 | Nastopila na 5 turnirjih dveh DP | |
| 1571 | Grm Mira | TMB | KV3 | KV3 | Nastopila na 5 turnirjih dveh DP |
