| z.št. | Član | Ime člana | Kategorija | Klub | Začetni raiting 2024 |
| 1 | 1364 | Urlep Andrej | KV3 | HKR | 327.00 |
| 2 | 307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 323.78 |
| 3 | 918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 317.27 |
| 4 | 1104 | Karat Samo | M | KVC | 298.32 |
| 5 | 1361 | Gorenc Lado | KV1 | EMO | 296.16 |
| 6 | 1127 | Vidmar Drago | MM | TSK | 288.49 |
| 7 | 508 | Kodrič Jože | M | TMB | 278.51 |
| 8 | 504 | Kodba Stanko | MM | TMB | 276.71 |
| 9 | 1573 | Visočnik Mitja | TMB | 268.55 | |
| 10 | 1173 | Jakopič Miran | ŠM | BKP | 268.15 |
| 11 | 1441 | Papič Laura | KV1 | EMO | 265.53 |
| 12 | 820 | Markič Alojz | MM | TSK | 264.32 |
| 13 | 1143 | Pučko Simon | KV1 | ŠDS | 263.31 |
| 14 | 11 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 261.48 |
| 15 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV1 | TRR | 259.83 |
| 16 | 1414 | Sušec Igor | KV1 | DPD | 255.80 |
| 17 | 1210 | Trauner Robert | KV1 | KVC | 255.18 |
| 18 | 923 | Godnjavec Franci | MM | BKP | 255.02 |
| 19 | 1375 | Majcen Zoran | M | DPD | 254.63 |
| 20 | 1250 | Fekonja Milan | KV1 | KVC | 251.30 |
| 21 | 1190 | Bastašič Milan | M | TDR | 251.26 |
| 22 | 1022 | Rus Marjan | MM | HKR | 249.44 |
| 23 | 902 | Hasemali Fredi | M | TDP | 247.20 |
| 24 | 27 | Cilenšek Stane | M | ŠDS | 246.44 |
| 25 | 1262 | Pišek Igor | KV1 | TDL | 244.98 |
| 26 | 306 | Bizjak Franc | M | TDK | 244.70 |
| 27 | 1591 | Polenik Slavko | KVC | 242.13 | |
| 28 | 158 | Ajdišek Milan | KV1 | BKP | 242.13 |
| 29 | 1578 | Kavčič Vasja | EMO | 241.21 | |
| 30 | 1427 | Nabergoj Simon | KV1 | TAG | 239.47 |
| 31 | 18 | Smodej Jože | M | VAL | 236.48 |
| 32 | 266 | Plazar Branko | KV1 | VAL | 234.20 |
| 33 | 382 | Pučko Rudolf | MM | TRR | 233.49 |
| 34 | 1182 | Močnik Zdravko | MM | TSK | 233.21 |
| 35 | 1141 | Štante Sašo | M | KVC | 232.33 |
| 36 | 916 | Koranter Silvester | M | TDK | 230.73 |
| 37 | 1197 | Toplak Mirko | M | MEL | 229.54 |
| 38 | 1269 | Korez Milan | KV1 | TMB | 228.08 |
| 39 | 669 | Anderle Andrej | M | TDK | 225.03 |
| 40 | 571 | Bohak Branko | KV1 | PAH | 224.93 |
| 41 | 205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 222.97 |
| 42 | 761 | Kadunc Stane | M | VAL | 222.29 |
| 43 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | KV3 | PAH | 220.79 |
| 44 | 487 | Veselič Renato | M | TDK | 220.40 |
| 45 | 1466 | Kuk Vojko | KV3 | EMO | 219.52 |
| 46 | 1577 | Plevnik Darko | TDR | 219.14 | |
| 47 | 1316 | Kamenšek Ana | KV3 | TRR | 216.78 |
| 48 | 447 | Hočevar Jože | KV1 | TDL | 216.75 |
| 49 | 463 | Munda Marjan | M | ORM | 212.70 |
| 50 | 1133 | Merkuš Anton | KV2 | PAH | 212.68 |
| 51 | 944 | Duračković Sead | KV1 | EMO | 210.26 |
| 52 | 1536 | Rojs Igor | KV3 | EMO | 209.07 |
| 53 | 783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 208.14 |
| 54 | 1175 | Šukljan Loris | ŠM | BKP | 207.49 |
| 55 | 720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 206.47 |
| 56 | 1004 | Verčič Milan | M | HKR | 205.84 |
| 57 | 1198 | Drev Iztok | M | KVC | 205.80 |
| 58 | 1169 | Voh Albin | KV1 | PAH | 204.68 |
| 59 | 30 | Štimac Cvetko | MM | KTK | 203.43 |
| 60 | 94 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 202.70 |
| 61 | 1349 | Jerič Bojana – KVC | M | KVC | 202.52 |
| 62 | 1508 | Kukovec Peter | KV3 | TMB | 201.44 |
| 63 | 1404 | Salobir Norbert | KV2 | TRR | 201.05 |
| 64 | 1248 | Banko Dušan | KV1 | TRR | 200.64 |
| 65 | 50 | Gradišnik Dušan | M | VAL | 200.54 |
| 66 | 801 | Žolnir Bojan | M | KVC | 195.82 |
| 67 | 1320 | Skitek Zdenko | KV1 | TSK | 195.80 |
| 68 | 509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 194.11 |
| 69 | 577 | Burja Slavko | KV3 | TDK | 193.03 |
| 70 | 1467 | Vrbanec Jože | KV2 | TDL | 192.79 |
| 71 | 1401 | Heberle Tomaž | KV1 | TDK | 190.40 |
| 72 | 1538 | Bojičić Milenko | KV3 | EMO | 190.17 |
| 73 | 1453 | Škofic Vinko | KV2 | TDK | 189.61 |
| 74 | 1479 | Serec Miran | KV3 | ORM | 189.31 |
| 75 | 1537 | Milošević Milan | KV3 | EMO | 188.96 |
| 76 | 317 | Medved Samo | MM | BKP | 187.90 |
| 77 | 639 | Peterman Rok | M | DTŠ | 187.17 |
| 78 | 1570 | Šeško Sabina | KV3 | DPD | 186.06 |
| 79 | 1571 | Grm Mira | TMB | 185.22 | |
| 80 | 1567 | Mak Rajko | KV3 | PAH | 182.39 |
| 81 | 1379 | Kovač Janez | KV1 | TDL | 182.09 |
| 82 | 1595 | Spruk Aleksander | TDK | 181.68 | |
| 83 | 1261 | Golob Drago | KV1 | TSK | 181.68 |
| 84 | 572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 180.67 |
| 85 | 1390 | Pestar Branko | KV2 | TDK | 180.48 |
| 86 | 917 | Mrvar Lado | KV1 | BKP | 178.87 |
| 87 | 1529 | Breceljnik Borut | KV3 | EMO | 178.06 |
| 88 | 1430 | Nikolič Miloš | KV1 | TDK | 177.85 |
| 89 | 1191 | Brcko Danijel | KV1 | TRR | 177.73 |
| 90 | 283 | Čepon Dušan | KV1 | EMO | 177.68 |
| 91 | 1106 | Križanič Danilo | M | TMB | 177.47 |
| 92 | 906 | Mumlek Štefan | KV1 | ORM | 177.29 |
| 93 | 247 | Lakić Fikret | MM | EMO | 175.97 |
| 94 | 461 | Ivanuša Jani | KV1 | ORM | 175.34 |
| 95 | 1359 | Bauk Mirsad | KV2 | DTŠ | 173.96 |
| 96 | 1392 | Vrečar Željko | KV1 | TDR | 170.04 |
| 97 | 1413 | Marolt Darko | KV3 | TDK | 167.38 |
| 98 | 872 | Čosič Ante | KV2 | TDK | 165.04 |
| 99 | 366 | Lever Rolanda | KV1 | TMB | 162.76 |
| 100 | 1074 | Jerič Bojana | KV1 | TSK | 161.19 |
| 101 | 1254 | Hajnšek Tanja | KV1 | TRR | 160.26 |
| 102 | 297 | Ognjanović Dragan | KV1 | TSK | 159.37 |
| 103 | 1337 | Krajnčič Ivan | KV1 | TRR | 158.49 |
| 104 | 1583 | Cencič Miran | TRR | 158.45 | |
| 105 | 1424 | Venta Emil | KV1 | DTŠ | 158.12 |
| 106 | 583 | Kozjek Miloš | M | TDK | 156.64 |
| 107 | 1566 | Marinšek Marjan | HKR | 154.99 | |
| 108 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | 152.67 | |
| 109 | 914 | Vrtovec Dušan | KV1 | EMO | 151.27 |
| 110 | 1370 | Milunič Milovan | KV2 | TDP | 151.13 |
| 111 | 1470 | Petelin Tomislav | KV2 | EMO | 151.10 |
| 112 | 1398 | Zafošnik Vladimir | KV1 | TDR | 150.69 |
| 113 | 1389 | Radolič Igor | M | DPD | 148.80 |
| 114 | 1343 | Plestenjak Franci | KV2 | EMO | 148.69 |
| 115 | 1527 | Gomboc Jernej | KV3 | TDK | 147.95 |
| 116 | 1548 | Bozaj Ana | PAH | 147.61 | |
| 117 | 1494 | Mohorič Peter | KV3 | TDK | 147.59 |
| 118 | 1402 | Plazar Nada | KV2 | VAL | 146.74 |
| 119 | 1553 | Goršič Igor | KV3 | KVC | 138.65 |
| 120 | 1468 | Cebin Roman | KV3 | KTK | 136.91 |
| 121 | 1073 | Jerič Simon | M | TSK | 136.35 |
| 122 | 962 | Kaučič Darko | KV1 | TSM | 135.83 |
| 123 | 1594 | Teršek Rok | KVC | 135.39 | |
| 124 | 1336 | Lipnik Jožef st. | KV2 | TRR | 134.09 |
| 125 | 1593 | Obrez Vojko | KVC | 133.43 | |
| 126 | 1543 | Šušteršič Marko | EMO | 132.83 | |
| 127 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | TRR | 130.92 | |
| 128 | 1180 | Mlinar Vlasta | KV2 | KVC | 129.66 |
| 129 | 305 | Jelakovič Ivan | MM | VAL | 128.33 |
| 130 | 346 | Ule Evald | M | EMO | 126.01 |
| 131 | 1237 | Veladžič Ibrahim | KV1 | EMO | 125.28 |
| 132 | 295 | Kasalovič Aleš | KV3 | KTK | 124.55 |
| 133 | 1485 | Butina Zvonimir | DTŠ | 121.92 | |
| 134 | 1090 | Humar Bojan | M | TSK | 114.56 |
| 135 | 1438 | Ferjan Vili | KV2 | DTŠ | 113.34 |
| 136 | 957 | Salamon Tone | KV1 | TMB | 111.50 |
| 137 | 1130 | Tomšič Marjan | BKP | 110.35 | |
| 138 | 973 | Planinc Marjan | M | TDK | 109.11 |
| 139 | 1556 | Purkhard Dušan | PAH | 108.98 | |
| 140 | 1111 | Mohorič Jože | TDK | 108.18 | |
| 141 | 1231 | Cebin Franc | KV1 | KTK | 107.89 |
| 142 | 1260 | Mastnak Nikolaj | M | VAL | 106.88 |
| 143 | 1266 | Starkl Peter | KV1 | TDP | 104.75 |
| 144 | 1487 | Šijanec Branko | KV2 | TDP | 103.97 |
| 145 | 1061 | Majnik Borut | KV2 | BKP | 100.83 |
| 146 | 1299 | Tonkli Miroslav | KV3 | EMO | 100.80 |
| 147 | 1393 | Špacapan Alenka | KV3 | EMO | 98.38 |
| 148 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | TDL | 98.07 | |
| 149 | 799 | Sodja Anže | M | TSK | 96.45 |
| 150 | 1582 | Trope Mrak Lidija | DTŠ | 96.11 | |
| 151 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | 93.50 | |
| 152 | 1540 | Golob Stanko | TMB | 90.40 | |
| 153 | 535 | Bizjak Ciril ml. | M | TDK | 90.03 |
| 154 | 907 | Somer Štefan | KV1 | TSM | 89.76 |
| 155 | 1419 | Brglez Stanislav | KV1 | TSK | 86.68 |
| 156 | 1405 | Ivekovič Slavko | KV2 | TRR | 84.82 |
| 157 | 1463 | Ošlovnik Peter | KV2 | TSK | 83.84 |
| 158 | 1 | Višček Stane | M | BKP | 81.18 |
| 159 | 310 | Vizjak Damjan | KV3 | ORM | 79.96 |
| 160 | 68 | Selič Zvone | KV2 | VAL | 79.69 |
| 161 | 296 | Mori Boris | KV1 | TSK | 78.85 |
| 162 | 1584 | Špiljak Slavko | TRR | 77.42 | |
| 163 | 1185 | Orož Marjan | KV1 | TSK | 75.68 |
| 164 | 38 | Leko Zoran | M | ŠDS | 73.15 |
| 165 | 71 | Slapničar Brane | KV1 | ŠDS | 72.07 |
| 166 | 617 | Mušič Gorazd | KV1 | ORM | 71.52 |
| 167 | 1569 | Štelcer Branko | TMB | 71.29 | |
| 168 | 734 | Hribar Ignac | KV1 | BKP | 70.44 |
| 169 | 485 | Grivec Milan | KV1 | ORM | 70.23 |
| 170 | 1238 | Kraševec Matej | KV2 | EPI | 68.18 |
| 171 | 1347 | Vekić Pero | KV3 | TMB | 67.35 |
| 172 | 753 | Drstvenšek Robert | MM | TDK | 65.38 |
| 173 | 521 | Konič Jože | KV3 | EMO | 64.90 |
| 174 | 1597 | Dodig Nikola | TDL | 64.89 | |
| 175 | 1447 | Semenič Henrik | KV2 | EPI | 64.01 |
| 176 | 1406 | Rožman Danijel | KV1 | HKR | 63.82 |
| 177 | 1267 | Cobelj Samo | KV1 | TDP | 63.30 |
| 178 | 1081 | Jenko Novka | KV1 | BKP | 62.88 |
| 179 | 1544 | Ramovš Zoran | KV3 | HKR | 62.84 |
| 180 | 1557 | Golob Anita | TMB | 62.08 | |
| 181 | 1416 | Batistič Andrej | KV2 | HKR | 60.90 |
| 182 | 230 | Lavrič Jože | M | KTK | 60.60 |
| 183 | 1420 | Derbuc Darko | KV1 | TDP | 60.21 |
| 184 | 794 | Šarfer Ivan | KV3 | PAH | 60.06 |
| 185 | 1461 | Pogorelc Danilo | KV3 | TSK | 58.93 |
| 186 | 474 | Volf Franc | KV1 | KTK | 58.63 |
| 187 | 1048 | Duler Toni | KV1 | TDP | 58.12 |
| 188 | 933 | Čondič Valter | M | BKP | 56.41 |
| 189 | 345 | Ivanetič Zvone | M | ŠDS | 55.86 |
| 190 | 495 | Geiser Bojan | KV3 | PAH | 55.42 |
| 191 | 750 | Macuh Janko | M | TDK | 54.56 |
| 192 | 1549 | Felicijan Divjak Nena | KVC | 53.79 | |
| 193 | 1293 | Ožbolt Miro | KV1 | KTK | 52.19 |
| 194 | 484 | Zadravec Zlatko | KV1 | ORM | 51.90 |
| 195 | 1588 | Močilnikar Peter | EMO | 50.63 | |
| 196 | 1096 | Subotić Tina | KV1 | TSK | 50.32 |
| 197 | 213 | Lapajne Marjan | M | ŠDS | 50.06 |
| 198 | 525 | Potočnik Bojan | TMB | 49.13 | |
| 199 | 26 | Lampret Janez | M | ŠDS | 47.76 |
| 200 | 1601 | Posavec Tadej | EMO | 47.36 | |
| 201 | 1517 | Bratušek Jožef | PAH | 47.11 | |
| 202 | 1391 | Boršič Srečko | KV3 | TDR | 46.55 |
| 203 | 1484 | Poklukar Andrej | KV3 | TDK | 46.34 |
| 204 | 901 | Lebar Tomaž | KV1 | ORM | 45.72 |
| 205 | 1434 | Bregar Roman | KV2 | KTK | 45.61 |
| 206 | 1565 | Krč Edita | HKR | 44.99 | |
| 207 | 389 | Žamut Ivan | KV2 | PAH | 44.36 |
| 208 | 1000 | Gaspari Marta | DTŠ | 43.39 | |
| 209 | 1580 | Radić Milenko | TMB | 42.66 | |
| 210 | 756 | Šalamun Slavko | KV2 | ŠDS | 42.25 |
| 211 | 59 | Štimac Marjan | KV2 | KTK | 41.26 |
| 212 | 825 | Ažman Anton | M | TDK | 40.97 |
| 213 | 1082 | Bajc Simona | EPI | 40.83 | |
| 214 | 1156 | Pristovnik Jurij | KV1 | MEL | 40.65 |
| 215 | 1541 | Popovšek Petersen Peter | PAH | 40.14 | |
| 216 | 236 | Žefran Alojz | KV3 | ŠDS | 38.95 |
| 217 | 1579 | Žerdoner Hermina | TRR | 38.82 | |
| 218 | 1532 | Kolarič Matija | ORM | 38.58 | |
| 219 | 1062 | Gaspari Drago | DTŠ | 38.34 | |
| 220 | 264 | Rugelj Mitja | KV1 | VAL | 37.90 |
| 221 | 1339 | Tušek Lidija | KV1 | TSM | 37.89 |
| 222 | 1429 | Horvat Dušan | KV2 | ORM | 37.62 |
| 223 | 308 | Vidovič Franc | VAL | 37.16 | |
| 224 | 1519 | Krajnc Marija Majda | PAH | 37.14 | |
| 225 | 1523 | Kobalej Leopold | KV3 | PAH | 36.90 |
| 226 | 1358 | Kojc Miran | KV2 | TDP | 36.87 |
| 227 | 104 | Stegnar Jure | MM | TSK | 36.72 |
| 228 | 1209 | Hvasti Janko | KV1 | TDK | 36.69 |
| 229 | 1439 | Krga Darko | TSM | 36.27 | |
| 230 | 248 | Pintarič Niko | KV1 | KVC | 35.08 |
| 231 | 1444 | Černic Sergej | KV1 | DTŠ | 34.51 |
| 232 | 1581 | Visočnik Katarina | TMB | 34.02 | |
| 233 | 1409 | Ali Bojana | KV2 | EMO | 33.87 |
| 234 | 1450 | Badovinac Bjelič Irena | EMO | 33.74 | |
| 235 | 1159 | Ahac Franc | KV1 | KTK | 33.57 |
| 236 | 1587 | Trček Alojzij | EMO | 32.70 | |
| 237 | 1522 | Jeza Marjan | DTŠ | 32.67 | |
| 238 | 507 | Piskernik Jakob | KV1 | TDK | 32.37 |
| 239 | 1592 | Zavšek Brane | KVC | 32.31 | |
| 240 | 1118 | Križ Rok | KV1 | KVC | 31.30 |
| 241 | 483 | Rihtarič Jože | KV1 | ORM | 31.21 |
| 242 | 1340 | Mrđen Peter | KV1 | TDP | 31.09 |
| 243 | 1469 | Javornik Aleksander | VAL | 31.04 | |
| 244 | 171 | Podvršnik Marko | MM | TDK | 30.86 |
| 245 | 1194 | Mrkša Pavle | KV3 | TRR | 29.82 |
| 246 | 1500 | Murko Jože | DTŠ | 29.72 | |
| 247 | 1457 | Mihelčič Srečko | KV3 | HKR | 29.38 |
| 248 | 1526 | Curk Andrej | TAG | 29.17 | |
| 249 | 72 | Sluga Andrej | KV2 | VAL | 29.07 |
| 250 | 1256 | Vavpotič Milan | KV3 | TDL | 28.83 |
| 251 | 1432 | Omerzel Anton | PIK | 27.97 | |
| 252 | 1292 | Juvanc Rozalija | VAL | 27.80 | |
| 253 | 141 | Jereb Jani | KV1 | VAL | 27.68 |
| 254 | 1478 | Paljak Vladimir | TMB | 27.48 | |
| 255 | 1503 | Gostinčar Polonca | EMO | 27.44 | |
| 256 | 1098 | Cverle Branislav | KV3 | TDL | 26.87 |
| 257 | 1490 | Rutar Jožef | TAG | 26.68 | |
| 258 | 982 | Andrejašič Branko | KV1 | TMB | 26.18 |
| 259 | 1448 | Jakop Boris | KV2 | TSK | 26.10 |
| 260 | 102 | Zagoričnik Matjaž | KV1 | VAL | 25.72 |
| 261 | 877 | Hrast Roman | TDK | 24.96 | |
| 262 | 1558 | Osolnik Jana | TDK | 24.86 | |
| 263 | 1472 | Čelešnik Božidar | KV3 | DTŠ | 24.57 |
| 264 | 1290 | Bevk Franc | KV2 | TKM | 24.53 |
| 265 | 1236 | Meglen Olga | KV2 | DTŠ | 24.38 |
| 266 | 1512 | Unetič Marjan | VAL | 24.37 | |
| 267 | 1554 | Ušaj Marko | EPI | 24.11 | |
| 268 | 1530 | Gabrovec Željko | TSK | 23.32 | |
| 269 | 434 | Mežnar Petra | KV1 | BKP | 22.28 |
| 270 | 454 | Gorjup Marjan | KV2 | TDL | 22.27 |
| 271 | 1521 | Vidmar Jorgi | TAG | 21.69 | |
| 272 | 928 | Jamnik Marjan | KV1 | DTŠ | 21.30 |
| 273 | 1533 | Lazar Rajko | ORM | 20.84 | |
| 274 | 1013 | Kokol Aleš | KV1 | TDP | 20.57 |
| 275 | 1585 | Šeme Emiljan | ŠDS | 20.39 | |
| 276 | 1489 | Gričar Brane | EMO | 20.27 | |
| 277 | 1446 | Škedelj Franc | DTŠ | 19.91 | |
| 278 | 1295 | Juričan Franc | KV3 | TSK | 19.68 |
| 279 | 1559 | Klemenčič Jan | TDK | 17.88 | |
| 280 | 554 | Damiš Jože | PAH | 17.73 | |
| 281 | 1093 | Smrdel Franc | KV1 | EMO | 17.00 |
| 282 | 1547 | Blažon Stanislava | PIK | 16.99 | |
| 283 | 1411 | Franc Zvonko | TSK | 16.39 | |
| 284 | 1493 | Jelovčan Ciril | TDK | 16.33 | |
| 285 | 1464 | Bem Slavko | EMO | 15.61 | |
| 286 | 1531 | Fele Monika | EMO | 15.23 | |
| 287 | 1449 | Rihar Marko | KV3 | EMO | 14.91 |
| 288 | 942 | Flek Franc | EMO | 14.90 | |
| 289 | 1426 | Klemenčič Stane | VAL | 14.89 | |
| 290 | 1356 | Klemenčič Gorazd | KV1 | TMB | 14.84 |
| 291 | 1289 | Mikola Ludvik | KV2 | EMO | 14.47 |
| 292 | 1509 | Cizej Boštjan | KVC | 14.21 | |
| 293 | 1091 | Neral Jožef | KV1 | TDL | 13.96 |
| 294 | 1499 | Šanjug Mate | DTŠ | 13.28 | |
| 295 | 2 | Pleteršič Bojan | M | KVC | 12.78 |
| 296 | 1555 | Petrič Maksimiljan | PAH | 12.77 | |
| 297 | 190 | Zakrajšek Matjaž – PIK | KV3 | PIK | 12.61 |
| 298 | 1572 | Ramšak Franci | TMB | 12.43 | |
| 299 | 36 | Lesjak Srečko | KV1 | MEL | 12.19 |
| 300 | 1510 | Potočnik Ivan | TDL | 12.19 | |
| 301 | 1092 | Rozman Karol | KV1 | TDL | 12.09 |
| 302 | 1436 | Pahernik Milan | TSM | 11.99 | |
| 303 | 1452 | Trplan Andrej | EMO | 11.60 | |
| 304 | 1539 | Suhadolnik Jernej | EMO | 11.27 | |
| 305 | 1325 | Krajnik Stane | TDK | 11.26 | |
| 306 | 1546 | Martinčič Laura | PIK | 11.12 | |
| 307 | 1550 | Lavrenčič Anuška | TAG | 10.66 | |
| 308 | 1476 | Sep Dejan | TMB | 10.46 | |
| 309 | 1482 | Štuhec Boštjan | ORM | 9.96 | |
| 310 | 444 | Marenče Anton | KV1 | TDK | 9.92 |
| 311 | 1445 | Zupanec Ana | EMO | 9.91 | |
| 312 | 1506 | Trojer Tomislav | TAG | 9.89 | |
| 313 | 1360 | Furlan Gorazd | ŠPO | 9.77 | |
| 314 | 1513 | Starkl Aljaž | TDP | 9.71 | |
| 315 | 1443 | Zabavnik Gregor | EMO | 9.43 | |
| 316 | 900 | Obran Stanislav | KV1 | ORM | 9.34 |
| 317 | 1507 | Jelinčič Franc | TAG | 8.98 | |
| 318 | 1545 | Dragan Franci | BKP | 8.57 | |
| 319 | 1365 | Ramšak Aljaž | KV2 | KTK | 8.48 |
| 320 | 144 | Sojč Anton | KV1 | MEL | 8.23 |
| 321 | 1505 | Markovčič Friderik | TAG | 8.12 | |
| 322 | 1303 | Škoberne Renato | ŠPO | 8.11 | |
| 323 | 1462 | Selan Rado Bojan | KV3 | DTŠ | 8.08 |
| 324 | 1477 | Vekić Teodora | TMB | 8.00 | |
| 325 | 54 | Bogadi Franjo | M | KVC | 7.99 |
| 326 | 1511 | Zajc Tjaša | VAL | 7.99 | |
| 327 | 86 | Kimovec Rajko | MM | TKM | 7.67 |
| 328 | 506 | Fabjan Eli | KV1 | TDK | 7.65 |
| 329 | 1488 | Lovšin Rudi | KTK | 7.61 | |
| 330 | 1324 | Demšar Matevž | TDK | 7.60 | |
| 331 | 22 | Heferle Silvo | KV1 | MEL | 7.29 |
| 332 | 1268 | Rižnar Miran | TDP | 6.97 | |
| 333 | 1394 | Vreča Mitja | EMO | 6.89 | |
| 334 | 1431 | Jarc Mirko | TDL | 6.76 | |
| 335 | 1483 | Sredenšek Zora | EMO | 6.52 | |
| 336 | 1323 | Demšar Jurij | KV3 | TDK | 6.51 |
| 337 | 1211 | Ferbar Janez | KV3 | TSK | 6.45 |
| 338 | 6 | Perovšek Milan | M | ŠDS | 6.41 |
| 339 | 1481 | Babič Zdravko | TDL | 6.17 | |
| 340 | 1501 | Rezo Sabina | ŠDS | 5.96 | |
| 341 | 1253 | Založnik Anton | TDR | 5.94 | |
| 342 | 1382 | Somer Grega | TSM | 5.38 | |
| 343 | 847 | Polše Franjo | KV2 | TDL | 4.83 |
| 344 | 1374 | Kveder Božidar | KV3 | TKM | 4.83 |
| 345 | 1421 | Antolinc Franc | TRR | 4.53 | |
| 346 | 1384 | Hribar Vincenc | TKM | 2.90 | |
| 347 | 871 | Slak Stane | KV3 | TDK | 2.75 |
| 348 | 1057 | Klojčnik Marko | HKR | 2.57 | |
| 349 | 1458 | Košir Aleš | KV3 | HKR | 2.41 |
| 350 | 1388 | Kolevski Vesna | KV2 | DTŠ | 2.23 |
| 351 | 1460 | Bučar Samo | PIK | 2.11 | |
| 352 | 1423 | Laurenčič Sergej | DTŠ | 2.03 | |
| 353 | 1396 | Zupan Rok | DTŠ | 2.01 | |
| 354 | 1408 | Paradinovič Zlatko | TKM | 1.92 | |
| 355 | 1138 | Đorđević Nenad | KV1 | DTŠ | 1.88 |
| 356 | 9 | Kopač Aleš | M | TIM | 1.85 |
| 357 | 1152 | Franulič Jure | KV3 | KVC | 1.79 |
| 358 | 1142 | Beg Drago | M | KVC | 1.78 |
| 359 | 1465 | Ilijevec Avguštin | EMO | 1.76 | |
| 360 | 52 | Tavzes Cvetko | KV1 | VAL | 1.75 |
| 361 | 1066 | Suhoveršnik Nastja | TKM | 1.71 | |
| 362 | 358 | Babnik Igor | KV1 | ŠDS | 1.70 |
| 363 | 1287 | Marolt Brane | TKM | 1.66 | |
| 364 | 1147 | Kureš Branko | VAL | 1.48 | |
| 365 | 1291 | Velkavrh Brane | KV2 | TKM | 1.42 |
| 366 | 1288 | Lanišek Cveto | KV1 | TKM | 1.34 |
| 367 | 1451 | Margeta Ante | DTŠ | 1.27 | |
| 368 | 1284 | Kobilšek Jože | KV2 | TKM | 1.26 |
| 369 | 320 | Tacer Marjan | KV2 | PAH | 1.24 |
| 370 | 1014 | Krajnc Irena | KV2 | PAH | 1.23 |
| 371 | 1113 | Debeljak Boris | KV1 | DUI | 1.18 |
| 372 | 1422 | Tepeš Alenka | DTŠ | 1.16 | |
| 373 | 486 | Rebol Janez | KV1 | TDK | 1.15 |
| 374 | 826 | Miklič Nikolaj | KV1 | TDL | 1.13 |
| 375 | 229 | Bobič Mojca | KV1 | TDK | 1.07 |
| 376 | 861 | Gavranovič Vlado | KV1 | PIK | 1.04 |
| 377 | 224 | Bobič Ljubo | KV2 | TDK | 1.03 |
