| Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Točke skupno | Razlika skupno | Rang točke | Točke 1-100 | Sprememba ELO | ELO |
| 1 | 918 | Filipančič Igor | TSK | 15 | 1734 | 250 | 100 | 49 | 1540 |
| 2 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | 14 | 1455 | 230 | 80 | 39 | 1403 |
| 3 | 1389 | Radolič Igor | DPD | 13 | 1859 | 210 | 60 | 27 | 1372 |
| 4 | 734 | Hribar Ignac | ŠDP | 13 | 1394 | 200 | 50 | 57 | 1274 |
| 5 | 307 | Makovec Bojan | HKR | 13 | 1330 | 190 | 40 | 2 | 1514 |
| 6 | 1048 | Duler Toni | TDP | 13 | 1325 | 180 | 38 | 20 | 1508 |
| 7 | 1022 | Rus Marjan | HKR | 13 | 1029 | 170 | 36 | 31 | 1413 |
| 8 | 1141 | Štante Sašo | TSK | 13 | 823 | 160 | 34 | 93 | 1093 |
| 9 | 297 | Ognjanović Dragan | TSK | 12 | 1727 | 150 | 32 | 28 | 1328 |
| 10 | 1261 | Golob Drago | TSK | 12 | 1305 | 140 | 30 | 54 | 1244 |
| 11 | 923 | Godnjavec Franci | ŠDP | 12 | 1281 | 130 | 20 | 12 | 1382 |
| 12 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | 12 | 1220 | 125 | 19 | 26 | 1370 |
| 13 | 1343 | Plestenjak Franci | EMO | 12 | 806 | 120 | 18 | 29 | 1336 |
| 14 | 1591 | Polenik Slavko | TSK | 12 | 765 | 115 | 17 | 0 | 1434 |
| 15 | 461 | Ivanuša Jani | ORM | 12 | 551 | 110 | 16 | 38 | 1305 |
| 16 | 1104 | Karat Samo | TSK | 12 | 489 | 105 | 15 | 80 | 1080 |
| 17 | 1430 | Nikolič Miloš | TDK | 12 | 231 | 100 | 14 | 17 | 1342 |
| 18 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | 12 | -28 | 95 | 13 | 23 | 1311 |
| 19 | 158 | Ajdišek Milan | TDL | 12 | -159 | 90 | 12 | 74 | 1074 |
| 20 | 1248 | Banko Dušan | TRR | 11 | 1445 | 85 | 11 | -22 | 1382 |
| 21 | 1404 | Salobir Norbert | TRR | 11 | 1114 | 80 | 10 | 38 | 1256 |
| 22 | 1424 | Venta Emil | DTŠ | 11 | 866 | 78 | 9 | 25 | 1279 |
| 23 | 1361 | Gorenc Lado | EMO | 11 | 741 | 76 | 8 | 23 | 1327 |
| 24 | 1419 | Brglez Stanislav | TSK | 11 | 681 | 74 | 7 | 66 | 1066 |
| 25 | 1254 | Hajnšek Tanja | TRR | 11 | 645 | 72 | 6 | 16 | 1275 |
| 26 | 1577 | Plevnik Darko | TDR | 11 | 605 | 70 | 5 | -5 | 1336 |
| 27 | 18 | Smodej Jože | VAL | 11 | 450 | 68 | 4 | -7 | 1343 |
| 28 | 1320 | Skitek Zdenko | TSK | 11 | 343 | 66 | 3 | 1 | 1356 |
| 29 | 1538 | Bojičić Milenko | EMO | 11 | 294 | 64 | 2 | 0 | 1355 |
| 30 | 916 | Koranter Silvester | TDK | 11 | 269 | 62 | 1 | -19 | 1324 |
| 31 | 902 | Hasemali Fredi | TDP | 11 | 255 | 60 | 0 | -13 | 1414 |
| 32 | 1349 | Jerič Bojana – VAL | VAL | 11 | 226 | 59 | 0 | 4 | 1296 |
| 33 | 1470 | Petelin Tomislav | EMO | 11 | 156 | 58 | 0 | 14 | 1320 |
| 34 | 761 | Kadunc Stane | VAL | 11 | 33 | 57 | 0 | 22 | 1269 |
| 35 | 509 | Nemšak Leon | ORM | 11 | -46 | 56 | 0 | 0 | 1259 |
| 36 | 1640 | Loboda Borut | TDP | 11 | -48 | 55 | 0 | 69 | 1069 |
| 37 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | 10 | 1208 | 54 | 0 | -29 | 1319 |
| 38 | 1210 | Trauner Robert | TSK | 10 | 786 | 53 | 0 | 53 | 1053 |
| 39 | 1173 | Jakopič Miran | ŠDP | 10 | 335 | 52 | 0 | -30 | 1411 |
| 40 | 572 | Peternelj Henrik | TDK | 10 | 312 | 51 | 0 | -12 | 1344 |
| 41 | 1143 | Pučko Simon | ŠDS | 10 | 257 | 50 | 0 | -7 | 1296 |
| 42 | 27 | Cilenšek Stane | ŠDS | 10 | 243 | 49 | 0 | -7 | 1293 |
| 43 | 1337 | Krajnčič Ivan | TRR | 10 | 209 | 48 | 0 | 19 | 1223 |
| 44 | 1127 | Vidmar Drago | TSK | 10 | 91 | 47 | 0 | -18 | 1329 |
| 45 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | 10 | 11 | 46 | 0 | -27 | 1373 |
| 46 | 1260 | Mastnak Nikolaj | VAL | 10 | -25 | 45 | 0 | 7 | 1207 |
| 47 | 266 | Plazar Branko | VAL | 10 | -65 | 44 | 0 | -2 | 1320 |
| 48 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 10 | -120 | 43 | 0 | -7 | 1254 |
| 49 | 1467 | Vrbanec Jože | TDL | 10 | -171 | 42 | 0 | -15 | 1321 |
| 50 | 1478 | Paljak Vladimir | TMB | 10 | -202 | 41 | 0 | 16 | 1214 |
| 51 | 1191 | Brcko Danijel | DPD | 10 | -230 | 40 | 0 | -17 | 1336 |
| 52 | 1378 | Praprotnik Srečko | TRR | 10 | -261 | 39 | 0 | -7 | 1312 |
| 53 | 669 | Anderle Andrej | TDK | 10 | -330 | 38 | 0 | -26 | 1375 |
| 54 | 1190 | Bastašič Milan | TDR | 10 | -433 | 37 | 0 | -38 | 1399 |
| 55 | 1427 | Nabergoj Simon | KTK | 10 | -773 | 36 | 0 | -8 | 1328 |
| 56 | 1578 | Kavčič Vasja | EMO | 10 | -1361 | 35 | 0 | -21 | 1320 |
| 57 | 1197 | Toplak Mirko | VAL | 9 | 404 | 34 | 0 | -28 | 1280 |
| 58 | 71 | Slapničar Brane | ŠDS | 9 | 400 | 33 | 0 | -41 | 1316 |
| 59 | 1402 | Plazar Nada | VAL | 9 | 213 | 32 | 0 | 8 | 1218 |
| 60 | 463 | Munda Marjan | ORM | 9 | -129 | 31 | 0 | -31 | 1312 |
| 61 | 1364 | Urlep Andrej | HKR | 9 | -231 | 30 | 0 | -43 | 1380 |
| 62 | 1379 | Kovač Janez | TDL | 9 | -280 | 29 | 0 | -23 | 1251 |
| 63 | 1626 | Cerar Janko | EMO | 9 | -317 | 28 | 0 | -15 | 1248 |
| 64 | 504 | Kodba Stanko | TMB | 9 | -336 | 27 | 0 | -20 | 1310 |
| 65 | 1529 | Breceljnik Borut | TDL | 9 | -350 | 26 | 0 | -17 | 1265 |
| 66 | 1262 | Pišek Igor | TDL | 9 | -375 | 25 | 0 | 4 | 1228 |
| 67 | 783 | Plavčak Leopold | TRR | 9 | -463 | 24 | 0 | -10 | 1269 |
| 68 | 1238 | Kraševec Matej | DTŠ | 9 | -498 | 23 | 0 | -25 | 1245 |
| 69 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | TDL | 9 | -501 | 22 | 0 | -47 | 1298 |
| 70 | 72 | Sluga Andrej | VAL | 9 | -531 | 21 | 0 | -15 | 1232 |
| 71 | 1198 | Drev Iztok | VAL | 9 | -546 | 20 | 0 | -41 | 1337 |
| 72 | 1642 | Košir Janez | TDL | 9 | -959 | 19 | 0 | 32 | 1032 |
| 73 | 1579 | Žerdoner Hermina | TRR | 9 | -1826 | 18 | 0 | 11 | 1011 |
| 74 | 1638 | Lesjak Metlika Milena | TRR | 8 | -102 | 17 | 0 | -2 | 1076 |
| 75 | 1571 | Grm Mira | TMB | 8 | -283 | 16 | 0 | 5 | 1113 |
| 76 | 447 | Hočevar Jože | TDL | 8 | -390 | 15 | 0 | -34 | 1241 |
| 77 | 50 | Gradišnik Dušan | VAL | 8 | -525 | 14 | 0 | -24 | 1207 |
| 78 | 1487 | Šijanec Branko | DPD | 8 | -582 | 13 | 0 | -28 | 1213 |
| 79 | 1548 | Bozaj Ana | PAH | 8 | -979 | 12 | 0 | 2 | 1087 |
| 80 | 1605 | Šumej Mirko | VAL | 8 | -1120 | 11 | 0 | -14 | 1186 |
| 81 | 1616 | Kornet Danijel | TDL | 8 | -1207 | 10 | 0 | -30 | 1112 |
| 82 | 1316 | Kamenšek Ana | TRR | 8 | -1304 | 9 | 0 | -25 | 1208 |
| 83 | 1269 | Korez Milan | TMB | 8 | -1335 | 8 | 0 | -35 | 1270 |
| 84 | 1494 | Mohorič Peter | TDK | 8 | -1432 | 7 | 0 | -22 | 1216 |
| 85 | 1169 | Voh Albin | PAH | 7 | -496 | 6 | 0 | -30 | 1168 |
| 86 | 720 | Lampret Franc | TDP | 7 | -628 | 5 | 0 | -41 | 1197 |
| 87 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | TRR | 7 | -1531 | 4 | 0 | -41 | 1089 |
| 88 | 1336 | Lipnik Jožef st. | TRR | 7 | -1750 | 3 | 0 | -25 | 1114 |
| 89 | 1583 | Cencič Miran | TRR | 7 | -1819 | 2 | 0 | -20 | 1089 |
| 90 | 1398 | Zafošnik Vladimir | TDR | 7 | -2571 | 1 | 0 | -59 | 1152 |
| 91 | 1639 | Tomšič Aleš | DTŠ | 6 | -1768 | 0 | 0 | -15 | 985 |
