Rezultati 1.turnirja OSTL, 21.9.2023
Zmagovalec Rok Peterman
| 1 | 639 | Peterman Rok | M | DTŠ | 9 | 1538 |
| 2 | 1022 | Rus Marjan | MM | HKR | 8 | 1529 |
| 3 | 307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 8 | 1182 |
| 4 | 1441 | Papič Laura | KV1 | EMO | 8 | 696 |
| 5 | 1427 | Nabergoj Simon | KV1 | TAG | 8 | 480 |
| 6 | 1453 | Škofic Vinko | KV2 | TDK | 8 | 69 |
| 7 | 750 | Macuh Janko | M | TDK | 7 | 971 |
| 8 | 1364 | Urlep Andrej | KV3 | HKR | 7 | 842 |
| 9 | 346 | Ule Evald | M | EMO | 7 | 662 |
| 10 | 1538 | Bojičić Milenko | KV3 | EMO | 7 | 624 |
| 11 | 1529 | Breceljnik Borut | KV3 | EMO | 7 | 351 |
| 12 | 944 | Duračković Sead | KV1 | EMO | 7 | 159 |
| 13 | 1393 | Špacapan Alenka | KV3 | EMO | 7 | 140 |
| 14 | 1390 | Pestar Branko | KV2 | TDK | 7 | -384 |
| 15 | 487 | Veselič Renato | M | TDK | 6 | 909 |
| 16 | 916 | Koranter Silvester | M | TDK | 6 | 740 |
| 17 | 1237 | Veladžič Ibrahim | KV1 | EMO | 6 | 485 |
| 18 | 1359 | Bauk Mirsad | KV2 | DTŠ | 6 | 249 |
| 19 | 669 | Anderle Andrej | M | TDK | 6 | -12 |
| 20 | 1062 | Gaspari Drago | DTŠ | 6 | -24 | |
| 21 | 1467 | Vrbanec Jože | KV2 | TDL | 6 | -26 |
| 22 | 1578 | Kavčič Vasja | – | EMO | 6 | -37 |
| 23 | 1450 | Badovinac Bjelič Irena | EMO | 6 | -57 | |
| 24 | 1537 | Milošević Milan | KV3 | EMO | 6 | -76 |
| 25 | 306 | Bizjak Franc | M | TDK | 6 | -523 |
| 26 | 1449 | Rihar Marko | KV3 | EMO | 5 | 102 |
| 27 | 1000 | Gaspari Marta | DTŠ | 5 | 36 | |
| 28 | 1494 | Mohorič Peter | KV3 | TDK | 5 | -66 |
| 29 | 283 | Čepon Dušan | KV1 | EMO | 5 | -105 |
| 30 | 1499 | Šanjug Mate | DTŠ | 5 | -125 | |
| 31 | 1111 | Mohorič Jože | TDK | 5 | -534 | |
| 32 | 1582 | Trope Mrak Lidija | – | DTŠ | 5 | -915 |
| 33 | 1379 | Kovač Janez | KV1 | TDL | 5 | -916 |
| 34 | 1589 | Brezovnik Alenka | – | EMO | 5 | -1867 |
| 35 | 1470 | Petelin Tomislav | KV2 | EMO | 4 | -973 |
| 36 | 3017 | Kobilica Igor | – | DTŠ | 4 | -1349 |
| 37 | 3011 | Vučko Mojca | 0 | DTŠ | 4 | -1696 |
| 38 | 1485 | Butina Zvonimir | DTŠ | 3 | -957 | |
| 39 | 1424 | Venta Emil | KV1 | DTŠ | 3 | -1122 |
