| Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Točke skupno | Razlika skupno | Rang točke | Točke 1-100 | Začetni rating | Novi rating | Sprememba ELO | ELO |
| 1 | 1248 | Banko Dušan | TRR | 15 | 3082 | 250 | 100 | 569,66 | 941,92 | 71 | 1439 |
| 2 | 1238 | Kraševec Matej | DTŠ | 13 | 2388 | 230 | 80 | 274,25 | 519,25 | 81 | 1200 |
| 3 | 18 | Smodej Jože | VAL | 13 | 1498 | 210 | 60 | 389,52 | 654,72 | 57 | 1340 |
| 4 | 1364 | Urlep Andrej | HKR | 13 | 959 | 200 | 50 | 752,64 | 897,45 | 22 | 1447 |
| 5 | 1591 | Polenik Slavko | TSK | 13 | 823 | 190 | 40 | 603,67 | 742,94 | 40 | 1433 |
| 6 | 1048 | Duler Toni | TDP | 12 | 1893 | 180 | 38 | 617,98 | 697,55 | 3 | 1467 |
| 7 | 1198 | Drev Iztok | VAL | 12 | 1689 | 170 | 36 | 262,48 | 501,41 | 23 | 1340 |
| 8 | 1190 | Bastašič Milan | TDR | 12 | 1102 | 160 | 34 | 375,01 | 570,35 | 18 | 1425 |
| 9 | 1529 | Breceljnik Borut | EMO | 12 | 827 | 150 | 32 | 244,22 | 531,17 | 49 | 1292 |
| 10 | 1436 | Pahernik Milan | DPD | 12 | 820 | 140 | 30 | 409,08 | 496,87 | 2 | 1420 |
| 11 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | 12 | 731 | 130 | 20 | 513,8 | 625,22 | 12 | 1389 |
| 12 | 1349 | Jerič Bojana – VAL | VAL | 12 | 563 | 125 | 19 | 460,76 | 570,22 | 15 | 1361 |
| 13 | 461 | Ivanuša Jani | ORM | 12 | 548 | 120 | 18 | 280,36 | 499,74 | 42 | 1308 |
| 14 | 1269 | Korez Milan | TMB | 12 | 499 | 115 | 17 | 179,98 | 486,3 | 38 | 1348 |
| 15 | 906 | Mumlek Štefan | ORM | 12 | 139 | 110 | 16 | 183,78 | 358,2 | 29 | 1306 |
| 16 | 307 | Makovec Bojan | HKR | 12 | -12 | 105 | 15 | 591,89 | 711,83 | -6 | 1530 |
| 17 | 487 | Veselič Renato | TDK | 11 | 1121 | 100 | 14 | 581,36 | 701,01 | 6 | 1404 |
| 18 | 1191 | Brcko Danijel | DPD | 11 | 975 | 95 | 13 | 431,17 | 480,8 | 29 | 1269 |
| 19 | 1392 | Vrečar Željko | TRR | 11 | 904 | 90 | 12 | 370,48 | 505,61 | 20 | 1277 |
| 20 | 1022 | Rus Marjan | HKR | 11 | 731 | 85 | 11 | 458,32 | 532,3 | -7 | 1429 |
| 21 | 1414 | Sušec Igor | DPD | 11 | 699 | 80 | 10 | 473,78 | 452,89 | 17 | 1330 |
| 22 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | TDL | 11 | 603 | 78 | 9 | 266,78 | 421,01 | 12 | 1340 |
| 23 | 918 | Filipančič Igor | TSK | 11 | 316 | 76 | 8 | 635,86 | 583,06 | -22 | 1460 |
| 24 | 1404 | Salobir Norbert | TRR | 11 | 237 | 74 | 7 | 271,58 | 424,3 | 21 | 1262 |
| 25 | 1402 | Plazar Nada | VAL | 11 | 121 | 72 | 6 | 280,8 | 525,6 | 37 | 1231 |
| 26 | 1389 | Radolič Igor | DPD | 11 | 112 | 70 | 5 | 458,13 | 462,19 | 9 | 1352 |
| 27 | 1494 | Mohorič Peter | TDK | 11 | 89 | 68 | 4 | 173,44 | 353,3 | 34 | 1217 |
| 28 | 1197 | Toplak Mirko | VAL | 11 | -75 | 66 | 3 | 398,69 | 540,9 | 13 | 1344 |
| 29 | 1320 | Skitek Zdenko | TSK | 11 | -344 | 64 | 2 | 423,64 | 522,92 | 6 | 1351 |
| 30 | 1379 | Kovač Janez | TDL | 10 | 843 | 62 | 1 | 485,16 | 472,87 | -12 | 1289 |
| 31 | 1538 | Bojičić Milenko | EMO | 10 | 647 | 60 | 0 | 437,9 | 443,32 | 10 | 1236 |
| 32 | 50 | Gradišnik Dušan | VAL | 10 | 403 | 59 | 0 | 271,92 | 468,16 | 27 | 1231 |
| 33 | 447 | Hočevar Jože | TDL | 10 | 274 | 58 | 0 | 323,05 | 387,75 | -6 | 1295 |
| 34 | 1577 | Plevnik Darko | TDR | 10 | 159 | 57 | 0 | 243,29 | 364,21 | 7 | 1267 |
| 35 | 310 | Vizjak Damjan | ORM | 10 | 155 | 56 | 0 | 192,41 | 374,21 | 6 | 1250 |
| 36 | 761 | Kadunc Stane | VAL | 10 | 63 | 55 | 0 | 334,77 | 433,16 | 1 | 1286 |
| 37 | 308 | Vidovič Franc | VAL | 10 | 38 | 54 | 0 | 359,53 | 415,18 | 2 | 1286 |
| 38 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 10 | -68 | 53 | 0 | 359,08 | 421,71 | -3 | 1319 |
| 39 | 1378 | Praprotnik Srečko | TRR | 10 | -92 | 52 | 0 | 382,08 | 384,16 | 6 | 1281 |
| 40 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | 10 | -144 | 51 | 0 | 346,92 | 410,6 | 2 | 1266 |
| 41 | 902 | Hasemali Fredi | TDP | 10 | -170 | 50 | 0 | 523,7 | 503,32 | -30 | 1447 |
| 42 | 1578 | Kavčič Vasja | EMO | 10 | -255 | 49 | 0 | 617,02 | 449,86 | -36 | 1404 |
| 43 | 306 | Bizjak Franc | TDK | 10 | -257 | 48 | 0 | 333,5 | 401,3 | 3 | 1278 |
| 44 | 783 | Plavčak Leopold | TRR | 10 | -447 | 47 | 0 | 313,13 | 384,09 | 4 | 1283 |
| 45 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | 10 | -695 | 46 | 0 | 521,04 | 461,05 | -13 | 1325 |
| 46 | 1398 | Zafošnik Vladimir | TDR | 9 | 155 | 45 | 0 | 482,73 | 345,67 | -23 | 1263 |
| 47 | 1605 | Šumej Mirko | VAL | 9 | 26 | 44 | 0 | 242,04 | 297,72 | -10 | 1219 |
| 48 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | 9 | -71 | 43 | 0 | 342,1 | 336,97 | -31 | 1335 |
| 49 | 1453 | Škofic Vinko | TDK | 9 | -110 | 42 | 0 | 459,34 | 378,9 | -22 | 1306 |
| 50 | 572 | Peternelj Henrik | TDK | 9 | -207 | 41 | 0 | 409,73 | 370,5 | -13 | 1264 |
| 51 | 1567 | Mak Rajko | PAH | 9 | -215 | 40 | 0 | 163,33 | 310,27 | 4 | 1180 |
| 52 | 1553 | Goršič Igor | VAL | 9 | -290 | 39 | 0 | 428,2 | 356,87 | -34 | 1283 |
| 53 | 1316 | Kamenšek Ana | TRR | 9 | -567 | 38 | 0 | 280,16 | 330,47 | -17 | 1246 |
| 54 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | 9 | -725 | 37 | 0 | 587,02 | 423,98 | -39 | 1328 |
| 55 | 1359 | Bauk Mirsad | DTŠ | 9 | -777 | 36 | 0 | 264,01 | 228,06 | -27 | 1180 |
| 56 | 1571 | Grm Mira | TMB | 9 | -932 | 35 | 0 | 362,91 | 409,9 | 2 | 1206 |
| 57 | 509 | Nemšak Leon | ORM | 9 | -1168 | 34 | 0 | 398,57 | 385,66 | -26 | 1291 |
| 58 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | TRR | 9 | -1987 | 33 | 0 | 343,32 | 255,2 | -16 | 1093 |
| 59 | 1169 | Voh Albin | PAH | 9 | -2855 | 32 | 0 | 325,48 | 324,25 | -2 | 1165 |
| 60 | 1533 | Lazar Rajko | ORM | 8 | -363 | 31 | 0 | 173,58 | 256,26 | -12 | 1187 |
| 61 | 1626 | Cerar Janko | EMO | 8 | -439 | 30 | 0 | 576,55 | 327,01 | -39 | 1281 |
| 62 | 1390 | Pestar Branko | TDK | 8 | -783 | 29 | 0 | 240,9 | 303,09 | -17 | 1214 |
| 63 | 68 | Selič Zvone | VAL | 8 | -793 | 28 | 0 | 129,44 | 194,85 | -2 | 1087 |
| 64 | 1424 | Venta Emil | DTŠ | 8 | -808 | 27 | 0 | 308,3 | 287,79 | -23 | 1210 |
| 65 | 1556 | Purkhard Dušan | TMB | 8 | -909 | 26 | 0 | 164,23 | 259,45 | 14 | 1045 |
| 66 | 266 | Plazar Branko | VAL | 8 | -1015 | 25 | 0 | 592,45 | 340,62 | -74 | 1342 |
| 67 | 1624 | Banko Helena | TRR | 8 | -1057 | 24 | 0 | 44,38 | 127,88 | -18 | 1071 |
| 68 | 1583 | Cencič Miran | TRR | 8 | -1380 | 23 | 0 | 231,43 | 267,71 | -7 | 1120 |
| 69 | 1638 | Lesjak Metlika Milena | TRR | 8 | -1612 | 22 | 0 | 342,97 | 336,74 | 5 | 1072 |
| 70 | 720 | Lampret Franc | TSM | 7 | -890 | 21 | 0 | 225,83 | 225,03 | -33 | 1152 |
| 71 | 1336 | Lipnik Jožef st. | TRR | 7 | -953 | 20 | 0 | 220,52 | 269,76 | -17 | 1095 |
| 72 | 366 | Lever Rolanda | TMB | 7 | -1633 | 19 | 0 | 259,8 | 178,07 | -76 | 1260 |
| 73 | 1361 | Gorenc Lado | EMO | 6 | -634 | 18 | 0 | 404,08 | 213,02 | -92 | 1267 |
