| Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Točke skupno | Razlika skupno | Rang točke | Začetni rating | Novi rating | Sprememba ELO | ELO |
| 1 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | 14 | 2279 | 250 | 336,97 | 751,93 | 63 | 1398 |
| 2 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | 14 | 1732 | 230 | 423,98 | 808,63 | 64 | 1392 |
| 3 | 918 | Filipančič Igor | TSK | 14 | 1411 | 210 | 583,06 | 865,25 | 31 | 1491 |
| 4 | 902 | Hasemali Fredi | TDP | 13 | 1447 | 200 | 503,32 | 746,37 | 12 | 1459 |
| 5 | 1048 | Duler Toni | TDP | 13 | 1373 | 190 | 697,55 | 857,2 | 21 | 1488 |
| 6 | 1577 | Plevnik Darko | TDR | 12 | 1313 | 180 | 364,21 | 616,61 | 42 | 1309 |
| 7 | 720 | Lampret Franc | TSM | 12 | 1191 | 170 | 225,03 | 513,7 | 63 | 1215 |
| 8 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | 12 | 1098 | 160 | 461,05 | 682,12 | 33 | 1358 |
| 9 | 1364 | Urlep Andrej | HKR | 12 | 926 | 150 | 897,45 | 952,31 | 4 | 1451 |
| 10 | 1173 | Jakopič Miran | BKP | 12 | 845 | 140 | 640,54 | 716,33 | 7 | 1441 |
| 11 | 572 | Peternelj Henrik | TDK | 12 | 800 | 130 | 370,5 | 587,25 | 41 | 1305 |
| 12 | 1591 | Polenik Slavko | TSK | 12 | 717 | 125 | 742,94 | 731,17 | -1 | 1432 |
| 13 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | 12 | 615 | 120 | 410,6 | 605,42 | 38 | 1304 |
| 14 | 1191 | Brcko Danijel | DPD | 12 | -120 | 115 | 480,8 | 588,18 | 21 | 1374 |
| 15 | 1320 | Skitek Zdenko | TSK | 11 | 1075 | 110 | 522,92 | 485,04 | 4 | 1355 |
| 16 | 307 | Makovec Bojan | HKR | 11 | 904 | 105 | 711,83 | 650,45 | -32 | 1498 |
| 17 | 1361 | Gorenc Lado | EMO | 11 | 836 | 100 | 213,02 | 469,7 | 13 | 1280 |
| 18 | 18 | Smodej Jože | VAL | 11 | 753 | 95 | 654,72 | 683,08 | 10 | 1350 |
| 19 | 906 | Mumlek Štefan | ORM | 11 | 708 | 90 | 358,2 | 562,31 | 17 | 1323 |
| 20 | 1190 | Bastašič Milan | TDR | 11 | 692 | 85 | 570,35 | 536,58 | -18 | 1407 |
| 21 | 783 | Plavčak Leopold | TRR | 11 | 635 | 80 | 384,09 | 563,6 | 24 | 1307 |
| 22 | 923 | Godnjavec Franci | BKP | 11 | 614 | 78 | 514,74 | 545,74 | 3 | 1370 |
| 23 | 463 | Munda Marjan | ORM | 11 | 562 | 76 | 396,31 | 520,57 | 5 | 1354 |
| 24 | 1370 | Milunič Milovan | TDP | 11 | 459 | 74 | 270,44 | 472,86 | 30 | 1244 |
| 25 | 1238 | Kraševec Matej | DTŠ | 11 | 341 | 72 | 519,25 | 621,96 | 38 | 1238 |
| 26 | 484 | Zadravec Zlatko | ORM | 11 | 260 | 70 | 69,9 | 306,8 | 31 | 1171 |
| 27 | 504 | Kodba Stanko | TMB | 11 | 177 | 68 | 261,98 | 446,16 | 2 | 1330 |
| 28 | 366 | Lever Rolanda | TMB | 11 | -188 | 66 | 178,07 | 401,06 | 13 | 1273 |
| 29 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | TRR | 11 | -498 | 64 | 255,2 | 375,61 | 29 | 1122 |
| 30 | 1538 | Bojičić Milenko | EMO | 10 | 757 | 62 | 443,32 | 474,68 | 11 | 1247 |
| 31 | 1379 | Kovač Janez | TDL | 10 | 633 | 60 | 472,87 | 594,83 | 6 | 1295 |
| 32 | 1389 | Radolič Igor | DPD | 10 | 468 | 59 | 462,19 | 552,12 | -7 | 1345 |
| 33 | 1424 | Venta Emil | DTŠ | 10 | 352 | 58 | 287,79 | 420,53 | 19 | 1229 |
| 34 | 1022 | Rus Marjan | HKR | 10 | 263 | 57 | 532,3 | 519,42 | -32 | 1397 |
| 35 | 761 | Kadunc Stane | VAL | 10 | -50 | 56 | 433,16 | 502,62 | -1 | 1285 |
| 36 | 297 | Ognjanović Dragan | TSK | 10 | -73 | 55 | 402,92 | 479,04 | 5 | 1275 |
| 37 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | TDL | 10 | -150 | 54 | 421,01 | 433,62 | -13 | 1327 |
| 38 | 1529 | Breceljnik Borut | EMO | 10 | -244 | 53 | 531,17 | 470,8 | -10 | 1282 |
| 39 | 1267 | Cobelj Samo | TDP | 10 | -282 | 52 | 202,29 | 333,32 | 3 | 1237 |
| 40 | 1626 | Cerar Janko | EMO | 10 | -312 | 51 | 327,01 | 404,55 | -7 | 1274 |
| 41 | 1414 | Sušec Igor | DPD | 10 | -754 | 50 | 452,89 | 549,49 | -4 | 1326 |
| 42 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | 10 | -1163 | 49 | 625,22 | 637,29 | -15 | 1374 |
| 43 | 1248 | Banko Dušan | TRR | 10 | -1188 | 48 | 941,92 | 628,71 | -35 | 1404 |
| 44 | 1197 | Toplak Mirko | VAL | 9 | 797 | 47 | 540,9 | 417,24 | -36 | 1308 |
| 45 | 1378 | Praprotnik Srečko | TRR | 9 | 276 | 46 | 384,16 | 390,99 | -19 | 1262 |
| 46 | 447 | Hočevar Jože | TDL | 9 | -15 | 45 | 387,75 | 403,54 | -20 | 1275 |
| 47 | 1578 | Kavčič Vasja | EMO | 9 | -55 | 44 | 449,86 | 495,32 | -35 | 1369 |
| 48 | 1605 | Šumej Mirko | VAL | 9 | -248 | 43 | 297,72 | 357,74 | -2 | 1217 |
| 49 | 1398 | Zafošnik Vladimir | TDR | 9 | -350 | 42 | 345,67 | 427,33 | -7 | 1256 |
| 50 | 1254 | Hajnšek Tanja | TRR | 9 | -350 | 41 | 343,77 | 432,55 | -8 | 1259 |
| 51 | 1359 | Bauk Mirsad | DTŠ | 9 | -447 | 40 | 228,06 | 357,17 | 8 | 1188 |
| 52 | 266 | Plazar Branko | VAL | 9 | -494 | 39 | 340,62 | 462,09 | -20 | 1322 |
| 53 | 1571 | Grm Mira | TMB | 9 | -541 | 38 | 409,9 | 457,74 | 17 | 1129 |
| 54 | 1556 | Purkhard Dušan | TMB | 9 | -690 | 37 | 259,45 | 389,65 | 34 | 1038 |
| 55 | 509 | Nemšak Leon | ORM | 9 | -1545 | 36 | 385,66 | 350,59 | -32 | 1259 |
| 56 | 1392 | Vrečar Željko | TRR | 9 | -2706 | 35 | 505,61 | 429,45 | -17 | 1260 |
| 57 | 461 | Ivanuša Jani | ORM | 8 | -23 | 34 | 499,74 | 346,12 | -34 | 1274 |
| 58 | 1467 | Vrbanec Jože | TDL | 8 | -304 | 33 | 436 | 372,25 | -36 | 1298 |
| 59 | 1404 | Salobir Norbert | TRR | 8 | -661 | 32 | 424,3 | 388,08 | -26 | 1236 |
| 60 | 1638 | Lesjak Metlika Milena | TRR | 8 | -812 | 31 | 336,74 | 324,74 | 6 | 1078 |
| 61 | 1548 | Bozaj Ana | PAH | 8 | -921 | 30 | 212,31 | 308,89 | 12 | 1125 |
| 62 | 1269 | Korez Milan | TMB | 8 | -1138 | 29 | 486,3 | 351,66 | -47 | 1301 |
| 63 | 1567 | Mak Rajko | PAH | 8 | -1214 | 28 | 310,27 | 300,67 | -10 | 1148 |
| 64 | 1402 | Plazar Nada | VAL | 8 | -1340 | 27 | 525,6 | 485,28 | -21 | 1210 |
| 65 | 1316 | Kamenšek Ana | TRR | 8 | -1564 | 26 | 330,47 | 258,67 | -41 | 1205 |
| 66 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 8 | -1751 | 25 | 421,71 | 271,43 | -54 | 1290 |
| 67 | 1349 | Jerič Bojana – VAL | VAL | 7 | -240 | 24 | 570,22 | 365,94 | -59 | 1302 |
| 68 | 1583 | Cencič Miran | TRR | 7 | -1169 | 23 | 267,71 | 292,02 | -11 | 1109 |
| 69 | 962 | Kaučič Darko | TSM | 7 | -1957 | 22 | 151,65 | 250,34 | -2 | 994 |
| 70 | 1337 | Krajnčič Ivan | TRR | 6 | -1252 | 21 | 270,98 | 223,28 | -67 | 1240 |
