| Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Točke skupno | Razlika skupno | Rang točke | Točke 1-100 | Sprememba ELO | ELO |
| 1 | 307 | Makovec Bojan | HKR | 14 | 1698 | 250 | 100 | 24 | 1538 |
| 2 | 1320 | Skitek Zdenko | TSK | 13 | 1682 | 230 | 80 | 33 | 1389 |
| 3 | 1191 | Brcko Danijel | DPD | 13 | 1620 | 210 | 60 | 30 | 1394 |
| 4 | 508 | Kodrič Jože | TMB | 13 | 1464 | 200 | 50 | 85 | 1235 |
| 5 | 485 | Grivec Milan | ORM | 13 | 1157 | 190 | 40 | 51 | 1314 |
| 6 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | 13 | 1147 | 180 | 38 | 26 | 1399 |
| 7 | 1349 | Jerič Bojana – VAL | VAL | 13 | 979 | 170 | 36 | 50 | 1346 |
| 8 | 1022 | Rus Marjan | HKR | 13 | 659 | 160 | 34 | 27 | 1440 |
| 9 | 1198 | Drev Iztok | VAL | 12 | 2002 | 150 | 32 | 17 | 1354 |
| 10 | 158 | Ajdišek Milan | TDL | 12 | 1706 | 140 | 30 | 80 | 1154 |
| 11 | 1364 | Urlep Andrej | HKR | 12 | 1532 | 130 | 20 | 6 | 1386 |
| 12 | 1577 | Plevnik Darko | TDR | 12 | 1503 | 125 | 19 | 17 | 1353 |
| 13 | 1173 | Jakopič Miran | ŠDP | 12 | 1049 | 120 | 18 | 3 | 1414 |
| 14 | 1261 | Golob Drago | TSK | 12 | 835 | 115 | 17 | 39 | 1283 |
| 15 | 1538 | Bojičić Milenko | EMO | 12 | 816 | 110 | 16 | 24 | 1379 |
| 16 | 266 | Plazar Branko | VAL | 12 | 724 | 105 | 15 | 28 | 1348 |
| 17 | 902 | Hasemali Fredi | TDP | 12 | 577 | 100 | 14 | 11 | 1425 |
| 18 | 669 | Anderle Andrej | TDK | 12 | 503 | 95 | 13 | 15 | 1390 |
| 19 | 1197 | Toplak Mirko | VAL | 12 | 149 | 90 | 12 | 24 | 1304 |
| 20 | 1248 | Banko Dušan | TRR | 11 | 1570 | 85 | 11 | 1 | 1383 |
| 21 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | 11 | 1457 | 80 | 10 | 12 | 1331 |
| 22 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | 11 | 780 | 78 | 9 | 4 | 1374 |
| 23 | 1048 | Duler Toni | TDP | 11 | 778 | 76 | 8 | -28 | 1480 |
| 24 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | 11 | 655 | 74 | 7 | 4 | 1395 |
| 25 | 1642 | Košir Janez | TDL | 11 | 650 | 72 | 6 | 64 | 1096 |
| 26 | 1262 | Pišek Igor | TDL | 11 | 634 | 70 | 5 | 21 | 1249 |
| 27 | 1389 | Radolič Igor | DPD | 11 | 593 | 68 | 4 | -4 | 1368 |
| 28 | 957 | Salamon Tone | TMB | 11 | 533 | 66 | 3 | 17 | 1327 |
| 29 | 1336 | Lipnik Jožef st. | TRR | 11 | 393 | 64 | 2 | 48 | 1162 |
| 30 | 923 | Godnjavec Franci | ŠDP | 11 | 195 | 62 | 1 | -1 | 1381 |
| 31 | 1392 | Vrečar Željko | TRR | 11 | 179 | 60 | 0 | 9 | 1302 |
| 32 | 918 | Filipančič Igor | TSK | 11 | 178 | 59 | 0 | -33 | 1507 |
| 33 | 1316 | Kamenšek Ana | TRR | 11 | 58 | 58 | 0 | 23 | 1231 |
| 34 | 1640 | Loboda Borut | TDP | 11 | 37 | 57 | 0 | 61 | 1130 |
| 35 | 1571 | Grm Mira | TMB | 11 | -72 | 56 | 0 | 48 | 1175 |
| 36 | 1578 | Kavčič Vasja | EMO | 11 | -102 | 55 | 0 | 16 | 1336 |
| 37 | 504 | Kodba Stanko | TMB | 10 | 962 | 54 | 0 | -11 | 1299 |
| 38 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | 10 | 730 | 53 | 0 | -14 | 1389 |
| 39 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | 10 | 663 | 52 | 0 | -5 | 1306 |
| 40 | 1266 | Starkl Peter | TDP | 10 | 627 | 51 | 0 | 15 | 1229 |
| 41 | 1626 | Cerar Janko | EMO | 10 | 534 | 50 | 0 | 3 | 1251 |
| 42 | 1467 | Vrbanec Jože | TDL | 10 | 200 | 49 | 0 | -15 | 1306 |
| 43 | 1254 | Hajnšek Tanja | TRR | 10 | 61 | 48 | 0 | -4 | 1271 |
| 44 | 461 | Ivanuša Jani | ORM | 10 | 58 | 47 | 0 | -6 | 1299 |
| 45 | 1378 | Praprotnik Srečko | TRR | 10 | -17 | 46 | 0 | -7 | 1305 |
| 46 | 447 | Hočevar Jože | TDL | 10 | -184 | 45 | 0 | 6 | 1247 |
| 47 | 783 | Plavčak Leopold | TRR | 10 | -240 | 44 | 0 | 4 | 1273 |
| 48 | 1591 | Polenik Slavko | TSK | 10 | -310 | 43 | 0 | -38 | 1396 |
| 49 | 1210 | Trauner Robert | TSK | 10 | -359 | 42 | 0 | 36 | 1089 |
| 50 | 1470 | Petelin Tomislav | EMO | 10 | -538 | 41 | 0 | -6 | 1314 |
| 51 | 1169 | Voh Albin | PAH | 10 | -551 | 40 | 0 | 12 | 1197 |
| 52 | 1190 | Bastašič Milan | TDR | 10 | -573 | 39 | 0 | -18 | 1381 |
| 53 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | 10 | -694 | 38 | 0 | -22 | 1365 |
| 54 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 10 | -794 | 37 | 0 | -6 | 1256 |
| 55 | 50 | Gradišnik Dušan | VAL | 10 | -849 | 36 | 0 | 15 | 1222 |
| 56 | 1127 | Vidmar Drago | TSK | 9 | 397 | 35 | 0 | -26 | 1303 |
| 57 | 1390 | Pestar Branko | TDK | 9 | 82 | 34 | 0 | 7 | 1185 |
| 58 | 1404 | Salobir Norbert | TRR | 9 | -62 | 33 | 0 | -25 | 1231 |
| 59 | 1645 | Mitrovič Boris | PAH | 9 | -118 | 32 | 0 | 30 | 1030 |
| 60 | 1141 | Štante Sašo | TSK | 9 | -258 | 31 | 0 | 18 | 1111 |
| 61 | 297 | Ognjanović Dragan | TSK | 9 | -288 | 30 | 0 | -35 | 1293 |
| 62 | 463 | Munda Marjan | ORM | 9 | -384 | 29 | 0 | -34 | 1278 |
| 63 | 1405 | Ivekovič Slavko | TRR | 9 | -421 | 28 | 0 | -15 | 1243 |
| 64 | 1379 | Kovač Janez | TDL | 9 | -465 | 27 | 0 | -22 | 1229 |
| 65 | 1644 | Velec Jože | PAH | 9 | -489 | 26 | 0 | 25 | 1025 |
| 66 | 1573 | Visočnik Mitja | TMB | 9 | -510 | 25 | 0 | -22 | 1272 |
| 67 | 1556 | Purkhard Dušan | TMB | 9 | -757 | 24 | 0 | 28 | 1066 |
| 68 | 906 | Mumlek Štefan | ORM | 9 | -780 | 23 | 0 | -39 | 1312 |
| 69 | 18 | Smodej Jože | VAL | 9 | -819 | 22 | 0 | -34 | 1309 |
| 70 | 1478 | Paljak Vladimir | TMB | 9 | -1048 | 21 | 0 | -8 | 1206 |
| 71 | 1494 | Mohorič Peter | TDK | 9 | -1300 | 20 | 0 | 5 | 1221 |
| 72 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | TRR | 9 | -1366 | 19 | 0 | 11 | 1100 |
| 73 | 1337 | Krajnčič Ivan | TRR | 9 | -1623 | 18 | 0 | -22 | 1201 |
| 74 | 1557 | Golob Anita | TMB | 8 | -80 | 17 | 0 | -28 | 1173 |
| 75 | 1599 | Gramc Matija Bogdan | TDL | 8 | -124 | 16 | 0 | -54 | 1244 |
| 76 | 308 | Vidovič Franc | VAL | 8 | -571 | 15 | 0 | -52 | 1257 |
| 77 | 1553 | Goršič Igor | VAL | 8 | -995 | 14 | 0 | -39 | 1244 |
| 78 | 720 | Lampret Franc | TDP | 8 | -1059 | 13 | 0 | -23 | 1174 |
| 79 | 761 | Kadunc Stane | VAL | 8 | -1107 | 12 | 0 | -27 | 1242 |
| 80 | 1548 | Bozaj Ana | PAH | 8 | -1204 | 11 | 0 | -4 | 1059 |
| 81 | 1402 | Plazar Nada | VAL | 8 | -1481 | 10 | 0 | -15 | 1203 |
| 82 | 1424 | Venta Emil | DTŠ | 7 | -294 | 9 | 0 | -64 | 1215 |
| 83 | 1605 | Šumej Mirko | VAL | 7 | -958 | 8 | 0 | -36 | 1150 |
| 84 | 366 | Lever Rolanda | TMB | 7 | -1359 | 7 | 0 | -53 | 1220 |
| 85 | 1269 | Korez Milan | TMB | 7 | -1455 | 6 | 0 | -60 | 1210 |
| 86 | 1616 | Kornet Danijel | TDL | 7 | -1732 | 5 | 0 | -26 | 1086 |
| 87 | 1347 | Vekić Pero | TMB | 7 | -2139 | 4 | 0 | -21 | 1070 |
| 88 | 1638 | Lesjak Metlika Milena | TRR | 6 | -1226 | 3 | 0 | -31 | 1045 |
| 89 | 1583 | Cencič Miran | TRR | 6 | -1507 | 2 | 0 | -28 | 1061 |
| 90 | 1529 | Breceljnik Borut | TDL | 6 | -1544 | 1 | 0 | -74 | 1191 |
