| 3.tur. ŠKL 2024, Tremerje 22.03.2024 | ||||||||||
| Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika | T1 | R1 | T2 | R2 | T3 | R3 |
| 1 | Ognjanović Dragan | TSK | 9 | 1481 | 3 | 665 | 3 | 637 | 3 | 179 |
| 2 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 8 | 1397 | 2 | 40 | 3 | 704 | 3 | 653 |
| 3 | Visočnik Mitja | TMB | 8 | 1056 | 3 | 311 | 2 | 233 | 3 | 512 |
| 4 | Plevnik Darko | TDR | 8 | 742 | 3 | 252 | 3 | 407 | 2 | 83 |
| 5 | Skitek Zdenko | TSK | 8 | 689 | 3 | 556 | 2 | -239 | 3 | 372 |
| 6 | Drev Iztok | KVC | 8 | 666 | 3 | 63 | 3 | 502 | 2 | 101 |
| 7 | Hajnšek Tanja | TRR | 7 | 722 | 1 | -78 | 3 | 311 | 3 | 489 |
| 8 | Merkuš Anton | PAH | 7 | 540 | 2 | 15 | 3 | 285 | 2 | 240 |
| 9 | Kosič Šorn Kristjana | TRR | 7 | 512 | 3 | 419 | 1 | -139 | 3 | 232 |
| 10 | Grm Mira | TMB | 7 | 450 | 3 | 542 | 3 | 170 | 1 | -262 |
| 11 | Vidovič Franc | VAL | 7 | 416 | 3 | 454 | 2 | -31 | 2 | -7 |
| 12 | Munda Marjan | ORM | 7 | 343 | 2 | -122 | 3 | 254 | 2 | 211 |
| 13 | Bozaj Ana | PAH | 7 | 302 | 1 | -286 | 3 | 329 | 3 | 259 |
| 14 | Brcko Danijel | TRR | 7 | 201 | 2 | 86 | 2 | -244 | 3 | 359 |
| 15 | Šumej Mirko | VAL | 7 | 95 | 1 | -695 | 3 | 702 | 3 | 88 |
| 16 | Korez Milan | TMB | 7 | -104 | 3 | 374 | 1 | -640 | 3 | 162 |
| 17 | Cencič Miran | TRR | 7 | -580 | 3 | 80 | 3 | 94 | 1 | -754 |
| 18 | Plazar Branko | VAL | 6 | 379 | 1 | -434 | 2 | -46 | 3 | 859 |
| 19 | Kuternik Marjan | TRR | 6 | 224 | 2 | 241 | 2 | -152 | 2 | 135 |
| 20 | Bohak Branko | PAH | 6 | 156 | 2 | 134 | 3 | 527 | 1 | -505 |
| 21 | Nemšak Leon | ORM | 6 | 62 | 2 | -49 | 2 | 116 | 2 | -5 |
| 22 | Lampret Franc | TSM | 6 | 37 | 2 | -23 | 1 | -162 | 3 | 222 |
| 23 | Mak Rajko | PAH | 6 | -33 | 2 | 20 | 2 | -123 | 2 | 70 |
| 24 | Salobir Norbert | TRR | 6 | -154 | 2 | -256 | 2 | 91 | 2 | 11 |
| 25 | Jerič Bojana | KVC | 6 | -407 | 3 | 243 | 2 | -38 | 1 | -612 |
| 26 | Plazar Nada | VAL | 6 | -523 | 1 | -733 | 2 | 30 | 3 | 180 |
| 27 | Kamenšek Ana | TRR | 5 | 271 | 1 | 8 | 3 | 706 | 1 | -443 |
| 28 | Plavčak Leopold | TRR | 5 | 104 | 1 | -180 | 2 | 170 | 2 | 114 |
| 29 | Majcen Zoran | DPD | 5 | -168 | 3 | 142 | 1 | -56 | 1 | -254 |
| 30 | Voh Albin | PAH | 5 | -201 | 2 | 112 | 1 | -283 | 2 | -30 |
| 31 | Randjelović Boško | VAL | 5 | -295 | 2 | 62 | 2 | -199 | 1 | -158 |
| 32 | Ošlovnik Peter | TSK | 5 | -348 | 3 | 674 | 1 | -398 | 1 | -624 |
| 33 | Kaučič Darko | TSM | 5 | -406 | 1 | -760 | 1 | -222 | 3 | 576 |
| 34 | Zafošnik Vladimir | TDR | 5 | -553 | 3 | 73 | 1 | -350 | 1 | -276 |
| 35 | Sluga Andrej | VAL | 5 | -560 | 1 | -372 | 3 | 182 | 1 | -370 |
| 36 | Vrečar Željko | TRR | 5 | -724 | 2 | 68 | 1 | -505 | 2 | -287 |
| 37 | Petrič Maksimiljan | PAH | 4 | -411 | 1 | -182 | 1 | -295 | 2 | 66 |
| 38 | Lipnik Jožef | TRR | 4 | -551 | 1 | -325 | 2 | -34 | 1 | -192 |
| 39 | Žerdoner Hermina | TRR | 4 | -935 | 1 | -481 | 1 | -510 | 2 | 56 |
| 40 | Polšak Nataša | TRR | 4 | -1005 | 2 | -63 | 1 | -370 | 1 | -572 |
| 41 | Čujež Borut | TRR | 3 | -827 | 1 | -445 | 1 | -136 | 1 | -246 |
| 42 | Selič Zvone | VAL | 3 | -877 | 1 | -100 | 1 | -481 | 1 | -296 |
| 43 | Praprotnik Srečko | TRR | 3 | -1183 | 1 | -50 | 1 | -797 | 1 | -336 |
