| Mesto | Priimek in ime | Društvo | Točke | Razlika | T1 | R1 | T2 | R2 | T3 | R3 |
| 1 | Majcen Zoran | DPD | 9 | 1762 | 3 | 616 | 3 | 639 | 3 | 507 |
| 2 | Kodba Stanko | TMB | 8 | 1225 | 3 | 547 | 2 | 216 | 3 | 462 |
| 3 | Pahernik Milan | DPD | 8 | 848 | 2 | -205 | 3 | 652 | 3 | 401 |
| 4 | Sušec Igor | DPD | 8 | 805 | 3 | 262 | 3 | 375 | 2 | 168 |
| 5 | Vengušt Marjan | KVC | 8 | 481 | 3 | 99 | 2 | -5 | 3 | 387 |
| 6 | Bohak Branko | PAH | 8 | 375 | 3 | 198 | 2 | 35 | 3 | 142 |
| 7 | Vidovič Franc | VAL | 8 | 351 | 3 | 92 | 3 | 337 | 2 | -78 |
| 8 | Mlinar Vlasta | KVC | 7 | 702 | 3 | 493 | 2 | 24 | 2 | 185 |
| 9 | Plavčak Leopold | TRR | 7 | 598 | 2 | -30 | 2 | -46 | 3 | 674 |
| 10 | Bozaj Ana | PAH | 7 | 391 | 2 | -25 | 2 | 52 | 3 | 364 |
| 11 | Visočnik Mitja | TMB | 7 | 371 | 2 | 58 | 2 | 107 | 3 | 206 |
| 12 | Cencič Miran | TRR | 7 | 246 | 2 | -30 | 3 | 236 | 2 | 40 |
| 13 | Munda Marjan | ORM | 7 | 227 | 3 | 344 | 3 | 267 | 1 | -384 |
| 14 | Polenik Slavko | TSK | 7 | 83 | 3 | 147 | 3 | 611 | 1 | -675 |
| 15 | Jelakovič Ivan | VAL | 7 | 30 | 1 | -506 | 3 | 199 | 3 | 337 |
| 16 | Praprotnik Srečko | TRR | 7 | -125 | 2 | -299 | 3 | 258 | 2 | -84 |
| 17 | Ognjanović Dragan | TSK | 6 | 341 | 1 | -333 | 2 | 388 | 3 | 286 |
| 18 | Lever Rolanda | TMB | 6 | 308 | 1 | -173 | 3 | 383 | 2 | 98 |
| 19 | Grm Mira | TMB | 6 | 307 | 1 | -90 | 2 | 147 | 3 | 250 |
| 20 | Plazar Nada | VAL | 6 | 214 | 3 | 456 | 1 | -291 | 2 | 49 |
| 21 | Lampret Franc | TSM | 6 | 149 | 2 | -48 | 1 | -190 | 3 | 387 |
| 22 | Brcko Danijel | TRR | 6 | 49 | 3 | 300 | 2 | -69 | 1 | -182 |
| 23 | Plazar Branko | VAL | 6 | -8 | 2 | -89 | 2 | 109 | 2 | -28 |
| 24 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 6 | -215 | 2 | -18 | 3 | 106 | 1 | -303 |
| 25 | Kuternik Marjan | TRR | 6 | -300 | 3 | 138 | 1 | -646 | 2 | 208 |
| 26 | Lipnik Jožef | TRR | 6 | -333 | 2 | 74 | 3 | 179 | 1 | -586 |
| 27 | Šeško Horvat Sabina | DPD | 6 | -488 | 2 | -177 | 1 | -761 | 3 | 450 |
| 28 | Radolič Igor | DPD | 5 | 715 | 1 | -180 | 3 | 1199 | 1 | -304 |
| 29 | Cvetko Branko | TDP | 5 | 119 | 1 | -166 | 2 | 323 | 2 | -38 |
| 30 | Kneževič Marko | DPD | 5 | -186 | 2 | 13 | 1 | -158 | 2 | -41 |
| 31 | Korez Milan | TMB | 5 | -263 | 1 | -289 | 3 | 439 | 1 | -413 |
| 32 | Zafošnik Vladimir | TDR | 5 | -409 | 2 | 33 | 1 | -286 | 2 | -156 |
| 33 | Pučko Rudolf | TRR | 5 | -594 | 1 | -317 | 1 | -827 | 3 | 550 |
| 34 | Popovšek Petersen Peter | PAH | 5 | -749 | 3 | 203 | 1 | -306 | 1 | -646 |
| 35 | Salobir Norbert | TRR | 5 | -906 | 3 | 494 | 1 | -855 | 1 | -545 |
| 36 | Skitek Zdenko | TSK | 4 | 212 | 1 | -178 | 2 | 602 | 1 | -212 |
| 37 | Nemšak Leon | ORM | 4 | -245 | 2 | 332 | 1 | -332 | 1 | -245 |
| 38 | Voh Albin | PAH | 4 | -429 | 1 | -676 | 1 | -116 | 2 | 363 |
| 39 | Šumej Mirko | VAL | 4 | -855 | 1 | -117 | 1 | -706 | 2 | -32 |
| 40 | Čujež Borut | TRR | 4 | -919 | 1 | -605 | 2 | -83 | 1 | -231 |
| 41 | Kosič Šorn Kristjana | TRR | 3 | -1287 | 1 | -69 | 1 | -405 | 1 | -813 |
| 42 | Lotrič Stanko | TSK | 3 | -2598 | 1 | -279 | 1 | -1801 | 1 | -518 |
