Postojna, 6. 10. 2007 | |||||
2. turnir ekipnega prvenstva v sezoni 2007 |
|||||
Ekip: 27 | |||||
Ekipa | NAZIV | ek/tocke | točke | razlika | |
1 | 017 | BKP TARTINI PIRAN 1 | 8 | 18,5 | 3317 |
0923 | BKP | Godnjavec Franci | KV1 | 7 | 2373 |
0934 | BKP | Jeretič Marjan | KV3 | 6,5 | 676 |
0925 | BKP | Pavlija Marjan | KV1 | 5 | 268 |
2 | 020 | BKP TARTINI PIRAN 2 | 7 | 17 | 2343 |
1061 | BKP | Majnik Borut | 7 | 2108 | |
0933 | BKP | Čondič Valter | KV3 | 5 | 269 |
1003 | BKP | Zakrajšek Matjaž | 5 | -34 | |
3 | 025 | EPIC 2 | 6,5 | 18,5 | 2207 |
0820 | EPI | Markič Alojz | KV1 | 8 | 2047 |
0859 | EPI | Repič Marko | KV1 | 5,5 | -175 |
0954 | EPI | Polenčič Franc | KV1 | 5 | 335 |
4 | 003 | MERKUR PIK ZIGMARJI | 5,5 | 18 | 4680 |
0882 | MER | Slivnik Klemen | KV3 | 7 | 1343 |
0753 | MER | Drstvenšek Robert | KV1 | 6 | 2376 |
0639 | MER | Peterman Rok | KV1 | 5 | 961 |
5 | 009 | KAVALIR 1 | 5,5 | 16,5 | 1458 |
0916 | KVB | Koranter Silvester | KV1 | 6 | 1794 |
0583 | KVB | Kozjek Miloš | KV1 | 5,5 | 201 |
0638 | KVB | Girandon Karel | 5 | -537 | |
6 | 004 | HKR 1 Kranj | 5,5 | 15,5 | 2901 |
1023 | HKR | Čufer Marjan | KV3 | 7 | 2174 |
1022 | HKR | Rus Marjan | KV3 | 5 | 1081 |
1008 | HKR | Lampret Marjan | KV3 | 3,5 | -354 |
7 | 005 | HRK 3 Kranj | 5,5 | 15,5 | -881 |
0515 | HKR | Klojčnik Ljuban | KV2 | 6 | 409 |
1005 | HKR | Kašman Cene | 5,5 | -673 | |
1057 | HKR | Klojčnik Marko | 4 | -617 | |
8 | 027 | KOBRA – ŠALABJZERI | 5,5 | 15 | 1818 |
0317 | ORM | Medved Samo | MM | 6 | 778 |
0769 | ORM | Horvat Danijel | KV1 | 5 | 311 |
0900 | ORM | Obran Stanislav | KV2 | 4 | 729 |
9 | 035 | TRISTAR | 5,5 | 13,5 | -1682 |
1091 | TDL | Neral Jožef | 5 | 143 | |
1092 | TDL | Rozman Karol | 4,5 | 168 | |
1093 | TDL | Smrdel Franc | 4 | -1993 | |
10 | 026 | TDL BS 3 – 2 | 5 | 16,5 | 2555 |
0947 | TDL | Kregar Matjaž | 6 | 969 | |
0847 | TDL | Polše Franjo | KV3 | 5,5 | 1328 |
0848 | TDL | Pavlin Marjeta | KV3 | 5 | 258 |
11 | 021 | EPIC 1 | 5 | 16,5 | 1436 |
0823 | EPI | Žorž Stojan | KV1 | 7 | 852 |
0819 | EPI | Fiegl Italo | M | 5 | 424 |
1069 | EPI | Jelinčič Franc | 4,5 | 160 | |
12 | 030 | TDL BS 3 – 1 | 5 | 13,5 | 944 |
1074 | TDL | Jerič Bojana | 5,5 | 825 | |
1096 | TDL | Jerič Tina | 4,5 | 467 | |
1073 | TDL | Jerič Simon | 3,5 | -348 | |
13 | 007 | TDL – TALEŽ 1 | 5 | 13 | 154 |
0919 | TDL | Korošec Stane | KV3 | 5,5 | 389 |
0944 | TDL | Duračković Sead | KV2 | 4 | -7 |
0932 | TDL | Kamenšek Marko | KV3 | 3,5 | -228 |
14 | 011 | KAVALIR 3 | 5 | 13 | -1477 |
0514 | KVB | Bizjak Ciril | KV2 | 4,5 | -107 |
0067 | KVB | Kelih Zdravko | KV1 | 4,5 | -341 |
0252 | KVB | Demšar Ferdo | 4 | -1029 | |
15 | 029 | KAVAL 1 | 4,5 | 14,5 | 1423 |
0031 | KVC | Koštomaj Marjan | M | 5,5 | 505 |
0801 | KVC | Žolnir Bojan | KV1 | 4,5 | 554 |
0054 | KVC | Bogadi Franjo | M | 4,5 | 364 |
16 | 018 | VALAT 2 | 4,5 | 13,5 | 820 |
0305 | VAL | Jelakovič Ivan | MM | 6 | 704 |
0015 | VAL | Turščak Stane | M | 4,5 | 310 |
0018 | VAL | Smodej Jože | KV1 | 3 | -194 |
17 | 002 | TDL BS 3 – 3 | 4 | 15 | -1373 |
1055 | TDL | Kijevčnin Drago ml. | 6 | 29 | |
1049 | TDL | Kijevčanin Dragoslav | 5,5 | -234 | |
0826 | TDL | Miklič Nikolaj | KV2 | 3,5 | -1168 |
18 | 032 | TDL STARE SABLJE | 4 | 13,5 | -237 |
1050 | TDL | Lipovac Franc | 7 | 1433 | |
0895 | TDL | Miklič Andrej | KV3 | 3,5 | -717 |
0896 | TDL | Hrovat Lojze | KV2 | 3 | -953 |
19 | 001 | KTS Velike Lašče | 4 | 13 | -4077 |
0247 | KTS | Lakič Fikret | M | 5,5 | -575 |
0230 | KTS | Lavrič Jože | KV1 | 5 | -847 |
0064 | KTS | Mesojedec Janko | KV2 | 2,5 | -2655 |
20 | 006 | KAVALIR 2 – Bled-Ribno | 4 | 12,5 | -227 |
0625 | KVB | Bogataj Dimitrij | KV1 | 5,5 | 963 |
1065 | PIK | Šterk Tomaž | 4 | 221 | |
0799 | KVB | Sodja Anže | KV2 | 3 | -1411 |
21 | 028 | TDL – FONTANA | 4 | 12,5 | -1758 |
0532 | TDL | Dagarin Marijan | KV2 | 5 | 366 |
0454 | TDL | Gorjup Marjan | KV2 | 5 | -231 |
0447 | TDL | Hočevar Jože | KV1 | 2,5 | -1893 |
22 | 034 | DUI 3 | 3,5 | 11,5 | -1522 |
0911 | DUI | Bolje Marija | 5 | 1231 | |
0931 | DUI | Žvab Ljubica | 4,5 | -201 | |
1081 | DUI | Jenko Novka | 2 | -2552 | |
23 | 015 | EPIC 3 | 3 | 13,5 | 993 |
1090 | EPI | Humar Bojan | 8 | 3169 | |
0813 | EPI | Košnik Srečko | 3 | -555 | |
0807 | EPI | Stegel Albin | KV3 | 2,5 | -1621 |
24 | 031 | DUI 2 | 3 | 11 | -2404 |
0854 | DUI | Bolje Jože | 4 | -918 | |
0855 | DUI | Strohsasck Bogomir | 3,5 | -579 | |
0856 | DUI | Perc Rudolf | 3,5 | -907 | |
25 | 013 | TDL – TALEŽ 2 | 3 | 9,5 | -4703 |
0960 | TDL | Brajkovič Vlasta | 3,5 | -1593 | |
0937 | TDL | Žitnik Aleš | 3,5 | -1667 | |
1095 | TDL | Škulj Petra | 2,5 | -1443 | |
26 | 016 | MERKUR – Seniorji | 2,5 | 9,5 | -3373 |
0555 | MER | Piskernik Zdenka | KV2 | 3,5 | -931 |
0444 | MER | Marenče Anton | KV1 | 3 | -1018 |
0507 | MER | Piskernik Jakob | KV1 | 3 | -1424 |
27 | 023 | TDL Savsko naselje | 2 | 9,5 | -3335 |
0496 | TDL | Gorenc Jože | KV2 | 4 | 282 |
0517 | TDL | Cvetek Jože | KV2 | 3,5 | -1489 |
1029 | TDL | Štrubelj Franc | 2 | -2128 |
Najboljši posameznik turnirja je bil Bojan Humar!