Ekipa | Naziv ekipe | Ekipne točke | Točke | Razika | |
1 | 010 | PIRAN | 7 | 18 | 1598 |
0923 | BKP | Godnjavec Franci | KV1 | 6,5 | 402 |
1130 | BKP | Tomšič Marjan | 6 | 892 | |
0933 | BKP | Čondič Valter | KV1 | 5,5 | 304 |
2 | 020 | TDL ŠALABAJZERI | 7 | 18 | 1594 |
1217 | TDL | Zakovšek Sabina | 7 | 1023 | |
0317 | TDL | Medved Samo | MM | 6 | 506 |
0398 | TDL | Šutalo Domagoj | M | 5 | 65 |
3 | 014 | KAVAL 1 | 6,5 | 17,5 | 2168 |
0054 | KVC | Bogadi Franjo | M | 6 | 784 |
1104 | KVC | Karat Samo | KV1 | 6 | 575 |
0031 | KVC | Koštomaj Marjan | M | 5,5 | 809 |
4 | 011 | PIK – 1 | 6,5 | 15,5 | 1722 |
0734 | PIK | Hribar Ignac | KV1 | 5,5 | 1030 |
0001 | PIK | Višček Stane | M | 5,5 | 813 |
0004 | PIK | Klemenčič Frane | MM | 4,5 | -121 |
5 | 005 | MERKUR 1 | 6 | 17 | 3543 |
0306 | MER | Bizjak Franc | M | 7 | 2554 |
0307 | MER | Makovec Bojan | ŠM | 6 | 962 |
0487 | MER | Veselič Renato | M | 4 | 27 |
6 | 024 | ŠED I | 6 | 16,5 | 2848 |
1159 | ŠED | Ahac Franc | KV2 | 6 | 1139 |
1165 | ŠED | Lovšin Anton | 5,5 | 671 | |
1164 | ŠED | Kovač Anton | KV3 | 5 | 1038 |
7 | 001 | Donačka gora | 6 | 16,5 | 2333 |
1190 | TRR | Bastašič Milan | 7 | 2227 | |
1193 | TRR | Kokovnik Igor | 5,5 | 698 | |
0783 | TRR | Plavčak Leopold | KV2 | 4 | -592 |
8 | 015 | JUTRO KVC | 5,5 | 16,5 | 1887 |
1210 | KVC | Trauner Robert | 6 | 1090 | |
1185 | KVC | Orož Marjan | 5,5 | 973 | |
1227 | KVC | Jurjevec Valentina | 5 | -176 | |
9 | 013 | MERKUR SENIORJI | 5 | 15,5 | 3272 |
0507 | MER | Piskernik Jakob | KV1 | 5,5 | 1997 |
0555 | MER | Piskernik Zdenka | KV1 | 5,5 | 1415 |
0572 | MER | Peternelj Henrik | M | 4,5 | -140 |
10 | 021 | TDL IDEJA | 5 | 13,5 | -1735 |
1093 | TDL | Smrdel Franc | KV3 | 5,5 | 615 |
0944 | TDL | Duračković Sead | KV1 | 4 | 3 |
1091 | TDL | Neral Jožef | KV2 | 4 | -2353 |
11 | 016 | KAR SMO – SMO | 5 | 12 | -163 |
0201 | DTŠ | Maksimovič Manja | KV1 | 4 | 290 |
1137 | DTŠ | Černe Vera | 4 | -115 | |
1138 | DTŠ | Djordjević Nenad | 4 | -338 | |
12 | 023 | ŠED II | 4,5 | 15 | -1700 |
0247 | ŠED | Lakič Fikret | M | 5,5 | 862 |
0230 | ŠED | Lavrič Jože | KV1 | 5 | -1252 |
0030 | ŠED | Štimac Cvetko | M | 4,5 | -1310 |
13 | 017 | EPIC 1 | 4,5 | 14,5 | 1627 |
1090 | EPI | Humar Bojan | KV2 | 6 | 636 |
0823 | EPI | Žorž Stojan | M | 5,5 | 1526 |
1239 | EPI | Berce Vinko | 3 | -535 | |
14 | 006 | MERKUR 1004 | 4,5 | 13,5 | -101 |
0649 | MER | Dolenc Matjaž | KV1 | 5,5 | 544 |
0750 | MER | Macuh Janko | M | 5 | 6 |
0669 | MER | Anderle Andrej | KV1 | 3 | -651 |
15 | 019 | TDL TRISTAR | 4 | 13 | -1266 |
1092 | TDL | Rozman Karol | KV2 | 5,5 | 118 |
1132 | TDL | Jenčič Uroš | KV2 | 4 | -901 |
1120 | TDL | Pajk Ivan | KV3 | 3,5 | -483 |
16 | 009 | HKR 1 | 4 | 12,5 | 648 |
1004 | HKR | Verčič Milan | KV1 | 6 | 1906 |
0515 | HKR | Klojčnik Ljuban | KV1 | 3,5 | -124 |
1057 | HKR | Klojčnik Marko | 3 | -1134 | |
17 | 012 | PIK – 2 | 4 | 12 | -1932 |
0027 | PIK | Cilenšek Stane | KV1 | 5 | -355 |
1024 | PIK | Štern Bojan | KV2 | 4 | -743 |
0056 | PIK | Skubic Franc | M | 3 | -834 |
18 | 002 | Boč | 3,5 | 14 | -517 |
1194 | TRR | Mrkša Pavle | 6 | 911 | |
1252 | TRR | Hajnšek Franc | 4,5 | -452 | |
1251 | TRR | Prevolšek Otmar | 3,5 | -976 | |
19 | 008 | HKR 3 | 3,5 | 12 | -893 |
1022 | HKR | Rus Marjan | KV1 | 5 | 170 |
1008 | HKR | Lampret Marjan | KV2 | 4,5 | -57 |
1023 | HKR | Čufer Marjan | KV1 | 2,5 | -1006 |
20 | 003 | Janina | 3,5 | 9,5 | -4237 |
1254 | TRR | Hajnšek Tanja | 3,5 | -383 | |
1253 | TRR | Založnik Anton | 3,5 | -1193 | |
1141 | KVC | Štante Sašo | KV2 | 2,5 | -2661 |
21 | 004 | TDL – BS3 – MEDVEDI | 3 | 12,5 | -1254 |
0826 | TDL | Miklič Nikolaj | KV1 | 5,5 | 457 |
0972 | TDL | Pečnik Borut | KV2 | 4 | -362 |
1053 | TDL | Marinič Alojz | 3 | -1349 | |
22 | 022 | TDL GORENJCI | 3 | 10 | -3275 |
0916 | TDL | Koranter Silvester | KV1 | 5 | 183 |
0583 | TDL | Kozjek Miloš | KV1 | 3 | -1188 |
0514 | TDL | Bizjak Ciril | KV1 | 2 | -2270 |
23 | 018 | EPIC 2 | 2,5 | 11 | -1843 |
0954 | EPI | Polenčič Franc | KV1 | 4,5 | 176 |
0820 | EPI | Markič Alojz | KV1 | 3,5 | -1197 |
0859 | EPI | Repič Marko | M | 3 | -822 |
24 | 007 | D. T. Škofljica | 2 | 10 | -4324 |
0832 | DTŠ | Milanovič Ilija | KV2 | 4,5 | 178 |
1236 | DTŠ | Meglen Olga | 3,5 | -1287 | |
0928 | DTŠ | Jamnik Marjan | KV2 | 2 | -3215 |
Najboljši posameznik turnirja je bil Franci Bizjak iz Merkurja, najboljša dama turnirja pa Sabina Zakovšek iz TDL-ja!