Ekipa | NAZIV | Ekipne točke | Točke | Razlika | |
1 | 030 | KAVAL 1 | 12 | 33 | 5650 |
0801 | KVC | Žolnir Bojan | M | 11 | 2432 |
1104 | KVC | Karat Samo | M | 11 | 1637 |
1141 | KVC | Štante Sašo | KV1 | 11 | 1581 |
2 | 025 | ZGORNJA GORENJSKA | 10 | 27 | 2465 |
0669 | TDK | Anderle Andrej | M | 9 | 1169 |
0535 | TDK | Bizjak Ciril ml. | KV1 | 9 | 737 |
0750 | TDK | Macuh Janko | M | 9 | 559 |
3 | 027 | EPIC 1 | 10 | 27 | 1410 |
1427 | EPI | Nabergoj Simon | 10 | 488 | |
0820 | EPI | Markič Alojz | M | 9 | 636 |
1090 | EPI | Humar Bojan | M | 8 | 286 |
4 | 002 | TSK URŠLJA | 10 | 27 | 1341 |
1261 | TSK | Golob Drago | KV1 | 9 | 1338 |
0296 | TSK | Mori Boris | KV2 | 9 | 112 |
0205 | TSK | Lotrič Stanko | MM | 9 | -109 |
5 | 012 | KRANJČANI | 10 | 27 | 538 |
0649 | TDK | Dolenc Matjaž | MM | 10 | 1261 |
0572 | TDK | Peternelj Henrik | M | 9 | -295 |
1453 | TDK | Škofic Vinko | 8 | -428 | |
6 | 021 | TDL – ZMAJI | 10 | 25 | 1579 |
0346 | TDL | Ule Evald | KV1 | 10 | 1267 |
1162 | TDL | Kahrič Edo | KV1 | 8 | 677 |
1379 | TDL | Kovač Janez | KV2 | 7 | -365 |
7 | 024 | KURANTI PTUJ | 10 | 25 | 1248 |
1266 | TDP | Starkl Peter | KV2 | 10 | 1270 |
1420 | TDP | Derbuc Darko | KV3 | 9 | 310 |
1267 | TDP | Cobelj Samo | KV3 | 6 | -332 |
8 | 034 | COBRA ORMOŽ | 9 | 28 | 1888 |
0509 | ORM | Nemšak Leon | ŠM | 11 | 1670 |
0463 | ORM | Munda Marjan | M | 9 | 654 |
0461 | ORM | Ivanuša Jani | KV1 | 8 | -436 |
9 | 008 | DONAČKA | 9 | 28 | 1096 |
1398 | TRR | Zafošnik Vladimir | KV3 | 10 | 1128 |
1392 | TRR | Vrečar Željko | KV3 | 10 | 685 |
1316 | TRR | Kamenšek Ana | KV3 | 8 | -717 |
10 | 022 | VALAT 2 | 9 | 26 | 1450 |
0795 | VAL | Ajd Josip | KV1 | 9 | 1257 |
0011 | VAL | Randjelovič Boško | MM | 9 | 556 |
0305 | VAL | Jelakovič Ivan | MM | 8 | -363 |
11 | 035 | TD PTUJ 1 | 9 | 25 | 994 |
1048 | TDP | Duler Toni | KV3 | 10 | 1496 |
1342 | TDP | Bregar Jože | KV1 | 8 | -253 |
1013 | TDP | Kokol Aleš | KV1 | 7 | -249 |
12 | 013 | VALAT 3 | 9 | 25 | 876 |
1402 | VAL | Plazar Nada | KV3 | 9 | 927 |
0266 | VAL | Plazar Branko | KV1 | 8 | 138 |
0068 | VAL | Selič Zvone | KV2 | 8 | -189 |
13 | 020 | TDL – VITEZI | 9 | 24 | -807 |
1409 | TDL | Ali Bojana | 10 | 549 | |
0847 | TDL | Polše Franjo | KV2 | 8 | -286 |
1442 | TDL | Perpar Iztok | 6 | -1070 | |
14 | 010 | ROGAČANI | 9 | 23 | -447 |
1194 | TRR | Mrkša Pavle | KV3 | 8 | 54 |
1191 | TRR | Brcko Danijel | KV1 | 8 | -146 |
1282 | TRR | Lipnik Jožef ml. | KV1 | 7 | -355 |
15 | 007 | OLDTAJMERJI | 9 | 23 | -2001 |
1337 | TRR | Krajnčič Ivan | KV2 | 9 | 23 |
1336 | TRR | Lipnik Jožef st. | KV3 | 8 | -533 |
1254 | TRR | Hajnšek Tanja | KV1 | 6 | -1491 |
16 | 029 | RUDARJI | 8 | 25 | 33 |
1159 | KTK | Ahac Franc | KV1 | 9 | 381 |
0230 | KTK | Lavrič Jože | M | 8 | 423 |
1164 | KTK | Kovač Anton | M | 8 | -771 |
17 | 023 | VALAT 1 – LIMBO | 8 | 25 | -554 |
0050 | VAL | Gradišnik Dušan | KV1 | 9 | 731 |
0018 | VAL | Smodej Jože | M | 9 | -815 |
1260 | VAL | Mastnak Nikolaj | M | 7 | -470 |
18 | 015 | TIM 1 | 8 | 24 | 304 |
1075 | TIM | Goršič Janez | MM | 9 | 429 |
1198 | TIM | Drev Iztok | M | 8 | 423 |
1349 | TIM | Jerič Bojana – TIM | KV1 | 7 | -548 |
19 | 001 | TSK RADUHA | 8 | 24 | -1959 |
1448 | TSK | Jakop Boris | 10 | 106 | |
1185 | TSK | Orož Marjan | KV1 | 7 | -756 |
1419 | TSK | Brglez Stanislav | KV2 | 7 | -1309 |
20 | 014 | POBRŽANARJI | 8 | 23 | 1321 |
0382 | TSM | Pučko Rudolf | MM | 8 | 783 |
1389 | TSM | Radolič Igor | KV1 | 8 | -542 |
0504 | TSM | Kodba Stanko | MM | 7 | 1080 |
21 | 005 | ŠKIS ŠD STIČNA | 8 | 23 | -916 |
1143 | ŠDS | Pučko Simon | KV1 | 11 | 2236 |
0027 | ŠDS | Cilenšek Stane | M | 6 | -1355 |
0337 | ŠDS | Porenta Srečko | KV1 | 6 | -1797 |
22 | 036 | TRIO ADIO | 8 | 22 | -771 |
0902 | TDP | Hasemali Fredi | M | 10 | 951 |
1340 | TDP | Mrđen Peter | KV1 | 7 | 71 |
1339 | TSM | Tušek Lidija | KV1 | 5 | -1793 |
23 | 006 | PIK TREBNJE | 7 | 25 | 2604 |
0917 | PIK | Mrvar Lado | KV1 | 9 | 924 |
0001 | PIK | Višček Stane | M | 9 | 823 |
0734 | PIK | Hribar Ignac | KV1 | 7 | 857 |
24 | 018 | TDL – ONE | 7 | 24 | 759 |
1449 | TDL | Rihar Marko | 11 | 1615 | |
0447 | TDL | Hočevar Jože | KV1 | 7 | -167 |
1098 | TDL | Cvrle Branislav | KV3 | 6 | -689 |
25 | 009 | SLATNČANI | 7 | 23 | 769 |
1190 | TRR | Bastašič Milan | M | 9 | 1241 |
1248 | TRR | Banko Dušan | KV1 | 8 | 29 |
1391 | TRR | Boršič Srečko | 6 | -501 | |
26 | 033 | DTŠ 1 | 7 | 23 | -919 |
0928 | DTŠ | Jamnik Marjan | KV2 | 9 | 28 |
1444 | DTŠ | Černic Sergej | 8 | 228 | |
1359 | DTŠ | Bauk Mirsad | KV2 | 6 | -1175 |
27 | 004 | TSK JERIČ | 7 | 23 | -1291 |
1073 | TSK | Jerič Simon | KV1 | 9 | -958 |
1096 | TSK | Jerič Tina | KV2 | 8 | 366 |
1074 | TSK | Jerič Bojana | KV1 | 6 | -699 |
28 | 011 | DEČKI S SOTLE | 7 | 22 | -933 |
0783 | TRR | Plavčak Leopold | KV1 | 8 | -90 |
1421 | TRR | Antolinc Franc | 7 | -353 | |
1405 | TRR | Ivekovič Slavko | KV3 | 7 | -490 |
29 | 017 | MALEČNIK 2 | 7 | 22 | -2613 |
0962 | TSM | Kaučič Darko | KV1 | 8 | -279 |
0907 | TSM | Somer Štefan | KV1 | 7 | -888 |
0720 | TSM | Lampret Franc | KV1 | 7 | -1446 |
30 | 016 | PRLEKI | 6 | 23 | -1408 |
1106 | ORM | Križanič Danilo | M | 9 | 159 |
0617 | ORM | Mušič Gorazd | KV1 | 8 | -99 |
0901 | ORM | Lebar Tomaž | KV1 | 6 | -1468 |
31 | 032 | KAVAL 2 | 6 | 21 | -1772 |
1378 | KVC | Praprotnik Srečko | KV3 | 8 | -11 |
1368 | TSK | Maklin Jože | 7 | -486 | |
1250 | KVC | Fekonja Milan | KV1 | 6 | -1275 |
32 | 019 | TDL – VESELI TALONI | 6 | 21 | -2191 |
1443 | TDL | Zabavnik Gregor | 9 | 928 | |
1093 | TDL | Smrdel Franc | KV1 | 6 | -1457 |
1441 | TDL | Papič Laura | 6 | -1662 | |
33 | 026 | EPIC 2 | 6 | 18 | -1069 |
0816 | EPI | Progar Karmen | 8 | 729 | |
1082 | EPI | Bajc Simona | 5 | -683 | |
1447 | EPI | Semenič Henrik | 5 | -1115 | |
34 | 003 | TSK REZERVE | 5 | 22 | -725 |
1320 | TSK | Skitek Zdenko | KV2 | 11 | 1147 |
1463 | TSK | Ošlovnik Peter | 7 | 29 | |
1369 | TSK | Račnik Janez | 4 | -1901 | |
35 | 028 | ŠTIMAC | 5 | 20 | -2440 |
0030 | KTK | Štimac Cvetko | MM | 9 | 548 |
0059 | KTK | Štimac Marjan | KV2 | 6 | -1058 |
1434 | KTK | Bregar Roman | 5 | -1930 | |
36 | 031 | DTŠ 2 | 5 | 18 | -3509 |
1236 | DTŠ | Meglen Olga | KV2 | 7 | -619 |
1424 | DTŠ | Venta Emil | 6 | -1437 | |
1462 | DTŠ | Selan Rado Bojan | 5 | -1453 |
Najboljši posameznik na turnirju je bil Bojan Žolnir!