| Ekipa | NAZIV | Ekipne točke | Točke | Razlika | |
| 1 | 020 | TSK URŠLJA | 11 | 30 | 2234 |
| 0918 | TSK | Filipančič Igor | ŠM | 11 | 962 |
| 0205 | TSK | Lotrič Stanko | MM | 10 | 519 |
| 1261 | TSK | Golob Drago | KV1 | 9 | 753 |
| 2 | 031 | MAR – ROG | 11 | 28 | 2713 |
| 1190 | TRR | Bastašič Milan | M | 11 | 2411 |
| 1248 | TRR | Banko Dušan | KV1 | 10 | 735 |
| 1414 | TRR | Sušec Igor | KV2 | 7 | -433 |
| 3 | 024 | PTUJ BBKV | 11 | 27 | 1607 |
| 1013 | TDP | Kokol Aleš | KV1 | 10 | 83 |
| 1048 | TDP | Duler Toni | KV2 | 9 | 410 |
| 1342 | TDP | Bregar Jože | KV1 | 8 | 1114 |
| 4 | 002 | MEL VAL | 10 | 28 | 2404 |
| 1156 | MEL | Pristovnik Jurij | KV1 | 11 | 1028 |
| 1260 | VAL | Mastnak Nikolaj | M | 9 | 1148 |
| 0050 | VAL | Gradišnik Dušan | KV1 | 8 | 228 |
| 5 | 005 | VALAT 2 | 10 | 28 | 2273 |
| 0305 | VAL | Jelakovič Ivan | MM | 11 | 2075 |
| 0011 | VAL | Randjelovič Boško | MM | 9 | 242 |
| 0795 | VAL | Ajd Josip | KV1 | 8 | -44 |
| 6 | 016 | MEGA 1 | 10 | 25 | 668 |
| 1075 | MEL | Goršič Janez | MM | 10 | 415 |
| 1349 | MEL | Jerič Bojana – MEL | KV1 | 8 | 300 |
| 1198 | MEL | Drev Iztok | M | 7 | -47 |
| 7 | 010 | MARIBOR 1 | 9 | 27 | 2620 |
| 1106 | TMB | Križanič Danilo | M | 11 | 1646 |
| 0508 | TMB | Kodrič Jože | M | 9 | 1282 |
| 0504 | TMB | Kodba Stanko | MM | 7 | -308 |
| 8 | 023 | MENGO | 9 | 27 | 1638 |
| 1375 | TKM | Majcen Zoran | M | 11 | 1333 |
| 1361 | TKM | Gorenc Lado | KV2 | 9 | 864 |
| 0317 | TKM | Medved Samo | MM | 7 | -559 |
| 9 | 027 | TRIO ADIO | 9 | 26 | 583 |
| 1340 | TDP | Mrđen Peter | KV1 | 9 | 238 |
| 0902 | TDP | Hasemali Fredi | M | 9 | 204 |
| 1339 | TSM | Tušek Lidija | KV1 | 8 | 141 |
| 10 | 009 | EMONA R.E.D. | 9 | 26 | 374 |
| 0944 | EMO | Duračković Sead | KV1 | 10 | 766 |
| 1393 | EMO | Špacapan Alenka | 8 | 249 | |
| 0914 | EMO | Vrtovec Dušan | KV1 | 8 | -641 |
| 11 | 006 | VALAT 3 | 9 | 26 | -808 |
| 0264 | VAL | Rugelj Mitja | KV1 | 9 | 361 |
| 0072 | VAL | Sluga Andrej | KV2 | 9 | -935 |
| 0308 | VAL | Vidovič Franc | 8 | -234 | |
| 12 | 022 | RADUHA POLZELA | 9 | 25 | 1250 |
| 1185 | TSK | Orož Marjan | KV1 | 10 | 1082 |
| 1210 | KVC | Trauner Robert | KV1 | 8 | 331 |
| 1448 | TSK | Jakop Boris | KV3 | 7 | -163 |
| 13 | 012 | TDL – KAVALIRJI | 9 | 23 | -124 |
| 1379 | TDL | Kovač Janez | KV2 | 10 | 1185 |
| 0283 | TDL | Čepon Dušan | 7 | -1069 | |
| 1162 | TDL | Kahrič Edo | KV1 | 6 | -240 |
| 14 | 015 | KAVAL 1 | 8 | 27 | 1872 |
| 1104 | KVC | Karat Samo | M | 10 | 1356 |
| 1141 | KVC | Štante Sašo | KV1 | 10 | 460 |
| 0801 | KVC | Žolnir Bojan | M | 7 | 56 |
| 15 | 033 | STIČNA 1 | 8 | 25 | 862 |
| 0337 | ŠDS | Porenta Srečko | M | 10 | 886 |
| 0027 | ŠDS | Cilenšek Stane | M | 8 | 499 |
| 1143 | ŠDS | Pučko Simon | KV1 | 7 | -523 |
| 16 | 021 | VALAT 3 – RIMSKE TOPLICE | 8 | 24 | 46 |
| 1402 | VAL | Plazar Nada | KV3 | 10 | 928 |
| 0068 | VAL | Selič Zvone | KV2 | 8 | -200 |
| 0266 | VAL | Plazar Branko | KV1 | 6 | -682 |
| 17 | 032 | ROGAČANI | 8 | 24 | -90 |
| 1191 | TRR | Brcko Danijel | KV1 | 9 | 561 |
| 1194 | TRR | Mrkša Pavle | KV3 | 9 | 259 |
| 1486 | TRR | Kuternik Marjan | 6 | -910 | |
| 18 | 008 | AMATERJI | 8 | 24 | -431 |
| 1389 | TMB | Radolič Igor | M | 9 | 825 |
| 1487 | TMB | Šijanec Branko | 8 | -146 | |
| 0382 | TRR | Pučko Rudolf | MM | 7 | -1110 |
| 19 | 014 | ZGORNJA GORENJSKA | 8 | 23 | 249 |
| 0535 | TDK | Bizjak Ciril ml. | KV1 | 9 | 878 |
| 0750 | TDK | Macuh Janko | M | 9 | 423 |
| 0669 | TDK | Anderle Andrej | M | 5 | -1052 |
| 20 | 029 | DONAČKA | 8 | 22 | -2223 |
| 1316 | TRR | Kamenšek Ana | KV3 | 8 | -305 |
| 1405 | TRR | Ivekovič Slavko | KV2 | 7 | -570 |
| 1398 | TRR | Zafošnik Vladimir | KV2 | 7 | -1348 |
| 21 | 003 | PRIJATELJI | 7 | 26 | 1439 |
| 1164 | KTK | Kovač Anton | M | 10 | 1421 |
| 1090 | EPI | Humar Bojan | M | 8 | 168 |
| 0820 | EPI | Markič Alojz | MM | 8 | -150 |
| 22 | 028 | TSK – JERIČ | 7 | 24 | 592 |
| 1096 | TSK | Jerič Tina | KV2 | 10 | 1275 |
| 1073 | TSK | Jerič Simon | KV1 | 7 | -93 |
| 1074 | TSK | Jerič Bojana | KV1 | 7 | -590 |
| 23 | 017 | KRANJ – SENIORJI | 7 | 23 | -451 |
| 0572 | TDK | Peternelj Henrik | M | 9 | 515 |
| 0507 | TDK | Piskernik Jakob | KV1 | 7 | -168 |
| 1453 | TDK | Škofic Vinko | 7 | -798 | |
| 24 | 018 | EMONA – FRENKOVI VAJENCI | 7 | 23 | -769 |
| 1441 | EMO | Papič Laura | KV3 | 10 | 412 |
| 1449 | EMO | Rihar Marko | KV3 | 7 | 141 |
| 0346 | EMO | Ule Evald | KV1 | 6 | -1322 |
| 25 | 004 | PTUJČANI | 7 | 23 | -1033 |
| 1420 | TDP | Derbuc Darko | KV2 | 10 | 663 |
| 1266 | TDP | Starkl Peter | KV1 | 9 | 662 |
| 1358 | TDP | Kojc Miran | KV3 | 4 | -2358 |
| 26 | 011 | MARIBOR 2 | 7 | 23 | -1089 |
| 1347 | TMB | Vekić Pero | 11 | 764 | |
| 1269 | TMB | Korez Milan | KV1 | 7 | -285 |
| 0957 | TMB | Salamon Tone | KV1 | 5 | -1568 |
| 27 | 013 | EMONA TIVOLI | 7 | 20 | -3063 |
| 0932 | EMO | Kamenšek Marko | KV1 | 7 | -534 |
| 1464 | TDL | Bem Slavko | 7 | -944 | |
| 1237 | EMO | Veladžič Ibrahim | 6 | -1585 | |
| 28 | 019 | TSK REZERVE | 6 | 22 | -1685 |
| 1369 | TSK | Račnik Janez | 8 | -380 | |
| 1320 | TSK | Skitek Zdenko | KV1 | 7 | -487 |
| 1463 | TSK | Ošlovnik Peter | 7 | -818 | |
| 29 | 001 | COBRA ORMOŽ | 6 | 21 | -227 |
| 0509 | ORM | Nemšak Leon | ŠM | 9 | 990 |
| 0463 | ORM | Munda Marjan | M | 7 | -677 |
| 0900 | ORM | Obran Stanislav | KV1 | 5 | -540 |
| 30 | 026 | KAVALA 2 – CELJE | 6 | 19 | -1708 |
| 0248 | KVC | Pintarič Niko | KV2 | 7 | 145 |
| 1180 | MEL | Mlinar Vlasta | KV2 | 7 | 15 |
| 1250 | KVC | Fekonja Milan | KV1 | 5 | -1868 |
| 31 | 030 | OLDTAJMERJI | 5 | 18 | -2799 |
| 1336 | TRR | Lipnik Jožef st. | KV3 | 6 | -317 |
| 1254 | TRR | Hajnšek Tanja | KV1 | 6 | -927 |
| 1337 | TRR | Krajnčič Ivan | KV2 | 6 | -1555 |
| 32 | 007 | ŽELJNE – ŠALKA VAS | 5 | 18 | -4269 |
| 0059 | KTK | Štimac Marjan | KV2 | 7 | -693 |
| 0030 | KTK | Štimac Cvetko | MM | 7 | -2360 |
| 1434 | KTK | Bregar Roman | KV3 | 4 | -1216 |
| 33 | 025 | TDL – LEVEL ONE | 5 | 17 | -2655 |
| 1409 | TDL | Ali Bojana | KV3 | 7 | -141 |
| 1466 | TDL | Kuk Vojko | 6 | -876 | |
| 1442 | TDL | Perpar Iztok | 4 | -1638 |
Najboljši posameznik na turnirju je bil Milan Bastašič!
