| Ekipa | NAZIV | Ekipne točke | Točke | Razlika | |
| 1 | 017 | ZGORNJA GORENJSKA | 11 | 29 | 2562 |
| 0535 | TDK | Bizjak Ciril ml. | KV1 | 11 | 1058 |
| 0750 | TDK | Macuh Janko | M | 10 | 1348 |
| 0669 | TDK | Anderle Andrej | M | 8 | 156 |
| 2 | 020 | TSK RADUHA | 10 | 29 | 3216 |
| 1419 | TSK | Brglez Stanislav | KV1 | 10 | 1389 |
| 1185 | TSK | Orož Marjan | KV1 | 10 | 974 |
| 1210 | KVC | Trauner Robert | KV1 | 9 | 853 |
| 3 | 028 | BREGAR TRANSPORT | 10 | 29 | 1986 |
| 0030 | KTK | Štimac Cvetko | MM | 11 | 1458 |
| 0230 | KTK | Lavrič Jože | M | 9 | 579 |
| 1434 | KTK | Bregar Roman | KV2 | 9 | -51 |
| 4 | 002 | TD KRANJ MERKUR | 10 | 28 | 1821 |
| 0306 | TDK | Bizjak Franc | M | 11 | 1528 |
| 1470 | TDK | Petelin Tomislav | 9 | 226 | |
| 1343 | TDK | Plestenjak Franci | 8 | 67 | |
| 5 | 033 | 3M | 10 | 27 | 1199 |
| 1375 | TKM | Majcen Zoran | M | 10 | 930 |
| 0917 | PIK | Mrvar Lado | KV1 | 9 | -7 |
| 0317 | TKM | Medved Samo | MM | 8 | 276 |
| 6 | 015 | BOČ | 10 | 26 | 2453 |
| 0073 | TRR | Plahuta Darko | KV2 | 11 | 1510 |
| 0382 | TRR | Pučko Rudolf | MM | 8 | 1575 |
| 0783 | TRR | Plavčak Leopold | KV1 | 7 | -632 |
| 7 | 011 | MENGO | 10 | 25 | 612 |
| 0583 | TKM | Kozjek Miloš | M | 10 | 1303 |
| 1430 | TKM | Nikolič Miloš | KV2 | 8 | 74 |
| 0916 | TKM | Koranter Silvester | M | 7 | -765 |
| 8 | 026 | TSK PECA | 9 | 26 | 2499 |
| 1127 | TSK | Vidmar Drago | MM | 10 | 1941 |
| 0104 | TSK | Stegnar Jure | MM | 9 | 638 |
| 0918 | TSK | Filipančič Igor | ŠM | 7 | -80 |
| 9 | 030 | TRIO ADIO | 9 | 26 | 1385 |
| 0902 | TDP | Hasemali Fredi | M | 11 | 1901 |
| 1340 | TDP | Mrđen Peter | KV1 | 8 | 761 |
| 1339 | TSM | Tušek Lidija | KV1 | 7 | -1277 |
| 10 | 037 | MARIBOR 1 | 9 | 26 | 628 |
| 0504 | TMB | Kodba Stanko | MM | 11 | 1181 |
| 0508 | TMB | Kodrič Jože | M | 8 | 163 |
| 1106 | TMB | Križanič Danilo | M | 7 | -716 |
| 11 | 023 | TSK URŠLJA | 9 | 26 | 593 |
| 1261 | TSK | Golob Drago | KV1 | 11 | 1738 |
| 0205 | TSK | Lotrič Stanko | MM | 11 | 307 |
| 1463 | TSK | Ošlovnik Peter | KV3 | 4 | -1807 |
| 12 | 003 | MEGA 1 | 9 | 25 | 90 |
| 1349 | MEL | Jerič Bojana – MEL | KV1 | 9 | 544 |
| 1197 | MEL | Toplak Mirko | M | 8 | 147 |
| 1198 | MEL | Drev Iztok | M | 8 | -601 |
| 13 | 032 | PTUJČANI | 9 | 25 | -250 |
| 1266 | TDP | Starkl Peter | KV1 | 9 | 481 |
| 1370 | TDP | Milunič Milovan | KV2 | 9 | -135 |
| 1420 | TDP | Derbuc Darko | KV2 | 7 | -566 |
| 14 | 036 | KAVAL 1 | 9 | 24 | 105 |
| 1104 | KVC | Karat Samo | M | 10 | 980 |
| 1141 | KVC | Štante Sašo | KV1 | 7 | -310 |
| 0801 | KVC | Žolnir Bojan | M | 7 | -565 |
| 15 | 029 | OMID | 9 | 24 | -190 |
| 1231 | KTK | Cebin Franc | KV1 | 10 | 912 |
| 1159 | KTK | Ahac Franc | KV1 | 9 | 145 |
| 1293 | KTK | Ožbolt Miro | KV1 | 5 | -1452 |
| 16 | 039 | KAVAL 2 | 9 | 24 | -272 |
| 0248 | KVC | Pintarič Niko | KV1 | 9 | 214 |
| 1404 | KVC | Salobir Norbert | KV2 | 8 | -204 |
| 1250 | KVC | Fekonja Milan | KV1 | 7 | -282 |
| 17 | 014 | OLDTAJMERJI | 9 | 23 | -93 |
| 1337 | TRR | Krajnčič Ivan | KV2 | 8 | 540 |
| 1336 | TRR | Lipnik Jožef st. | KV3 | 8 | -279 |
| 1254 | TRR | Hajnšek Tanja | KV1 | 7 | -354 |
| 18 | 007 | AMATERJI | 8 | 26 | -53 |
| 1476 | TMB | Sep Dejan | 11 | 1931 | |
| 1487 | TMB | Šijanec Branko | 9 | -224 | |
| 1389 | TMB | Radolič Igor | M | 6 | -1760 |
| 19 | 025 | TDL BŠK 1 | 8 | 25 | 1348 |
| 1262 | TDL | Pišek Igor | KV1 | 10 | 702 |
| 1379 | TDL | Kovač Janez | KV2 | 8 | 549 |
| 1162 | TDL | Kahrič Edo | KV1 | 7 | 97 |
| 20 | 004 | MEGA 2 | 8 | 25 | 1181 |
| 0022 | MEL | Heferle Silvo | KV1 | 10 | 1327 |
| 1180 | MEL | Mlinar Vlasta | KV2 | 8 | 309 |
| 1156 | MEL | Pristovnik Jurij | KV1 | 7 | -455 |
| 21 | 018 | STIČNA | 8 | 24 | 285 |
| 0027 | ŠDS | Cilenšek Stane | M | 8 | 721 |
| 1143 | ŠDS | Pučko Simon | KV1 | 8 | -90 |
| 0337 | ŠDS | Porenta Srečko | M | 8 | -346 |
| 22 | 016 | MAR – ROG | 8 | 24 | -167 |
| 1414 | TRR | Sušec Igor | KV1 | 9 | 71 |
| 1248 | TRR | Banko Dušan | KV1 | 8 | 318 |
| 1190 | TRR | Bastašič Milan | M | 7 | -556 |
| 23 | 035 | EMONA GOLD | 8 | 23 | -386 |
| 1441 | EMO | Papič Laura | KV2 | 9 | 1013 |
| 0247 | EMO | Lakić Fikret | MM | 8 | -13 |
| 1393 | EMO | Špacapan Alenka | KV3 | 6 | -1386 |
| 24 | 010 | VALAT 3 | 8 | 23 | -1845 |
| 0266 | VAL | Plazar Branko | KV1 | 11 | 1254 |
| 1402 | VAL | Plazar Nada | KV2 | 8 | -209 |
| 0068 | VAL | Selič Zvone | KV2 | 4 | -2890 |
| 25 | 024 | VALAT 2 | 7 | 24 | 148 |
| 0305 | VAL | Jelakovič Ivan | MM | 10 | 1494 |
| 0046 | VAL | Voljavec Sonja | M | 8 | -666 |
| 0011 | VAL | Randjelovič Boško | MM | 6 | -120 |
| 26 | 013 | ROGAČANI | 7 | 24 | -526 |
| 1392 | TRR | Vrečar Željko | KV2 | 10 | 449 |
| 1405 | TRR | Ivekovič Slavko | KV2 | 7 | 80 |
| 1486 | TRR | Kuternik Marjan | 7 | -1055 | |
| 27 | 009 | VALAT 4 | 7 | 23 | -1612 |
| 0308 | VAL | Vidovič Franc | 11 | 1499 | |
| 0025 | VAL | Voljavec Matjaž | M | 7 | -557 |
| 0264 | VAL | Rugelj Mitja | KV1 | 5 | -2554 |
| 28 | 006 | TROLISTI | 7 | 23 | -1901 |
| 0283 | TDL | Čepon Dušan | KV2 | 10 | 146 |
| 0847 | TDL | Polše Franjo | KV2 | 7 | -1075 |
| 1409 | TDL | Ali Bojana | KV2 | 6 | -972 |
| 29 | 031 | EPIC 1 | 7 | 22 | -1327 |
| 1082 | EPI | Bajc Simona | 8 | 150 | |
| 1447 | EPI | Semenič Henrik | 7 | -429 | |
| 1238 | EPI | Kraševec Matej | KV2 | 7 | -1048 |
| 30 | 019 | TSK JERIČ | 7 | 21 | -599 |
| 1096 | TSK | Jerič Tina | KV1 | 9 | 139 |
| 1074 | TSK | Jerič Bojana | KV1 | 7 | 55 |
| 1073 | TSK | Jerič Simon | KV1 | 5 | -793 |
| 31 | 001 | TAGOSS | 7 | 20 | -1087 |
| 1521 | TAG | Vidmar Jorgi | 8 | 13 | |
| 1427 | TAG | Nabergoj Simon | KV2 | 7 | 543 |
| 1526 | TAG | Curk Andrej | 5 | -1643 | |
| 32 | 012 | PAGAT 1 | 7 | 20 | -2837 |
| 1518 | PAH | Dedić Ljubo | 7 | -401 | |
| 1525 | PAH | Štiberc Dušan | 7 | -1150 | |
| 1519 | PAH | Krajnc Marija Majda | 6 | -1286 | |
| 33 | 027 | VALAT 1 | 6 | 23 | -2653 |
| 1260 | VAL | Mastnak Nikolaj | M | 8 | -772 |
| 0018 | VAL | Smodej Jože | M | 8 | -1304 |
| 0050 | VAL | Gradišnik Dušan | M | 7 | -577 |
| 34 | 034 | PTUJ BBKV | 6 | 22 | 139 |
| 1048 | TDP | Duler Toni | KV2 | 8 | 191 |
| 1342 | TDP | Bregar Jože | KV1 | 7 | 197 |
| 1013 | TDP | Kokol Aleš | KV1 | 7 | -249 |
| 35 | 021 | FENIKS | 6 | 22 | -891 |
| 0928 | DTŠ | Jamnik Marjan | KV1 | 9 | 1064 |
| 1378 | DTŠ | Praprotnik Srečko | KV2 | 7 | -608 |
| 1424 | DTŠ | Venta Emil | KV2 | 6 | -1347 |
| 36 | 038 | PRIJATELJI | 6 | 20 | 641 |
| 1164 | KTK | Kovač Anton | M | 10 | 3194 |
| 0820 | KTK | Markič Alojz | MM | 6 | -552 |
| 1090 | KTK | Humar Bojan | M | 4 | -2001 |
| 37 | 005 | PAGAT 3 | 6 | 18 | -2214 |
| 0389 | PAH | Žamut Ivan | KV3 | 7 | 368 |
| 1517 | PAH | Bratušek Jožef | 6 | -962 | |
| 1169 | PAH | Voh Albin | KV2 | 5 | -1620 |
| 38 | 022 | BARJANCI | 5 | 22 | -2286 |
| 1444 | DTŠ | Černic Sergej | KV3 | 9 | -434 |
| 1359 | DTŠ | Bauk Mirsad | KV2 | 7 | -287 |
| 1500 | DTŠ | Murko Jože | 6 | -1565 | |
| 39 | 008 | PAGAT 2 | 5 | 20 | -1732 |
| 0571 | PAH | Bohak Branko | KV2 | 8 | -125 |
| 1523 | PAH | Kobalej Leopold | 6 | -557 | |
| 1524 | PAH | Malek Karli | 6 | -1050 |
Najboljši posameznik na turnirju je bil Dejan Sep!
