Tarok zveza Slovenije Stična,
10.12.2005
Rezultati
državnega prvenstva v taroku za posameznike
Sezona
2005
clan Ime kategorija   tocke razlika rangtocke klub
1 0509 Nemšak Leon M   78 16955 437 ORM
2 0104 Stegnar Jure                   M   79 13602 392 FIG
3 0819 Fiegl  Italo KV1   71 8444 307 EPI
4 0305 Jelakovič Ivan                 M   69,5 9067 236 VAL
5 0026 Lampret Janez                  KV1   52 5949 228 FIG
6 0317 Medved Samo MM   64 11130 207 FIG
7 0753 Drstvenšek Robert KV2   66,5 9406 204 MER
8 0011 Randjelovič Boško              MM   59 7596 188 VAL
9 0038 Leko Zoran                     M   59,5 9063 175 FIG
10 0007 Verbič Jože                    M   42 5796 168 FIG
11 0820 Markič  Alojz KV3   68 8916 167 EPI
12 0054 Bogadi Franjo                  M   53,5 8156 155 KVC
13 0012 Erjavec Nikolaj                M   65 3673 151 FIG
14 0086 Kimovec Rajko                  MM   56,5 5734 145 MER
15 0823 Žorž  Stojan     52 9043 143 EPI
16 0307 Makovec Bojan M   65,5 6983 142 MER
17 0205 Lotrič Stanko                  KV1   60,5 768 139 PAH
18 0649 Dolenc Matjaž     29,5 1993 134 KVB
19 0572 Peternelj Henrik KV1   54,5 7743 129 MER
20 0750 Macuh Janko KV3   44 6590 124 MER
21 0639 Peterman Rok KV3   54,5 1989 122 MER
22 0081 Klavžer Rajko                  KV1   49 4871 116 MER
23 0925 Pavlija Marjan     33,5 1835 111 DUI
24 0306 Bizjak Franc                   KV1   58,5 1573 108 MER
25 0345 Ivanetič Zvone KV1   58 1550 105 FIG
26 0264 Rugelj Mitja                   KV1   53 2208 98 VAL
27 0861 Gavranovič Vlado KV3   39,5 4345 98 FIG
28 0504 Kodba Stanko KV1   55,5 5827 96 JMB
29 0008 Jeraj Jože                     M   59 -1164 90 FIG
30 0353 Medved Vera x   43,5 557 89 PAH
31 0376 Krajnc Leo     42 723 87 PAH
32 0006 Perovšek Milan                 M   59 5003 82 FIG
33 0717 Fras Dušan KV2   36,5 5590 81 JMB
34 0625 Bogataj Dimitrij KV3   57,5 4455 80 KVB
35 0434 Mežnar Petra KV3   28,5 -716 80 FIG
36 0158 Ajdišek Milan                  KV2   45,5 4950 75 FIG
37 0859 Repič Marko KV3   54 2757 69 EPI
38 0908 Urlep Leopold     48 569 69 PAH
39 0734 Hribar Ignac     59 1430 67 FIG
40 0484 Zadravec Zlatko KV2   46,5 2206 65 ORM
41 0487 Veselič Renato KV2   46 639 65 MER
42 0050 Gradišnik Dušan KV2   58 3303 64 TIM
43 0247 Lakič Fikret                   KV1   22 1452 64 FIG
44 0030 Štimac Cvetko                  M   50 -122 62 FIG
45 0916 Koranter Silvo     59 6292 58 KVB
46 0669 Anderle Andrej KV2   42 4441 56 MER
47 0751 Macuh Darko KV3   58,5 3278 53 MER
48 0398 Šutalo Domagoj M   51,5 5117 52 FIG
49 0269 Maksimovič Branko KV1   48 4370 52 MER
50 0025 Voljavec Matjaž                M   28,5 2470 52 VAL
51 0037 Zakrajšek Uros                 KV1   7 1751 50 FIG
52 0825 Ažman Anton KV3   58,5 2573 49 KVB
53 0923 Godnjavec Franci     40,5 2036 48 DUI
54 0001 Višček Stane                   M   38,5 2292 48 FIG
55 0700 Kastelic Jože     44,5 3025 47 FIG
56 0230 Lavrič Jože                    KV1   37,5 1040 45 FIG
57 0362 Frajzman Milko KV1   55,5 2891 44 JMB
58 0508 Kodrič Jože KV1   44 4399 44 PAH
59 0373 Dečman Adi KV1   51,5 674 43 PAH
60 0507 Piskernik Jakob KV3   41 -2066 39 MER
61 0382 Pučko Rudolf KV2   35,5 4401 39 PAH
62 0201 Maksimovič Manja               KV1   59 -326 38 MER
63 0481 Pavlin Janez     30 -4036 38 TDD
64 0799 Sodja
Anže 
    29 -265 38 KVB
65 0735 Drnovšek Tone     48,5 -8415 37 FIG
66 0208 Janežič Rudi                   KV1   37,5 4187 37 FIG
67 0630 Pretnar Janez     31,25 -412 36 KVB
68 0873 Sotirov Slavko KV3   27 2213 36 MER
69 0291 Črešnar Boštjan                X   17 589 36 PAH
70 0144 Sojč Anton                     KV3   12 2211 36 TIM
71 0762 Petkovič  Goran     12 1195 36 VAL
72 0922 Kosič Anton     10,5 -698 36 DUI
73 0872 Čošić Ante     7 1146 36  
74 0907 Somer Štefan     40 -2917 34 JMB
75 0902 Hasemali Fredi     19,5 707 34 ORM
76 0506 Fabjan Eli     49,5 -1249 33 MER
77 0583 Kozjek Miloš KV2   52,5 1612 32 KVB
78 0896 Hrovat Lojze     53,5 -6881 31 TDD
79 0954 Polenčič Franc     15,5 2307 30 EPI
80 0900 Obran Stanislav     51,5 2510 28 ORM
81 0801 Žolnir  Bojan KV3   26 -1490 28 TIM
82 0917 Mrvar Lado     12,5 2188 28 FIG
83 0944 Duračković Sead     28 2683 27 TDD
84 0842 Blatnik Ivan KV3   36 2235 26 KTS
85 0888 Čeh Franc     54 -1191 24 PAH
86 0005 Lokar Maks                     KV1   38 2487 24 DIT
87 0444 Marenče Anton KV2   53,5 -380 22 MER
88 0769 Horvat Danijel     41,5 3975 22 ORM
89 0004 Klemenčič Frane                MM   39,5 667 22 FIG
90 0171 Podvršnik Marko                KV1   37 392 21 MER
91 0299 Pečjak Jože KV1   41 253 20 FIG
92 0047 Zupanc Lojze KV1   36 -3375 20 VAL
93 0841 Lopičič Peter     32 1351 20 KTS
94 0046 Voljavec Sonja                 KV1   26 1244 20 VAL
95 0213 Lapajne Marjan                 KV1   17 1968 20 FIG
96 0826 Miklič Nikolaj     56 2353 19 TDD
97 0024 Sluga Tone                     KV2   45 -401 19 KVC
98 0023 Kranjc Franc                   KV1   42,5 4179 19 VAL
99 0889 Kogoj Vladimir     37,5 -17 19 EPI
100 0812 Dolenc  Maks     36 -3304 19 EPI
101 0500 Kraljič Uroš     18 -1803 19 TDD
102 0786 Pem Zmago     16,5 906 19 KVB
103 0015 Turščak Stane                  M   54,5 -1251 18 VAL
104 0514 Bizjak
Ciril 
KV2   52 -1396 18 KVB
105 0919 Korošec Stane     41,5 39 18 TDD
106 0094 Vengušt Marjan                 KV1   39,5 1753 18 KVC
107 0053 Volčič Franc                   KV1   16,5 1228 18 VAL
108 0256 Kržič Aleš                     M   46,5 -2797 17 MER
109 0714 Novak Dušan     39 -2288 17 TDD
110 0906 Mumlek Štefan     35,5 2002 17 JMB
111 0049 Groznik Stane                  KV2   9 -488 17 EPI
112 0071 Slapničar Brane                KV1   32,5 3810 16 FIG
113 0467 Grivec Aleš     31,5 -2507 16 ORM
114 0938 Slivnik Sebastjan     6,5 510 16 MER
115 0257 Ljubišič Drago                     6,5 444 16 VAL
116 0532 Dagarin Marjan     51 -189 15 KVB
117 0517 Cvetek
Jože 
KV3   43 -5166 15 FIG
118 0002 Pleteršič Bojan                M   22 1574 15 KVC
119 0209 Krašovec Simon                 M   17,5 1224 14 FIG
120 0169 Ajdišek Henrik                 x   6 1021 14 DIT
121 0447 Hočevar Jože KV3   49,5 544 13 TDD
122 0229 Bobič Mojca                    KV3   32,5 -2612 13 MER
123 0521 Konič  Jože      20 1686 13 KVB
124 0807 Stegel  Albin     17,5 -1397 13 EPI
125 0031 Koštomaj Marjan                M   53,5 3855 12 KVC
126 0052 Tauzes Cvetko                  KV1   34 -3415 12 KVC
127 0017 Lovše Janez                    KV1   21,5 -634 12 DIT
128 0486 Rebol Janez KV2   11,5 309 12 MER
129 0736 Hafner Marko     48,5 -2533 11 FIG
130 0761 Kadunc  Stane KV3   31 -356 11 VAL
131 0109 Gradišnik Silvo                KV3   28,5 -3757 10 KVC
132 0930 Bajič Mišo     10 1090 10 MER
133 0756 Šalamun Slavko KV3   24,5 -796 9 FIG
134 0798 Kozjek Cene     20,5 799 9 KVB
135 0805 Progar  Edvard     17,5 478 9 EPI
136 0535 Bizjak Ciril ml.     11,5 1257 9  
137 0593 Beznik  Franci KV3   16 1141 8 MER
138 0665 Šilar Edo     11,5 1161 8 MER
139 0783 Plavčak Leopold     48 -4286 7 KVC
140 0853 Korže Danilo KV3   14 -36 7 PAH
141 0912 Žvikart Manfred     8 -315 7 PAH
142 0770 Koša  Leon     6 569 6 TPL
143 0795 Ajd  Josip     43,5 1119 5 PAH
144 0949 Verdnik Robert     14,5 663 5 PAH
145 0835 Godec Srečko     41,67 -4585 4 DUI
146 0341 Jelen Jože KV3   29,5 -1026 4 PAH
147 0463 Munda Marjan KV1   19 226 4 ORM
148 0851 Mumel Jože     15 -3012 4 PAH
149 0620 Repinc Jaka KV2   5,5 1107 4 KVB
150 0918 Filipančič Igor     10 2457 3 PAH
151 0828 Kovač Jadran     43 474 1 TDD
152 0371 Pinter Franc KV2   19,5 -1967 1 JMB
153 0855 Strohsasck Bogomir     5,5 773 1 DUI
154 0887 Medved Bogomir     49 -1517 0 PAH
155 0720 Lampret Franc KV2   48,5 -2051 0 JMB
156 0901 Lebar Tomaž     48 -3171 0 ORM
157 0765 Fabjan  Jože KV2   47 -5977 0 MER
158 0446 Jež Ivo KV3   45 -2717 0 MER
159 0895 Miklič Andrej     42 -7380 0 TDD
160 0847 Polše Franjo     41,5 -6755 0 FIG
161 0713 Grden Bojan KV3   40,75 -4000 0 TDD
162 0445 Marenče Silvestra KV3   40,5 -6344 0 MER
163 0013 Gregorin Dušan KV1   40 536 0 TIM
164 0067 Kelih Zdravko                  KV1   39,5 487 0 KVB
165 0141 Jereb
Jani 
KV1   39,5 -8986 0 VAL
166 0018 Smodej
Jože    
KV1   39 -2702 0 VAL
167 0827 Pengal Herman     38 -2886 0 TDD
168 0366 Lever Rolanda KV3   37 -1103 0 PAH
169 0555 Piskernik Zdenka     34,5 -5562 0 MER
170 0320 Tacer Marjan KV3   33,5 288 0 PAH
171 0848 Pavlin Marjeta     32,17 -9706 0 FIG
172 0929 Paulič Mirko     32 -5633 0 FIG
173 0858 Ovsenk Miroslav     32 -6980 0 PAH
174 0483 Rihtarič Jože KV1   31,5 -923 0 ORM
175 0864 Sevčnikar Anton     29,67 -4883 0 DUI
176 0897 Borondič Zdravko     28,25 -8755 0 TDD
177 0846 Dolšina Primož     28 -2510 0 KTS
178 0914 Vrtovec Dušan     24 -903 0 FIG
179 0882 Slivnik Klemen     23,5 962 0 MER
180 0224 Bobič Ljubo                    KV3   23,5 -2237 0 MER
181 0485 Grivec Milan KV3   23 -159 0 ORM
182 0084 Sever Vili                     KV2   22,5 -3763 0 VAL
183 0064 Mesojedec Janko                KV2   21,5 -4750 0 FIG
184 0839 Giromi Uroš     21 -6008 0 KTS
185 0657 Pečnik Karel KV3   20 -1833 0 MER
186 0932 Kamenšek Marko     20 -3398 0 TDD
187 0759 Zupanc Drago     19 581 0 MER
188 0571 Bohak Branko     19 313 0 PAH
189 0792 Mirt  Jože     18,5 317 0 PAH
190 0937 Žitnik Aleš     18,5 -2962 0 TDD
191 0934 Jeretič Marjan     18 -1414 0 DUI
192 0910 Jurič Damjan     17,5 -1667 0 PAH
193 0638 Girandon Karel     17 203 0 KVB
194 0957 Salamon Tone     16,5 -2934 0 PAH
195 0635 Vidic Bogo     16,5 -3113 0  
196 0800 Vidič  Dušan     16,5 -3133 0 TPL
197 0845 Indihar Tomaž     14,75 -4280 0 KTS
198 0454 Gorjup Marjan KV3   14,5 601 0 TDD
199 0723 Dirnbek  Anton     14,5 -3366 0 KVC
200 0531 Zabukovec Janez     14,5 -3799 0 TDD
201 0439 Kovše Alfonz     14,5 -4814 0 PAH
202 0921 Zgonik Vojko     14,5 -6489 0 DUI
203 0520 Jasenc
Rudi 
KV1   14 2023 0 KVB
204 0903 Horvat Janko     14 -81 0 ORM
205 0719 Emeršič Dušan     14 -5599 0 JMB
206 0871 Slak Stane     13 227 0 MER
207 0788 Leban Roman     13 -527 0 KVB
208 0453 Petrič Zdravko     13 -836 0 TDD
209 0928 Jamnik Marjan     12 -8177 0 KTS
210 0036 Lesjak
Srečko        
KV1   11,5 -213 0 TIM
211 0057 Pirh Sandi                     KV2   11,5 -1806 0 DIT
212 0806 Dekanj  Adam     11,5 -2584 0 EPI
213 0490 Borčnik Dare     11 -2158 0 MER
214 0105 Kovaljev Izidor                KV2   11 -2470 0 DIT
215 0968 Škufca Robert     10,5 -977 0 DUI
216 0950 Mikič Aleksander     10,5 -1041 0 DUI
217 0725 Bobič Andrej KV3   10 -51 0 MER
218 0936 Veber Primož     9,5 1070 0 FIG
219 0790 Osredkar  Milan     9,5 -220 0 MER
220 0248 Pintarič Niko     9,5 -1185 0  
221 0843 Grebenc Jožef     9 -359 0 KTS
222 0155 Zajc Božidar                   KV2   9 -952 0 FIG
223 0068 Selič
Zvone   
KV2   9 -1619 0 VAL
224 0813 Košnik  Srečko     9 -2993 0 EPI
225 0791 Urbanec  Janez KV3   8,5 -231 0 MER
226 0856 Perc Rudolf     8,5 -1569 0 DUI
227 0234 Blažič Janez                   KV3   8 -1714 0 FIG
228 0915 Bučan Robert     7,5 168 0 TIM
229 0584 Renko Jože     7,5 10 0  
230 0497 Vajde Dušan     7,5 -1118 0  
231 0804 Voglar Ciril     7,5 -1556 0 TPL
232 0605 Miklavčič Vinko     7,5 -2791 0 MER
233 0808 Milič  Slavko     7 -4 0 EPI
234 0943 Borštnik Igor     7 -1352 0 TDD
235 0461 Ivanuša Jani     7 -1375 0 ORM
236 0832 Milanovič Ilija     7 -1395 0 KTS
237 0172 Hercegovac Darko               x   6,5 -1716 0 FIG
238 0969 Grubar Aleš     6,5 -2033 0 KTS
239 0952 Petrak Branka     6 -2521 0 FIG
240 0609 Furman  Jaka     5,5 535 0 MER
241 0878 Kalan Dejan     5,5 202 0 KVB
242 0926 Jeretič Sebastjan     5,5 25 0 DUI
243 0643 Koranter Valentin     5,5 -333 0 KVB
244 0931 Žvab Ljubica     5,5 -4259 0 DUI
245 0946 Zrimšek Ivan     5 812 0 MER
246 0909 Kerhe Martin     5 771 0 PAH
247 0190 Zakrajšek Matjaž                  5 764 0 DIT
248 0102 Zagoričnik Matjaž     5 708 0 VAL
249 0512 Janc Borut KV2   5 354 0 MER
250 0602 Šturm Jože     5 241 0 MER
251 0924 Ličen Cveto     5 188 0 DUI
252 0971 Pellis Dušan     5 180 0 TDD
253 0948 Ogrin Miha     5 112 0 MER
254 0554 Damiš Jože     5 23 0 JMB
255 0862 Podbevšek Alenka     5 -667 0 MER
256 0738 Orač Tibor     4,5 612 0 BKC
257 0495 Geiser Bojan     4,5 126 0 PAH
258 0955 Česnik Brane     4,5 17 0 EPI
259 0119 Vujasin Dražen                 KV1   4,5 -78 0  
260 0854 Bolje Jože     4,5 -126 0 DUI
261 0939 Lipovec Bojan     4,5 -229 0 MER
262 0154 Aupič Dejan                    KV2   4,5 -296 0 FIG
263 0633 Noč Miroslav     4,5 -650 0  
264 0390 Černe Tone KV3   4,5 -689 0 PAH
265 0296 Mori Boris                     KV2   4 266 0  
266 0466 Puntigan Milan     4 116 0 ORM
267 0040 Orač Tolja                     KV1   4 111 0 BKC
268 0614 Prijatelj Marjan     4 -328 0 TDD
269 0953 Karničnik Rudolf     4 -464 0 FIG
270 0236 Žefran Alojz                   X   4 -572 0 FIG
271 0223 Kelih Miloš                    x   4 -586 0 KVB
272 0782 Sušanj Gregor     4 -589 0 ORM
273 0297 Ognjanovič Dragoslav           KV3   4 -594 0  
274 0043 Lesjak Damjan                  KV1   4 -615 0 FIG
275 0879 Šanca Gašper KV2   4 -764 0 KVB
276 0440 Mežnar Marjan KV3   4 -941 0 FIG
277 0392 Zrna Dejan KV2   4 -1258 0 TPL
278 0947 Kregar Matjaž     4 -2078 0 MER
279 0892 Jan Martin     3,5 -92 0  
280 0821 Jelerčič  Ivo     3,5 -402 0 EPI
281 0515 Klojčnik
Ljuban 
KV3   3,5 -524 0 MER
282 0059 Štimac Marjan                  KV3   3,5 -534 0  
283 0886 Žvikart Manfred     3,5 -1201 0  
284 0816 Progar  Karmen     3,5 -1736 0 EPI
285 0393 Nagy  Robert     3,5 -2228 0 TPL
286 0863 Podbevšek Bojan     3 -552 0 MER
287 0558 Marolt Franc     3 -962 0  
288 0940 Šinkovec Tone     3 -1231 0 MER
289 0794 Šarfer  Ivan     3 -1283 0 PAH
290 0970 Jakovčič Boro     3 -1523 0 TDD
291 0961 Somrak Aleš     3 -1532 0  
292 0091 Vencelj Joze                   KV3   2,5 -1053 0  
293 0942 Flek Franc     2,5 -1160 0 TDD
294 0927 Drobnič Janez     2,5 -1362 0 KTS
295 0766 Donko  Jožef     2,5 -1491 0 TPL
296 0911 Bolje Marija     2,5 -1516 0 DUI
297 0860 Bizjak Bojan     2,5 -1810 0 TPL
298 0619 Mandeljc Franc     2,5 -1817 0 KVB
299 0962 Kaučič Darko     2,5 -1852 0  
300 0899 Horvat Alan     2,5 -1995 0  
301 0528 Ožek Franc     2 -1879 0 ORM
302 0960 Brajkovič Vlasta     2 -2041 0  
303 0727 Kuharič  Boštjan     2 -2113 0 ORM