Postojna, 07.05.2005
Rezultati VIII.turnirja
za državno prvenstvo v taroku
RT turnirja: 11,94 Udeležencev: 146
  Ime in priimek Kategorija tocke razlika rangtočke klub
1 0026 Lampret Janez KV1 8 3345 100 FIG
2 0823 Žorž Stojan   8 1707 80 EPI
3 0509 Nemšak Leon M 7 2129 60 ORM
4 0104 Stegnar
Jure 
M 7 1724 50 FIG
5 0081 Klavžer Rajko KV1 7 1526 40 MER
6 0753 Drstvenšek Robert KV2 7 1245 38 MER
7 0922 Kosič Anton   7 1055 36 DUI
8 0819 Fiegl  Italo KV1 7 840 34 EPI
9 0306 Bizjak
Franc           
KV1 7 812 32 MER
10 0907 Somer Štefan   7 751 30 JMB
11 0825 Ažman Anton KV3 6,5 1045 20 KVB
12 0812 Dolenc  Maks   6,5 898 19 EPI
13 0011 Randjelovič Boško              MM 6,5 887 18 VAL
14 0049 Groznik Stane                  KV2 6,5 772 17 EPI
15 0299 Pečjak Jože KV1 6,5 772 17 FIG
16 0820 Markič  Alojz KV3 6,5 770 15 EPI
17 0919 Korošec Stane   6,5 -35 14 TDD
18 0050 Gradišnik Dušan KV2 6 1462 13 TIM
19 0639 Peterman Rok KV3 6 1447 12 MER
20 0094 Vengušt Marjan                 KV1 6 1156 11 KVC
21 0669 Anderle Andrej KV2 6 1046 10 MER
22 0006 Perovšek Milan                 M 6 963 9 FIG
23 0005 Lokar Maks                     KV1 6 826 8 DIT
24 0376 Krajnc Leo   6 720 7 PAH
25 0398 Šutalo Domagoj M 6 690 6 FIG
26 0158 Ajdišek Milan                  KV2 6 449 5 FIG
27 0201 Maksimovič Manja               KV1 6 335 4 MER
28 0795 Ajd  Josip   6 81 3 PAH
29 0751 Macuh Darko KV3 5,5 1365 2 MER
30 0345 Ivanetič Zvone KV1 5,5 1318 1 FIG
31 0054 Bogadi Franjo                  M 5,5 1138 0 KVC
32 0583 Kozjek Miloš KV2 5,5 1109 0 KVB
33 0320 Tacer Marjan KV3 5,5 1048 0 PAH
34 0700 Kastelic Jože   5,5 811 0 FIG
35 0307 Makovec Bojan M 5,5 796 0 MER
36 0713 Grden Bojan KV3 5,5 759 0 TDD
37 0508 Kodrič Jože KV1 5,5 632 0 PAH
38 0434 Mežnar Petra KV3 5,5 555 0 FIG
39 0799 Sodja
Anže 
  5,5 539 0 KVB
40 0756 Šalamun Slavko KV3 5,5 423 0 FIG
41 0828 Kovač Jadran   5,5 364 0 TDD
42 0445 Marenče Silvestra KV3 5,5 257 0 MER
43 0264 Rugelj Mitja                   KV1 5,5 249 0 VAL
44 0446 Jež Ivo KV3 5,5 114 0 MER
45 0635 Vidic Bogo   5,5 103 0  
46 0944 Duračković Sead   5,5 96 0 TDD
47 0373 Dečman Adi KV1 5,5 86 0 PAH
48 0067 Kelih Zdravko                  KV1 5,5 -23 0 KVB
49 0786 Pem Zmago   5,5 -118 0 KVB
50 0517 Cvetek
Jože 
KV3 5,5 -160 0 FIG
51 0514 Bizjak
Ciril 
KV2 5,5 -330 0 KVB
52 0532 Dagarin Marjan   5,5 -429 0 KVB
53 0269 Maksimovič Branko KV1 5 1043 0 MER
54 0046 Voljavec Sonja                 KV1 5 718 0 VAL
55 0447 Hočevar Jože KV3 5 485 0 TDD
56 0720 Lampret Franc KV2 5 472 0 JMB
57 0012 Erjavec Nikolaj                M 5 271 0 FIG
58 0924 Ličen Cveto   5 188 0 DUI
59 0916 Koranter Silvo   5 88 0 KVB
60 0895 Miklič Andrej   5 78 0 TDD
61 0896 Hrovat Lojze   5 48 0 TDD
62 0018 Smodej
Jože    
KV1 5 7 0 VAL
63 0839 Giromi Uroš   5 -149 0 KTS
64 0736 Hafner Marko   5 -220 0 FIG
65 0783 Plavčak Leopold   5 -243 0 KVC
66 0950 Mikič Aleksander   5 -353 0 DUI
67 0109 Gradišnik Silvo                KV3 5 -477 0 KVC
68 0862 Podbevšek Alenka   5 -667 0 MER
69 0897 Borondič Zdravko   5 -1385 0 TDD
70 0007 Verbič Jože                    M 4,5 1248 0 FIG
71 0520 Jasenc
Rudi 
KV1 4,5 1044 0 KVB
72 0841 Lopičič Peter   4,5 607 0 KTS
73 0305 Jelakovič Ivan                 M 4,5 580 0 VAL
74 0031 Koštomaj Marjan                M 4,5 357 0 KVC
75 0934 Jeretič Marjan   4,5 354 0 DUI
76 0052 Tauzes Cvetko                  KV1 4,5 181 0 KVC
77 0317 Medved Samo MM 4,5 175 0 FIG
78 0593 Beznik  Franci KV3 4,5 136 0 MER
79 0827 Pengal Herman   4,5 115 0 TDD
80 0071 Slapničar Brane                KV1 4,5 53 0 FIG
81 0955 Česnik Brane   4,5 17 0 EPI
82 0507 Piskernik Jakob KV3 4,5 -17 0 MER
83 0506 Fabjan Eli   4,5 -53 0 MER
84 0859 Repič Marko KV3 4,5 -57 0 EPI
85 0805 Progar  Edvard   4,5 -77 0 EPI
86 0714 Novak Dušan   4,5 -185 0 TDD
87 0205 Lotrič Stanko                  KV1 4,5 -249 0 PAH
88 0256 Kržič Aleš                     M 4,5 -273 0 MER
89 0531 Zabukovec Janez   4,5 -326 0 TDD
90 0633 Noč Miroslav   4,5 -650 0  
91 0572 Peternelj Henrik KV1 4 555 0 MER
92 0954 Polenčič Franc   4 414 0 EPI
93 0826 Miklič Nikolaj   4 -11 0 TDD
94 0086 Kimovec Rajko                  MM 4 -49 0 MER
95 0444 Marenče Anton KV2 4 -67 0 MER
96 0555 Piskernik Zdenka   4 -67 0 MER
97 0366 Lever Rolanda KV3 4 -72 0 PAH
98 0008 Jeraj Jože                     M 4 -263 0 FIG
99 0952 Petrak Branka   4 -295 0 FIG
100 0362 Frajzman Milko KV1 4 -405 0 JMB
101 0734 Hribar Ignac   4 -425 0 FIG
102 0800 Vidič  Dušan   4 -434 0 TPL
103 0807 Stegel  Albin   4 -496 0 EPI
104 0043 Lesjak Damjan                  KV1 4 -615 0 FIG
105 0229 Bobič Mojca                    KV3 4 -638 0 MER
106 0949 Vernik Robert   4 -666 0 PAH
107 0025 Voljavec Matjaž                M 4 -743 0 VAL
108 0888 Čeh Franc   4 -816 0 PAH
109 0024 Sluga Tone                     KV2 4 -869 0 KVC
110 0230 Lavrič Jože                    KV1 4 -883 0 FIG
111 0835 Godec Srečko   4 -1196 0 DUI
112 0856 Perc Rudolf   4 -1284 0 DUI
113 0847 Polše Franjo   4 -1444 0 FIG
114 0901 Lebar Tomaž   3,5 19 0 ORM
115 0929 Paulič Mirko   3,5 -15 0 FIG
116 0889 Kogoj Vladimir   3,5 -291 0 EPI
117 0487 Veselič Renato KV2 3,5 -310 0 MER
118 0821 Jelerčič  Ivo   3,5 -402 0 EPI
119 0788 Leban Roman   3,5 -480 0 KVB
120 0657 Pečnik Karel KV3 3,5 -516 0 MER
121 0873 Sotirov Slavko KV3 3,5 -559 0 MER
122 0171 Podvršnik Marko                KV1 3,5 -571 0 MER
123 0864 Sevčnikar Anton   3,5 -587 0 DUI
124 0649 Dolenc Matjaž   3,5 -972 0 KVB
125 0937 Žitnik Aleš   3,5 -1020 0 TDD
126 0719 Emeršič Dušan   3,5 -1274 0 JMB
127 0816 Progar  Karmen   3,5 -1736 0 EPI
128 0931 Žvab Ljubica   3,5 -1831 0 DUI
129 0030 Štimac Cvetko                  M 3,5 -2313 0 FIG
130 0013 Gregorin Dušan KV1 3 -132 0 TIM
131 0863 Podbevšek Bojan   3 -552 0 MER
132 0630 Pretnar Janez   3 -699 0 KVB
133 0900 Obran Stanislav   3 -711 0 ORM
134 0908 Urlep Leopold   3 -798 0 PAH
135 0928 Jamnik Marjan   3 -834 0 KTS
136 0813 Košnik  Srečko   3 -1150 0 EPI
137 0887 Medved Bogomir   3 -1557 0 PAH
138 0806 Dekanj  Adam   3 -1766 0 EPI
139 0858 Ovsenk Miroslav   3 -1783 0 PAH
140 0717 Fras Dušan KV2 2,5 -530 0 JMB
141 0625 Bogataj Dimitrij KV3 2,5 -1052 0 KVB
142 0064 Mesojedec
Janko 
KV2 2,5 -1183 0 FIG
143 0765 Fabjan  Jože KV2 2,5 -1356 0 MER
144 0481 Pavlin Janez   2,5 -1850 0 TDD
145 0015 Turščak Stane M 2 -772 0 VAL
146 0723 Dirnbek  Anton   2 -1345 0 KVC