Raiting za sezono 2007

V Ljubljani, 16. 1. 2007

Pri izračunu raitinga so bila upoštevana vsa določila pravilnika o raitingu za vsa uradna tekmovanja za posameznike v DP, brez Masters. Po sklepu ŠO igralci, ki so tekmovali na več kot pol turnirjev za DP niso kaznovani z odbitkom 25% doseženega raitinga vkolikor se določenih tekmovanj niso udeležili.

clan Ime klub kategorija udeležba na DP rang
1-100
% rang točk 1-100 raiting 2006 raiting 2007
1 0307 Makovec Bojan MER MM 12 359 29,92% 198 259
2 0345 Ivanetič Zvone FIG M 11 282 23,50% 129,29 257,2
3 0509 Nemšak Leon ORM MM 8 138 11,50% 200,21 252,3
4 0026 Lampret Janez FIG M 9 91 7,58% 310,11 224,32
5 0819 Fiegl  Italo EPI M 10 83 6,92% 172,2 222,8
6 0081 Klavžer Rajko MER KV1 9 51 4,25% 179,51 211,5
7 0447 Hočevar Jože TDL KV1 8 90 7,50% 61,11 192,99
8 0306 Bizjak Franc MER KV1 11 51 4,25% 134,88 188,36
9 0820 Markič  Alojz EPI KV1 12 107 8,92% 156,87 186,8
10 0104 Stegnar Jure EPI MM 8 40 3,33% 243,32 181,31
11 0015 Turščak Stane VAL M 12 126 10,50% 60,22 176,72
12 0753 Drstvenšek Robert MER KV1 12 61 5,08% 130,78 173,8
13 0376 Krajnc Leo PAH KV2 9 0 0,00% 275,1 173,74
14 0247 Lakič Fikret EPI KV1 12 153 12,75% 141,12 170,14
15 0925 Pavlija Marjan BKP KV1 8 65 5,42% 160,45 170
16 0823 Žorž  Stojan EPI KV1 10 155 12,92% 158 169,58
17 0006 Perovšek Milan FIG M 11 112 9,33% 121,2 163,25
18 0011 Randjelovič Boško VAL MM 11 9 0,75% 142 160,82
19 0751 Macuh Darko MER KV2 12 12 1,00% 78,3 160,4
20 0205 Lotrič Stanko PAH KV1 9 80 6,67% 102,19 157,8
21 0508 Kodrič Jože PAH KV1 6 72 6,00% 59,4 157,3
22 0923 Godnjavec Franci BKP KV1 11 85 7,08% 71,45 152,7
23 0305 Jelakovič Ivan VAL MM 12 226 18,83% 132 151,56
24 0012 Erjavec Nikolaj FIG MM 7 2 0,17% 187,45 148,4
25 0504 Kodba Stanko PAH KV1 12 78 6,50% 51,86 147,7
26 0004 Klemenčič Frane FIG MM 6 105 8,75% 30,74 147,38
27 0317 Medved Samo FIG MM 11 119 9,92% 79,99 139,6
28 0050 Gradišnik Dušan TIM KV1 11 36 3,00% 57,15 138,4
29 0030 Štimac Cvetko EPI M 12 200 16,67% 71,45 137,85
30 0769 Horvat Danijel ORM KV1 9 51 4,25% 70,11 134,2
31 0086 Kimovec Rajko MER MM 12 330 27,50% 60,65 133,28
32 0900 Obran Stanislav ORM KV2 12 66 5,50% 26,09 132
33 0826 Miklič Nikolaj TDL KV2 11 15 1,25% 42,2 131,7
34 0750 Macuh Janko MER KV1 12 75 6,25% 102,12 130,25
35 0484 Zadravec Zlatko ORM KV1 8 9 0,75% 112,48 129,3
36 0887 Medved Bogomir PAH KV1 12 54 4,50% 145,45 128,15
37 0717 Fras Dušan PAH KV1 7 111 9,25% 91,52 124,61
38 0158 Ajdišek Milan FIG KV1 8 15 1,25% 132,12 120,95
39 0269 Maksimovič Branko MER KV1 10 99 8,25% 59,5 120
40 0023 Kranjc Franc VAL KV1 7 19 1,58% 70 118,08
41 0944 Duračković Sead TDL KV2 9 16 1,33% 41,26 114,72
42 0463 Munda Marjan ORM KV1 6 14 1,17% 30,4 111,6
43 0487 Veselič Renato MER M 11 191 15,92% 68,1 109,31
44 0054 Bogadi Franjo KVC M 11 49 4,08% 100,54 108,7
45 0801 Žolnir  Bojan KVC KV1 12 148 12,33% 33,9 108,61
46 0916 Koranter Silvester KVB KV1 10 80 6,67% 97,3 108,46
47 0639 Peterman Rok MER KV1 10 126 10,50% 60,43 108,3
48 0734 Hribar Ignac FIG KV1 10 38 3,17% 68,6 107,6
49 0720 Lampret Franc PAH KV2 12 17 1,42% 15,59 107,3
50 0625 Bogataj Dimitrij KVB KV1 12 35 2,92% 48,9 105,5
51 0825 Ažman Anton KVB KV2 12 16 1,33% 73,1 105,02
52 0506 Fabjan Eli MER KV2 11 38 3,17% 84,15 104,56
53 0008 Jeraj Jože FIG M 11 27 2,25% 49,44 104,47
54 0444 Marenče Anton MER KV1 12 16 1,33% 50,41 103,5
55 0018 Smodej Jože VAL KV1 11 39 3,25% 21,29 103,3
56 0669 Anderle Andrej MER KV1 7 4 0,33% 50,87 103,2
57 0005 Lokar Maks DIT KV1 6 2 0,17% 60,71 103
58 0514 Bizjak Ciril KVB KV2 10 30 2,50% 37 101,9
59 0583 Kozjek Miloš KVB KV1 11 121 10,08% 68 101,15
60 0982 Andrejašič Branko PAH KV3 10 52 4,33% 0 100,72
61 0859 Repič Marko EPI KV1 10 77 6,42% 80,48 99,9
62 0918 Filipančič Igor PAH KV1 9 291 24,25% 9,43 97,28
63 0783 Plavčak Leopold KVC KV3 12 26 2,17% 56,43 96,24
64 0649 Dolenc Matjaž KVB KV1 12 209 17,42% 3,76 95,5
65 0795 Ajd  Josip PAH KV2 12 109 9,08% 33,4 95,5
66 0841 Lopičič Peter KTS KV3 8 0 0,00% 36,3 95,3
67 1006 Lapajne Andrej HKR KV3 10 26 2,17% 0 94,96
68 0230 Lavrič Jože EPI KV1 7 23 1,92% 34,8 93,08
69 0954 Polenčič Franc EPI KV1 10 136 11,33% 19,53 92,2
70 0908 Urlep Leopold PAH KV2 11 0 0,00% 51,94 90,4
71 0957 Salamon Tone PAH 10 2 0,17% 4,76 87,9
72 0906 Mumlek Štefan PAH KV3 11 0 0,00% 52,4 87,7
73 0094 Vengušt Marjan KVC KV1 6 94 7,83% 34,84 87,57
74 0046 Voljavec Sonja VAL KV1 11 65 5,42% 34,02 84,17
75 0031 Koštomaj Marjan KVC M 10 96 8,00% 34,34 83,39
76 0038 Leko Zoran FIG M 10 12 1,00% 62,44 83,11
77 0201 Maksimovič Manja MER KV1 12 82 6,83% 59,47 81,23
78 0555 Piskernik Zdenka MER KV2 12 30 2,50% 20,98 77,92
79 0973 Planinc Marjan MER KV2 8 112 9,33% 0 76,5
80 0362 Frajzman Milko PAH KV1 12 26 2,17% 98,5 75,77
81 0949 Verdnik Robert PAH KV3 8 66 5,50% 20,17 74,9
82 0256 Kržič Aleš MER M 12 4 0,33% 31,09 74,81
83 0901 Lebar Tomaž ORM KV3 12 0 0,00% 32,7 74,72
84 0224 Bobič Ljubo MER KV2 10 31 2,58% 16,91 74,12
85 0933 Čondič Valter BKP KV3 8 69 5,75% 0 74,07
86 0013 Gregorin Dušan TIM KV1 7 6 0,50% 29,51 73,77
87 0572 Peternelj Henrik MER KV1 11 14 1,17% 51,74 72,22
88 0932 Kamenšek Marko TDL KV3 8 52 4,33% 39,5 71,89
89 0001 Višček Stane FIG M 8 33 2,75% 60,04 70,8
90 0657 Pečnik Karel MER KV2 7 34 2,83% 19,16 70,06
91 1003 Zakrajšek Matjaž BKP 6 0 0,00% 0 69,9
92 0835 Godec Srečko BEK KV3 12 0 0,00% 42,12 69,12
93 0934 Jeretič Marjan BKP KV3 12 79 6,58% 28,4 69,12
94 0922 Kosič Anton DUI KV2 9 56 4,67% 16,42 68,6
95 0532 Dagarin Marjan KVB KV2 12 67 5,58% 39,12 68,26
96 0299 Pečjak Jože FIG KV1 8 0 0,00% 50,17 67,12
97 0102 Zagoričnik Matjaž VAL KV2 1 50 4,17% 132,42 66,21
98 0025 Voljavec Matjaž VAL M 11 37 3,08% 31,68 66,1
99 0047 Zupanc Lojze VAL KV1 6 0 0,00% 34,1 65,5
100 0373 Dečman Adi PAH M 9 196 16,33% 31,78 64,94
101 0052 Tauzes Cvetko KVC KV1 6 0 0,00% 36,12 64,7
102 0630 Pretnar Janez KVB KV2 7 0 0,00% 23,89 62,6
103 0713 Grden Bojan TDL KV2 8 29 2,42% 26,4 62
104 0229 Bobič Mojca MER KV1 8 39 3,25% 7,42 61,65
105 1022 Rus Marjan HKR KV3 8 69 5,75% 0 60,92
106 0842 Blatnik Ivan KTS KV2 8 5 0,42% 30,17 60,82
107 1005 Kašman Cene HKR 8 4 0,33% 0 60,39
108 0735 Drnovšek Tone FIG KV2 9 0 0,00% 38 60,39
109 0914 Vrtovec Dušan FIG KV3 8 16 1,33% 8,68 59,76
110 0485 Grivec Milan ORM KV2 8 41 3,42% 24,68 58,76
111 0507 Piskernik Jakob MER KV1 12 30 2,50% 35,9 58,6
112 0171 Podvršnik Marko MER KV1 10 96 8,00% 21,77 58
113 0828 Kovač Jadran TDL KV3 7 0 0,00% 20,47 57,2
114 0024 Sluga Tone KVC KV2 10 32 2,67% 16,5 56,88
115 0341 Jelen Jože PAH KV2 9 22 1,83% 17,85 56,87
116 0141 Jereb Jani VAL KV1 10 0 0,00% 34,38 56,3
117 0017 Lovše Janez DIT KV1 7 53 4,42% 25,94 55,28
118 0765 Fabjan  Jože MER KV2 11 19 1,58% 17,74 54,83
119 0896 Hrovat Lojze TDL KV2 12 0 0,00% 24,42 53,2
120 0907 Somer Štefan PAH KV3 8 0 0,00% 70,4 53,14
121 0882 Slivnik Klemen MER KV3 8 68 5,67% 16,77 51,22
122 1004 Verčič Milan HKR KV3 6 18 1,50% 0 50,56
123 0919 Korošec Stane TDL KV3 11 6 0,50% 59,12 50,54
124 0792 Mirt  Jože PAH KV3 7 18 1,50% 7,81 50,04
125 0895 Miklič Andrej TDL KV3 7 8 0,67% 25,16 49,52
126 0445 Marenče Silvestra MER KV2 11 6 0,50% 24,7 48,9
127 0929 Paulič Mirko TDL KV3 12 0 0,00% 16 48,79
128 0700 Kastelic Jože FIG KV2 5 0 0,00% 68,71 48,1
129 0888 Čeh Franc PAH KV1 12 0 0,00% 34,75 47,53
130 0446 Jež Ivo MER KV2 12 30 2,50% 36,9 47,4
131 0799 Sodja Anže KVB KV2 6 0 0,00% 18,61 47,02
132 0958 Rakar Milka PAH KV3 11 34 2,83% 0 46,1
133 0968 Škufca Robert FIG KV3 7 0 0,00% 0 45,58
134 0736 Hafner Marko FIG KV3 8 0 0,00% 25,4 45,44
135 0520 Jasenc Rudi KVB KV1 6 138 11,50% 10,51 42,76
136 0972 Pečnik Borut TDL 9 0 0,00% 0 42,6
137 0320 Tacer Marjan PAH KV2 6 0 0,00% 20,69 42
138 0759 Zupanc Drago MER KV3 6 30 2,50% 9,2 40,91
139 0902 Hasemali Fredi ORM KV3 4 20 1,67% 80,42 40,21
140 0962 Kaučič Darko PAH 8 0 0,00% 6,92 39,31
141 0858 Ovsenk Miroslav PAH KV3 10 0 0,00% 5,43 38,25
142 0467 Grivec Aleš ORM KV3 6 0 0,00% 12,49 37,8
143 0812 Dolenc  Maks EPI KV3 2 0 0,00% 74,3 37,15
144 0976 Arčan Danilo TIM 9 4 0,33% 0 36,94
145 0848 Pavlin Marjeta TDL KV3 9 0 0,00% 10,12 36,79
146 0847 Polše Franjo TDL KV3 10 0 0,00% 20,5 35,42
147 0213 Lapajne Marjan FIG KV1 0 0 0,00% 70,81 35,41
148 0109 Gradišnik Silvo KVC KV2 4 0 0,00% 70,47 35,24
149 0832 Milanovič Ilija KTS 12 0 0,00% 3,57 35
150 0515 Klojčnik Ljuban MER KV2 10 30 2,50% 0,56 34,99
151 1008 Lampret Marjan HKR KV3 7 40 3,33% 0 32,56
152 0071 Slapničar Brane FIG KV1 1 0 0,00% 64,12 32,06
153 0939 Lipovec Bojan MER 1 0 0,00% 64,1 32,05
154 0517 Cvetek Jože FIG KV2 6 0 0,00% 13,86 31,82
155 1024 Bojan Štern FIG 8 8 0,67% 0 31,42
156 0861 Gavranovič Vlado FIG KV2 2 0 0,00% 60,71 30,36
157 0398 Šutalo Domagoj FIG M 2 0 0,00% 60,17 30,09
158 0761 Kadunc  Stane VAL KV2 4 7 0,58% 60,04 30,02
159 0928 Jamnik Marjan KTS 8 6 0,50% 3,2 29,88
160 0971 Pellis Dušan TDL 6 8 0,67% 0 29,22
161 0960 Brajkovič Vlasta TDL 10 0 0,00% 0 27,7
162 0037 Zakrajšek Uros FIG KV1 0 0 0,00% 51,72 25,86
163 0264 Rugelj Mitja VAL KV1 0 0 0,00% 50,69 25,35
164 0208 Janežič Rudi FIG KV1 2 0 0,00% 49,15 24,58
165 0602 Šturm Jože MER 0 0 0,00% 43,15 21,58
166 0091 Vencelj Joze FIG KV2 1 0 0,00% 40,41 20,21
167 0007 Verbič Jože FIG M 0 0 0,00% 40,03 20,02
168 0434 Mežnar Petra FIG KV2 1 0 0,00% 38,87 19,44
169 0440 Mežnar Marjan FIG KV3 0 0 0,00% 38,42 19,21
170 0365 Pirc Venceslav KV2 0 0 0,00% 37,5 18,75
171 0571 Bohak Branko PAH KV3 6 2 0,17% 10,64 18,02
172 0483 Rihtarič Jože ORM KV1 4 0 0,00% 35 17,5
173 0521 Konič  Jože KVB KV3 3 0 0,00% 34,3 17,15
174 1014 Večernik Irena PAH 6 0 0,00% 0 16,74
175 0382 Pučko Rudolf PAH KV1 2 80 6,67% 32,9 16,45
176 0889 Kogoj Vladimir EPI KV2 5 29 2,42% 22,98 16,09
177 0412 Ratnik Alojz 0 0 0,00% 31,8 15,9
178 0798 Kozjek Cene KVB KV3 4 0 0,00% 31,7 15,85
179 0002 Pleteršič Bojan KVC M 4 32 2,67% 29,1 14,55
180 0172 Hercegovac Darko FIG KV3 1 0 0,00% 26,2 13,1
181 0291 Črešnar Boštjan PAH KV2 2 0 0,00% 26,03 13,02
182 0353 Medved Vera PAH KV2 4 0 0,00% 24,18 12,09
183 0635 Vidic Bogo KVB 2 0 0,00% 23,39 11,7
184 0800 Vidič  Dušan TPL KV2 2 50 4,17% 22,66 11,33
185 0756 Šalamun Slavko FIG KV3 0 0 0,00% 20,67 10,34
186 0144 Sojč Anton TIM KV1 2 18 1,50% 19,59 9,8
187 0064 Mesojedec Janko EPI KV2 1 0 0,00% 19,1 9,55
188 0371 Pinter Franc PAH KV2 2 15 1,25% 19,07 9,54
189