Epic d.o.o.
Kraška ulica 14, p.p. 152
6230 Postojna

Telefon: +386 5 700 20 00
Faks: +386 5 726 41 40
e-pošta: epic@epic.si

spletna stran: www.epic.si
TARZS Ljubljana, 6. 12. 2008
Končni rezultati državnega prvenstva v sezoni 2008
*V končnem rezultatu je upoštevanih 8 najboljših uvrstitev od 10. turnirjev ter turnir MASTERS z dvojnimi točkami.
Član Ime člana Kategorija Klub Rang Točke Razlika
1 0509 Nemšak Leon MM ORM 1584 59,5 15256
2 0171 Podvršnik Marko M MER 1575 59 11997
3 0307 Makovec Bojan MM MER 1506 59 11986
4 0104 Stegnar Jure MM TDL 1415 56,5 12868
5 0030 Štimac Cvetko M KTS 1339 55,5 6997
6 0933 Čondič Valter KV1 BKP 1328 56 7254
7 0382 Pučko Rudolf KV1 PAH 1287 53 9933
8 0247 Lakič Fikret M KTS 1272 53 8483
9 0487 Veselič Renato M MER 1261 52,5 6374
10 0317 Medved Samo MM ORM 1242 54,5 6753
11 1075 Goršič Janez KV3 TIM 1232 53 8442
12 0753 Drstvenšek Robert KV1 MER 1197 51 7968
13 1004 Verčič Milan KV2 HKR 1186 52,5 5805
14 0006 Perovšek Milan M KTS 1173 54 5646
15 0923 Godnjavec Franci KV1 BKP 1167 52,5 6672
16 1022 Rus Marjan KV2 HKR 1161 53,5 6866
17 0362 Frajzman Milko KV1 PAH 1159 52 3627
18 0823 Žorž  Stojan M EPI 1149 51 6700
19 0669 Anderle Andrej KV1 MER 1115 50 5817
20 0461 Ivanuša Jani KV3 ORM 1108 50,5 7546
21 0011 Randjelovič Boško MM VAL 1101 49 6066
22 0625 Bogataj Dimitrij KV1 KVB 1094 50,5 4595
23 0504 Kodba Stanko KV1 PAH 1092 50,5 6616
24 0038 Leko Zoran M PIK 1069 49 7035
25 0345 Ivanetič Zvone M PIK 1048 51 6482
26 0572 Peternelj Henrik KV1 MER 1010 49,5 7272
27 0001 Višček Stane M PIK 1009 37,5 7152
28 0306 Bizjak Franc KV1 MER 990 49 4910
29 0205 Lotrič Stanko KV1 PAH 970 48,5 5459
30 0918 Filipančič Igor KV1 PAH 950 44 3978
31 0750 Macuh Janko M MER 943 47 4767
32 0795 Ajd  Josip KV2 PAH 943 47 3706
33 0859 Repič Marko M EPI 943 47 2926
34 0305 Jelakovič Ivan MM VAL 929 47,5 1187
35 0158 Ajdišek Milan KV1 PIK 926 47 1845
36 1090 Humar Bojan EPI 922 48 3405
37 0005 Lokar Maks KV1 DIT 920 46,5 477
38 0376 Krajnc Leo KV1 PAH 916 46 2070
39 0514 Bizjak Ciril KV2 KVB 912 46,5 3292
40 0792 Mirt  Jože KV2 PAH 907 47,5 4147
41 0916 Koranter Silvester KV1 KVB 898 45 4783
42 1073 Jerič Simon TDL 895 46,5 1040
43 0027 Cilenšek Stane KV1 PIK 893 45,5 1734
44 0050 Gradišnik Dušan KV1 TIM 889 46 2749
45 1023 Čufer Marjan KV2 HKR 885 46 2521
46 0934 Jeretič Marjan KV2 BKP 881 47 1864
47 1018 Jug Boris KV1 PAH 880 45,5 3027
48 0031 Koštomaj Marjan M KVC 880 45 4786
49 0820 Markič  Alojz KV1 EPI 877 47 4199
50 1104 Karat Samo KVC 871 45,5 3332
51 1089 Jurca Niko EPI 856 44,5 2086
52 1118 Križ Rok KTS 844 45 1438
53 0583 Kozjek Miloš KV1 KVB 841 44 4594
54 0954 Polenčič Franc KV1 EPI 840 44,5 2921
55 0982 Andrejašič Branko KV2 PAH 830 44,5 2202
56 1091 Neral Jožef KV3 TDL 829 45 1659
57 0496 Gorenc Jože KV2 TDL 829 41 3727
58 0751 Macuh Darko KV2 MER 825 43,5 3602
59 0922 Kosič Anton KV1 DUI 818 43,5 687
60 1113 Debeljak Boris DUI 807 43,5 -309
61 0896 Hrovat Lojze KV1 TDL 723 39 -513
62 0484 Zadravec Zlatko KV1 ORM 709 31,5 2857
63 0230 Lavrič Jože KV1 KTS 705 38 436
64 0917 Mrvar Lado KV3 TDL 705 28,5 5243
65 0256 Kržič Aleš M MER 693 38,5 1877
66 0700 Kastelic Jože KV2 PIK 684 34,5 2158
67 0508 Kodrič Jože KV1 PAH 682 38 2321
68 0906 Mumlek Štefan KV2 PAH 679 38,5 1705
69 1058 Šifrer Franc KV3 HKR 678 34,5 2976
70 0532 Dagarin Marijan KV2 TDL 676 38,5 -1827
71 0018 Smodej Jože KV1 VAL 673 39,5 1000
72 1049 Kijevčanin Dragoslav KV3 TDL 661 38,5 1659
73 0919 Korošec Stane KV3 TDL 656 37 -8
74 0199 Horvat Marijan KV1 TDL 654 37,5 372
75 0900 Obran Stanislav KV2 ORM 651 37 986
76 0717 Fras Dušan KV1 PAH 640 27,5 3345
77 1024 Štern Bojan KV3 PIK 633 41,5 -4509
78 0826 Miklič Nikolaj KV2 TDL 632 37,5 -818
79 0798 Kozjek Cene KV2 KVB 628 27,5 3427
80 0348 Lalovič Zvone KV3 VAL 625 35,5 -1377
81 0932 Kamenšek Marko KV2 TDL 608 34 -95
82 0962 Kaučič Darko KV3 PAH 601 37 -2077
83 0825 Ažman Anton KV1 KVB 600 28 1715
84 0734 Hribar Ignac KV1 PIK 598 36,5 814
85 1045 Bec Alojz KV3 MER 595 33,5 2936
86 0783 Plavčak Leopold KV2 KVC 594 36 736
87 0761 Kadunc Stane KV1 VAL 591 32,5 -875
88 0201 Maksimovič Manja KV1 KTS 589 36,5 187
89 0911 Bolje Marija KV3 DUI 585 34,5 -2915
90 0720 Lampret Franc KV1 PAH 580 35,5 -488
91 0013 Gregorin Dušan KV1 TIM 570 33 -873
92 0914 Vrtovec Dušan KV2 PIK 561 33 -1735
93 1065 Šterk Tomaž KV3 KVB 561 29 1014
94 0046 Voljavec Sonja KV1 VAL 557 35,5 -1250
95 0847 Polše Franjo KV2 TDL 557 31,5 -247
96 0861 Gavranovič Vlado KV1 PIK 554 25,5 3981
97 1074 Jerič Bojana KV3 TDL 548 35,5 -2119
98 1092 Rozman Karol KV3 TDL 548 35,5 -3434
99 0447 Hočevar Jože KV1 TDL 546 31 1047
100 0064 Mesojedec Janko KV2 KTS 540 34 -1570
101 0269 Maksimovič Branko KV1 KTS 538 29 -204
102 0901 Lebar Tomaž KV2 ORM 535 28,5 -721
103 0483 Rihtarič Jože KV1 ORM 532 28,5 200
104 0799 Sodja Anže KV2 KVB 532 26 7
105 0004 Klemenčič Frane MM PIK 523 22,5 3559
106 0507 Piskernik Jakob KV1 MER 519 35,5 -1295
107 0398 Šutalo Domagoj M ORM 512 28,5 -1099
108 1132 Jenčič Uroš TDL 510 29,5 -1541
109 0832 Milanovič Ilija KV3 KTS 509 34,5 -1477
110 0957 Salamon Tone PAH 505 31,5 279
111 0490 Borčnik Dare MER 500 31 -1289
112 0054 Bogadi Franjo M KVC 499 29,5 10
113 0515 Klojčnik Ljuban KV2 HKR 496 30 1254
114 1055 Kijevčanin Drago ml. TDL 491 33,5 -4100
115 0517 Cvetek Jože KV2 TDL 490 33,5 -1990
116 0887 Medved Bogomir KV1 PAH 488 23 3955
117 0358 Babnik Igor PIK 485 25 568
118 0969 Grubar Aleš PIK 481 25,5 -315
119 0224 Bobič Ljubo KV2 MER 477 33 -1882
120 0929 Paulič Mirko KV2 TDL 475 32,5 -705
121 0363 Luthar Bojan KV2 PAH 465 24 1876
122 0958 Rakar Milka KV2 PAH 464 30,5 -2206
123 0017 Lovše Janez KV1 DIT 462 24 -1584
124 0973 Planinc Marjan KV1 MER 462 20,5 2039
125 0444 Marenče Anton KV1 MER 457 34 -7254
126 1006 Lapajne Andrej KV3 HKR 457 29,5 -2444
127 0908 Urlep Leopold KV2 PAH 453 30,5 -3082
128 0907 Somer Štefan KV3 PAH 440 30 -216
129 0025 Voljavec Matjaž M VAL 438 25,5 -588
130 0858 Ovsenk Miroslav KV3 PAH 437 26,5 -635
131 1102 Kammrath Igor TDL 434 33 -4276
132 0015 Turščak Stane M VAL 432 23 -216
133 0928 Jamnik Marjan KV3 KTS 430 33 -2853
134 0446 Jež Ivo KV2 MER 430 31,5 -4667
135 0229 Bobič Mojca KV1 MER 427 28,5 -4294
136 0801 Žolnir Bojan KV1 KVC 408 19,5 1077
137 0086 Kimovec Rajko MM MER 404 20 3283
138 0213 Lapajne Marjan KV1 HKR 402 16,5 3229
139 0337 Porenta Srečko KV3 PIK 400 31,5 -5487
140 0463 Munda Marjan KV1 ORM 393 31,5 -5179
141 1061 Majnik Borut BKP 385 18,5 1499
142 0371 Pinter Franc KV2 PAH 383 17 1075
143 0925 Pavlija Marjan KV1 BKP 373 19 420
144 0735 Drnovšek Tone KV2 PIK 371 25,5 -1742
145 1093 Smrdel Franc TDL 367 21,5 -1796
146 1081 Jenko Novka DUI 360 28 -5043
147 0819 Fiegl  Italo M EPI 360 16 1022
148 1014 Večernik Irena KV3 PAH 353 30,5 -4682
149 0081 Klavžer Rajko KV1 MER 352 18 1573
150 1005 Kašman Cene KV3 HKR 349 19,5 750
151 0454 Gorjup Marjan KV2 TDL 349 19 1160
152 0467 Grivec Aleš KV3 ORM 340 28,5 -3592
153 1098 Cvrle Branislav TDL 339 30,5 -3648
154 0993 Bauman Slavko KV3 PAH 332 24,5 -1073
155 1050 Lipovac Franc TDL 327 25,5 -3003
156 1094 Horn Franc TDL 321 21 -1912
157 0854 Bolje Jože KV3 DUI 317 29,5 -3857
158 0002 Pleteršič Bojan M KVC 317 15 153
159 0506 Fabjan Eli KV2 MER 315 30 -8201
160 0047 Zupanc Lojze KV1 VAL 305 20,5 -2565
161 0052 Tauzes Cvetko KV1 KVC 298 17,5 77
162 0094 Vengušt Marjan KV1 KVC 288 18 1080
163 0842 Blatnik Ivan KV2 KTS 287 18 -603
164 0649 Dolenc Matjaž KV1 MER 285 20 -1403
165 0639 Peterman Rok KV1 MER 283 17,5 -4331
166 0757 Bertoncelj Marta MER 282 17,5 2
167 1105 Ferenc Aleksander KVC 281 17 592
168 0805 Progar  Edvard KV3 EPI 277 21,5 -3988
169 0947 Kregar Matjaž TDL 275 20,5 -1136
170 0571 Bohak Branko KV3 PAH 266 20,5 -697
171 0944 Duračković Sead KV1 TDL 252 19 -1424
172 0902 Hasemali Fredi KV2 ORM 249 14,5 -333
173 0555 Piskernik Zdenka KV2 MER 248 24,5 -4341
174 0972 Pečnik Borut KV3 TDL 245 10,5 491
175 0845 Indihar Tomaž KTS 243 26 -5200
176 0841 Lopičič Peter KV2 KTS 243 13,5 -706
177 0036 Lesjak Srečko KV1 TIM 237 14 -1557
178 1137 Černe Vera KTS 234 14,5 407
179 0084 Sever Vili KV2 VAL 234 10,5 -480
180 0141 Jereb Jani KV1 VAL 227 13,5 -1509
181 1130 Tomšič Marjan BKP 226 11 -1296
182 0023 Kranjc Franc KV1 VAL 223 13 423
183 1031 Česen Slavko HKR 221 10,5 -74
184 0960 Brajkovič Vlasta TDL 220 21,5 -5247
185 1111 Mohorič Jože MER 218 15,5 -1637
186 0794 Šarfer  Ivan PAH 215 10 429
187 1057 Klojčnik Marko HKR 214 12,5 -464
188 0931 Žvab Ljubica KV3 DUI 208 18,5 -6146
189 0008 Jeraj Jože M PIK 206 16,5 -1852
190 0769 Horvat Danijel KV1 ORM 192 9,5 491
191 0937 Žitnik Aleš TDL 190 9,5 422
192 0067 Kelih Zdravko KV1 KVB 189 12,5 310
193 0871 Slak Stane MER 188 12,5 -723
194 0264 Rugelj Mitja KV1 VAL 187 10 -1163
195 0392 Zrna Dejan KV2 TPL 185 10 1479
196 0056 Skubic Franc KV1 PIK 183 15,5 -1857
197 1107 Pocrnič Ivo PAH 181 9,5 -236
198 1110 Pevec Miro HKR 180 13 -1697
199 0144 Sojč Anton KV1 TIM 174 9,5 -786
200 0895 Miklič Andrej KV3 TDL 174 9 210
201 1103 Zevnik Miran KVC 171 12,5 -3506
202 0800 Vidič  Dušan KV1 TPL 168 9 115
203 1127 Vidmar Drago PAH 164 6 1271
204 0879 Šanca Gašper KV2 KVB 164 6 1188
205 1136 Koren Valdi BKP