TARZS Laško, 4. 12. 2010
Končni rezultati državnega prvenstva v sezoni 2010
*V končnem rezultatu je upoštevanih 10 najboljših uvrstitev od 12 turnirjev ter turnir MASTERS z dvojnimi točkami.
Član Ime člana Kategorija Klub Rang Točke Razlika
1 0918 Filipančič Igor M PAH 1972 72,5 13980
2 0307 Makovec Bojan ŠM MER 1925 70,5 14671
3 0382 Pučko Rudolf M PAH 1752 67,5 11430
4 0030 Štimac Cvetko M ŠED 1713 66,5 9298
5 0820 Markič  Alojz KV1 EPI 1677 68,5 8512
6 0509 Nemšak Leon ŠM ORM 1629 66 14090
7 0933 Čondič Valter KV1 BKP 1618 65,5 11478
8 0038 Leko Zoran M PIK 1559 63,5 6853
9 0199 Horvat Marijan KV1 TDL 1521 61,5 9150
10 0923 Godnjavec Franci KV1 BKP 1494 61,5 10116
11 1127 Vidmar Drago KV2 PAH 1480 63 5817
12 1004 Verčič Milan KV1 HKR 1480 61 10148
13 0753 Drstvenšek Robert M MER 1475 62 8327
14 0734 Hribar Ignac KV1 PIK 1466 63 6928
15 1075 Goršič Janez KV1 TIM 1455 61,5 9369
16 0104 Stegnar Jure MM TDL 1434 59,5 10219
17 0006 Perovšek Milan M DTŠ 1427 60,5 9334
18 0027 Cilenšek Stane KV1 PIK 1412 61,5 5079
19 0625 Bogataj Dimitrij M KVB 1408 61,5 5362
20 1182 Močnik Zdravko KVB 1395 60,5 6891
21 0825 Ažman Anton KV1 KVB 1392 57,5 6814
22 0247 Lakič Fikret M ŠED 1391 58,5 5015
23 0572 Peternelj Henrik M MER 1389 58,5 6484
24 0750 Macuh Janko M MER 1375 59,5 8020
25 0054 Bogadi Franjo M KVC 1355 58 8979
26 1022 Rus Marjan KV1 HKR 1347 60,5 7661
27 0398 Šutalo Domagoj M TDL 1347 56,5 4438
28 0859 Repič Marko M EPI 1343 60 8919
29 0205 Lotrič Stanko KV1 PAH 1339 60 5083
30 0031 Koštomaj Marjan M KVC 1330 59,5 5540
31 0504 Kodba Stanko M PAH 1315 59,5 8974
32 1164 Kovač Anton KV3 ŠED 1298 57,5 4039
33 0317 Medved Samo MM TDL 1297 56,5 5282
34 1023 Čufer Marjan KV1 HKR 1294 59,5 2615
35 1156 Pristovnik Jurij TIM 1294 58,5 4642
36 0823 Žorž  Stojan M EPI 1279 54,5 5601
37 1175 Šukljan Loris KV3 BKP 1267 58,5 5482
38 0046 Voljavec Sonja KV1 VAL 1252 57,5 7139
39 1090 Humar Bojan KV2 EPI 1249 58,5 3189
40 0201 Maksimovič Manja KV1 DTŠ 1247 58 5852
41 0669 Anderle Andrej KV1 MER 1227 58,5 2571
42 0916 Koranter Silvester KV1 TDL 1219 56,5 4447
43 0535 Bizjak Ciril ml. KV3 TDL 1204 57 5641
44 0826 Miklič Nikolaj KV1 TDL 1197 57 3237
45 0337 Porenta Srečko KV2 PIK 1195 56 2946
46 1092 Rozman Karol KV2 TDL 1194 57 2852
47 0463 Munda Marjan KV1 ORM 1193 55,5 4699
48 1173 Jakopič Miran KV3 BKP 1172 54,5 6031
49 1141 Štante Sašo KV2 KVC 1171 56,5 1967
50 0957 Salamon Tone KV2 PAH 1165 56,5 2282
51 0001 Višček Stane M PIK 1163 49,5 3802
52 1058 Šifrer Franc KV2 HKR 1157 56 3161
53 1132 Jenčič Uroš KV2 TDL 1156 54,5 1202
54 1104 Karat Samo KV1 KVC 1141 56,5 2532
55 0305 Jelakovič Ivan MM VAL 1138 54 4415
56 1209 Hvasti Janko MER 1138 53 3353
57 0056 Skubic Franc M PIK 1113 55 3830
58 1198 Drev Iztok TIM 1111 54,5 1663
59 0801 Žolnir Bojan KV1 KVC 1099 54,5 2711
60 0376 Krajnc Leo KV1 PAH 1077 51,5 3659
61 0487 Veselič Renato M MER 1046 43 5885
62 1118 Križ Rok KV1 ŠED 1038 47 4020
63 1073 Jerič Simon KV2 TDL 1035 51,5 968
64 0799 Sodja Anže KV2 KVB 1022 50 3011
65 1106 Križanič Danilo KV3 PAH 1009 51 1077
66 0906 Mumlek Štefan KV1 PAH 1003 50 1854
67 1210 Trauner Robert KVC 1001 49,5 2031
68 0583 Kozjek Miloš KV1 TDL 991 49 3115
69 0901 Lebar Tomaž KV2 ORM 989 49 835
70 0447 Hočevar Jože KV1 TDL 987 49 400
71 0005 Lokar Maks KV1 PIK 982 50 -300
72 1138 Djordjević Nenad DTŠ 966 49,5 -728
73 0018 Smodej Jože KV1 VAL 966 48,5 -1385
74 0306 Bizjak Franc M MER 962 47,5 3194
75 1074 Jerič Bojana KV2 TDL 948 47,5 3993
76 1185 Orož Marjan KVC 937 48,5 1670
77 1142 Beg Drago KV2 PIK 934 49 1864
78 1231 Cebin Franc ŠED 930 47,5 1100
79 0050 Gradišnik Dušan KV1 TIM 926 48,5 -776
80 1024 Štern Bojan KV2 PIK 921 47,5 2041
81 0914 Vrtovec Dušan KV1 TDL 902 48 1957
82 1197 Toplak Mišo TIM 896 46,5 -39
83 1049 Kijevčanin Dragoslav KV2 TDL 890 46 1274
84 0011 Randjelovič Boško MM VAL 890 39 5210
85 0954 Polenčič Franc KV1 EPI 887 47 -247
86 0900 Obran Stanislav KV1 ORM 876 40,5 2096
87 1162 Kahrič Edo TDL 874 47,5 1665
88 0358 Babnik Igor KV2 PIK 873 41 3186
89 0025 Voljavec Matjaž M VAL 872 38 1095
90 1217 Zakovšek Sabina TDL 871 47 -2125
91 0224 Bobič Ljubo KV2 MER 871 46 -4156
92 0064 Mesojedec Janko KV1 ŠED 855 43 -65
93 0514 Bizjak Ciril KV1 TDL 854 45 2532
94 1113 Debeljak Boris KV2 DUI 849 46 11
95 1160 Turk Anton KV3 ŠED 849 39 3530
96 0639 Peterman Rok KV1 MER 847 41,5 -2821
97 0783 Plavčak Leopold KV2 TRR 819 46,5 -920
98 0720 Lampret Franc KV1 PAH 815 45 -1656
99 0972 Pečnik Borut KV2 TDL 796 45,5 -4727
100 0624 Štabuc Vinko ŠDP 792 36 2540
101 1089 Jurca Niko KV2 EPI 790 40,5 -345
102 0052 Tauzes Cvetko KV1 KVC 786 45 -4336
103 0761 Kadunc Stane KV1 VAL 786 37 1884
104 0962 Kaučič Darko KV2 PAH 784 45 87
105 1045 Bec Alojz KV2 MER 777 41 -103
106 0230 Lavrič Jože KV1 ŠED 765 44,5 -2638
107 1018 Jug Boris KV1 PAH 759 40 1105
108 0832 Milanovič Ilija KV2 DTŠ 758 44 -5504
109 0944 Duračković Sead KV1 TDL 748 39,5 194
110 0922 Kosič Anton KV1 DUI 738 43,5 -1114
111 1191 Brcko Danijel TRR 734 44 770
112 0649 Dolenc Matjaž KV1 MER 731 38 -1086
113 0508 Kodrič Jože KV1 PAH 729 40 -1350
114 0004 Klemenčič Frane MM PIK 727 29 3132
115 0229 Bobič Mojca KV1 MER 720 41 -2900
116 0795 Ajd  Josip KV1 PAH 720 37,5 2123
117 1137 Černe Vera DTŠ 715 44,5 -5179
118 1143 Pučko Simon PIK 714 37 -502
119 0461 Ivanuša Jani KV1 ORM 704 28,5 1596
120 1006 Lapajne Andrej KV2 HKR 696 34 780
121 1199 Jelen Boris PAH 692 42,5 -3358
122 0973 Planinc Marjan KV1 MER 689 33 3019
123 0907 Somer Štefan KV2 PAH 686 43,5 -2479
124 1031 Česen Slavko HKR 686 27 3133
125 0297 Ognjanovič Dragan KV3 PAH 674 33,5 955
126 0532 Dagarin Marijan KV1 TDL 660 36,5 -1319
127 0256 Kržič Aleš M MER 654 33 173
128 0515 Klojčnik Ljuban KV1 HKR 646 41,5 -2511
129 0919 Korošec Stane KV2 TDL 629 42,5 -6188
130 0847 Polše Franjo KV2 TDL 625 35 1771
131 1120 Pajk Ivan KV3 TDL 621 36 -1392
132 0932 Kamenšek Marko KV1 TDL 619 35,5 99
133 0158 Ajdišek Milan KV1 TDL 619 26 3176
134 1190 Bastašič Milan TRR 616 33 1097
135 0506 Fabjan Eli KV1 MER 613 42,5 -5460
136 1081 Jenko Novka KV3 DUI 607 35,5 -3749
137 1194 Mrkša Pavle TRR 602 37,5 -1794
138 0444 Marenče Anton KV1 MER 573 40,5 -4280
139 1149 Brajdot Danilo KV3 EPI 564 28 1572
140 1014 Krajnc Irena KV2 PAH 555 40,5 -1690
141 0911 Bolje Marija KV2 DUI 550 35 -2244
142 0917 Mrvar Lado KV2 PIK 548 27,5 17
143 0362 Frajzman Milko KV1 PAH 541 26 -312
144