| Uradni začetni raiting za sezono 2010 |
Ljubljana, 15. 12. 2009 |
||||||||
Pri izračunu raitinga so bila upoštevana vsa določila pravilnika o raitingu, upoštevan je bil povprečen raiting za vsa uradna tekmovanja za posameznike v DP, brez Masters. Objavljeni raiting je potrdil Škis odbor na 6. seji 15. 12. 2009 v Ljubljani.
| Član | Ime člana | Kategorija | Klub | Začetni raiting 2010 | |
| 1 | 0104 | Stegnar Jure | MM | TDL | 421,50 |
| 2 | 1118 | Križ Rok | KV1 | TDL | 404,15 |
| 3 | 0823 | Žorž Stojan | M | EPI | 362,63 |
| 4 | 0933 | Čondič Valter | KV1 | BKP | 350,18 |
| 5 | 0918 | Filipančič Igor | M | PAH | 348,57 |
| 6 | 1142 | Beg Drago | KV2 | PIK | 345,91 |
| 7 | 1104 | Karat Samo | KV1 | KVC | 345,59 |
| 8 | 0307 | Makovec Bojan | ŠM | MER | 343,70 |
| 9 | 0923 | Godnjavec Franci | KV1 | BKP | 343,55 |
| 10 | 0753 | Drstvenšek Robert | M | MER | 341,07 |
| 11 | 0625 | Bogataj Dimitrij | M | KVB | 337,28 |
| 12 | 0345 | Ivanetič Zvone | M | PIK | 333,79 |
| 13 | 1127 | Vidmar Drago | KV2 | PAH | 323,73 |
| 14 | 0247 | Lakič Fikret | M | KTS | 319,50 |
| 15 | 0820 | Markič Alojz | KV1 | EPI | 317,66 |
| 16 | 0535 | Bizjak Ciril ml. | KV3 | TDL | 317,16 |
| 17 | 0362 | Frajzman Milko | KV1 | PAH | 316,49 |
| 18 | 0504 | Kodba Stanko | M | PAH | 310,61 |
| 19 | 1041 | Hartman Robert | KV3 | TDL | 305,42 |
| 20 | 0306 | Bizjak Franc | M | MER | 305,38 |
| 21 | 0006 | Perovšek Milan | M | KTS | 300,51 |
| 22 | 0447 | Hočevar Jože | KV1 | TDL | 298,91 |
| 23 | 1004 | Verčič Milan | KV1 | HKR | 298,29 |
| 24 | 0001 | Višček Stane | M | PIK | 297,89 |
| 25 | 0158 | Ajdišek Milan | KV1 | PIK | 297,72 |
| 26 | 0382 | Pučko Rudolf | M | PAH | 296,19 |
| 27 | 1159 | Ahac Franc | KV2 | KTS | 294,83 |
| 28 | 1073 | Jerič Simon | KV2 | TDL | 293,06 |
| 29 | 0583 | Kozjek Miloš | KV1 | TDL | 289,76 |
| 30 | 1091 | Neral Jožef | KV2 | TDL | 288,22 |
| 31 | 0030 | Štimac Cvetko | M | KTS | 287,13 |
| 32 | 0761 | Kadunc Stane | KV1 | VAL | 286,44 |
| 33 | 0463 | Munda Marjan | KV1 | ORM | 284,20 |
| 34 | 0022 | Hoefrle Silvo | KV1 | TIM | 283,67 |
| 35 | 1164 | Kovač Anton | KV3 | KTS | 283,37 |
| 36 | 0859 | Repič Marko | M | EPI | 281,62 |
| 37 | 0914 | Vrtovec Dušan | KV1 | PIK | 281,34 |
| 38 | 0230 | Lavrič Jože | KV1 | KTS | 280,16 |
| 39 | 0917 | Mrvar Lado | KV2 | PIK | 278,60 |
| 40 | 0038 | Leko Zoran | M | PIK | 278,18 |
| 41 | 0509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 276,82 |
| 42 | 0199 | Horvat Marijan | KV1 | TDL | 274,25 |
| 43 | 1075 | Goršič Janez | KV1 | TIM | 274,13 |
| 44 | 0957 | Salamon Tone | KV2 | PAH | 271,20 |
| 45 | 0256 | Kržič Aleš | M | MER | 267,25 |
| 46 | 0954 | Polenčič Franc | KV1 | EPI | 266,68 |
| 47 | 0750 | Macuh Janko | M | MER | 266,57 |
| 48 | 1022 | Rus Marjan | KV1 | HKR | 266,01 |
| 49 | 0056 | Skubic Franc | M | PIK | 265,76 |
| 50 | 1141 | Štante Sašo | KV2 | KVC | 265,55 |
| 51 | 1018 | Jug Boris | KV1 | PAH | 262,34 |
| 52 | 0916 | Koranter Silvester | KV1 | TDL | 261,82 |
| 53 | 0934 | Jeretič Marjan | KV1 | BKP | 260,82 |
| 54 | 0363 | Luthar Bojan | KV1 | PAH | 259,05 |
| 55 | 0832 | Milanovič Ilija | KV2 | KTS | 258,45 |
| 56 | 0376 | Krajnc Leo | KV1 | PAH | 256,68 |
| 57 | 0005 | Lokar Maks | KV1 | PIK | 254,73 |
| 58 | 0919 | Korošec Stane | KV2 | TDL | 253,70 |
| 59 | 0461 | Ivanuša Jani | KV1 | ORM | 252,35 |
| 60 | 0027 | Cilenšek Stane | KV1 | PIK | 251,72 |
| 61 | 0982 | Andrejašič Branko | KV1 | PAH | 249,26 |
| 62 | 0050 | Gradišnik Dušan | KV1 | TIM | 248,93 |
| 63 | 1132 | Jenčič Uroš | KV2 | TDL | 248,48 |
| 64 | 0205 | Lotrič Stanko | KV1 | PAH | 246,19 |
| 65 | 0792 | Mirt Jože | KV1 | PAH | 246,01 |
| 66 | 0783 | Plavčak Leopold | KV2 | KVC | 245,30 |
| 67 | 0201 | Maksimovič Manja | KV1 | KTS | 244,98 |
| 68 | 0052 | Tauzes Cvetko | KV1 | KVC | 244,60 |
| 69 | 0317 | Medved Samo | MM | ORM | 242,17 |
| 70 | 0487 | Veselič Renato | M | MER | 240,36 |
| 71 | 1023 | Čufer Marjan | KV1 | HKR | 240,34 |
| 72 | 0515 | Klojčnik Ljuban | KV1 | HKR | 239,92 |
| 73 | 1090 | Humar Bojan | KV3 | EPI | 238,65 |
| 74 | 0507 | Piskernik Jakob | KV1 | MER | 238,03 |
| 75 | 0572 | Peternelj Henrik | M | MER | 237,95 |
| 76 | 0054 | Bogadi Franjo | M | KVC | 234,08 |
| 77 | 0801 | Žolnir Bojan | KV1 | KVC | 233,14 |
| 78 | 0484 | Zadravec Zlatko | KV1 | ORM | 231,62 |
| 79 | 0031 | Koštomaj Marjan | M | KVC | 231,48 |
| 80 | 1160 | Turk Anton | KV3 | KTS | 230,89 |
| 81 | 1014 | Krajnc Irena | KV2 | PAH | 229,13 |
| 82 | 0906 | Mumlek Štefan | KV1 | PAH | 227,07 |
| 83 | 0795 | Ajd Josip | KV1 | PAH | 226,46 |
| 84 | 0508 | Kodrič Jože | KV1 | PAH | 226,45 |
| 85 | 0734 | Hribar Ignac | KV1 | PIK | 225,63 |
| 86 | 1173 | Jakopič Miran | KV3 | BKP | 223,85 |
| 87 | 0171 | Podvršnik Marko | MM | MER | 222,76 |
| 88 | 0593 | Beznik Franci | KV2 | MER | 221,01 |
| 89 | 0514 | Bizjak Ciril | KV1 | TDL | 220,46 |
| 90 | 0064 | Mesojedec Janko | KV1 | KTS | 220,21 |
| 91 | 0305 | Jelakovič Ivan | MM | VAL | 219,90 |
| 92 | 1005 | Kašman Cene | KV2 | HKR | 218,97 |
| 93 | 0337 | Porenta Srečko | KV2 | PIK | 218,87 |
| 94 | 1106 | Križanič Danilo | KV3 | PAH | 218,85 |
| 95 | 1096 | Jerič Tina | TDL | 217,69 | |
| 96 | 0944 | Duračković Sead | KV1 | TDL | 217,68 |
| 97 | 0358 | Babnik Igor | KV2 | PIK | 216,56 |
| 98 | 0011 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 214,86 |
| 99 | 0444 | Marenče Anton | KV1 | MER | 214,48 |
| 100 | 1081 | Jenko Novka | KV3 | DUI | 213,53 |
| 101 | 0962 | Kaučič Darko | KV2 | PAH | 212,40 |
| 102 | 1152 | Franulič Jure | KVC | 212,38 | |
| 103 | 1055 | Kijevčanin Drago ml. | KV2 | TDL | 212,02 |
| 104 | 0018 | Smodej Jože | KV1 | VAL | 211,47 |
| 105 | 0901 | Lebar Tomaž | KV2 | ORM | 210,09 |
| 106 | 0900 | Obran Stanislav | KV1 | ORM | 207,94 |
| 107 | 0847 | Polše Franjo | KV2 | TDL | 207,72 |
| 108 | 0257 | Ljubišič Drago | KV2 | VAL | 207,70 |
| 109 | 0532 | Dagarin Marijan | KV1 | TDL | 204,84 |
| 110 | 1169 | Voh Albin | PAH | 202,81 | |
| 111 | 1089 | Jurca Niko | KV2 | EPI | 201,85 |
| 112 | 0896 | Hrovat Lojze | KV1 | TDL | 201,24 |
| 113 | 0669 | Anderle Andrej | KV1 | MER | 199,19 |
| 114 | 1092 | Rozman Karol | KV2 | TDL | 197,31 |
| 115 | 1175 | Šukljan Loris | KV3 | BKP | 196,15 |
| 116 | 0700 | Kastelic Jože | KV2 | PIK | 196,11 |
| 117 | 0639 | Peterman Rok | KV1 | MER | 195,36 |
| 118 | 0017 | Lovše Janez | KV1 | PIK | 194,24 |
| 119 | 0434 | Mežnar Petra | KV2 | PIK | 193,71 |
| 120 | 1113 | Debeljak Boris | KV3 | DUI | 193,37 |
| 121 | 0932 | Kamenšek Marko | KV1 | TDL | 192,54 |
| 122 | 0506 | Fabjan Eli | KV1 | MER | 191,98 |
| 123 | 0907 | Somer Štefan | KV2 | PAH | 191,94 |
| 124 | 0735 | Drnovšek Tone | KV2 | PIK | 190,87 |
| 125 | 0992 | Vogrinčič Zvonko | KV2 | PAH | 189,43 |
| 126 | 1167 | Ramšak Bogomir | KVC | 186,72 | |
| 127 | 0467 | Grivec Aleš | KV2 | ORM | 184,95 |
| 128 | 0720 | Lampret Franc | KV1 | PAH | 184,01 |
| 129 | 1098 | Cvrle Branislav | KV3 | TDL | 181,75 |
| 130 | 0086 | Kimovec Rajko | MM | MER | 179,99 |
| 131 | 0224 | Bobič Ljubo | KV2 | MER | 179,42 |
| 132 | 1149 | Brajdot Danilo | KV3 | EPI | 178,63 |
| 133 | 0555 | Piskernik Zdenka | KV1 | MER | 178,05 |
| 134 | 0348 | Lalovič Zvone | KV2 | VAL | 177,99 |
| 135 | 0973 | Planinc Marjan | KV1 | MER | 177,66 |
| 136 | 1162 | Kahrič Edo | TDL | 176,54 | |
| 137 | 1074 | Jerič Bojana | KV2 | TDL | 175,96 |
| 138 | 1058 | Šifrer Franc | KV2 | HKR | 175,37 |
| 139 | 0911 | Bolje Marija | KV2 | DUI | 172,24 |
| 140 | 1137 | Černe Vera | KTS | 171,68 | |
| 141 | 0649 | Dolenc Matjaž | KV1 | MER | 171,66 |
| 142 | 0928 | Jamnik Marjan | KV2 | KTS | 171,12 |
| 143 | 0826 | Miklič Nikolaj | KV1 | TDL | 170,27 |
| 144 | 1045 | Bec Alojz | KV2 | MER | 169,91 |
| 145 | 0799 | Sodja Anže | KV2 | KVB | 169,01 |
| 146 | 1143 | Pučko Simon | PIK | 168,89 | |
| 147 | 0922 | Kosič Anton | KV1 | DUI | 168,56 |
| 148 | 1049 | Kijevčanin Dragoslav | KV2 | TDL | 168,21 |
| 149 | 1156 | Pristovnik Jurij | TIM | 163,99 | |
| 150 | 1140 | Salkić Ibrahim | TDL | 163,56 | |
| 151 | 0854 | Bolje Jože | KV2 | DUI | 163,50 |
| 152 | 0047 | Zupanc Lojze | KV1 | VAL | 163,49 |
| 153 | 1120 | Pajk Ivan | KV3 | TDL | 162,53 |
| 154 | 1138 | Djordjević Nenad | KTS | 160,78 | |
| 155 | 0937 | Žitnik Aleš | KV3 | TDL | 160,67 |
| 156 | 0798 | Kozjek Cene | KV1 | TDL | 160,12 |
| 157 | 0929 | Paulič Mirko | KV2 | TDL | 158,20 |
| 158 | 0094 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 152,79 |
| 159 | 1182 | Močnik Zdravko | KVB | 151,40 | |
| 160 | 0067 | Kelih Zdravko | KV1 | KVB | 149,83 |
| 161 | 0757 | Bertoncelj Marta | KV3 | MER | 147,72 |
| 162 | 0751 | Macuh Darko | KV1 | MER | 143,90 |
| 163 | 0013 | Gregorin Dušan | KV1 | TIM | 143,84 |
| 164 | 0908 | Urlep Leopold | KV1 | PAH | 143,54 |
| 165 | 1154 | Majč Mirko | ORM | 142,38 | |
| 166 | 1100 | Lončar Nada | KV3 | TDL | 142,07 |
| 167 | 0972 | Pečnik Borut | KV2 | TDL | 139,73 |
| 168 | 1024 | Štern Bojan | KV2 | PIK | 138,87 |
| 169 | 0887 | Medved Bogomir | KV1 | PAH | 135,27 |
| 170 | 0398 | Šutalo Domagoj | M | ORM | 134,41 |
| 171 | 1102 | Kammrath Igor | KV3 | TDL | 131,24 |
| 172 | 1144 | Kodorovič Marjan | mer | 130,72 | |
| 173 | 0229 | Bobič Mojca | KV1 | MER | 129,99 |
| 174 | 1050 | Lipovac Franc | KV3 | TDL | 128,56 |
| 175 | 0213 | Lapajne Marjan | KV1 | PIK | 128,49 |
| 176 | 1185 | Orož Marjan | KVC | 127,28 | |
| 177 | 0630 | Pretnar Janez | KV2 | MER | 125,57 |
| 178 | 0454 | Gorjup Marjan | KV2 | TDL | 122,90 |
| 179 | 1184 | Smole Primož | PIK | 121,98 | |
| 180 | 0269 | Maksimovič Branko | KV1 | KTS | 121,08 |
| 181 | 0004 | Klemenčič Frane | MM | PIK | 119,56 |
| 182 | 0993 | Bauman Slavko | KV3 | PAH | 119,51 |
| 183 | 0969 | Grubar Aleš | KV3 | PIK | 118,21 |
| 184 | 1139 | Marsenič Irena | EPI | 116,78 | |
| 185 | 0446 | Jež Ivo | KV1 | MER | 116,22 |
| 186 | 0861 | Gavranovič Vlado | KV1 | PIK | 113,52 |
| 187 | 1029 | Štrubelj Franc | KV3 | TDL | 109,15 |
| 188 | 0571 | Bohak Branko | KV3 | PAH | 107,38 |
| 189 | 0483 | Rihtarič Jože | KV1 | ORM | 105,41 |
| 190 | 0825 | Ažman Anton | KV1 | KVB | 105,29 |
| 191 | 1180 | Mlinar Vlasta | KVC | 102,45 | |
| 192 | 0490 | Borčnik Dare | KV3 | MER | 102,42 |
| 193 | 0925 | Pavlija Marjan | KV1 | BKP | 100,89 |
| 194 | 1179 | Mušič Boris | TDL | 97,16 | |
| 195 | 1093 | Smrdel Franc | KV3 | TDL | 94,13 |
| 196 | 1040 | Novina Vojko | TDL | 94,01 | |
| 197 | 1181 | Roglič Marko | TDL | 92,89 | |
| 198 | 1067 | Sušnik Dane | PIK | 92,60 | |
| 199 | 1006 | Lapajne Andrej | KV2 | HKR | 90,87 |
| 200 | 0081 | Klavžer Rajko | KV1 | MER | 90,79 |
| 201 | 0371 | Pinter Franc | KV1 | PAH | 88,66 |
| 202 | 1065 | Šterk Tomaž | KV3 | KVB | 87,75 |
| 203 | 1161 | Alidič Iztok | TDL | 86,73 | |
| 204 | 1174 | Hiršel Stojan | KV3 | BKP | 86,16 |
| 205 | 0947 | Kregar Matjaž | TDL | 84,48 | |
| 206 | 0485 | Grivec Milan | KV2 | ORM | 82,31 |
| 207 | 0496 | Gorenc Jože | KV1 | TDL | 82,03 |
| 208 | 1114 | Hedžet Drago | ORM | 81,69 | |
| 209 | 1053 | Marinič Alojz | TDL | 81,20 | |
| 210 | 1147 | Kureš Branko | VAL | 79,87 | |
| 211 | 1116 | Sušnik Zoran | PIK | 79,80 | |
| 212 | 0223 | Kelih Miloš | KV3 | KVB | 79,79 |
| 213 | 0517 | Cvetek Jože | KV2 | TDL | 79,25 |
| 214 | 1037 | Pelan Stane | KV3 | EPI | 79,16 |
| 215 | 0871 | Slak Stane | MER | 78,38 | |
| 216 | 0002 | Pleteršič Bojan | M | KVC | 78,22 |
| 217 | 0958 | Rakar Milka | KV1 | PAH | 78,21 |
| 218 | 0960 | Brajkovič Vlasta | KV3 | TDL | 77,74 |
| 219 | 0015 | Turščak Stane | M | VAL | 77,56 |
| 220 | 0756 | Šalamun Slavko | KV3 | PIK | 77,45 |
| 221 | 1130 | Tomšič Marjan | BKP | 76,76 | |
| 222 | 0845 | Indihar Tomaž | KV3 | KTS | 73,98 |
| 223 | 1131 | Jakša Gregor | TDL | 73,06 | |
| 224 | 1166 | Taseski Dejan | KVC | 73,01 | |
| 225 | 0872 | Ćosić Ante | KV3 | KVB | 72,76 |
| 226 | 0938 | Slivnik Sebastjan | KV3 | MER | 72,18 |
| 227 | 1145 | Skala Riči | MER | 71,81 | |
| 228 | 0882 | Slivnik Klemen | KV2 | MER | 70,67 |
| 229 | 1178 | Kokot Marjan | ORM | 70,42 | |
| 230 | 1165 | Lovšin Anton | KTS | 69,66 | |
| 231 | 0931 | Žvab Ljubica | KV2 | DUI | 69,11 |
| 232 | 0091 | Vencelj Joze | KV2 | PIK | 67,52 |
| 233 | 0858 | Ovsenk Miroslav | KV2 | PAH | 67,45 |
| 234 | 0046 | Voljavec Sonja | KV1 | VAL | 67,19 |
| 235 | 1105 | Ferenc Aleksander | KVC | 67,07 | |
| 236 | 0023 | Kranjc Franc | KV1 | VAL | 65,32 |
| 237 | 0950 | Mikič Aleksandar | KV3 | BKP | 64,98 |
| 238 | 1186 | Paradžik Marica | TDL | 64,32 | |
| 239 | 1061 | Majnik Borut | KV3 | BKP | 62,96 |
| 240 | 1136 | Koren Valdi | BKP | 62,31 | |
| 241 | 0897 | Borondič Zdravko | KV3 | TDL | 61,32 |
| 242 | 0895 | Miklič Andrej | KV3 | TDL | 61,19 |
| 243 | 0102 | Zagoričnik Matjaž | KV2 | VAL | 61,01 |
| 244 | 0805 | Progar Edvard | KV3 | EPI | 59,52 |
| 245 | 0353 | Medved Vera | KV2 | PAH | 59,12 |
| 246 | 1044 | Viličič Ante | TDL | 58,56 | |
| 247 | 0657 | Pečnik Karel | KV2 | MER | 58,50 |
| 248 | 0819 | Fiegl Italo | M | EPI | 58,16 |
| 249 | 0842 | Blatnik Ivan | KV2 | KTS | 57,14 |
| 250 | 0841 | Lopičič Peter | KV2 | KTS | 56,85 |
| 251 | 0782 | Sušanj Gregor | KV3 | ORM | 56,60 |
| 252 | 0453 | Petrič Zdravko | TDL | 56,21 | |
| 253 | 0278 | Zupan Franc | VAL | 55,22 | |
| 254 | 0320 | Tacer Marjan | KV2 | PAH | 54,95 |
| 255 | 1094 | Horn Franc | TDL | 54,70 | |
| 256 | 0071 | Slapničar Brane | KV1 | PIK | 53,09 |
| 257 | 1153 | Grdič Ivica | DUI | 52,94 | |
| 258 | 1150 | Stare Vojko | KVB | 52,74 | |
| 259 | 1123 | Porenta Franc | MER | 51,68 | |
| 260 | 1036 | Bergoč Darjo | EPI | 50,59 | |
| 261 | 0008 | Jeraj Jože | M | PIK | 48,75 |
| 262 | 1046 | Lavrič Miran | KVB | 48,23 | |
| 263 | 0266 | Plazar Branko | KV2 | VAL | 47,85 |
| 264 | 0758 | Bertoncelj Janez | MER | 47,50 | |
| 265 | 1003 | Zakrajšek Matjaž | BKP | 46,36 | |
| 266 | 0676 | Kožar Marko | KTS | 46,01 | |
| 267 | 1151 | Brajer Nace | PIK | 45,65 | |
| 268 | 0855 | Strohsack Bogomir | DUI | 42,31 | |
| 269 | 0012 | Erjavec Nikolaj | MM | FIG | 41,82 |
| 270 | 0144 | Sojč Anton | KV1 | TIM | 41,67 |
| 271 | 1111 | Mohorič Jože | MER | 40,70 | |
| 272 | 0236 | Žefran Alojz | KV3 | PIK | 39,67 |
| 273 | 0806 | Dekanj Adam | KV3 | EPI | 39,59 |
| 274 | 1000 | Gaspari Marta | KTS | 38,85 | |
| 275 | 0025 | Voljavec Matjaž | M | VAL | 38,07 |
| 276 | 0084 | Sever Vili | KV2 | VAL | 36,37 |
| 277 | 1056 | Stropnik Feliks | ORM | 36,20 | |
| 278 | 0073 | Plahuta Darko | KV2 | KVC | 35,56 |
| 279 | 0769 | Horvat Danijel | KV1 | ORM | 34,55 |
| 280 | 1031 | Česen Slavko | HKR | 33,26 | |
| 281 | 0083 | Zorko Bogdan | KV3 | TIM | 32,74 |
| 282 | 0717 | Fras Dušan | KV1 | PAH | 32,01 |
| 283 | 1082 | Bajc Simona | EPI | 31,83 | |
| 284 | 1084 | Sraka Darko | TDL | 31,64 | |
| 285 | 1110 | Pevec Miro | HKR | 30,79 | |
| 286 | 0809 | Lavrič Milka | EPI | 29,78 | |
| 287 | 1107 | Pocrnič Ivo | PAH | 29,57 | |
| 288 | 1008 | Lampret Marjan | KV2 | HKR | 29,11 |
| 289 | 0848 | Pavlin Marjeta | KV3 | TDL | 28,80 |
| 290 | 0807 | Stegel Albin | KV3 | EPI | 28,77 |
| 291 | 0942 | Flek Franc | TDL | 28,61 | |
| 292 | 0026 | Lampret Janez | M | FIG | 28,04 |
| 293 | 0068 | Selič Zvone | KV2 | VAL | 27,46 |
| 294 | 0392 | Zrna Dejan | KV1 | TPL | 27,46 |
| 295 | 0450 | Perko Jože | TDL | 26,77 | |
| 296 | 1170 | Ramšak Anton | KVC | 25,19 | |
| 297 | 0374 | Dolinšek Gerhard | PAH | 24,37 | |
| 298 | 0804 | Voglar Ciril | TPL | 22,45 | |
| 299 | 0889 | Kogoj Vladimir | KV2 | EPI | 21,93 |
| 300 | 0049 | Groznik Stane | KV2 | EPI | 20,92 |
| 301 | 0141 | Jereb Jani | KV1 | VAL | 20,59 |
| 302 | 1103 | Zevnik Miran | KVC | 19,67 | |
| 303 | 0794 | Šarfer Ivan | KV3 | PAH | 19,10 |
| 304 | 0818 | Lamper Stane | EPI | 18,84 | |
| 305 | 0812 | Dolenc Maks | KV3 | EPI | 18,79 |
| 306 | 1057 | Klojčnik Marko | HKR | 17,47 | |
| 307 | 0024 | Sluga Tone | KV2 | KVC | 17,20 |
| 308 | 1119 | Šmalcelj Matej | KTS | 16,51 | |
| 309 | 0299 | Pečjak Jože | KV1 | FIG | 15,68 |
| 310 | 0800 | Vidič Dušan | KV1 | TPL | 15,58 |
| 311 | 0856 | Perc Rudolf | DUI | 14,95 | |
| 312 | 1129 | Hace Robert | TDL | 14,34 | |
| 313 | 0373 | Dečman Adi | M | PAH | 13,93 |
| 314 | 0036 | Lesjak Srečko | KV1 | TIM | 13,09 |
| 315 | 0902 | Hasemali Fredi | KV2 | ORM | 12,85 |
| 316 | 1128 | Leskovar Mirjam | TDL | 11,72 | |
| 317 | 0155 | Zajc Božidar | KV2 | PIK | 11,52 |
| 318 | 0949 | Verdnik Robert | KV2 | PAH | 11,01 |
| 319 | 0341 | Jelen Jože | KV2 | PAH | 10,45 |
| 320 | 0264 | Rugelj Mitja | KV1 | VAL | 10,20 |
| 321 | 0765 | Fabjan Jože | KV2 | MER | 10,12 |
| 322 | 1099 | Janc Jasmina | TDL | 9,63 | |
| 323 | 0816 | Progar Karmen | EPI | 9,43 | |
| 324 | 0835 | Godec Srečko | KV3 | DUI | 8,64 |
| 325 | 1135 | Kosmačin Gorazd | BKP | 8,45 | |
| 326 | 0713 | Grden Bojan | KV2 | TDL | 8,18 |
| 327 | 0190 | Zakrajšek Matjaž | DIT | 8,07 | |
| 328 | 1108 | Bešter Andreja | HKR | 7,94 | |
| 329 | 0019 | Oven Jože | KV2 | PIK | 7,34 |
| 330 | 0924 | Ličen Cveto | DUI | 7,32 | |
| 331 | 0491 | Verbančič Iztok | KV3 | ORM | 7,28 |
| 332 | 0828 | Kovač Jadran | KV3 | TDL | 7,15 |
| 333 | 0839 | Giromi Uroš | KTS | 6,93 | |
| 334 | 0445 | Marenče Silvestra | KV2 | MER | 6,12 |
| 335 | 0888 | Čeh Franc | KV1 | PAH | 5,95 |
| 336 | 0968 | Škufca Robert | KV3 | FIG | 5,70 |
| 337 | 0736 | Hafner Marko | KV3 | PIK | 5,68 |
| 338 | 0714 | Novak Dušan | KV3 | TDL | 5,43 |
| 339 | 0520 | Jasenc Rudi | KV1 | KVB | 5,35 |
| 340 | 0879 | Šanca Gašper | KV2 | KVB | 5,15 |
| 341 | 0759 | Zupanc Drago | KV3 | MER | 5,12 |
| 342 | 1095 | Škulj Petra | TDL | 5,08 | |
| 343 | 0707 | Zupančič Petra | TDL | 4,98 | |
| 344 | 0976 | Arčan Danilo | TIM | 4,62 | |
| 345 | 0109 | Gradišnik Silvo | KV2 | KVC | 4,41 |
| 346 | 0939 | Lipovec Bojan | MER | 4,01 | |
| 347 | 0971 | Pellis Dušan | TDL | 3,66 | |
| 348 | 1126 | Mrak Slavko | PIK | 3,37 | |
| 349 | 0037 | Zakrajšek Uros | KV1 | FIG | 3,24 |
| 350 | 0208 | Janežič Rudi | KV1 | FIG | 3,08 |
| 351 | 0602 | Šturm Jože | MER | 2,70 | |
| 352 | 1124 | Gale Elizabeta | KVB | 2,60 | |
| 353 | 1101 | Kuklec Tanja | TDL | 2,53 | |
| 354 | 1109 | Goetz Sašo | HKR | 2,53 | |
| 355 | 1112 | Rajšek Bojan | MER | 2,53 | |
| 356 | 1115 | Hribar Dejan | PIK | 2,53 | |
| 357 | 1117 | Višček Robert | PIK | 2,53 | |
| 358 | 1121 | Podvršič Marija | DUI | 2,53 | |
| 359 | 1122 | Žnidaršič Simon | PIK | 2,53 | |
| 360 | 1125 | Požek Ivan | TDL | 2,53 | |
| 361 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | 2,53 | |
| 362 | 1134 | Palakovič Joey | BKP | 2,53 | |
| 363 | 0007 | Verbič Jože | M | FIG | 2,51 |
| 364 | 0440 | Mežnar Marjan | KV3 | FIG | 2,41 |
| 365 | 0365 | Pirc Venceslav | KV2 | 2,35 | |
| 366 | 0521 | Konič Jože | KV3 | KVB | 2,15 |
| 367 | 0638 | Girandon Karel | KVB | 2,08 | |
| 368 | 0412 | Ratnik Alojz | 1,99 | ||
| 369 | 0172 | Hercegovac Darko | KV3 | FIG | 1,64 |
| 370 | 0291 | Črešnar Boštjan | KV2 | PAH | 1,63 |
| 371 | 0635 | Vidic Bogo | KVB | 1,47 | |
| 372 | 1051 | Hartman Ana | TDL | 1,27 | |
| 373 | 1052 | Sterle Zvone | TDL | 1,27 | |
| 374 | 1054 | Požek Anton | TDL | 1,27 | |
| 375 | 1059 | Mitič Momčilo | PAH | 1,27 | |
| 376 | 1060 | Lovrec Franc | PAH | 1,27 | |
| 377 | 1062 | Gaspari Drago | KTS | 1,27 | |
| 378 | 1063 | Toman Slavko | KVB | 1,27 | |
| 379 | 1064 | Jarc Dušan | PIK | 1,27 | |
| 380 | 1066 | Suhoveršnik Nastja | PIK | 1,27 | |
| 381 | 1068 | Knez Marjan | BKP | 1,27 | |
| 382 | 1069 | Jelinčič Franc | EPI | 1,27 | |
| 383 | 1070 | Hreščak Izidor | EPI | 1,27 | |
| 384 | 1071 | Vučičevič Damir | TDL | 1,27 | |
| 385 | 1072 | Pušnik Janko | TDL | 1,27 | |
| 386 | 1076 | Jug Boris | PAH | 1,27 | |
| 387 | 1077 | Žumer Slavko | ORM | 1,27 | |
| 388 | 1078 | Zupan Silvo | TDL | 1,27 | |
| 389 | 1079 | Pernovšek Ivan | KVC | 1,27 | |
| 390 | 1080 | Potočnik Franc | DUI | 1,27 | |
| 391 | 1083 | Štern Artur | EPI | 1,27 | |
| 392 | 1085 | Nedoh Marjan | BKP | 1,27 | |
| 393 | 1086 | Lovšin Aljoša | BKP | 1,27 | |
| 394 | 1087 | Humar Bojan | KV2 | EPI | 1,27 |
| 395 | 1088 | Premk Vinko | TDL | 1,27 | |
| 396 | 0170 | Horvat Florimond | 1,17 | ||
| 397 | 0500 | Kraljič Uroš | KV3 | TDL | 1,15 |
| 398 | 0057 | Pirh Sandi | KV2 | DIT | 1,13 |
| 399 | 0827 | Pengal Herman | TDL | 1,09 | |
| 400 | 0010 | Janič Tone | M | 1,08 | |
| 401 | 0851 | Mumel Jože | PAH | 1,06 | |
| 402 | 0846 | Dolšina Primož | KV3 | KTS | 1,05 |
| 403 | 0552 | Očkerl Miran | 1,05 | ||
| 404 | 0492 | Žehelj Dušan | KV2 | ORM | 1,00 |
