| Uradni začetni raiting za sezono 2014 |
Ljubljana, 9. 12. 2013 |
||||||||
Pri izračunu raitinga so bila upoštevana vsa določila pravilnika o raitingu, upoštevan je bil povprečen raiting za vsa uradna tekmovanja za posameznike v DP, brez Masters. Objavljeni raiting je potrdil Škis odbor na 10. seji v Ljubljani 9. 12. 2013
| Član | Ime člana | Kategorija | Klub | Začetni raiting 2014 | |
| 1 | 0030 | Štimac Cvetko | MM | ŠED | 370,50 |
| 2 | 0918 | Filipančič Igor | MM | TSK | 369,78 |
| 3 | 0307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 349,34 |
| 4 | 0382 | Pučko Rudolf | M | PAH | 335,51 |
| 5 | 0820 | Markič Alojz | M | EPI | 332,05 |
| 6 | 0306 | Bizjak Franc | M | TDK | 322,52 |
| 7 | 1175 | Šukljan Loris | M | TKM | 317,15 |
| 8 | 0317 | Medved Samo | MM | ORM | 308,99 |
| 9 | 0750 | Macuh Janko | M | TDK | 303,80 |
| 10 | 1340 | Mrđen Peter | TDP | 300,88 | |
| 11 | 0504 | Kodba Stanko | M | PAH | 300,85 |
| 12 | 1075 | Goršič Janez | MM | TIM | 299,91 |
| 13 | 1127 | Vidmar Drago | M | TSK | 296,09 |
| 14 | 0902 | Hasemali Fredi | KV2 | TDP | 295,92 |
| 15 | 1173 | Jakopič Miran | M | TKM | 294,12 |
| 16 | 1291 | Velkavrh Brane | TKM | 285,66 | |
| 17 | 0639 | Peterman Rok | KV1 | PIK | 284,36 |
| 18 | 1375 | Majcen Zoran | TKM | 283,68 | |
| 19 | 1090 | Humar Bojan | KV1 | EPI | 277,75 |
| 20 | 0027 | Cilenšek Stane | M | PIK | 277,17 |
| 21 | 0086 | Kimovec Rajko | MM | TDK | 276,75 |
| 22 | 0753 | Drstvenšek Robert | M | TDK | 275,80 |
| 23 | 1104 | Karat Samo | M | KVC | 274,26 |
| 24 | 0823 | Žorž Stojan | M | EPI | 274,12 |
| 25 | 1293 | Ožbolt Miro | KV3 | ŠED | 270,69 |
| 26 | 0054 | Bogadi Franjo | M | KVC | 270,48 |
| 27 | 1190 | Bastašič Milan | KV1 | TRR | 270,24 |
| 28 | 0535 | Bizjak Ciril ml. | KV1 | TDL | 268,24 |
| 29 | 0916 | Koranter Silvester | M | TKM | 267,48 |
| 30 | 0509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 266,72 |
| 31 | 1260 | Mastnak Nikolaj | KV2 | VAL | 266,54 |
| 32 | 1022 | Rus Marjan | M | HKR | 265,55 |
| 33 | 0825 | Ažman Anton | KV1 | TDK | 265,18 |
| 34 | 1164 | Kovač Anton | KV1 | ŠED | 264,55 |
| 35 | 0205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 262,69 |
| 36 | 1142 | Beg Drago | KV1 | TIM | 261,72 |
| 37 | 1262 | Pišek Igor | KV3 | TDL | 261,28 |
| 38 | 0795 | Ajd Josip | KV1 | PAH | 261,24 |
| 39 | 1361 | Gorenc Lado | TKM | 260,54 | |
| 40 | 0337 | Porenta Srečko | KV1 | PIK | 260,49 |
| 41 | 1198 | Drev Iztok | KV2 | TIM | 258,90 |
| 42 | 0346 | Ule Evald | KV2 | TDL | 258,82 |
| 43 | 1210 | Trauner Robert | KV2 | TSK | 258,52 |
| 44 | 0484 | Zadravec Zlatko | KV1 | ORM | 256,69 |
| 45 | 0801 | Žolnir Bojan | KV1 | KVC | 256,69 |
| 46 | 0617 | Mušič Gorazd | ORM | 256,17 | |
| 47 | 0013 | Gregorin Dušan | KV1 | TIM | 255,71 |
| 48 | 0247 | Lakič Fikret | M | ŠED | 252,97 |
| 49 | 0305 | Jelakovič Ivan | MM | PAH | 251,05 |
| 50 | 0487 | Veselič Renato | M | TDK | 249,61 |
| 51 | 0508 | Kodrič Jože | KV1 | PAH | 248,84 |
| 52 | 0230 | Lavrič Jože | M | ŠED | 247,90 |
| 53 | 1320 | Skitek Zdenko | KV3 | TSK | 247,13 |
| 54 | 1182 | Močnik Zdravko | KV1 | TSK | 244,11 |
| 55 | 0572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 243,62 |
| 56 | 1282 | Lipnik Jožef ml. | KV2 | TRR | 241,46 |
| 57 | 1269 | Korez Milan | KV3 | TDP | 241,13 |
| 58 | 1106 | Križanič Danilo | KV1 | PAH | 240,33 |
| 59 | 0669 | Anderle Andrej | KV1 | TDK | 238,28 |
| 60 | 0006 | Perovšek Milan | M | PIK | 237,79 |
| 61 | 0038 | Leko Zoran | M | PIK | 237,19 |
| 62 | 1261 | Golob Drago | KV3 | TSK | 235,50 |
| 63 | 1284 | Kobilšek Jože | TKM | 232,17 | |
| 64 | 0954 | Polenčič Franc | M | EPI | 229,29 |
| 65 | 0973 | Planinc Marjan | KV1 | TDK | 228,93 |
| 66 | 1349 | Jerič Bojana – TIM | TIM | 227,46 | |
| 67 | 0907 | Somer Štefan | KV2 | PAH | 226,95 |
| 68 | 0649 | Dolenc Matjaž | KV1 | TDK | 226,67 |
| 69 | 1162 | Kahrič Edo | KV2 | TDL | 225,96 |
| 70 | 1288 | Lanišek Cveto | KV2 | TKM | 224,86 |
| 71 | 0056 | Skubic Franc | M | PIK | 223,49 |
| 72 | 0018 | Smodej Jože | KV1 | VAL | 222,84 |
| 73 | 0050 | Gradišnik Dušan | KV1 | VAL | 221,26 |
| 74 | 1231 | Cebin Franc | KV2 | ŠED | 220,45 |
| 75 | 0474 | Volf Franc | KV2 | ŠED | 219,87 |
| 76 | 1004 | Verčič Milan | M | HKR | 216,77 |
| 77 | 0009 | Kopač Aleš | M | TIM | 215,07 |
| 78 | 0031 | Koštomaj Marjan | M | KVC | 213,69 |
| 79 | 0461 | Ivanuša Jani | KV1 | ORM | 213,37 |
| 80 | 0514 | Bizjak Ciril | KV1 | TDL | 213,10 |
| 81 | 0900 | Obran Stanislav | KV1 | ORM | 209,27 |
| 82 | 0962 | Kaučič Darko | KV2 | PAH | 208,89 |
| 83 | 0463 | Munda Marjan | KV1 | ORM | 207,10 |
| 84 | 1191 | Brcko Danijel | KV2 | TRR | 207,02 |
| 85 | 0190 | Zakrajšek Matjaž – PIK | PIK | 204,75 | |
| 86 | 0583 | Kozjek Miloš | M | TKM | 204,30 |
| 87 | 1342 | Bregar Jože | TDP | 204,05 | |
| 88 | 1370 | Milunič Milovan | TDP | 200,65 | |
| 89 | 1245 | Anzelc Živko | TSK | 200,54 | |
| 90 | 0720 | Lampret Franc | KV1 | PAH | 200,52 |
| 91 | 0555 | Piskernik Zdenka | KV1 | TDK | 199,73 |
| 92 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | 198,91 | |
| 93 | 0923 | Godnjavec Franci | M | BKP | 197,52 |
| 94 | 1185 | Orož Marjan | KV1 | TSK | 197,48 |
| 95 | 0799 | Sodja Anže | M | TSK | 194,61 |
| 96 | 0734 | Hribar Ignac | KV1 | PIK | 194,07 |
| 97 | 0071 | Slapničar Brane | KV1 | PIK | 193,92 |
| 98 | 1359 | Bauk Mirsad | DTŠ | 193,85 | |
| 99 | 1138 | Djordjević Nenad | KV2 | DTŠ | 193,41 |
| 100 | 1113 | Debeljak Boris | KV1 | DUI | 192,22 |
| 101 | 0213 | Lapajne Marjan | M | PIK | 191,17 |
| 102 | 1324 | Demšar Matevž | TDK | 190,21 | |
| 103 | 1289 | Mikula Ludvik | TKM | 189,19 | |
| 104 | 1058 | Šifrer Franc | KV1 | HKR | 188,95 |
| 105 | 1250 | Fekonja Milan | KV3 | TSK | 188,28 |
| 106 | 0906 | Mumlek Štefan | KV1 | PAH | 187,50 |
| 107 | 1193 | Kokovnik Igor | KV3 | TRR | 187,18 |
| 108 | 0104 | Stegnar Jure | MM | TSK | 186,06 |
| 109 | 1239 | Berce Vinko | KV2 | EPI | 182,72 |
| 110 | 0297 | Ognjanovič Dragan | KV2 | TSK | 181,34 |
| 111 | 0376 | Krajnc Leo | KV1 | PAH | 181,22 |
| 112 | 1023 | Čufer Marjan | KV1 | HKR | 180,84 |
| 113 | 0434 | Mežnar Petra | KV2 | PIK | 180,75 |
| 114 | 1254 | Hajnšek Tanja | TRR | 180,66 | |
| 115 | 1316 | Kamenšek Ana | TRR | 179,62 | |
| 116 | 0847 | Polše Franjo | KV2 | TDL | 178,42 |
| 117 | 1323 | Demšar Jurij | TDK | 178,23 | |
| 118 | 1045 | Bec Alojz | KV1 | TDK | 177,05 |
| 119 | 0756 | Šalamun Slavko | KV2 | PIK | 176,36 |
| 120 | 0024 | Sluga Tone | KV2 | VAL | 171,29 |
| 121 | 1014 | Krajnc Irena | KV2 | PAH | 171,24 |
| 122 | 1266 | Starkl Peter | KV3 | TDP | 171,23 |
| 123 | 1369 | Račnik Janez | TSK | 170,78 | |
| 124 | 0447 | Hočevar Jože | KV1 | TDL | 169,96 |
| 125 | 1073 | Jerič Simon | KV1 | TDL | 167,22 |
| 126 | 1159 | Ahac Franc | KV1 | ŠED | 164,73 |
| 127 | 1290 | Bevk Franc | TKM | 164,48 | |
| 128 | 1358 | Kojc Miran | TDP | 164,02 | |
| 129 | 0011 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 162,12 |
| 130 | 0358 | Babnik Igor | KV1 | PIK | 162,01 |
| 131 | 1180 | Mlinar Vlasta | KV3 | KVC | 160,41 |
| 132 | 0928 | Jamnik Marjan | KV2 | DTŠ | 156,61 |
| 133 | 1074 | Jerič Bojana | KV1 | TDL | 155,74 |
| 134 | 0933 | Čondič Valter | M | BKP | 155,31 |
| 135 | 1337 | Krajnčič Ivan | TRR | 153,29 | |
| 136 | 1335 | Štrajhar Bojan | TKM | 153,14 | |
| 137 | 0047 | Zupanc Lojze | KV1 | VAL | 151,83 |
| 138 | 0444 | Marenče Anton | KV1 | TDK | 151,73 |
| 139 | 0783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 149,36 |
| 140 | 0507 | Piskernik Jakob | KV1 | TDK | 146,98 |
| 141 | 1024 | Štern Bojan | KV1 | PIK | 146,17 |
| 142 | 0832 | Milanovič Ilija | KV2 | DTŠ | 145,26 |
| 143 | 1013 | Kokol Aleš | KV3 | ORM | 144,99 |
| 144 | 0625 | Bogataj Dimitrij | M | TSK | 144,74 |
| 145 | 1378 | Praprotnik Srečko | KVC | 144,64 | |
| 146 | 1156 | Pristovnik Jurij | KV2 | TIM | 143,34 |
| 147 | 0925 | Pavlija Marjan | KV1 | BKP | 135,36 |
| 148 | 0171 | Podvršnik Marko | MM | TDK | 135,16 |
| 149 | 0761 | Kadunc Stane | M | VAL | 135,08 |
| 150 | 1236 | Meglen Olga | KV3 | DTŠ | 134,86 |
| 151 | 1160 | Turk Anton | KV2 | ŠED | 133,39 |
| 152 | 0506 | Fabjan Eli | KV1 | TDK | 132,67 |
| 153 | 0901 | Lebar Tomaž | KV1 | ORM | 132,22 |
| 154 | 1373 | Hribar Marjan | TKM | 132,13 | |
| 155 | 0052 | Tavzes Cvetko | KV1 | VAL | 130,85 |
| 156 | 1197 | Toplak Mišo | KV2 | TIM | 127,89 |
| 157 | 0201 | Maksimovič Manja | M | DTŠ | 122,74 |
| 158 | 0917 | Mrvar Lado | KV1 | PIK | 121,27 |
| 159 | 1379 | Kovač Janez | TDL | 118,37 | |
| 160 | 1141 | Štante Sašo | KV1 | KVC | 117,50 |
| 161 | 0353 | Medved Vera | KV2 | PAH | 114,15 |
| 162 | 0911 | Bolje Marija | KV2 | DUI | 109,77 |
| 163 | 1153 | Grdič Ivica | KV3 | DUI | 109,20 |
| 164 | 1251 | Prevolšek Otmar | TRR | 106,24 | |
| 165 | 0133 | Jakop Vlado | KV3 | TIM | 105,29 |
| 166 | 0064 | Mesojedec Janko | KV1 | ŠED | 104,39 |
| 167 | 1227 | Jurjevec Valentina | KV2 | TSK | 102,68 |
| 168 | 1143 | Pučko Simon | KV2 | PIK | 101,98 |
| 169 | 0861 | Gavranovič Vlado | KV1 | PIK | 101,37 |
| 170 | 1371 | Srpčič Peter | TDP | 100,80 | |
| 171 | 0515 | Klojčnik Ljuban | KV1 | HKR | 97,15 |
| 172 | 0266 | Plazar Branko | KV1 | VAL | 96,82 |
| 173 | 1338 | Ficko Marjan | ORM | 96,48 | |
| 174 | 1092 | Rozman Karol | KV1 | TDL | 95,54 |
| 175 | 0982 | Andrejašič Branko | KV1 | PAH | 95,07 |
| 176 | 1066 | Suhoveršnik Nastja | PIK | 92,89 | |
| 177 | 1380 | Koradej Štefan | TDL | 92,57 | |
| 178 | 0932 | Kamenšek Marko | KV1 | TDL | 92,26 |
| 179 | 0532 | Dagarin Marijan | KV1 | TDL | 91,01 |
| 180 | 0944 | Duračković Sead | KV1 | TDL | 90,75 |
| 181 | 1091 | Neral Jožef | KV1 | TDL | 90,37 |
| 182 | 0022 | Heferle Silvo | KV1 | TIM | 87,99 |
| 183 | 0398 | Šutalo Domagoj | M | ORM | 84,82 |
| 184 | 1167 | Ramšak Bogomir | KV2 | KVC | 83,57 |
| 185 | 1248 | Banko Dušan | KV3 | TSK | 83,51 |
| 186 | 1220 | Brunčič Iva | KV2 | PAH | 82,51 |
| 187 | 1347 | Vekić Pero | PAH | 80,19 | |
| 188 | 0483 | Rihtarič Jože | KV1 | ORM | 79,70 |
| 189 | 0135 | Mal Maks | 77,87 | ||
| 190 | 0826 | Miklič Nikolaj | KV1 | TDL | 77,15 |
| 191 | 0957 | Salamon Tone | KV1 | PAH | 76,84 |
| 192 | 1061 | Majnik Borut | KV3 | BKP | 76,12 |
| 193 | 1137 | Černe Vera | KV3 | DTŠ | 74,29 |
| 194 | 1336 | Lipnik Jožef st. | TRR | 73,99 | |
| 195 | 1240 | Kebe Ivan | KV3 | EPI | 73,93 |
| 196 | 1139 | Marsenič Irena | KV2 | EPI | 73,52 |
| 197 | 1268 | Rižnar Miran | TDP | 72,95 | |
| 198 | 0068 | Selič Zvone | KV2 | VAL | 72,72 |
| 199 | 1118 | Križ Rok | KV1 | ŠED | 71,67 |
| 200 | 1009 | Novak Simon | HKR | 71,47 | |
| 201 | 1018 | Jug Boris | M | PAH | 71,12 |
| 202 | 1263 | Raišić Miloš | TDL | 70,81 | |
| 203 | 1332 | Repnik Bojan | DTŠ | 70,21 | |
| 204 | 1352 | Stojanovič Milorad | BKP | 70,05 | |
| 205 | 1217 | Zakovšek Sabina | KV2 | ORM | 68,86 |
| 206 | 1325 | Krajnik Stane | TDK | 68,32 | |
| 207 | 1194 | Mrkša Pavle | KV3 | TRR | 68,19 |
| 208 | 0094 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 66,80 |
| 209 | 1100 | Lončar Nada | KV3 | TDL | 66,48 |
| 210 | 0001 | Višček Stane | M | PIK | 66,29 |
| 211 | 1098 | Cvrle Branislav | KV3 | TDL | 65,95 |
| 212 | 1089 | Jurca Niko | KV1 | EPI | 65,31 |
| 213 | 1376 | Omerič Eldar | TKM | 65,03 | |
| 214 | 0072 | Sluga Andrej | KV2 | VAL | 63,14 |
| 215 | 1348 | Rek Anton | PAH | 63,14 | |
| 216 | 1341 | Kirbiš Jelko | ORM | 62,42 | |
| 217 | 0059 | Štimac Marjan | KV3 | ŠED | 62,28 |
| 218 | 1277 | Žerjav Miran | KV3 | TDL | 62,10 |
| 219 | 0490 | Borčnik Dare | KV3 | TKM | 61,99 |
| 220 | 0559 | Debevc Jože | KV3 | EPI | 61,65 |
| 221 | 0005 | Lokar Maks | KV1 | PIK | 61,18 |
| 222 | 0036 | Lesjak Srečko | KV1 | TIM | 61,05 |
| 223 | 1356 | Klemenčič Gorazd | TSK | 59,35 | |
| 224 | 1041 | Hartman Robert | KV2 | ŠED | 59,06 |
| 225 | 0229 | Bobič Mojca | KV1 | TDK | 58,32 |
| 226 | 0446 | Jež Ivo | KV1 | TKM | 58,02 |
| 227 | 1031 | Česen Slavko | KV2 | HKR | 57,50 |
| 228 | 1174 | Hiršel Stojan | KV3 | TKM | 56,95 |
| 229 | 1130 | Tomšič Marjan | BKP | 56,41 | |
| 230 | 0914 | Vrtovec Dušan | KV1 | TDL | 55,80 |
| 231 | 1317 | Plavčak Metka | TRR | 54,72 | |
| 232 | 1152 | Franulič Jure | KV3 | KVC | 54,35 |
| 233 | 1081 | Jenko Novka | KV2 | DUI | 54,24 |
| 234 | 1096 | Jerič Tina | TDL | 53,27 | |
| 235 | 1368 | Maklin Jože | TSK | 53,09 | |
| 236 | 1005 | Kašman Cene | KV2 | HKR | 52,88 |
| 237 | 1367 | Beširevič Irfan | TDL | 52,10 | |
| 238 | 1029 | Štrubelj Franc | KV3 | TDL | 51,99 |
| 239 | 1199 | Jelen Boris | KV3 | PAH | 51,87 |
| 240 | 1209 | Hvasti Janko | KV2 | MER | 51,79 |
| 241 | 1219 | Petrič Zdravko-PIK | PIK | 51,52 | |
| 242 | 1006 | Lapajne Andrej | KV2 | HKR | 51,28 |
| 243 | 1238 | Kraševec Matej | KV3 | EPI | 51,28 |
| 244 | 0922 | Kosič Anton | KV1 | DUI | 51,19 |
| 245 | 1154 | Majč Mirko | KV3 | ORM | 50,90 |
| 246 | 1364 | Urlep Andrej | HKR | 50,74 | |
| 247 | 1093 | Smrdel Franc | KV1 | TDL | 49,65 |
| 248 | 0224 | Bobič Ljubo | KV2 | TDK | 48,94 |
| 249 | 1294 | Viher Rok | TRR | 47,87 | |
| 250 | 0992 | Vogrinčič Zvonko | KV2 | PAH | 47,79 |
| 251 | 0348 | Lalovič Zvone | KV2 | VAL | 47,48 |
| 252 | 0269 | Maksimovič Branko | KV1 | DTŠ | 47,33 |
| 253 | 1206 | Eberle Lado | ŠED | 47,09 | |
| 254 | 0608 | Senekovič Franc | ŠED | 46,99 | |
| 255 | 1343 | Plestenjak Franci | TDK | 46,76 | |
| 256 | 1328 | Jovanovič Ljubo | TDL | 46,55 | |
| 257 | 1372 | Potočnik Zvone | DTŠ | 46,20 | |
| 258 | 1267 | Cobelj Samo | TDP | 46,19 | |
| 259 | 1253 | Založnik Anton | TRR | 46,09 | |
| 260 | 0292 | Brance Teodor | KV3 | TIM | 44,43 |
| 261 | 1365 | Ramšak Aljaž | ŠED | 44,06 | |
| 262 | 0023 | Kranjc Franc | KV1 | VAL | 42,87 |
| 263 | 0081 | Klavžer Rajko | KV1 | TDK | 42,62 |
| 264 | 1374 | Kveder Božidar | TKM | 41,82 | |
| 265 | 1296 | Valcl Ivan | TSK | 41,63 | |
| 266 | 1257 | Mohorič Adolf | KVC | 41,44 | |
| 267 | 0141 | Jereb Jani | KV1 | VAL | 41,31 |
| 268 | 0769 | Horvat Danijel | KV1 | TDP | 41,11 |
| 269 | 1318 | Kovačič Ana | TDL | 41,08 | |
| 270 | 1149 | Brajdot Danilo | KV2 | EPI | 39,06 |
| 271 | 0571 | Bohak Branko | KV3 | PAH | 39,03 |
| 272 | 0858 | Ovsenk Miroslav | KV2 | PAH | 38,69 |
| 273 | 1140 | Salkić Ibrahim | KV3 | TDL | 38,07 |
| 274 | 0626 | Hribernik Franc | ŠDP | 37,81 | |
| 275 | 1330 | Zajc Miran | BKP | 37,33 | |
| 276 | 0934 | Jeretič Marjan | KV1 | BKP | 35,82 |
| 277 | 1333 | Kralj Jože | DTŠ | 35,82 | |
| 278 | 0486 | Rebol Janez | KV2 | TDK | 35,61 |
| 279 | 0859 | Repič Marko | M | EPI | 35,53 |
| 280 | 1299 | Tonkli Miroslav | ŠDT | 35,40 | |
| 281 | 1353 | Završnik Miro | TRR | 34,61 | |
| 282 | 1188 | Kunstelj Marina | KV3 | HKR | 34,44 |
| 283 | 1329 | Mezgec Mirko | BKP | 33,58 | |
| 284 | 0144 | Sojč Anton | KV1 | TIM | 33,42 |
| 285 | 0199 | Horvat Marijan | KV1 | TDL | 33,42 |
| 286 | 0256 | Kržič Aleš | M | MER | 32,01 |
| 287 | 1116 | Sušnik Zoran | PIK | 31,52 | |
| 288 | 1363 | Resnik Gregor | TKM | 31,26 | |
| 289 | 0046 | Voljavec Sonja | M | VAL | 31,10 |
| 290 | 1132 | Jenčič Uroš | KV1 | TDL | 31,04 |
| 291 | 0025 | Voljavec Matjaž | M | VAL | 30,85 |
| 292 | 0155 | Zajc Božidar | KV1 | PIK | 30,60 |
| 293 | 1120 | Pajk Ivan | KV2 | TDL | 30,36 |
| 294 | 1314 | Šotanji Goran | TPK | 30,34 | |
| 295 | 0236 | Žefran Alojz | KV3 | PIK | 28,88 |
| 296 | 0805 | Progar Edvard | KV3 | EPI | 27,95 |
| 297 | 1366 | Filipič Bruno | TDL | 27,86 | |
| 298 | 0015 | Turščak Stane | M | VAL | 27,69 |
| 299 | 1292 | Juvanc Rozalija | PIK | 27,35 | |
| 300 | 1165 | Lovšin Anton | ŠED | 27,06 | |
| 301 | 0017 | Lovše Janez | KV1 | PIK | 26,00 |
| 302 | 0931 | Žvab Ljubica | KV2 | DUI | 25,94 |
| 303 | 1049 | Kijevčanin Dragoslav | KV1 | TDL | 25,72 |
| 304 | 0624 | Štabuc Vinko | KV3 | ŠDP | 25,35 |
| 305 | 1147 | Kureš Branko | VAL | 25,28 | |
| 306 | 0630 | Pretnar Janez | KV2 | MER | 25,03 |
| 307 | 1249 | Pur Miran | KVC | 24,66 | |
| 308 | 0816 | Progar Karmen | EPI | 24,24 | |
| 309 | 0345 | Ivanetič Zvone | M | PIK | 24,13 |
| 310 | 1287 | Marolt Brane | TKM | 23,91 | |
| 311 | 1265 | Šoštarič Jolanda | TDP | 23,74 | |
| 312 | 1169 | Voh Albin | KV3 | PAH | 23,69 |
| 313 | 0919 | Korošec Stane | KV2 | TDL | 23,50 |
| 314 | 0972 | Pečnik Borut | KV2 | TDL | 23,10 |
| 315 | 0557 | Pohole Miloš | EPI | 23,07 | |
| 316 | 1311 | Kukovič Matjaž | TPK | 22,97 | |
| 317 | 0792 | Mirt Jože | KV1 | PAH | 22,96 |
| 318 | 1312 | Podrgajs Jure | TPK | 22,91 | |
| 319 | 1067 | Sušnik Dane | PIK | 22,33 | |
| 320 | 0929 | Paulič Mirko | KV2 | TDL | 22,10 |
| 321 | 1208 | Tkalec Martin | ŠED | 22,01 | |
| 322 | 1303 | Škoberne Renato | ŠDT | 21,93 | |
| 323 | 1204 | Jelenovič Lado | ŠED | 21,84 | |
| 324 | 0302 | Mamič Sabina | TDL | 21,70 | |
| 325 | 1326 | Zupan Franc | TKM | 21,26 | |
| 326 | 1278 | Trontelj Janez | KV3 | TDL | 21,22 |
| 327 | 1223 | Hribljan Davorin | TDL | 20,06 | |
| 328 | 0362 | Frajzman Milko | KV1 | PAH | 19,79 |
| 329 | 1280 | Tkalec Aleš | PAH | 19,71 | |
| 330 | 1246 | Radišek Jože | KVC | 19,30 | |
| 331 | 1279 | Jamar Martin | TDL | 19,13 | |
| 332 | 1309 | Ravnjak Ervin | TPK | 19,07 | |
| 333 | 0158 | Ajdišek Milan | KV1 | TDL | 18,61 |
| 334 | 0807 | Stegel Albin | KV3 | EPI | 18,60 |
| 335 | 1310 | Sims Oliver George | TPK | 18,27 | |
| 336 | 1166 | Taseski Dejan | KVC | 18,15 | |
| 337 | 1178 | Kokot Marjan | TDP | 18,13 | |
| 338 | 0896 | Hrovat Lojze | KV1 | TDL | 18,01 |
| 339 | 0735 | Drnovšek Tone | KV2 | PIK | 17,75 |
| 340 | 1362 | Premk Christian | TKM | 17,65 | |
| 341 | 0004 | Klemenčič Frane | MM | PIK | 17,58 |
| 342 | 1222 | Poznič Biserka | PAH | 17,33 | |
| 343 | 0371 | Pinter Franc | KV1 | PAH | 17,31 |
| 344 | 0438 | Jeranko Robert | KVC | 16,97 | |
| 345 | 1344 | Kukovič Drago | VAL | 16,68 | |
| 346 | 0882 | Slivnik Klemen | KV2 | TDK | 16,31 |
| 347 | 1053 | Marinič Alojz | TDL | 16,31 | |
| 348 | 0363 | Luthar Bojan | KV1 | PAH | 16,20 |
| 349 | 1319 | Zorko Robert | TDL | 16,02 | |
| 350 | 0657 | Pečnik Karel | KV2 | MER | 15,72 |
| 351 | 0855 | Strohsack Bogomir | DUI | 15,66 | |
| 352 | 0809 | Lavrič Milka | EPI | 15,54 | |
| 353 | 1233 | Kavčič Majda | TDL | 15,50 | |
| 354 | 0854 | Bolje Jože | KV2 | DUI | 15,40 |
| 355 | 1281 | Dobnik Zvone | TSK | 15,33 | |
| 356 | 1256 | Vavpotič Milan | TDL | 15,23 | |
| 357 | 0102 | Zagoričnik Matjaž | KV2 | VAL | 15,21 |
| 358 | 1146 | Maister Mladen | PIK | 15,01 | |
| 359 | 1148 | Mislej Iztok | EPI | 14,87 | |
| 360 | 1082 | Bajc Simona | EPI | 14,38 | |
| 361 | 1213 | Žagar Boštjan | TDL | 14,17 | |
| 362 | 1226 | Vede Vojko | TSK | 13,90 | |
| 363 | 0593 | Beznik Franci | KV2 | MER | 13,82 |
| 364 | 1179 | Mušič Boris | TDL | 13,69 | |
| 365 | 1258 | Vehabovič Janja | ŠED | 13,43 | |
| 366 | 1055 | Kijevčanin Drago ml. | KV2 | TDL | 13,26 |
| 367 | 0872 | Ćosić Ante | KV2 | KVB | 13,01 |
| 368 | 0257 | Ljubišič Drago | KV2 | VAL | 12,99 |
| 369 | 0700 | Kastelic Jože | KV2 | PIK | 12,26 |
| 370 | 0960 | Brajkovič Vlasta | KV3 | TDL | 12,13 |
| 371 | 1187 | Srabočan Milena | HKR | 11,60 | |
| 372 | 0002 | Pleteršič Bojan | M | KVC | 11,56 |
| 373 | 0467 | Grivec Aleš | KV2 | ORM | 11,56 |
| 374 | 1161 | Alidič Iztok | KV3 | TDL | 11,38 |
| 375 | 0813 | Košnik Srečko | EPI | 11,34 | |
| 376 | 1040 | Novina Vojko | TDL | 11,22 | |
| 377 | 1270 | Fijačko Andrej | TDP | 11,09 | |
| 378 | 0320 | Tacer Marjan | KV2 | PAH | 11,01 |
| 379 | 1297 | Lačen Marijan | TSK | 10,82 | |
| 380 | 1237 | Veladžič Ibrahim | TDL | 10,20 | |
| 381 | 0937 | Žitnik Aleš | KV3 | TDL | 10,05 |
| 382 | 0798 | Kozjek Cene | KV1 | TDL | 10,01 |
| 383 | 1129 | Hace Robert | TDL | 9,83 | |
| 384 | 0468 | Černe Marjan | KV3 | MER | 9,65 |
| 385 | 1235 | Tavčar Vinko | HKR | 9,39 | |
| 386 | 0067 | Kelih Zdravko | KV1 | KVB | 9,37 |
| 387 | 0757 | Bertoncelj Marta | KV3 | MER | 9,24 |
| 388 | 0969 | Grubar Aleš | KV3 | PIK | 9,24 |
| 389 | 0751 | Macuh Darko | KV1 | MER | 9,00 |
| 390 | 0908 | Urlep Leopold | KV1 | PAH | 8,98 |
| 391 | 1264 | Berkovič Bojan | TDL | 8,75 | |
| 392 | 0401 | Žičkar Robert | TPK | 8,71 | |
| 393 | 1102 | Kammrath Igor | KV3 | TDL | 8,66 |
| 394 | 0887 | Medved Bogomir | KV1 | PAH | 8,46 |
| 395 | 0485 | Grivec Milan | KV2 | ORM | 8,44 |
| 396 | 1203 | Debeljak Stojan | ŠED | 8,34 | |
| 397 | 1144 | Kodorovič Marjan | mer | 8,17 | |
| 398 | 1050 | Lipovac Franc | KV3 | TDL | 8,04 |
| 399 | 1111 | Mohorič Jože | MER | 7,99 | |
| 400 | 0454 | Gorjup Marjan | KV2 | TDL | 7,69 |
| 401 | 1184 | Smole Primož | PIK | 7,63 | |
| 402 | 0842 | Blatnik Ivan | KV2 | DTŠ | 7,61 |
| 403 | 1232 | Jagodič Janko | PAH | 7,60 | |
| 404 | 1181 | Roglič Marko | TDL | 7,58 | |
| 405 | 1244 | Kramberger Rudi | PAH | 7,50 | |
| 406 | 0993 | Bauman Slavko | KV3 | PAH | 7,47 |
| 407 | 0938 | Slivnik Sebastjan | KV3 | TDK | 7,41 |
| 408 | 1186 | Paradžik Marica | TDL | 6,75 | |
