| Uradni začetni raiting za sezono 2019 |
Trojane, 8. 12. 2018 |
|||||
Pri izračunu raitinga so bila upoštevana vsa določila pravilnika o raitingu, upoštevan je bil povprečen raiting za vsa uradna tekmovanja za posameznike v DP, brez Masters.
Objavljeni raiting je potrdil Škis odbor na redni seji na Trojanah 8. 12. 2018.
| Član | Ime člana | Kategorija | Klub | Začetni raiting 2019 | |
| 1 | 0307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 349,50 |
| 2 | 0382 | Pučko Rudolf | MM | TRR | 333,78 |
| 3 | 1197 | Toplak Mirko | M | MEL | 320,53 |
| 4 | 0918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 313,15 |
| 5 | 1175 | Šukljan Loris | ŠM | BKP | 311,20 |
| 6 | 0305 | Jelakovič Ivan | MM | VAL | 303,21 |
| 7 | 1127 | Vidmar Drago | M | TSK | 298,60 |
| 8 | 0923 | Godnjavec Franci | M | BKP | 298,08 |
| 9 | 0820 | Markič Alojz | MM | EPI | 296,50 |
| 10 | 0205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 287,33 |
| 11 | 0825 | Ažman Anton | M | TDK | 285,23 |
| 12 | 0508 | Kodrič Jože | M | TMB | 284,77 |
| 13 | 1389 | Radolič Igor | M | TMB | 282,41 |
| 14 | 1349 | Jerič Bojana – MEL | KV1 | MEL | 278,66 |
| 15 | 1173 | Jakopič Miran | MM | BKP | 276,92 |
| 16 | 1164 | Kovač Anton | M | KTK | 276,06 |
| 17 | 1141 | Štante Sašo | KV1 | KVC | 275,49 |
| 18 | 1190 | Bastašič Milan | M | TRR | 275,37 |
| 19 | 1441 | Papič Laura | KV3 | EMO | 274,67 |
| 20 | 1375 | Majcen Zoran | M | TKM | 271,66 |
| 21 | 0504 | Kodba Stanko | MM | TMB | 271,04 |
| 22 | 0247 | Lakić Fikret | M | KTK | 270,90 |
| 23 | 1004 | Verčič Milan | M | HKR | 270,79 |
| 24 | 1096 | Jerič Tina | KV2 | TSK | 269,50 |
| 25 | 0916 | Koranter Silvester | M | TKM | 267,88 |
| 26 | 1487 | Šijanec Branko | TMB | 267,35 | |
| 27 | 1075 | Goršič Janez | MM | MEL | 266,48 |
| 28 | 0463 | Munda Marjan | M | ORM | 266,37 |
| 29 | 1022 | Rus Marjan | M | HKR | 264,59 |
| 30 | 1260 | Mastnak Nikolaj | M | VAL | 258,42 |
| 31 | 1434 | Bregar Roman | KV3 | KTK | 256,79 |
| 32 | 0011 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 254,83 |
| 33 | 1182 | Močnik Zdravko | MM | TSK | 253,68 |
| 34 | 0669 | Anderle Andrej | M | TDK | 253,46 |
| 35 | 1320 | Skitek Zdenko | KV1 | TSK | 253,45 |
| 36 | 1090 | Humar Bojan | M | EPI | 252,48 |
| 37 | 0914 | Vrtovec Dušan | KV1 | EMO | 252,47 |
| 38 | 0753 | Drstvenšek Robert | M | TDK | 252,47 |
| 39 | 0902 | Hasemali Fredi | M | TDP | 252,27 |
| 40 | 1342 | Bregar Jože | KV1 | TDP | 251,75 |
| 41 | 1401 | Heberle Tomaž | KV2 | TDK | 251,40 |
| 42 | 1269 | Korez Milan | KV1 | TMB | 250,45 |
| 43 | 1118 | Križ Rok | KV1 | KTK | 250,38 |
| 44 | 1106 | Križanič Danilo | M | TMB | 249,87 |
| 45 | 1419 | Brglez Stanislav | KV1 | TSK | 249,86 |
| 46 | 1261 | Golob Drago | KV1 | TSK | 247,84 |
| 47 | 1191 | Brcko Danijel | KV1 | TRR | 245,92 |
| 48 | 1048 | Duler Toni | KV2 | TDP | 244,85 |
| 49 | 1248 | Banko Dušan | KV1 | TRR | 244,73 |
| 50 | 1185 | Orož Marjan | KV1 | TSK | 243,56 |
| 51 | 0030 | Štimac Cvetko | MM | KTK | 241,62 |
| 52 | 0933 | Čondič Valter | M | BKP | 239,91 |
| 53 | 0283 | Čepon Dušan | TDL | 239,80 | |
| 54 | 1073 | Jerič Simon | KV1 | TSK | 237,50 |
| 55 | 0917 | Mrvar Lado | KV1 | PIK | 237,16 |
| 56 | 1416 | Batistič Andrej | KV3 | HKR | 237,14 |
| 57 | 1262 | Pišek Igor | KV1 | TDL | 231,99 |
| 58 | 0572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 227,60 |
| 59 | 0346 | Ule Evald | KV1 | EMO | 225,55 |
| 60 | 1169 | Voh Albin | KV3 | PAH | 223,49 |
| 61 | 1379 | Kovač Janez | KV2 | TDL | 222,85 |
| 62 | 0750 | Macuh Janko | M | TDK | 222,11 |
| 63 | 0071 | Slapničar Brane | KV1 | ŠDS | 219,52 |
| 64 | 1414 | Sušec Igor | KV2 | TRR | 218,30 |
| 65 | 1210 | Trauner Robert | KV1 | KVC | 217,87 |
| 66 | 0509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 217,47 |
| 67 | 0944 | Duračković Sead | KV1 | EMO | 217,46 |
| 68 | 1254 | Hajnšek Tanja | KV1 | TRR | 216,59 |
| 69 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV2 | DTŠ | 215,84 |
| 70 | 1339 | Tušek Lidija | KV1 | TSM | 215,58 |
| 71 | 0962 | Kaučič Darko | KV1 | TSM | 215,49 |
| 72 | 1266 | Starkl Peter | KV1 | TDP | 213,89 |
| 73 | 0649 | Dolenc Matjaž | MM | TDK | 213,51 |
| 74 | 0901 | Lebar Tomaž | KV1 | ORM | 212,59 |
| 75 | 1238 | Kraševec Matej | KV2 | EPI | 211,72 |
| 76 | 0337 | Porenta Srečko | M | ŠDS | 211,40 |
| 77 | 0306 | Bizjak Franc | M | TDK | 210,88 |
| 78 | 1448 | Jakop Boris | KV3 | TSK | 208,77 |
| 79 | 0583 | Kozjek Miloš | M | TKM | 208,58 |
| 80 | 0050 | Gradišnik Dušan | KV1 | VAL | 208,51 |
| 81 | 1424 | Venta Emil | KV3 | DTŠ | 208,48 |
| 82 | 0483 | Rihtarič Jože | KV1 | ORM | 204,99 |
| 83 | 1402 | Plazar Nada | KV3 | VAL | 204,51 |
| 84 | 0317 | Medved Samo | MM | TKM | 204,47 |
| 85 | 1104 | Karat Samo | M | KVC | 204,37 |
| 86 | 1237 | Veladžič Ibrahim | EMO | 202,65 | |
| 87 | 0248 | Pintarič Niko | KV2 | KVC | 201,71 |
| 88 | 0535 | Bizjak Ciril ml. | KV1 | TDK | 201,62 |
| 89 | 1156 | Pristovnik Jurij | KV1 | MEL | 200,90 |
| 90 | 1361 | Gorenc Lado | KV2 | TKM | 200,84 |
| 91 | 0094 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 200,81 |
| 92 | 1198 | Drev Iztok | M | MEL | 199,66 |
| 93 | 0266 | Plazar Branko | KV1 | VAL | 198,97 |
| 94 | 0027 | Cilenšek Stane | M | ŠDS | 198,95 |
| 95 | 1337 | Krajnčič Ivan | KV2 | TRR | 198,84 |
| 96 | 1143 | Pučko Simon | KV1 | ŠDS | 198,83 |
| 97 | 1393 | Špacapan Alenka | EMO | 198,64 | |
| 98 | 0230 | Lavrič Jože | M | KTK | 198,47 |
| 99 | 0056 | Skubic Franc | M | ŠDS | 198,17 |
| 100 | 1250 | Fekonja Milan | KV1 | KVC | 197,41 |
| 101 | 1236 | Meglen Olga | KV2 | DTŠ | 195,03 |
| 102 | 0906 | Mumlek Štefan | KV1 | ORM | 192,78 |
| 103 | 1231 | Cebin Franc | KV1 | KTK | 190,81 |
| 104 | 1392 | Vrečar Željko | KV2 | TRR | 190,80 |
| 105 | 0801 | Žolnir Bojan | M | KVC | 190,67 |
| 106 | 1267 | Cobelj Samo | KV2 | TDP | 188,68 |
| 107 | 1162 | Kahrič Edo | KV1 | TDL | 187,96 |
| 108 | 1427 | Nabergoj Simon | KV3 | TAG | 187,08 |
| 109 | 1466 | Kuk Vojko | TDL | 186,80 | |
| 110 | 0018 | Smodej Jože | M | VAL | 186,75 |
| 111 | 0795 | Ajd Josip | KV1 | VAL | 186,32 |
| 112 | 0720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 185,38 |
| 113 | 1442 | Perpar Iztok | TDL | 181,68 | |
| 114 | 0447 | Hočevar Jože | KV1 | TDL | 179,73 |
| 115 | 0957 | Salamon Tone | KV1 | TMB | 179,17 |
| 116 | 1074 | Jerič Bojana | KV1 | TSK | 178,45 |
| 117 | 0783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 175,83 |
| 118 | 1159 | Ahac Franc | KV1 | KTK | 174,47 |
| 119 | 1457 | Mihelčič Srečko | HKR | 174,35 | |
| 120 | 0461 | Ivanuša Jani | KV1 | ORM | 174,25 |
| 121 | 1293 | Ožbolt Miro | KV1 | KTK | 173,61 |
| 122 | 0366 | Lever Rolanda | KV2 | TMB | 167,93 |
| 123 | 1405 | Ivekovič Slavko | KV2 | TRR | 167,00 |
| 124 | 1398 | Zafošnik Vladimir | KV2 | TRR | 167,00 |
| 125 | 1453 | Škofic Vinko | TDK | 166,81 | |
| 126 | 0928 | Jamnik Marjan | KV2 | DTŠ | 166,02 |
| 127 | 1081 | Jenko Novka | KV2 | BKP | 161,84 |
| 128 | 1347 | Vekić Pero | TMB | 161,37 | |
| 129 | 1484 | Poklukar Andrej | TDK | 158,18 | |
| 130 | 0507 | Piskernik Jakob | KV1 | TDK | 158,10 |
| 131 | 1409 | Ali Bojana | KV3 | TDL | 157,46 |
| 132 | 1468 | Cebin Roman | KTK | 157,30 | |
| 133 | 0555 | Piskernik Zdenka | KV1 | TDK | 155,73 |
| 134 | 1404 | Salobir Norbert | KV3 | KVC | 153,76 |
| 135 | 1430 | Nikolič Miloš | KV2 | TKM | 153,24 |
| 136 | 1467 | Vrbanec Jože | TKM | 149,82 | |
| 137 | 0474 | Volf Franc | KV1 | KTK | 144,93 |
| 138 | 1438 | Ferjan Vili | DTŠ | 144,19 | |
| 139 | 1299 | Tonkli Miroslav | ŠPO | 143,30 | |
| 140 | 0554 | Damiš Jože | TMB | 141,81 | |
| 141 | 0296 | Mori Boris | KV2 | TSK | 140,28 |
| 142 | 1180 | Mlinar Vlasta | KV2 | MEL | 137,18 |
| 143 | 1406 | Rožman Danijel | KV2 | HKR | 134,32 |
| 144 | 1209 | Hvasti Janko | KV2 | TDK | 133,74 |
| 145 | 1390 | Pestar Branko | KV3 | TDK | 129,45 |
| 146 | 1447 | Semenič Henrik | EPI | 126,89 | |
| 147 | 1413 | Marolt Darko | TDK | 126,53 | |
| 148 | 0001 | Višček Stane | M | PIK | 125,87 |
| 149 | 1444 | Černic Sergej | KV3 | DTŠ | 124,51 |
| 150 | 1061 | Majnik Borut | KV2 | BKP | 122,69 |
| 151 | 0038 | Leko Zoran | M | ŠDS | 121,87 |
| 152 | 1449 | Rihar Marko | KV3 | EMO | 119,24 |
| 153 | 1461 | Pogorelc Danilo | KTK | 113,39 | |
| 154 | 1364 | Urlep Andrej | KV3 | HKR | 109,26 |
| 155 | 1420 | Derbuc Darko | KV2 | TDP | 106,30 |
| 156 | 0734 | Hribar Ignac | KV1 | PIK | 104,54 |
| 157 | 1336 | Lipnik Jožef st. | KV3 | TRR | 102,36 |
| 158 | 1429 | Horvat Dušan | KV3 | ORM | 101,90 |
| 159 | 1356 | Klemenčič Gorazd | KV1 | TMB | 101,86 |
| 160 | 0171 | Podvršnik Marko | MM | TDK | 101,31 |
| 161 | 0190 | Zakrajšek Matjaž – PIK | KV3 | PIK | 100,83 |
| 162 | 1013 | Kokol Aleš | KV1 | TDP | 99,77 |
| 163 | 1479 | Serec Miran | ORM | 97,42 | |
| 164 | 1472 | Čelešnik Božidar | DTŠ | 97,03 | |
| 165 | 0213 | Lapajne Marjan | M | PIK | 96,20 |
| 166 | 0487 | Veselič Renato | M | TDK | 95,84 |
| 167 | 0617 | Mušič Gorazd | KV1 | ORM | 94,65 |
| 168 | 0907 | Somer Štefan | KV1 | TSM | 94,15 |
| 169 | 1256 | Vavpotič Milan | EMO | 92,67 | |
| 170 | 0005 | Lokar Maks | KV1 | PIK | 92,09 |
| 171 | 0345 | Ivanetič Zvone | M | ŠDS | 91,77 |
| 172 | 0973 | Planinc Marjan | KV1 | TDK | 91,49 |
| 173 | 1325 | Krajnik Stane | TDK | 90,04 | |
| 174 | 0571 | Bohak Branko | KV2 | PAH | 89,30 |
| 175 | 0059 | Štimac Marjan | KV2 | KTK | 88,60 |
| 176 | 0639 | Peterman Rok | M | PIK | 88,27 |
| 177 | 1446 | Škedelj Franc | DTŠ | 84,01 | |
| 178 | 1469 | Javornik Aleksander | VAL | 82,07 | |
| 179 | 1482 | Štuhec Boštjan | ORM | 79,67 | |
| 180 | 1445 | Zupanec Ana | EMO | 79,26 | |
| 181 | 1360 | Furlan Gorazd | ŠPO | 78,15 | |
| 182 | 1358 | Kojc Miran | KV3 | TDP | 78,15 |
| 183 | 1463 | Ošlovnik Peter | TSK | 78,05 | |
| 184 | 1316 | Kamenšek Ana | KV3 | TRR | 76,18 |
| 185 | 1062 | Gaspari Drago | DTŠ | 75,69 | |
| 186 | 1443 | Zabavnik Gregor | EMO | 75,37 | |
| 187 | 1289 | Mikula Ludvik | KV2 | TKM | 75,06 |
| 188 | 0900 | Obran Stanislav | KV1 | ORM | 74,66 |
| 189 | 1194 | Mrkša Pavle | KV3 | TRR | 73,49 |
| 190 | 0756 | Šalamun Slavko | KV2 | PIK | 73,46 |
| 191 | 1432 | Omerzel Anton | PIK | 73,45 | |
| 192 | 0295 | Kasalovič Aleš | KTK | 72,30 | |
| 193 | 1340 | Mrđen Peter | KV1 | TDP | 70,37 |
| 194 | 1489 | Gričar Brane | EMO | 68,92 | |
| 195 | 1365 | Ramšak Aljaž | KV2 | KTK | 67,81 |
| 196 | 1000 | Gaspari Marta | DTŠ | 65,86 | |
| 197 | 0144 | Sojč Anton | KV1 | MEL | 65,79 |
| 198 | 1303 | Škoberne Renato | ŠPO | 64,83 | |
| 199 | 1462 | Selan Rado Bojan | DTŠ | 64,61 | |
| 200 | 1391 | Boršič Srečko | KV3 | TRR | 63,44 |
| 201 | 1464 | Bem Slavko | EMO | 63,18 | |
| 202 | 1370 | Milunič Milovan | KV2 | TDP | 63,02 |
| 203 | 1454 | Čosič Ante | TDK | 62,92 | |
| 204 | 0761 | Kadunc Stane | M | VAL | 62,01 |
| 205 | 1359 | Bauk Mirsad | KV2 | DTŠ | 61,72 |
| 206 | 0086 | Kimovec Rajko | MM | TKM | 61,32 |
| 207 | 0506 | Fabjan Eli | KV1 | TDK | 61,15 |
| 208 | 1488 | Lovšin Rudi | KTK | 60,82 | |
| 209 | 1324 | Demšar Matevž | TDK | 60,76 | |
| 210 | 1452 | Trplan Andrej | TDL | 59,18 | |
| 211 | 0022 | Heferle Silvo | KV1 | MEL | 58,26 |
| 212 | 0308 | Vidovič Franc | 0 | VAL | 57,75 |
| 213 | 1268 | Rižnar Miran | TDP | 55,73 | |
| 214 | 0264 | Rugelj Mitja | KV1 | VAL | 55,43 |
| 215 | 1431 | Jarc Mirko | VAL | 54,06 | |
| 216 | 1426 | Klemenčič Stane | VAL | 53,61 | |
| 217 | 1477 | Vekić Teodora | TMB | 53,52 | |
| 218 | 0942 | Flek Franc | TDL | 53,48 | |
| 219 | 0514 | Bizjak Ciril | KV1 | TDK | 52,35 |
| 220 | 1483 | Sredenšek Zora | EMO | 52,12 | |
| 221 | 1323 | Demšar Jurij | KV3 | TDK | 52,05 |
| 222 | 1211 | Ferbar Janez | KV3 | TSK | 51,53 |
| 223 | 0006 | Perovšek Milan | M | ŠDS | 51,25 |
| 224 | 0036 | Lesjak Srečko | KV1 | MEL | 50,18 |
| 225 | 0068 | Selič Zvone | KV2 | VAL | 50,06 |
| 226 | 1253 | Založnik Anton | TRR | 47,50 | |
| 227 | 1290 | Bevk Franc | KV2 | TKM | 46,21 |
| 228 | 1092 | Rozman Karol | KV1 | TDL | 44,81 |
| 229 | 0072 | Sluga Andrej | KV2 | VAL | 44,04 |
| 230 | 1382 | Somer Grega | TSM | 43,04 | |
| 231 | 1490 | Rutar Jožef | TAG | 40,83 | |
| 232 | 0444 | Marenče Anton | KV1 | TDK | 39,83 |
| 233 | 0141 | Jereb Jani | KV1 | VAL | 38,94 |
| 234 | 0847 | Polše Franjo | KV2 | TDL | 38,59 |
| 235 | 1374 | Kveder Božidar | KV3 | TKM | 38,58 |
| 236 | 1492 | Grubišič Jadran | DTŠ | 38,23 | |
| 237 | 1421 | Antolinc Franc | TRR | 36,24 | |
| 238 | 0297 | Ognjanović Dragan | KV1 | TSK | 34,79 |
| 239 | 0310 | Vizjak Damjan | ORM | 33,82 | |
| 240 | 1481 | Babič Zdravko | TDL | 32,55 | |
| 241 | 0434 | Mežnar Petra | KV1 | PIK | 28,37 |
| 242 | 1137 | Đorđević Vera | KV1 | DTŠ | 24,93 |
| 243 | 1384 | Hribar Vincenc | TKM | 23,20 | |
| 244 | 0871 | Slak Stane | KV3 | TDK | 22,00 |
| 245 | 0054 | Bogadi Franjo | M | KVC | 21,33 |
| 246 | 1057 | Klojčnik Marko | HKR | 20,51 | |
| 247 | 1458 | Košir Aleš | KV3 | HKR | 19,27 |
| 248 | 0484 | Zadravec Zlatko | KV1 | ORM | 18,28 |
| 249 | 1388 | Kolevski Vesna | KV2 | DTŠ | 17,84 |
| 250 | 1411 | Franc Zvonko | TSK | 17,04 | |
| 251 | 1460 | Bučar Samo | PIK | 16,83 | |
| 252 | 1423 | Laurenčič Sergej | DTŠ | 16,23 | |
| 253 | 1396 | Zupan Rok | DTŠ | 16,07 | |
| 254 | 1408 | Paradinovič Zlatko | TKM | 15,34 | |
| 255 | 1138 | Đorđević Nenad | KV1 | DTŠ | 15,02 |
| 256 | 0009 | Kopač Aleš | M | TIM | 14,73 |
| 257 | 0158 | Ajdišek Milan | KV1 | PIK | 14,53 |
| 258 | 1152 | Franulič Jure | KV3 | KVC | 14,31 |
| 259 | 1142 | Beg Drago | M | MEL | 14,17 |
| 260 | 1465 | Ilijevec Avguštin | TDL | 14,07 | |
| 261 | 0052 | Tavzes Cvetko | KV1 | VAL | 13,96 |
| 262 | 1066 | Suhoveršnik Nastja | TKM | 13,61 | |
| 263 | 0358 | Babnik Igor | KV1 | ŠDS | 13,54 |
| 264 | 0104 | Stegnar Jure | MM | TSK | 13,43 |
| 265 | 1093 | Smrdel Franc | KV1 | EMO | 13,34 |
| 266 | 1287 | Marolt Brane | TKM | 13,24 | |
| 267 | 0047 | Zupanc Lojze | KV1 | VAL | 12,35 |
| 268 | 1343 | Plestenjak Franci | TDK | 12,11 | |
| 269 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | 12,07 | |
| 270 | 1147 | Kureš Branko | VAL | 11,84 | |
| 271 | 1291 | Velkavrh Brane | KV2 | TKM | 11,34 |
| 272 | 1288 | Lanišek Cveto | KV1 | TKM | 10,65 |
| 273 | 0102 | Zagoričnik Matjaž | KV2 | VAL | 10,53 |
| 274 | 1394 | Vreča Mitja | TKM | 10,30 | |
| 275 | 1451 | Margeta Ante | DTŠ | 10,10 | |
| 276 | 1284 | Kobilšek Jože | KV2 | TKM | 10,08 |
| 277 | 0320 | Tacer Marjan | KV2 | PAH | 9,89 |
| 278 | 1014 | Krajnc Irena | KV2 | PAH | 9,83 |
| 279 | 1113 | Debeljak Boris | KV1 | DUI | 9,40 |
| 280 | 1422 | Tepeš Alenka | DTŠ | 9,21 | |
| 281 | 0486 | Rebol Janez | KV1 | TDK | 9,16 |
| 282 | 0826 | Miklič Nikolaj | KV1 | TDL | 8,97 |
| 283 | 0954 | Polenčič Franc | M | EPI | 8,79 |
| 284 | 1450 | Badovinac Bjelič Irena | EMO | 8,64 | |
| 285 | 0229 | Bobič Mojca | KV1 | TDK | 8,51 |
| 286 | 0861 | Gavranovič Vlado | KV1 | PIK | 8,28 |
| 287 | 0224 | Bobič Ljubo | KV2 | TDK | 8,21 |
| 288 | 0031 | Koštomaj Marjan | M | KVC | 8,10 |
| 289 | 0911 | Bolje Marija | KV2 | DUI | 7,90 |
| 290 | 0064 | Mesojedec Janko | KV1 | KTK | 7,32 |
| 291 | 1385 | Janžekovič Zvonko | TDP | 7,27 | |
| 292 | 1380 | Koradej Štefan | KV3 | TDL | 7,17 |
| 293 | 0002 | Pleteršič Bojan | M | KVC | 7,02 |
| 294 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | 6,95 | |
| 295 | 1167 | Ramšak Bogomir | KV2 | KVC | 6,62 |
| 296 | 0446 | Jež Ivo | KV1 | TKM | 6,52 |
| 297 | 1366 | Filipič Bruno | TDL | 6,34 | |
| 298 | 1239 | Berce Vinko | KV2 | EPI | 6,30 |
| 299 | 1433 | Šebenik Dušan | DTŠ | 6,28 | |
| 300 | 0017 | Lovše Janez | KV1 | PIK | 6,20 |
| 301 | 1041 | Hartman Robert | KV2 | ŠED | 6,11 |
| 302 | 0799 | Sodja Anže | M | TSK | 6,09 |
| 303 | 1166 | Taseski Dejan | KVC | 6,01 | |
| 304 | 0023 | Kranjc Franc | KV1 | VAL | 5,88 |
| 305 | 1193 | Kokovnik Igor | KV2 | TRR | 5,85 |
| 306 | 1023 | Čufer Marjan | KV1 | HKR | 5,66 |
| 307 | 1045 | Bec Alojz | KV1 | TDK | 5,54 |
| 308 | 1381 | Gavez Peter | TSM | 5,44 | |
| 309 | 0490 | Borčnik Dare | KV3 | TKM | 5,43 |
| 310 | 0024 | Sluga Tone | KV2 | VAL | 5,36 |
| 311 | 1369 | Račnik Janez | TSK | 5,34 | |
| 312 | 1317 | Plavčak Metka | TRR | 5,08 | |
| 313 | 1397 | Cencen Boris | VAL | 5,03 | |
| 314 | 1335 | Štrajhar Bojan | TKM | 4,79 | |
| 315 | 1373 | Hribar Marjan | KV3 | TKM | 4,54 |
| 316 | 0625 | Bogataj Dimitrij | M | TSK | 4,53 |
| 317 | 1265 | Šoštarič Jolanda | TDP | 4,49 | |
| 318 | 1245 | Anzelc Živko | KVC | 4,43 | |
| 319 | 1029 | Štrubelj Franc | KV2 | TDL | 4,34 |
| 320 | 0925 | Pavlija Marjan | KV1 | BKP | 4,23 |
| 321 | 0899 | Horvat Alen | TDP | 4,01 | |
| 322 | 0201 | Maksimovič Manja | M | DTŠ | 3,84 |
| 323 | 0353 | Medved Vera | KV2 | PAH | 3,57 |
| 324 | 1399 | Drenški Milan | TRR | 3,50 | |
| 325 | 1153 | Grdič Ivica | KV2 | DUI | 3,42 |
| 326 | 1251 | Prevolšek Otmar | TRR | 3,32 | |
| 327 | 1227 | Jurjevec Valentina | KV2 | TSK | 3,21 |
| 328 | 1371 | Srpčič Peter | TDP | 3,15 | |
| 329 | 0084 | Sever Vili | KV2 | VAL | 3,07 |
| 330 | 1338 | Ficko Marjan | TDP | 3,02 | |
| 331 | 0982 | Andrejašič Branko | KV1 | PAH | 2,98 |
| 332 | 0932 | Kamenšek Marko | KV1 | EMO | 2,89 |
| 333 | 1091 | Neral Jožef | KV1 | TDL | 2,83 |
| 334 | 0398 | Šutalo Domagoj | M | ORM | 2,66 |
| 335 | 1220 | Brunčič Iva | KV2 | PAH | 2,58 |
| 336 | 0135 | Mal Maks | TKM | 2,44 | |
| 337 | 1240 | Kebe Ivan | KV3 | EPI | 2,32 |
| 338 | 1139 | Marsenič Irena | KV2 | EPI | 2,30 |
| 339 | 1009 | Novak Simon | HKR | 2,24 | |
| 340 | 1018 | Jug Boris | M | PAH | 2,23 |
| 341 | 1332 | Repnik Bojan | DTŠ | 2,20 | |
| 342 | 1352 | Stojanovič Milorad | BKP | 2,19 | |
| 343 | 1217 | Zakovšek Sabina | KV2 | ORM | 2,16 |
| 344 | 1100 | Lončar Nada | KV3 | TDL | 2,08 |
| 345 | 1098 | Cvrle Branislav | KV3 | TDL | 2,07 |
| 346 | 1089 | Jurca Niko | KV1 | EPI | 2,05 |
| 347 | 1348 | Rek Anton | PAH | 1,98 | |
| 348 | 1341 | Kirbiš Jelko | ORM | 1,96 | |
| 349 | 1277 | Žerjav Miran | KV3 | TDL | 1,95 |
| 350 | 0559 | Debevc Jože | KV3 | EPI | 1,93 |
| 351 | 1031 | Česen Slavko | KV2 | HKR | 1,80 |
| 352 | 1174 | Hiršel Stojan | KV3 | TKM | 1,78 |
| 353 | 1130 | Tomšič Marjan | BKP | 1,77 | |
| 354 | 1368 | Maklin Jože | TSK | 1,66 | |
| 355 | 1005 | Kašman Cene | KV2 | HKR | 1,66 |
| 356 | 1367 | Beširevič Irfan | TDL | 1,63 | |
| 357 | 1199 | Jelen Boris | KV3 | PAH | 1,63 |
| 358 | 1219 | Petrič Zdravko-PIK | PIK | 1,61 | |
| 359 | 1006 | Lapajne Andrej | KV2 | HKR | 1,61 |
| 360 | 0922 | Kosič Anton | KV1 | DUI | 1,60 |
| 361 | 1154 | Majč Mirko | KV3 | ORM | 1,60 |
| 362 | 1294 | Viher Rok | TRR | 1,50 | |
| 363 | 0992 | Vogrinčič Zvonko | KV2 | PAH | 1,50 |
| 364 | 0269 | Maksimovič Branko | KV1 | DTŠ | 1,48 |
| 365 | 0608 | Senekovič Franc | ŠED | 1,47 | |
| 366 | 1328 | Jovanovič Ljubo | TDL | 1,46 | |
| 367 | 1372 | Potočnik Zvone | DTŠ | 1,45 | |
| 368 | 0292 | Brance Teodor | KV3 | TIM | 1,39 |
| 369 | 0081 | Klavžer Rajko | KV1 | TDK | 1,34 |
| 370 | 1296 | Valcl Ivan | TSK | 1,31 | |
| 371 | 1257 | Mohorič Adolf | KVC | 1,30 | |
| 372 | 1318 | Kovačič Ana | TDL | 1,29 | |
| 373 | 1149 | Brajdot Danilo | KV2 | EPI | 1,23 |
| 374 | 0858 | Ovsenk Miroslav | KV2 | PAH | 1,21 |
| 375 | 1140 | Salkić Ibrahim | KV3 | TDL | 1,19 |
| 376 | 0626 | Hribernik Franc | ŠDP | 1,19 | |
| 377 | 1330 | Zajc Miran | BKP | 1,17 | |
| 378 | 0934 | Jeretič Marjan | KV1 | BKP | 1,12 |
| 379 | 1333 | Kralj Jože | DTŠ | 1,12 | |
| 380 | 1353 | Završnik Miro | TRR | 1,09 | |
| 381 | 1188 | Kunstelj Marina | KV3 | HKR | 1,08 |
| 382 | 1329 | Mezgec Mirko | BKP | 1,05 | |
| 383 | 0199 | Horvat Marijan | KV1 | TDL | 1,05 |
| 384 | 0256 | Kržič Aleš | M | MER | 1,01 |
