Maribor, 12.3.2022
Rezultati 5. turnirja za državno prvenstvo v taroku v sezoni 2020 – 2022
Udeležencev 117 Raiting : 15,04
| Član | Ime člana | Kategorija | Klub | Rang | Točke | Razlika | |
| 1 | 918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 250 | 14 | 2435 |
| 2 | 1143 | Pučko Simon | KV1 | ŠDS | 230 | 14 | 2249 |
| 3 | 1389 | Radolič Igor | M | TMB | 210 | 14 | 1521 |
| 4 | 508 | Kodrič Jože | M | TMB | 200 | 14 | 1495 |
| 5 | 1260 | Mastnak Nikolaj | M | VAL | 190 | 13 | 1740 |
| 6 | 1173 | Jakopič Miran | ŠM | BKP | 180 | 13 | 1566 |
| 7 | 1210 | Trauner Robert | KV1 | KVC | 170 | 13 | 989 |
| 8 | 504 | Kodba Stanko | MM | TMB | 160 | 13 | 519 |
| 9 | 1375 | Majcen Zoran | M | TKM | 150 | 12 | 1814 |
| 10 | 382 | Pučko Rudolf | MM | TRR | 140 | 12 | 1682 |
| 11 | 1182 | Močnik Zdravko | MM | TSK | 130 | 12 | 1606 |
| 12 | 1190 | Bastašič Milan | M | TRR | 125 | 12 | 1532 |
| 13 | 820 | Markič Alojz | MM | KTK | 120 | 12 | 1356 |
| 14 | 1427 | Nabergoj Simon | KV2 | TAG | 115 | 12 | 1224 |
| 15 | 247 | Lakić Fikret | MM | EMO | 110 | 12 | 1129 |
| 16 | 957 | Salamon Tone | KV1 | TMB | 105 | 12 | 869 |
| 17 | 1454 | Čosič Ante | KV3 | TDK | 100 | 12 | 850 |
| 18 | 973 | Planinc Marjan | M | TDK | 95 | 12 | 806 |
| 19 | 205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 90 | 12 | 756 |
| 20 | 266 | Plazar Branko | KV1 | VAL | 85 | 12 | 593 |
| 21 | 11 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 80 | 12 | 513 |
| 22 | 1349 | Jerič Bojana – KVC | KV1 | KVC | 78 | 12 | 362 |
| 23 | 1467 | Vrbanec Jože | KV3 | TKM | 76 | 12 | 256 |
| 24 | 1466 | Kuk Vojko | KV3 | EMO | 74 | 12 | 217 |
| 25 | 669 | Anderle Andrej | M | TDK | 72 | 12 | 132 |
| 26 | 1269 | Korez Milan | KV1 | TMB | 70 | 11 | 1032 |
| 27 | 1022 | Rus Marjan | MM | HKR | 68 | 11 | 969 |
| 28 | 1175 | Šukljan Loris | ŠM | BKP | 66 | 11 | 688 |
| 29 | 923 | Godnjavec Franci | MM | BKP | 64 | 11 | 655 |
| 30 | 1169 | Voh Albin | KV2 | PAH | 62 | 11 | 638 |
| 31 | 484 | Zadravec Zlatko | KV1 | ORM | 60 | 11 | 602 |
| 32 | 1557 | Golob Anita | TMB | 59 | 11 | 597 | |
| 33 | 1231 | Cebin Franc | KV1 | KTK | 58 | 11 | 459 |
| 34 | 447 | Hočevar Jože | KV1 | TDL | 57 | 11 | 418 |
| 35 | 1004 | Verčič Milan | M | HKR | 56 | 11 | 413 |
| 36 | 1468 | Cebin Roman | KV3 | KTK | 55 | 11 | 372 |
| 37 | 30 | Štimac Cvetko | MM | KTK | 54 | 11 | 346 |
| 38 | 1404 | Salobir Norbert | KV2 | TRR | 53 | 11 | 249 |
| 39 | 1569 | Štelcer Branko | TMB | 52 | 11 | 132 | |
| 40 | 1337 | Krajnčič Ivan | KV1 | TRR | 51 | 11 | 78 |
| 41 | 295 | Kasalovič Aleš | KTK | 50 | 11 | 70 | |
| 41 | 1538 | Bojičić Milenko | EMO | 50 | 11 | 70 | |
| 43 | 18 | Smodej Jože | M | VAL | 48 | 11 | 54 |
| 44 | 1540 | Golob Stanko | TMB | 47 | 11 | -4 | |
| 45 | 801 | Žolnir Bojan | M | KVC | 46 | 11 | -219 |
| 46 | 572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 45 | 11 | -418 |
| 47 | 761 | Kadunc Stane | M | VAL | 44 | 10 | 2042 |
| 48 | 306 | Bizjak Franc | M | TDK | 43 | 10 | 784 |
| 49 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV1 | DTŠ | 42 | 10 | 770 |
| 50 | 1347 | Vekić Pero | KV3 | TMB | 41 | 10 | 652 |
| 51 | 1074 | Jerič Bojana | KV1 | TSK | 40 | 10 | 647 |
| 52 | 783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 39 | 10 | 515 |
| 53 | 1390 | Pestar Branko | KV2 | TDK | 38 | 10 | 438 |
| 54 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | 37 | 10 | 395 | |
| 55 | 1517 | Bratušek Jožef | PAH | 36 | 10 | 305 | |
| 56 | 1254 | Hajnšek Tanja | KV1 | TRR | 35 | 10 | 138 |
| 57 | 1197 | Toplak Mirko | M | MEL | 34 | 10 | 50 |
| 58 | 1191 | Brcko Danijel | KV1 | TRR | 33 | 10 | 40 |
| 59 | 1073 | Jerič Simon | M | TSK | 32 | 10 | -4 |
| 60 | 94 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 31 | 10 | -144 |
| 61 | 1570 | Šeško Sabina | TMB | 30 | 10 | -194 | |
| 62 | 1461 | Pogorelc Danilo | KV3 | TSK | 29 | 10 | -219 |
| 63 | 1527 | Gomboc Jernej | TDK | 28 | 10 | -239 | |
| 64 | 1081 | Jenko Novka | KV1 | BKP | 27 | 10 | -253 |
| 65 | 1185 | Orož Marjan | KV1 | TSK | 26 | 10 | -325 |
| 66 | 509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 25 | 10 | -368 |
| 67 | 27 | Cilenšek Stane | M | ŠDS | 24 | 10 | -380 |
| 68 | 38 | Leko Zoran | M | ŠDS | 23 | 10 | -425 |
| 69 | 906 | Mumlek Štefan | KV1 | ORM | 22 | 10 | -501 |
| 70 | 1238 | Kraševec Matej | KV2 | EPI | 21 | 10 | -1117 |
| 71 | 1453 | Škofic Vinko | KV3 | TDK | 20 | 10 | -1161 |
| 72 | 68 | Selič Zvone | KV2 | VAL | 19 | 10 | -1363 |
| 73 | 571 | Bohak Branko | KV1 | PAH | 18 | 9 | 466 |
| 74 | 1266 | Starkl Peter | KV1 | TDP | 17 | 9 | 134 |
| 75 | 50 | Gradišnik Dušan | M | VAL | 16 | 9 | -14 |
| 76 | 1401 | Heberle Tomaž | KV1 | TDK | 15 | 9 | -18 |
| 77 | 487 | Veselič Renato | M | TDK | 14 | 9 | -93 |
| 78 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | TRR | 13 | 9 | -105 | |
| 79 | 1439 | Krga Darko | TSM | 12 | 9 | -156 | |
| 80 | 366 | Lever Rolanda | KV1 | TMB | 11 | 9 | -222 |
| 81 | 1441 | Papič Laura | KV1 | EMO | 10 | 9 | -234 |
| 82 | 720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 9 | 9 | -295 |
| 83 | 902 | Hasemali Fredi | M | TDP | 8 | 9 | -370 |
| 84 | 982 | Andrejašič Branko | KV1 | PAH | 7 | 9 | -419 |
| 85 | 463 | Munda Marjan | M | ORM | 6 | 9 | -431 |
| 86 | 1573 | Visočnik Mitja | TMB | 5 | 9 | -681 | |
| 87 | 1379 | Kovač Janez | KV2 | TDL | 4 | 9 | -830 |
| 88 | 1447 | Semenič Henrik | KV3 | EPI | 3 | 9 | -912 |
| 89 | 1571 | Grm Mira | TMB | 2 | 9 | -930 | |
| 90 | 1316 | Kamenšek Ana | KV3 | TRR | 1 | 9 | -1101 |
| 91 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 0 | 9 | -1246 | |
| 92 | 345 | Ivanetič Zvone | M | ŠDS | 0 | 8 | -410 |
| 93 | 1096 | Subotić Tina | KV1 | TSK | 0 | 8 | -413 |
| 94 | 1554 | Ušaj Marko | 0 | EPI | 0 | 8 | -420 |
| 95 | 1392 | Vrečar Željko | KV1 | TRR | 0 | 8 | -492 |
| 96 | 1487 | Šijanec Branko | KV2 | TDP | 0 | 8 | -559 |
| 97 | 1529 | Breceljnik Borut | EMO | 0 | 8 | -592 | |
| 98 | 71 | Slapničar Brane | KV1 | ŠDS | 0 | 8 | -784 |
| 99 | 1398 | Zafošnik Vladimir | KV1 | TRR | 0 | 8 | -815 |
| 100 | 1508 | Kukovec Peter | TMB | 0 | 8 | -946 | |
| 100 | 1519 | Krajnc Marija Majda | PAH | 0 | 8 | -946 | |
| 102 | 1261 | Golob Drago | KV1 | TSK | 0 | 8 | -1046 |
| 103 | 1402 | Plazar Nada | KV2 | VAL | 0 | 8 | -1050 |
| 104 | 283 | Čepon Dušan | KV2 | EMO | 0 | 8 | -1078 |
| 105 | 1106 | Križanič Danilo | M | TMB | 0 | 8 | -1079 |
| 106 | 1336 | Lipnik Jožef st. | KV3 | TRR | 0 | 8 | -1128 |
| 107 | 1180 | Mlinar Vlasta | KV2 | MEL | 0 | 8 | -1584 |
| 108 | 1556 | Purkhard Dušan | PAH | 0 | 7 | -900 | |
| 109 | 1198 | Drev Iztok | M | KVC | 0 | 7 | -1093 |
| 110 | 1463 | Ošlovnik Peter | KV3 | TSK | 0 | 7 | -1127 |
| 111 | 962 | Kaučič Darko | KV1 | TSM | 0 | 7 | -1418 |
| 112 | 1320 | Skitek Zdenko | KV1 | TSK | 0 | 7 | -1586 |
| 113 | 1494 | Mohorič Peter | TDK | 0 | 7 | -1664 | |
| 114 | 1413 | Marolt Darko | TDK | 0 | 7 | -1704 | |
| 115 | 1548 | Bozaj Ana | PAH | 0 | 7 | -2281 | |
| 116 | 1572 | Ramšak Franci | TMB | 0 | 6 | -1187 | |
| 117 | 1536 | Rojs Igor | EMO | 0 | 6 | -1736 |
