TARZS
11.2.2023
Skupni rezultati po treh turnirjih državnega prvenstva posameznikov v sezoni 2023
| Član | Ime člana | Kategorija | Klub | Rang | Točke | Razlika | |
| 1 | 902 | Hasemali Fredi | M | TDP | 471 | 38 | 4979 |
| 2 | 820 | Markič Alojz | MM | KTK | 464 | 39 | 2623 |
| 3 | 307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 423 | 38 | 3892 |
| 4 | 504 | Kodba Stanko | MM | TMB | 403 | 38 | 3523 |
| 5 | 1578 | Kavčič Vasja | EMO | 377 | 38 | 3621 | |
| 6 | 266 | Plazar Branko | KV1 | VAL | 364 | 37 | 2371 |
| 7 | 1540 | Golob Stanko | TMB | 340 | 35 | 3562 | |
| 8 | 1022 | Rus Marjan | MM | HKR | 335 | 36 | 3126 |
| 9 | 1536 | Rojs Igor | KV3 | EMO | 310 | 36 | 3213 |
| 10 | 918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 277 | 35 | 2732 |
| 11 | 1173 | Jakopič Miran | ŠM | BKP | 274 | 35 | 2950 |
| 12 | 1104 | Karat Samo | M | KVC | 270 | 36 | 1683 |
| 13 | 306 | Bizjak Franc | M | TDK | 270 | 35 | 647 |
| 14 | 18 | Smodej Jože | M | VAL | 268 | 35 | 2017 |
| 15 | 1175 | Šukljan Loris | ŠM | BKP | 267 | 34 | 2796 |
| 16 | 1127 | Vidmar Drago | MM | TSK | 260 | 35 | 4248 |
| 17 | 1594 | Teršek Rok | KVC | 250 | 33 | 1700 | |
| 18 | 1398 | Zafošnik Vladimir | KV1 | TDR | 250 | 32 | 2363 |
| 19 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV1 | TRR | 248 | 35 | 2370 |
| 20 | 571 | Bohak Branko | KV1 | PAH | 239 | 33 | 2253 |
| 21 | 1143 | Pučko Simon | KV1 | ŠDS | 239 | 24 | 2365 |
| 22 | 917 | Mrvar Lado | KV1 | BKP | 237 | 33 | 3298 |
| 23 | 1401 | Heberle Tomaž | KV1 | TDK | 235 | 31 | 1762 |
| 24 | 1210 | Trauner Robert | KV1 | KVC | 231 | 35 | 1863 |
| 25 | 30 | Štimac Cvetko | MM | KTK | 215 | 34 | 1916 |
| 26 | 1182 | Močnik Zdravko | MM | TSK | 203 | 35 | 1009 |
| 27 | 11 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 193 | 34 | 1737 |
| 28 | 1427 | Nabergoj Simon | KV1 | TAG | 188 | 32 | 467 |
| 29 | 669 | Anderle Andrej | M | TDK | 186 | 35 | 1391 |
| 30 | 1404 | Salobir Norbert | KV2 | TRR | 180 | 34 | 1258 |
| 31 | 1570 | Šeško Sabina | KV3 | TMB | 180 | 33 | 1298 |
| 32 | 382 | Pučko Rudolf | MM | TRR | 176 | 34 | 460 |
| 33 | 801 | Žolnir Bojan | M | KVC | 175 | 34 | 1915 |
| 34 | 1441 | Papič Laura | KV1 | EMO | 170 | 30 | 395 |
| 35 | 1416 | Batistič Andrej | KV2 | HKR | 170 | 22 | 353 |
| 36 | 923 | Godnjavec Franci | MM | BKP | 169 | 34 | 1622 |
| 37 | 1527 | Gomboc Jernej | KV3 | TDK | 167 | 32 | 466 |
| 38 | 1375 | Majcen Zoran | M | TMB | 158 | 33 | 1986 |
| 39 | 1269 | Korez Milan | KV1 | TMB | 156 | 33 | 2145 |
| 40 | 1 | Višček Stane | M | BKP | 152 | 24 | 1850 |
| 41 | 1004 | Verčič Milan | M | HKR | 151 | 33 | 2107 |
| 42 | 639 | Peterman Rok | M | DTŠ | 150 | 22 | 963 |
| 43 | 1461 | Pogorelc Danilo | KV3 | TSK | 144 | 24 | 1225 |
| 44 | 1405 | Ivekovič Slavko | KV2 | TRR | 140 | 13 | 1236 |
| 45 | 1467 | Vrbanec Jože | KV2 | TDL | 139 | 31 | 1788 |
| 46 | 1106 | Križanič Danilo | M | TMB | 136 | 32 | 2830 |
| 47 | 1466 | Kuk Vojko | KV3 | EMO | 131 | 32 | 1410 |
| 48 | 447 | Hočevar Jože | KV1 | TDL | 130 | 29 | -240 |
| 49 | 487 | Veselič Renato | M | TDK | 129 | 31 | 4039 |
| 50 | 38 | Leko Zoran | M | ŠDS | 129 | 23 | 243 |
| 51 | 1414 | Sušec Igor | KV1 | TDR | 128 | 32 | 1849 |
| 52 | 1190 | Bastašič Milan | M | TDR | 126 | 32 | 1504 |
| 53 | 1573 | Visočnik Mitja | TMB | 117 | 32 | 1343 | |
| 54 | 1197 | Toplak Mirko | M | MEL | 114 | 32 | 1134 |
| 55 | 509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 112 | 32 | 1027 |
| 56 | 957 | Salamon Tone | KV1 | TMB | 110 | 12 | 1936 |
| 57 | 1169 | Voh Albin | KV1 | PAH | 108 | 32 | 1424 |
| 58 | 283 | Čepon Dušan | KV1 | EMO | 105 | 23 | 214 |
| 59 | 1343 | Plestenjak Franci | KV2 | EMO | 100 | 32 | 266 |
| 60 | 1111 | Mohorič Jože | TDK | 100 | 32 | -146 | |
| 61 | 1424 | Venta Emil | KV1 | DTŠ | 100 | 31 | -350 |
| 62 | 27 | Cilenšek Stane | M | ŠDS | 99 | 23 | 129 |
| 63 | 1571 | Grm Mira | TMB | 98 | 29 | -559 | |
| 64 | 1250 | Fekonja Milan | KV1 | KVC | 97 | 32 | -687 |
| 65 | 297 | Ognjanović Dragan | KV1 | TSK | 94 | 30 | 200 |
| 66 | 1081 | Jenko Novka | KV1 | BKP | 93 | 31 | -163 |
| 67 | 205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 91 | 31 | 850 |
| 68 | 761 | Kadunc Stane | M | VAL | 90 | 21 | 1961 |
| 69 | 345 | Ivanetič Zvone | M | ŠDS | 85 | 20 | 144 |
| 70 | 1337 | Krajnčič Ivan | KV1 | TRR | 84 | 31 | -321 |
| 71 | 1248 | Banko Dušan | KV1 | TRR | 84 | 31 | -341 |
| 72 | 1470 | Petelin Tomislav | KV2 | EMO | 82 | 31 | 705 |
| 73 | 1254 | Hajnšek Tanja | KV1 | TRR | 77 | 31 | 712 |
| 74 | 1074 | Jerič Bojana | KV1 | TSK | 77 | 29 | 671 |
| 75 | 1557 | Golob Anita | TMB | 77 | 29 | -335 | |
| 76 | 1359 | Bauk Mirsad | KV2 | DTŠ | 76 | 22 | -263 |
| 77 | 71 | Slapničar Brane | KV1 | ŠDS | 74 | 12 | 910 |
| 78 | 1073 | Jerič Simon | M | TSK | 73 | 30 | -56 |
| 79 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | 72 | 30 | 405 | |
| 80 | 1454 | Čosič Ante | KV3 | TDK | 72 | 21 | 1169 |
| 81 | 572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 71 | 30 | 756 |
| 82 | 1537 | Milošević Milan | KV3 | EMO | 71 | 30 | 197 |
| 83 | 1389 | Radolič Igor | M | TMB | 71 | 29 | 179 |
| 84 | 213 | Lapajne Marjan | M | ŠDS | 70 | 12 | 815 |
| 85 | 317 | Medved Samo | MM | BKP | 69 | 30 | -1881 |
| 86 | 1538 | Bojičić Milenko | KV3 | EMO | 67 | 30 | 1077 |
| 87 | 1391 | Boršič Srečko | KV3 | TDR | 66 | 20 | -993 |
| 88 | 906 | Mumlek Štefan | KV1 | ORM | 61 | 29 | -454 |
| 89 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | KV3 | PAH | 60 | 20 | -133 |
| 90 | 295 | Kasalovič Aleš | KV3 | KTK | 59 | 21 | 2 |
| 91 | 1191 | Brcko Danijel | KV1 | TRR | 58 | 27 | -144 |
| 92 | 508 | Kodrič Jože | M | TMB | 58 | 11 | 965 |
| 93 | 463 | Munda Marjan | M | ORM | 56 | 21 | 149 |
| 94 | 734 | Hribar Ignac | KV1 | BKP | 55 | 11 | 1319 |
| 95 | 1580 | Radić Milenko | TMB | 54 | 28 | -896 | |
| 96 | 1434 | Bregar Roman | KV2 | KTK | 54 | 11 | 1262 |
| 97 | 1133 | Merkuš Anton | KV2 | PAH | 50 | 31 | -1659 |
| 98 | 1577 | Plevnik Darko | TDR | 49 | 11 | 613 | |
| 99 | 158 | Ajdišek Milan | KV1 | BKP | 48 | 30 | -716 |
| 100 | 1141 | Štante Sašo | M | KVC | 47 | 29 | -1733 |
| 101 | 1231 | Cebin Franc | KV1 | KTK | 47 | 28 | -685 |
| 102 | 1587 | Trček Alojzij | EMO | 45 | 11 | 506 | |
| 103 | 1463 | Ošlovnik Peter | KV2 | TSK | 45 | 11 | 415 |
| 104 | 305 | Jelakovič Ivan | MM | VAL | 44 | 11 | 239 |
| 105 | 1419 | Brglez Stanislav | KV1 | TSK | 43 | 11 | 162 |
| 106 | 94 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 42 | 28 | -1366 |
| 107 | 1349 | Jerič Bojana – KVC | M | KVC | 41 | 21 | -400 |
| 108 | 783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 40 | 28 | -503 |
| 109 | 914 | Vrtovec Dušan | KV1 | EMO | 37 | 29 | 155 |
| 110 | 1479 | Serec Miran | KV3 | ORM | 37 | 20 | 271 |
| 111 | 1320 | Skitek Zdenko | KV1 | TSK | 35 | 27 | 107 |
| 112 | 1261 | Golob Drago | KV1 | TSK | 33 | 29 | 3 |
| 113 | 247 | Lakić Fikret | MM | EMO | 32 | 28 | -796 |
| 114 | 1390 | Pestar Branko | KV2 | TDK | 32 | 28 | -2806 |
| 115 | 1430 | Nikolič Miloš | KV1 | TDK | 31 | 19 | -919 |
| 116 | 1336 | Lipnik Jožef st. | KV2 | TRR | 28 | 24 | -1688 |
| 117 | 346 | Ule Evald | M | EMO | 28 | 10 | 476 |
| 118 | 1438 | Ferjan Vili | KV2 | DTŠ | 26 | 24 | -2041 |
| 119 | 1595 | Spruk Aleksander | TDK | 23 | 20 | -729 | |
| 120 | 1392 | Vrečar Željko | KV1 | TDR | 23 | 18 | -451 |
| 121 | 1592 | Zavšek Brane | KVC | 21 | 20 | -708 | |
| 122 | 1583 | Cencič Miran | TRR | 19 | 29 | -1038 | |
| 123 | 1543 | Šušteršič Marko | EMO | 18 | 24 | -2623 | |
| 124 | 366 | Lever Rolanda | KV1 | TMB | 17 | 25 | -2221 |
| 125 | 1402 | Plazar Nada | KV2 | VAL | 16 | 26 | -2156 |
| 126 | 1508 | Kukovec Peter | KV3 | TMB | 16 | 19 | -710 |
| 127 | 1379 | Kovač Janez | KV1 | TDL | 15 | 27 | -1788 |
| 128 | 916 | Koranter Silvester | M | TDK | 14 | 20 | -530 |
| 129 | 1529 | Breceljnik Borut | KV3 | EMO | 14 | 19 | 25 |
| 130 | 1567 | Mak Rajko | KV3 | PAH | 12 | 10 | -415 |
| 131 | 1316 | Kamenšek Ana | KV3 | TRR | 11 | 18 | -741 |
| 132 | 1468 | Cebin Roman | KV3 | KTK | 10 | 27 | -1994 |
| 133 | 1593 | Obrez Vojko | KVC | 10 | 27 | -2542 | |
| 134 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | 9 | 25 | -2926 | |
| 135 | 1548 | Bozaj Ana | PAH | 9 | 23 | -2955 | |
| 136 | 1420 | Derbuc Darko | KV1 | TDP | 6 | 19 | -548 |
| 137 | 1494 | Mohorič Peter | KV3 | TDK | 5 | 28 | -1788 |
| 138 | 1450 | Badovinac Bjelič Irena | EMO | 5 | 17 | -1895 | |
| 139 | 720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 4 | 28 | -220 |
| 140 | 1453 | Škofic Vinko | KV2 | TDK | 4 | 20 | -1359 |
| 141 | 1293 | Ožbolt Miro | KV1 | KTK | 4 | 10 | -390 |
| 142 | 1591 | Polenik Slavko | KVC | 3 | 26 | -2825 | |
| 143 | 1347 | Vekić Pero | KV3 | TMB | 3 | 19 | -1540 |
| 144 | 1262 | Pišek Igor | KV1 | TDL | 2 | 17 | -1155 |
| 145 | 583 | Kozjek Miloš | M | TDK | 0 | 26 | -2663 |
| 146 | 944 | Duračković Sead | KV1 | EMO | 0 | 25 | -1033 |
| 147 | 1485 | Butina Zvonimir | DTŠ | 0 | 25 | -2186 | |
| 148 | 1180 | Mlinar Vlasta | KV2 | KVC | 0 | 25 | -2582 |
| 149 | 1584 | Špiljak Slavko | TRR | 0 | 25 | -3466 | |
| 150 | 1266 | Starkl Peter | KV1 | TDP | 0 | 23 | -3126 |
| 151 | 1413 | Marolt Darko | KV3 | TDK | 0 | 23 | -3997 |
| 152 | 1582 | Trope Mrak Lidija | DTŠ | 0 | 23 | -4178 | |
| 153 | 962 | Kaučič Darko | KV1 | TSM | 0 | 22 | -2446 |
| 154 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | TRR | 0 | 22 | -2972 | |
| 155 | 933 | Čondič Valter | M | BKP | 0 | 19 | -795 |
| 156 | 50 | Gradišnik Dušan | M | VAL | 0 | 19 | -1584 |
| 157 | 68 | Selič Zvone | KV2 | VAL | 0 | 18 | -135 |
| 158 | 461 | Ivanuša Jani | KV1 | ORM | 0 | 17 | -744 |
| 159 | 1361 | Gorenc Lado | KV1 | EMO | 0 | 17 | -1181 |
| 160 | 1370 | Milunič Milovan | KV2 | TDP | 0 | 17 | -1243 |
| 161 | 1556 | Purkhard Dušan | PAH | 0 | 16 | -1600 | |
| 162 | 521 | Konič Jože | KV3 | EMO | 0 | 16 | -1623 |
| 163 | 1549 | Felicijan Divjak Nena | KVC | 0 | 15 | -3775 | |
| 164 | 1541 | Popovšek Petersen Peter | PAH | 0 | 14 | -2787 | |
| 165 | 1503 | Gostinčar Polonca | EMO | 0 | 13 | -2229 | |
| 166 | 1292 | Juvanc Rozalija | VAL | 0 | 13 | -2812 | |
| 167 | 264 | Rugelj Mitja | KV1 | VAL | 0 | 9 | 96 |
| 168 | 1544 | Ramovš Zoran | KV3 | HKR | 0 | 9 | -20 |
| 169 | 485 | Grivec Milan | KV1 | ORM | 0 | 9 | -129 |
| 170 | 1553 | Goršič Igor | KV3 | KVC | 0 | 9 | -293 |
| 171 | 484 | Zadravec Zlatko | KV1 | ORM | 0 | 9 | -513 |
| 172 | 1478 | Paljak Vladimir | TMB | 0 | 9 | -592 | |
| 173 | 59 | Štimac Marjan | KV2 | KTK | 0 | 9 | -739 |
| 174 | 296 | Mori Boris | KV1 | TSK | 0 | 9 | -1126 |
| 175 | 756 | Šalamun Slavko | KV2 | ŠDS | 0 | 8 | -259 |
| 176 | 310 | Vizjak Damjan | KV3 | ORM | 0 | 8 | -582 |
| 177 | 1260 | Mastnak Nikolaj | M | VAL | 0 | 8 | -717 |
| 178 | 434 | Mežnar Petra | KV1 | BKP | 0 | 8 | -841 |
| 179 | 308 | Vidovič Franc | VAL | 0 | 8 | -856 | |
| 180 | 141 | Jereb Jani | KV1 | VAL | 0 | 8 | -868 |
| 181 | 1585 | Šeme Emiljan | ŠDS | 0 | 8 | -1136 | |
| 182 | 236 | Žefran Alojz | KV3 | ŠDS | 0 | 8 | -1289 |
| 183 | 72 | Sluga Andrej | KV2 | VAL | 0 | 8 | -1497 |
| 184 | 1185 | Orož Marjan | KV1 | TSK | 0 | 7 | -1330 |
| 185 | 1569 | Štelcer Branko | TMB | 0 | 7 | -1373 | |
| 186 | 1597 | Nikola Dodig | TDL | 0 | 7 | -1808 | |
| 187 | 1545 | Dragan Franci | BKP | 0 | 6 | -3160 | |
| 188 | 1469 | Javornik Aleksander | VAL | 0 | 5 | -2302 |
