Uradni začetni raiting za sezono 2023

Trojane, 28. 12. 2022

Pri izračunu raitinga so bila upoštevana vsa določila pravilnika o raitingu, upoštevan je bil povprečen raiting za vsa uradna tekmovanja za posameznike v DP, brez Masters. Objavljeni raiting je potrdil Škis odbor na  redni seji na Trojanah 28. 12. 2022.

  Član Ime člana Kategorija Klub Začetni raiting 2023
1 307 Makovec Bojan ŠM TDK 387,00
2 1173 Jakopič Miran ŠM BKP 326,78
3 382 Pučko Rudolf MM TRR 324,18
4 1375 Majcen Zoran M TKM 323,10
5 30 Štimac Cvetko MM KTK 316,42
6 1175 Šukljan Loris ŠM BKP 313,40
7 1190 Bastašič Milan M TDR 310,95
8 1261 Golob Drago KV1 TSK 308,40
9 639 Peterman Rok M PIK 301,25
10 1389 Radolič Igor M TMB 297,59
11 923 Godnjavec Franci MM BKP 293,67
12 508 Kodrič Jože M TMB 288,68
13 918 Filipančič Igor ŠM TSK 287,47
14 902 Hasemali Fredi M TDP 286,37
15 504 Kodba Stanko MM TMB 285,30
16 1573 Visočnik Mitja   TMB 282,48
17 820 Markič  Alojz MM KTK 274,67
18 1427 Nabergoj Simon KV2 TAG 272,37
19 1182 Močnik Zdravko MM TSK 272,31
20 1379 Kovač Janez KV2 TDL 269,52
21 1269 Korez Milan KV1 TMB 268,94
22 1349 Jerič Bojana – KVC KV1 KVC 266,83
23 487 Veselič Renato M TDK 265,92
24 1570 Šeško Sabina   TMB 264,17
25 1022 Rus Marjan MM HKR 263,39
26 1104 Karat Samo M KVC 258,69
27 669 Anderle Andrej M TDK 257,38
28 247 Lakić Fikret MM EMO 256,33
29 1538 Bojičić Milenko   EMO 256,17
30 1133 Merkuš Anton   PAH 253,53
31 1262 Pišek Igor KV1 TDL 251,49
32 306 Bizjak Franc M TDK 251,14
33 295 Kasalovič Aleš   KTK 249,10
34 1106 Križanič Danilo M TMB 248,51
35 1401 Heberle Tomaž KV1 TDK 248,39
36 914 Vrtovec Dušan KV1 EMO 247,31
37 1537 Milošević Milan   EMO 237,95
38 944 Duračković Sead KV1 EMO 234,70
39 509 Nemšak Leon ŠM ORM 234,36
40 1004 Verčič Milan M HKR 232,98
41 1210 Trauner Robert KV1 KVC 232,34
42 11 Randjelovič Boško MM VAL 231,66
43 761 Kadunc Stane M VAL 231,04
44 1090 Humar Bojan M KTK 229,11
45 27 Cilenšek Stane M ŠDS 226,49
46 1169 Voh Albin KV2 PAH 226,33
47 1395 Vrecl Gajšek Gizela   PAH 224,07
48 283 Čepon Dušan KV2 EMO 223,12
49 205 Lotrič Stanko MM TSK 223,02
50 94 Vengušt Marjan KV1 KVC 222,33
51 1342 Bregar Jože KV1 TDP 220,61
52 1191 Brcko Danijel KV1 TRR 220,08
53 447 Hočevar Jože KV1 TDL 218,79
54 1536 Rojs Igor   EMO 218,56
55 1248 Banko Dušan KV1 TRR 218,51
56 973 Planinc Marjan M TDK 218,22
57 463 Munda Marjan M ORM 217,52
58 1470 Petelin Tomislav KV3 EMO 217,45
59 1378 Praprotnik Srečko KV1 DTŠ 217,21
60 266 Plazar Branko KV1 VAL 215,78
61 1441 Papič Laura KV1 EMO 215,21
62 50 Gradišnik Dušan M VAL 213,89
63 571 Bohak Branko KV1 PAH 213,82
64 1260 Mastnak Nikolaj M VAL 213,75
65 1141 Štante Sašo M KVC 211,02
66 1197 Toplak Mirko M MEL 210,56
67 1320 Skitek Zdenko KV1 TSK 210,45
68 1527 Gomboc Jernej   TDK 207,92
69 720 Lampret Franc KV1 TSM 204,16
70 1143 Pučko Simon KV1 ŠDS 203,08
71 572 Peternelj Henrik M TDK 202,75
72 1343 Plestenjak Franci KV3 EMO 201,55
73 1250 Fekonja Milan KV1 KVC 201,26
74 1198 Drev Iztok M KVC 201,04
75 1467 Vrbanec Jože KV3 TKM 199,36
76 18 Smodej Jože M VAL 198,25
77 1404 Salobir Norbert KV2 TRR 197,56
78 1508 Kukovec Peter   TMB 197,48
79 962 Kaučič Darko KV1 TSM 195,37
80 1392 Vrečar Željko KV1 TDR 194,73
81 1424 Venta Emil KV1 DTŠ 193,98
82 801 Žolnir Bojan M KVC 192,06
83 906 Mumlek Štefan KV1 ORM 191,65
84 1453 Škofic Vinko KV3 TDK 190,99
85 1231 Cebin Franc KV1 KTK 190,86
86 1466 Kuk Vojko KV3 EMO 189,16
87 1266 Starkl Peter KV1 TDP 188,53
88 1529 Breceljnik Borut   EMO 188,28
89 1571 Grm Mira   TMB 188,15
90 783 Plavčak Leopold KV1 TRR 187,42
91 1254 Hajnšek Tanja KV1 TRR 186,01
92 1390 Pestar Branko KV2 TDK 185,93
93 1486 Kuternik Marjan   TRR 181,36
94 1540 Golob Stanko   TMB 180,79
95 366 Lever Rolanda KV1 TMB 180,46
96 907 Somer Štefan KV1 TSM 179,52
97 1073 Jerič Simon M TSK 178,39
98 1468 Cebin Roman KV3 KTK 176,28
99 1402 Plazar Nada KV2 VAL 174,83
100 1454 Čosič Ante KV3 TDK 173,48
101 317 Medved Samo MM TKM 173,45
102 957 Salamon Tone KV1 TMB 173,14
103 1398 Zafošnik Vladimir KV1 TDR 171,87
104 1487 Šijanec Branko KV2 TDP 165,69
105 1413 Marolt Darko   TDK 162,64
106 1414 Sušec Igor KV1 TDR 160,52
107 68 Selič Zvone KV2 VAL 159,38
108 1337 Krajnčič Ivan KV1 TRR 158,11
109 1494 Mohorič Peter   TDK 152,75
110 1316 Kamenšek Ana KV3 TRR 152,57
111 1185 Orož Marjan KV1 TSK 151,36
112 1336 Lipnik Jožef st. KV3 TRR 150,53
113 1180 Mlinar Vlasta KV2 MEL 146,66
114 617 Mušič Gorazd KV1 ORM 143,03
115 1359 Bauk Mirsad KV2 DTŠ 140,89
116 1074 Jerič Bojana KV1 TSK 140,66
117 1238 Kraševec Matej KV2 EPI 136,36
118 1567 Mak Rajko   PAH 132,48
119 753 Drstvenšek Robert MM TDK 130,76
120 1578 Kavčič Vasja   EMO 130,19
121 1568 Košič Šorn Kristjana   TRR 129,79
122 1438 Ferjan Vili KV2 DTŠ 129,51
123 1463 Ošlovnik Peter KV3 TSK 129,36
124 1447 Semenič Henrik KV3 EPI 128,01
125 1406 Rožman Danijel KV1 HKR 127,63
126 1267 Cobelj Samo KV1 TDP 126,59
127 1081 Jenko Novka KV1 BKP 125,75
128 1127 Vidmar Drago MM TSK 125,00
129 1548 Bozaj Ana   PAH 124,32
130 1557 Golob Anita   TMB 124,15
131 230 Lavrič Jože M KTK 121,19
132 305 Jelakovič Ivan MM VAL 120,56
133 794 Šarfer  Ivan KV3 PAH 120,12
134 535 Bizjak Ciril ml. M TDK 119,94
135 1577 Plevnik Božidar   TDR 117,38
136 461 Ivanuša Jani KV1 ORM 117,25
137 310 Vizjak Damjan   ORM 117,08
138 1420 Derbuc Darko KV1 TDP 116,98
139 917 Mrvar Lado KV1 PIK 116,95
140 1048 Duler Toni KV1 TDP 116,23
141 933 Čondič Valter M BKP 112,81
142 916 Koranter Silvester M TKM 112,56
143 1430 Nikolič Miloš KV2 TKM 110,84
144 495 Geiser Bojan KV3 PAH 110,83
145 750 Macuh Janko M TDK 109,11
146 1162 Kahrič Edo KV1 TDL 108,34
147 346 Ule Evald M EMO 104,96
148 1293 Ožbolt Miro KV1 KTK 104,38
149 484 Zadravec Zlatko KV1 ORM 103,80
150 1569 Štelcer Branko   TMB 101,05
151 158 Ajdišek Milan KV1 PIK 100,65
152 1096 Subotić Tina KV1 TSK 100,63
153 525 Potočnik Bojan   TMB 98,26
154 1237 Veladžič Ibrahim KV2 EMO 97,28
155 734 Hribar Ignac KV1 PIK 94,18
156 1484 Poklukar Andrej KV3 TDK 92,68
157 1419 Brglez Stanislav KV1 TSK 92,49
158 1479 Serec Miran   ORM 91,53
159 901 Lebar Tomaž KV1 ORM 91,43
160 1434 Bregar Roman KV2 KTK 91,22
161 485 Grivec Milan KV2 ORM 90,19
162 389 Žamut Ivan KV3 PAH 88,72
163 1544 Ramovš Zoran   HKR 86,76
164 1553 Goršič Igor   KVC 86,48
165 1364 Urlep Andrej KV3 HKR 85,30
166 1393 Špacapan Alenka KV3 EMO 85,12
167 1361 Gorenc Lado KV1 TKM 83,85
168 474 Volf Franc KV1 KTK 82,34
169 825 Ažman Anton M TDK 81,94
170 1082 Bajc Simona   EPI 81,66
171 583 Kozjek Miloš M TKM 80,63
172 1156 Pristovnik Jurij KV1 MEL 78,90
173 1579 Žerdoner Hermina   TRR 77,63
174 1532 Kolarič Matija   ORM 77,15
175 555 Piskernik Zdenka KV1 TDK 76,19
176 1339 Tušek Lidija KV1 TSM 75,78
177 59 Štimac Marjan KV2 KTK 75,74
178 71 Slapničar Brane KV1 ŠDS 75,52
179 1429 Horvat Dušan KV2 ORM 75,23
180 1347 Vekić Pero KV3 TMB 74,99
181 1523 Kobalej Leopold   PAH 73,79
182 1358 Kojc Miran KV3 TDP 73,73
183 104 Stegnar Jure MM TSK 73,44
184 1209 Hvasti Janko KV1 TDK 73,37
185 1439 Krga Darko   TSM 72,54
186 38 Leko Zoran M ŠDS 71,55
187 248 Pintarič Niko KV1 KVC 70,15
188 1444 Černic Sergej KV2 DTŠ 69,01
189 1409 Ali Bojana KV2 EMO 67,74
190 1159 Ahac Franc KV1 KTK 67,14
191 1461 Pogorelc Danilo KV3 TSK 66,54
192 308 Vidovič Franc   VAL 66,06
193 1549 Felicijan Divjak Nena   KVC 65,00
194 507 Piskernik Jakob KV1 TDK 64,74
195 345 Ivanetič Zvone M ŠDS 64,42
196 1118 Križ Rok KV1 KVC 62,60
197 483 Rihtarič Jože KV1 ORM 62,42
198 1340 Mrđen Peter KV1 TDP 62,18
199 1469 Javornik Aleksander   VAL 62,08
200 171 Podvršnik Marko MM TDK 61,71
201 264 Rugelj Mitja KV1 VAL 61,41
202 1556 Purkhard Dušan   PAH 60,56
203 1194 Mrkša Pavle KV3 TRR 59,64
204 1500 Murko Jože   DTŠ 59,44
205 756 Šalamun Slavko KV2 PIK 59,30
206 1416 Batistič Andrej KV2 HKR 59,29
207 1457 Mihelčič Srečko KV3 HKR 58,76
208 1526 Curk Andrej   TAG 58,34
209 577 Burja Alojz KV3 TDK 57,97
210 1256 Vavpotič Milan KV3 TDL 57,65
211 1519 Krajnc Marija Majda   PAH 56,89
212 1062 Gaspari Drago   DTŠ 55,99
213 1432 Omerzel Anton   PIK 55,94
214 297 Ognjanović Dragan KV1 TSK 55,38
215 1098 Cvrle Branislav KV3 TDL 53,73
216 1522 Jeza Marjan   DTŠ 53,59
217 1490 Rutar Jožef   TAG 53,35
218 982 Andrejašič Branko KV1 PAH 52,35
219 1448 Jakop Boris KV2 TSK 52,20
220 102 Zagoričnik Matjaž KV1 VAL 51,43
221 296 Mori Boris KV1 TSK 50,52
222 877 Hrast Roman   TDK 49,92
223 1558 Osolnik Jana   TDK 49,71
224 1503 Gostinčar Polonca   EMO 49,29
225 1472 Čelešnik Božidar KV3 DTŠ 49,14
226 1290 Bevk Franc KV2 TKM 49,05
227 1236 Meglen Olga KV2 DTŠ 48,76
228 1512 Unetič Marjan   VAL 48,74
229 1554 Ušaj Marko   EPI 48,22
230 1530 Gabrovec Željko   TSK 46,64
231 1405 Ivekovič Slavko KV2 TRR 46,20
232 1535 Trklja Vidoslav   EMO 45,64
233 1521 Vidmar Jorgi   TAG 43,38
234 928 Jamnik Marjan KV1 DTŠ 42,60
235 72 Sluga Andrej KV2 VAL 41,93
236 1533 Lazar Rajko   ORM 41,68
237 1013 Kokol Aleš KV1 TDP 41,14
238 141 Jereb Jani KV1 VAL 41,11
239 1489 Gričar Brane   EMO 40,54
240 1446 Škedelj Franc   DTŠ 39,81
241 1543 Šušteršič Marko   EMO 39,37
242 1295 Juričan Franc KV3 TSK 39,36
243 1000 Gaspari Marta   DTŠ 38,07
244 1450 Badovinac Bjelič Irena   EMO 36,10
245 1517 Bratušek Jožef   PAH 36,03
246 1299 Tonkli Miroslav KV3 ŠPO 35,83
247 1559 Klemenčič Jan   TDK 35,76
248 554 Damiš Jože   PAH 35,46
249 1093 Smrdel Franc KV1 EMO 34,00
250 1547 Blažon Stanislava   PIK 33,98
251 1411 Franc Zvonko   TSK 32,78
252 1493 Jelovčan Ciril   TDK 32,65
253 213 Lapajne Marjan M PIK 32,06
254 1 Višček Stane M PIK 31,47
255 1370 Milunič Milovan KV2 TDP 31,33
256 1464 Bem Slavko   EMO 31,22
257 1541 Popovšek Petersen Peter   PAH 30,87
258 1061 Majnik Borut KV2 BKP 30,68
259 1531 Fele Monika   EMO 30,46
260 1449 Rihar Marko KV3 EMO 29,81
261 942 Flek Franc   EMO 29,80
262 1426 Klemenčič Stane   VAL 29,77
263 1356 Klemenčič Gorazd KV1 TMB 29,68
264 1289 Mikola Ludvik KV2 TKM 28,93
265 236 Žefran Alojz KV3 PIK 28,50
266 1509 Cizej Boštjan   KVC 28,42
267 1091 Neral Jožef KV1 TDL 27,91
268 1499 Šanjug Mate   DTŠ 26,56
269 2 Pleteršič Bojan M KVC 25,56
270 1555 Petrič Maksimiljan   PAH 25,54
271 190 Zakrajšek Matjaž – PIK KV3 PIK 25,21
272 1572 Ramšak Franci   TMB 24,85
273 1510 Potočnik Ivan   TDL 24,37
274 36 Lesjak Srečko KV1 MEL 24,37
275 1092 Rozman Karol KV1 TDL 24,18
276 1436 Pahernik Milan   TSM 23,98
277 1452 Trplan Andrej   EMO 23,19
278 1539 Suhadolnik Jernej   EMO 22,53
279 1325 Krajnik Stane   TDK 22,51
280 1546 Martinčič Laura   PIK 22,23
281 1550 Lavrenčič Anuška   TAG 21,31
282 1476 Sep Dejan   TMB 20,92
283 1482 Štuhec Boštjan   ORM 19,92
284 444 Marenče Anton KV1 TDK 19,84
285 1445 Zupanec Ana   EMO 19,82
286 1506 Trojer Tomislav   TAG 19,78
287 1360 Furlan Gorazd   ŠPO 19,54
288 1513 Starkl Aljaž   TDP 19,41
289 1443 Zabavnik Gregor   EMO 18,85
290 900 Obran Stanislav KV1 ORM 18,67
291 1507 Jelinčič Franc   TAG 17,95
292 1365 Ramšak Aljaž KV2 KTK 16,96
293 144 Sojč Anton KV1 MEL 16,45
294 1505 Markovčič Friderik   TAG 16,23
295 1303 Škoberne Renato   ŠPO 16,21
296 1462 Selan Rado Bojan KV3 DTŠ 16,16
297 1477 Vekić Teodora   TMB 15,99
298 1511 Zajc Tjaša   VAL 15,97
299 54 Bogadi Franjo M KVC 15,97
300 1391 Boršič Srečko KV3 TDR 15,86
301 1478 Paljak Vladimir   TMB 15,63
302 86 Kimovec Rajko MM TKM 15,33
303 506 Fabjan Eli KV1 TDK 15,29
304 1488 Lovšin Rudi   KTK 15,21
305 1324 Demšar Matevž   TDK 15,19
306 22 Heferle Silvo KV1 MEL 14,57
307 1268 Rižnar Miran   TDP 13,94
308 1394 Vreča Mitja   EMO 13,77
309 1431 Jarc Mirko   VAL 13,52
310 1483 Sredenšek Zora   EMO 13,03
311 1323 Demšar Jurij KV3 TDK 13,02
312 1211 Ferbar Janez KV3 TSK 12,89
313 6 Perovšek Milan M ŠDS 12,82
314 1481 Babič Zdravko   TDL 12,34
315 1501 Rezo Sabina   ŠDS 11,92
316 1253 Založnik Anton   TDR 11,88
317 1545 Dragan Franci   PIK 11,54
318 1382 Somer Grega   TSM 10,76
319 847 Polše Franjo KV2 TDL 9,65
320 1374 Kveder Božidar KV3 TKM 9,65
321 1492 Grubišič Jadran   DTŠ 9,56
322 1421 Antolinc Franc   TRR 9,06
323 434 Mežnar Petra KV1 PIK 7,10
324 1384 Hribar Vincenc   TKM 5,80
325 871 Slak Stane KV3 TDK 5,50
326 1057 Klojčnik Marko   HKR 5,13
327 1458 Košir Aleš KV3 HKR 4,82
328 1388 Kolevski Vesna KV2 DTŠ 4,46
329 1460 Bučar Samo   PIK 4,21
330 1423 Laurenčič Sergej   DTŠ 4,06
331 1396 Zupan Rok   DTŠ 4,02
332 1408 Paradinovič Zlatko   TKM 3,84
333 1138 Đorđević Nenad KV1 DTŠ 3,76
334 9 Kopač Aleš M TIM 3,69
335 1152 Franulič Jure KV3 KVC 3,58
336 1142 Beg Drago M KVC 3,55
337 1465 Ilijevec Avguštin   EMO 3,52
338 52 Tavzes Cvetko KV1 VAL 3,49
339 1066 Suhoveršnik Nastja   TKM 3,41
340 358 Babnik Igor KV1 ŠDS 3,39
341 1287 Marolt Brane   TKM 3,31
342 47 Zupanc Lojze KV1 VAL 3,09
343 1440 Cvetko Branko   TDP 3,02
344 1147 Kureš Branko   VAL 2,96
345 1291 Velkavrh Brane KV2 TKM 2,84
346 1288 Lanišek Cveto KV1 TKM 2,67
347 1451 Margeta Ante   DTŠ 2,53
348 1284 Kobilšek Jože KV2 TKM 2,52
349 320 Tacer Marjan KV2 PAH 2,48
350 1014 Krajnc Irena KV2 PAH 2,46
351 1113 Debeljak Boris KV1 DUI 2,35
352 1422 Tepeš Alenka   DTŠ 2,31
353 486 Rebol Janez KV1 TDK 2,29
354 826 Miklič Nikolaj KV1 TDL 2,25
355 954 Polenčič Franc M EPI 2,20
356 229 Bobič Mojca KV1 TDK 2,13
357 861 Gavranovič Vlado KV1 PIK 2,07
358 224 Bobič Ljubo KV2 TDK 2,06
359 31 Koštomaj Marjan M KVC 2,03
360 911 Bolje Marija KV2 DUI 1,98
361 1385 Janžekovič Zvonko   TDP 1,82
362 1380 Koradej Štefan KV3 TDL 1,80
363 1167 Ramšak Bogomir KV2 KVC 1,66
364 446 Jež Ivo KV1 TKM 1,63
365 1366 Filipič Bruno   TDL 1,59
366 1239 Berce Vinko KV2 EPI 1,58
367 1433 Šebenik Dušan   DTŠ 1,57
368 17 Lovše Janez KV1 PIK 1,55
369 1041 Hartman Robert KV2 ŠED 1,53
370 799 Sodja Anže M TSK 1,53
371 1166 Taseski Dejan   KVC 1,51
372 1193 Kokovnik Igor KV2 TRR 1,47
373 1023 Čufer Marjan KV1 HKR 1,42
374 1045 Bec Alojz KV1 TDK 1,39
375 490 Borčnik Dare KV3 TKM 1,36
376 1381 Gavez Peter   TSM 1,36
377 24 Sluga Tone KV2 VAL 1,34
378 1369 Račnik Janez   TSK 1,34
379 1317 Plavčak Metka   TRR 1,27
380 1397 Cencen Boris   VAL 1,26
381 1335 Štrajhar Bojan   TKM 1,20
382 1373 Hribar Marjan KV3 TKM 1,14
383 1265 Šoštarič Jolanda   TDP 1,13
384 1245 Anzelc Živko   KVC 1,11
385 1029 Štrubelj Franc KV2 TDL 1,09
386 925 Pavlija Marjan KV1 BKP 1,06
387 899 Horvat Alen   TDP 1,01