Excel Tremerje, 11. 2. 2023
Rezultati 3. turnirja za državno prvenstvo v taroku v sezoni 2023
Udeležencev: 153 15,56
| Član | Ime člana | Kategorija | Klub | Rang | Točke | Razlika | |
| 1 | 918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 250 | 15 | 2732 |
| 2 | 902 | Hasemali Fredi | M | TDP | 230 | 14 | 2111 |
| 3 | 1578 | Kavčič Vasja | EMO | 210 | 14 | 1834 | |
| 4 | 1143 | Pučko Simon | KV1 | ŠDS | 200 | 13 | 2076 |
| 5 | 1594 | Teršek Rok | KVC | 190 | 13 | 2045 | |
| 6 | 1173 | Jakopič Miran | ŠM | BKP | 180 | 13 | 1754 |
| 7 | 1441 | Papič Laura | KV1 | EMO | 170 | 13 | 1381 |
| 8 | 1536 | Rojs Igor | KV3 | EMO | 160 | 13 | 1372 |
| 9 | 306 | Bizjak Franc | M | TDK | 150 | 13 | 1250 |
| 10 | 1405 | Ivekovič Slavko | KV2 | TRR | 140 | 13 | 1236 |
| 11 | 307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 130 | 13 | 985 |
| 12 | 1570 | Šeško Sabina | KV3 | TMB | 125 | 13 | 880 |
| 13 | 11 | Randjelovič Boško | MM | VAL | 120 | 13 | 506 |
| 14 | 1182 | Močnik Zdravko | MM | TSK | 115 | 13 | 438 |
| 15 | 1401 | Heberle Tomaž | KV1 | TDK | 110 | 12 | 2024 |
| 16 | 1175 | Šukljan Loris | ŠM | BKP | 105 | 12 | 1471 |
| 17 | 38 | Leko Zoran | M | ŠDS | 100 | 12 | 1264 |
| 18 | 1404 | Salobir Norbert | KV2 | TRR | 95 | 12 | 1258 |
| 19 | 1210 | Trauner Robert | KV1 | KVC | 90 | 12 | 986 |
| 20 | 345 | Ivanetič Zvone | M | ŠDS | 85 | 12 | 980 |
| 21 | 923 | Godnjavec Franci | MM | BKP | 80 | 12 | 866 |
| 22 | 1004 | Verčič Milan | M | HKR | 78 | 12 | 851 |
| 23 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV1 | TRR | 76 | 12 | 821 |
| 24 | 30 | Štimac Cvetko | MM | KTK | 74 | 12 | 767 |
| 25 | 1 | Višček Stane | M | BKP | 72 | 12 | 760 |
| 26 | 1573 | Visočnik Mitja | TMB | 70 | 12 | 645 | |
| 27 | 504 | Kodba Stanko | MM | TMB | 68 | 12 | 556 |
| 28 | 1461 | Pogorelc Danilo | KV3 | TSK | 66 | 12 | 549 |
| 29 | 1470 | Petelin Tomislav | KV2 | EMO | 64 | 12 | 498 |
| 30 | 801 | Žolnir Bojan | M | KVC | 62 | 12 | 232 |
| 31 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | KV3 | PAH | 60 | 12 | 89 |
| 32 | 1248 | Banko Dušan | KV1 | TRR | 59 | 12 | -142 |
| 33 | 1191 | Brcko Danijel | KV1 | TRR | 58 | 11 | 1564 |
| 34 | 1571 | Grm Mira | TMB | 57 | 11 | 1026 | |
| 35 | 297 | Ognjanović Dragan | KV1 | TSK | 56 | 11 | 895 |
| 36 | 1127 | Vidmar Drago | MM | TSK | 55 | 11 | 888 |
| 37 | 1414 | Sušec Igor | KV1 | TDR | 54 | 11 | 841 |
| 38 | 1343 | Plestenjak Franci | KV2 | EMO | 53 | 11 | 828 |
| 39 | 1454 | Čosič Ante | KV3 | TDK | 52 | 11 | 816 |
| 40 | 1375 | Majcen Zoran | M | TMB | 51 | 11 | 761 |
| 41 | 669 | Anderle Andrej | M | TDK | 50 | 11 | 740 |
| 42 | 571 | Bohak Branko | KV1 | PAH | 49 | 11 | 607 |
| 43 | 1427 | Nabergoj Simon | KV1 | TAG | 48 | 11 | 605 |
| 44 | 1141 | Štante Sašo | M | KVC | 47 | 11 | 572 |
| 45 | 1337 | Krajnčič Ivan | KV1 | TRR | 46 | 11 | 539 |
| 46 | 1463 | Ošlovnik Peter | KV2 | TSK | 45 | 11 | 415 |
| 47 | 820 | Markič Alojz | MM | KTK | 44 | 11 | 169 |
| 48 | 1197 | Toplak Mirko | M | MEL | 43 | 11 | 162 |
| 49 | 1419 | Brglez Stanislav | KV1 | TSK | 43 | 11 | 162 |
| 50 | 906 | Mumlek Štefan | KV1 | ORM | 41 | 11 | 161 |
| 51 | 27 | Cilenšek Stane | M | ŠDS | 40 | 11 | 134 |
| 52 | 1359 | Bauk Mirsad | KV2 | DTŠ | 39 | 11 | 122 |
| 53 | 1424 | Venta Emil | KV1 | DTŠ | 38 | 11 | 41 |
| 54 | 914 | Vrtovec Dušan | KV1 | EMO | 37 | 11 | -60 |
| 55 | 317 | Medved Samo | MM | BKP | 36 | 11 | -141 |
| 56 | 283 | Čepon Dušan | KV1 | EMO | 35 | 11 | -213 |
| 57 | 1104 | Karat Samo | M | KVC | 34 | 11 | -274 |
| 58 | 509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 33 | 11 | -314 |
| 59 | 1390 | Pestar Branko | KV2 | TDK | 32 | 11 | -343 |
| 60 | 1430 | Nikolič Miloš | KV1 | TDK | 31 | 11 | -398 |
| 61 | 158 | Ajdišek Milan | KV1 | BKP | 30 | 11 | -667 |
| 62 | 487 | Veselič Renato | M | TDK | 29 | 10 | 1625 |
| 63 | 346 | Ule Evald | M | EMO | 28 | 10 | 476 |
| 64 | 295 | Kasalovič Aleš | KV3 | KTK | 27 | 10 | 458 |
| 65 | 1111 | Mohorič Jože | TDK | 26 | 10 | 443 | |
| 66 | 205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 25 | 10 | 394 |
| 67 | 1269 | Korez Milan | KV1 | TMB | 24 | 10 | 362 |
| 68 | 18 | Smodej Jože | M | VAL | 23 | 10 | 359 |
| 69 | 1538 | Bojičić Milenko | KV3 | EMO | 22 | 10 | 316 |
| 70 | 1106 | Križanič Danilo | M | TMB | 21 | 10 | 282 |
| 71 | 1022 | Rus Marjan | MM | HKR | 20 | 10 | 280 |
| 72 | 266 | Plazar Branko | KV1 | VAL | 19 | 10 | 271 |
| 73 | 1543 | Šušteršič Marko | EMO | 18 | 10 | 114 | |
| 74 | 1081 | Jenko Novka | KV1 | BKP | 17 | 10 | -6 |
| 75 | 1402 | Plazar Nada | KV2 | VAL | 16 | 10 | -31 |
| 76 | 1254 | Hajnšek Tanja | KV1 | TRR | 15 | 10 | -114 |
| 77 | 1529 | Breceljnik Borut | KV3 | EMO | 14 | 10 | -135 |
| 78 | 382 | Pučko Rudolf | MM | TRR | 13 | 10 | -177 |
| 79 | 1595 | Spruk Aleksander | TDK | 12 | 10 | -183 | |
| 80 | 1316 | Kamenšek Ana | KV3 | TRR | 11 | 10 | -191 |
| 81 | 1479 | Serec Miran | KV3 | ORM | 10 | 10 | -193 |
| 82 | 1548 | Bozaj Ana | PAH | 9 | 10 | -206 | |
| 83 | 1169 | Voh Albin | KV1 | PAH | 8 | 10 | -288 |
| 84 | 916 | Koranter Silvester | M | TDK | 7 | 10 | -310 |
| 85 | 1349 | Jerič Bojana – KVC | M | KVC | 6 | 10 | -347 |
| 86 | 1494 | Mohorič Peter | KV3 | TDK | 5 | 10 | -369 |
| 87 | 1453 | Škofic Vinko | KV2 | TDK | 4 | 10 | -378 |
| 88 | 1347 | Vekić Pero | KV3 | TMB | 3 | 10 | -391 |
| 89 | 1262 | Pišek Igor | KV1 | TDL | 2 | 10 | -408 |
| 90 | 1133 | Merkuš Anton | KV2 | PAH | 1 | 10 | -733 |
| 91 | 720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 0 | 10 | -799 |
| 92 | 247 | Lakić Fikret | MM | EMO | 0 | 10 | -952 |
| 93 | 761 | Kadunc Stane | M | VAL | 0 | 9 | 676 |
| 94 | 1413 | Marolt Darko | KV3 | TDK | 0 | 9 | 662 |
| 95 | 1540 | Golob Stanko | TMB | 0 | 9 | 339 | |
| 96 | 68 | Selič Zvone | KV2 | VAL | 0 | 9 | 272 |
| 97 | 1398 | Zafošnik Vladimir | KV1 | TDR | 0 | 9 | 197 |
| 98 | 1261 | Golob Drago | KV1 | TSK | 0 | 9 | 97 |
| 99 | 264 | Rugelj Mitja | KV1 | VAL | 0 | 9 | 96 |
| 100 | 1583 | Cencič Miran | TRR | 0 | 9 | -117 | |
| 101 | 1486 | Kuternik Marjan | TRR | 0 | 9 | -127 | |
| 102 | 1485 | Butina Zvonimir | DTŠ | 0 | 9 | -223 | |
| 103 | 1180 | Mlinar Vlasta | KV2 | KVC | 0 | 9 | -225 |
| 104 | 572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 0 | 9 | -241 |
| 105 | 917 | Mrvar Lado | KV1 | BKP | 0 | 9 | -268 |
| 106 | 583 | Kozjek Miloš | M | TDK | 0 | 9 | -280 |
| 107 | 1231 | Cebin Franc | KV1 | KTK | 0 | 9 | -311 |
| 108 | 1190 | Bastašič Milan | M | TDR | 0 | 9 | -313 |
| 109 | 1466 | Kuk Vojko | KV3 | EMO | 0 | 9 | -346 |
| 110 | 1568 | Košič Šorn Kristjana | TRR | 0 | 9 | -391 | |
| 111 | 944 | Duračković Sead | KV1 | EMO | 0 | 9 | -404 |
| 112 | 1250 | Fekonja Milan | KV1 | KVC | 0 | 9 | -508 |
| 113 | 1467 | Vrbanec Jože | KV2 | TDL | 0 | 9 | -527 |
| 114 | 1370 | Milunič Milovan | KV2 | TDP | 0 | 9 | -601 |
| 115 | 1537 | Milošević Milan | KV3 | EMO | 0 | 9 | -740 |
| 116 | 1584 | Špiljak Slavko | TRR | 0 | 9 | -888 | |
| 117 | 1593 | Obrez Vojko | KVC | 0 | 9 | -956 | |
| 118 | 296 | Mori Boris | KV1 | TSK | 0 | 9 | -1126 |
| 119 | 1416 | Batistič Andrej | KV2 | HKR | 0 | 9 | -1192 |
| 120 | 1073 | Jerič Simon | M | TSK | 0 | 9 | -1221 |
| 121 | 447 | Hočevar Jože | KV1 | TDL | 0 | 8 | -178 |
| 122 | 783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 0 | 8 | -371 |
| 123 | 1468 | Cebin Roman | KV3 | KTK | 0 | 8 | -449 |
| 124 | 1527 | Gomboc Jernej | KV3 | TDK | 0 | 8 | -529 |
| 125 | 1074 | Jerič Bojana | KV1 | TSK | 0 | 8 | -615 |
| 126 | 1392 | Vrečar Željko | KV1 | TDR | 0 | 8 | -615 |
| 127 | 1260 | Mastnak Nikolaj | M | VAL | 0 | 8 | -717 |
| 128 | 1361 | Gorenc Lado | KV1 | EMO | 0 | 8 | -741 |
| 129 | 1379 | Kovač Janez | KV1 | TDL | 0 | 8 | -757 |
| 130 | 308 | Vidovič Franc | VAL | 0 | 8 | -856 | |
| 131 | 141 | Jereb Jani | KV1 | VAL | 0 | 8 | -868 |
| 132 | 1580 | Radić Milenko | TMB | 0 | 8 | -944 | |
| 133 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | 0 | 8 | -958 | |
| 134 | 1389 | Radolič Igor | M | TMB | 0 | 8 | -1000 |
| 135 | 962 | Kaučič Darko | KV1 | TSM | 0 | 8 | -1012 |
| 136 | 94 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 0 | 8 | -1071 |
| 137 | 1391 | Boršič Srečko | KV3 | TDR | 0 | 8 | -1153 |
| 138 | 72 | Sluga Andrej | KV2 | VAL | 0 | 8 | -1497 |
| 139 | 1292 | Juvanc Rozalija | VAL | 0 | 8 | -1649 | |
| 140 | 1549 | Felicijan Divjak Nena | KVC | 0 | 8 | -1826 | |
| 141 | 1320 | Skitek Zdenko | KV1 | TSK | 0 | 7 | -155 |
| 142 | 1557 | Golob Anita | TMB | 0 | 7 | -690 | |
| 143 | 366 | Lever Rolanda | KV1 | TMB | 0 | 7 | -778 |
| 144 | 1582 | Trope Mrak Lidija | DTŠ | 0 | 7 | -1158 | |
| 145 | 521 | Konič Jože | KV3 | EMO | 0 | 7 | -1262 |
| 146 | 1591 | Polenik Slavko | KVC | 0 | 7 | -1266 | |
| 147 | 1503 | Gostinčar Polonca | EMO | 0 | 7 | -1447 | |
| 148 | 1450 | Badovinac Bjelič Irena | EMO | 0 | 7 | -1568 | |
| 149 | 1266 | Starkl Peter | KV1 | TDP | 0 | 7 | -1737 |
| 150 | 1597 | Nikola Dodig | TDL | 0 | 7 | -1808 | |
| 151 | 1438 | Ferjan Vili | KV2 | DTŠ | 0 | 6 | -1505 |
| 152 | 1336 | Lipnik Jožef st. | KV2 | TRR | 0 | 6 | -1734 |
| 153 | 1469 | Javornik Aleksander | VAL | 0 | 5 | -2302 |
