| Najboljši posameznik turnirja je bil Jože Hočevar. | ||||||
| Ekipa | Licenca | Ime člana | Skupne točke ekipe | Skupna razlika ekipe | Skupne točke članov ekipe | |
| 1 | HUJE KRANJ | 307 | Makovec Bojan | 11 | 2605 | 30 |
| 1022 | Rus Marjan | |||||
| 1364 | Urlep Andrej | |||||
| 2 | DPD 2 | 1570 | Šeško Sabina | 10 | 2890 | 29 |
| 1375 | Majcen Zoran | |||||
| 1389 | Radolič Igor | |||||
| 3 | ROGAŠKA | 1190 | Bastašič Milan | 10 | 1638 | 28 |
| 1577 | Plevnik Darko | |||||
| 1398 | Zafošnik Vladimir | |||||
| 4 | VALAT 1 | 1197 | Toplak Mirko | 10 | 2227 | 26 |
| 50 | Gradišnik Dušan | |||||
| 18 | Smodej Jože | |||||
| 5 | TDL 2 | 1262 | Pišek Igor | 9 | 2812 | 27 |
| 1379 | Kovač Janez | |||||
| 1467 | Vrbanec Jože | |||||
| 6 | VAL 3 | 1198 | Drev Iztok | 9 | 1590 | 26 |
| 1349 | Jerič Bojana – VAL | |||||
| 129 | Einspiler Vili | |||||
| 7 | TRR 1 BOČ | 382 | Pučko Rudolf | 9 | 1240 | 26 |
| 1404 | Salobir Norbert | |||||
| 783 | Plavčak Leopold | |||||
| 8 | DPD 1 | 1436 | Pahernik Milan | 9 | 680 | 26 |
| 1191 | Brcko Danijel | |||||
| 1487 | Šijanec Branko | |||||
| 9 | POETOVIO | 902 | Hasemali Fredi | 9 | 335 | 25 |
| 1048 | Duler Toni | |||||
| 1339 | Tušek Lidija | |||||
| 10 | TDL 1 | 447 | Hočevar Jože | 8 | 1149 | 26 |
| 1599 | Gramc Matija Bogdan | |||||
| 1091 | Neral Jožef | |||||
| 11 | EMONA FAVORITI | 1578 | Kavčič Vasja | 8 | -699 | 25 |
| 1626 | Cerar Janko | |||||
| 1298 | Obleščak Ljubo | |||||
| 12 | VALAT 4 | 308 | Vidovič Franc | 8 | -145 | 24 |
| 761 | Kadunc Stane | |||||
| 1605 | Šumej Mirko | |||||
| 13 | TSK | 1591 | Polenik Slavko | 8 | -1180 | 24 |
| 297 | Ognjanović Dragan | |||||
| 1320 | Skitek Zdenko | |||||
| 14 | TRR 4 DONAČKA | 1248 | Banko Dušan | 8 | 712 | 23 |
| 1405 | Ivekovič Slavko | |||||
| 1316 | Kamenšek Ana | |||||
| 15 | PTUJ TDP | 1440 | Cvetko Branko | 8 | -233 | 23 |
| 906 | Mumlek Štefan | |||||
| 1267 | Cobelj Samo | |||||
| 16 | MOCVIRNIKI | 1424 | Venta Emil | 7 | -500 | 23 |
| 1238 | Kraševec Matej | |||||
| 1639 | Tomšič Aleš | |||||
| 17 | STAJERCI MB | 504 | Kodba Stanko | 7 | -1345 | 23 |
| 508 | Kodrič Jože | |||||
| 1106 | Križanič Danilo | |||||
| 18 | 3M | 1573 | Visočnik Mitja | 7 | -1313 | 22 |
| 1269 | Korez Milan | |||||
| 1580 | Radić Milenko | |||||
| 19 | PADALCI | 366 | Lever Rolanda | 7 | -1534 | 21 |
| 1557 | Golob Anita | |||||
| 1571 | Grm Mira | |||||
| 20 | TRR 2 ROGAČANI | 1486 | Kuternik Marjan | 7 | -2173 | 20 |
| 1192 | Prevolšek Goran | |||||
| 1641 | Stolcer Zlatko | |||||
| 21 | TRR 5 ŽALEC | 1378 | Praprotnik Srečko | 7 | -2902 | 20 |
| 1568 | Košič Šorn Kristjana | |||||
| 1624 | Banko Helena | |||||
| 22 | PAGAT 3 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | 6 | -2539 | 20 |
| 1133 | Merkuš Anton | |||||
| 1523 | Kobalej Leopold | |||||
| 23 | PAGAT 2 | 1644 | Velec Jože | 5 | -2765 | 20 |
| 1645 | Mitrovič Boris | |||||
| 1548 | Bozaj Ana | |||||
| 24 | TRR 3 OLDTAJMERI | 1254 | Hajnšek Tanja | 5 | -550 | 19 |
| 1337 | Krajnčič Ivan | |||||
| 1336 | Lipnik Jožef st. | |||||
