TDRR liga 2016
| Mesto | Priimek in ime | Točke | Razlika |
| 1 | Mrkša Pavle | 50 | 5878 |
| 2 | Bastašić Milan | 46,5 | 6902 |
| 3 | Boršič Srečko | 44,5 | 4123 |
| 4 | Ivekovič Slavko | 41 | 2654 |
| 5 | Zafošnik Vlado | 38,5 | 3003 |
| 6 | Sekirnik Željko | 38,5 | 415 |
| 7 | Kokovnik Igor | 38 | 3156 |
| 8 | Plavčak Leopold | 38 | -59 |
| 9 | Drenški Milan | 37,5 | 1542 |
| 10 | Kamenšek Ana | 36 | 95 |
| 11 | Hajnšek Tanja | 35,5 | 1386 |
| 12 | Lipnik Jožef ml. | 35 | 4273 |
| 13 | Antolinc Franc | 34,5 | 3285 |
| 14 | Vrečar Željko | 34,5 | -2450 |
| 15 | Kuternik Marjan | 34 | 98 |
| 16 | Lipnik Jožef st. | 33,5 | -128 |
| 17 | Prevolšek Otmar | 30,5 | -127 |
| 18 | Založnik Anton | 28 | -2171 |
| 19 | Ižanc Anton | 27,5 | -1775 |
| 20 | Krajnčič Ivan | 27 | -3134 |
| 21 | Hohkraut Jože | 26,5 | -4334 |
| 22 | Stolcer Zlatko | 24 | -9 |
| 23 | Dirnbek Anton | 23,5 | -636 |
| 24 | Anderlič Janez | 22 | -2887 |
| 25 | Prevolšek Goran | 19,5 | 1714 |
| 26 | Oset Vlado | 18 | -1468 |
| 27 | Plevnik Roman | 15,5 | -5992 |
| 28 | Vodušek Peter | 10 | -449 |
| 29 | Kokovnik Jože | 10 | -3029 |
| 30 | Hajnšek Jaka | 6 | -143 |
| 31 | Roškar Franjo | 2 | -751 |
