| Upošteva se najboljših 9 tekem in vsaj 2 udeležbi. | ||||||
| Uvrstitev | Licenca | Ime | Klub | Točke skupno | Razlika skupno | Udeležba |
| 1 | 1375 | Majcen Zoran | DPD | 63 | 4219 | 11 |
| 2 | 1436 | Pahernik Milan | DPD | 61 | 6307 | 9 |
| 3 | 1389 | Radolič Igor | DPD | 59 | 1449 | 10 |
| 4 | 1570 | Šeško Sabina | DPD | 55 | -1398 | 11 |
| 5 | 1414 | Sušec Igor | DPD | 54 | -606 | 10 |
| 6 | 2000 | Horvat Ivan | DPD | 52 | -319 | 10 |
| 7 | 1487 | Šijanec Branko | DPD | 48 | 2661 | 7 |
| 8 | 1435 | Kneževič Marko | DPD | 35 | -3371 | 6 |
| 9 | 2001 | Čander Andrej | DPD | 34 | -5457 | 7 |
| 10 | 1339 | Tušek Lidija | TDP | 31 | 3790 | 4 |
| 11 | 1048 | Duler Toni | TDP | 29 | 1632 | 4 |
| 12 | 1636 | Ivanuša Bogomir | DPD | 26 | 168 | 4 |
| 13 | 902 | Hasemali Fredi | TDP | 25 | 2960 | 3 |
| 14 | 720 | Lampret Franc | TDP | 24 | -3536 | 5 |
| 15 | 504 | Kodba Stanko | TMB | 23 | 1785 | 3 |
| 16 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 22 | 962 | 3 |
| 17 | 1191 | Brcko Danijel | DPD | 21 | -2260 | 4 |
| 18 | 1440 | Cvetko Branko | TDP | 17 | -292 | 2 |
| 19 | 1467 | Vrbanec Jože | TDL | 16 | 769 | 2 |
| 20 | 382 | Pučko Rudolf | TRR | 16 | 615 | 2 |
| 21 | 1591 | Polenik Slavko | TSK | 15 | 429 | 2 |
| 22 | 1262 | Pišek Igor | TDL | 15 | 235 | 2 |
| 23 | 2003 | Črešnik Zvonko | DPD | 15 | -367 | 3 |
| 24 | 1628 | Župevc Gregor | DPD | 15 | -847 | 2 |
| 25 | 1379 | Kovač Janez | TDL | 14 | 369 | 2 |
| 26 | 1320 | Skitek Zdenko | TSK | 14 | -626 | 2 |
| 27 | 1266 | Starkl Peter | TDP | 13 | -1785 | 2 |
| 28 | 1398 | Zafošnik Vladimir | TDR | 12 | -595 | 2 |
| 29 | 1337 | Krajnčič Ivan | TRR | 12 | -745 | 2 |
| 30 | 297 | Ognjanović Dragan | TSK | 11 | -1336 | 2 |
| 31 | 1424 | Venta Emil | DTŠ | 11 | -1724 | 2 |
| 32 | 2006 | Čeh Aleš | DPD | 7 | 706 | 2 |
