| SKUPNO Tarok društvo Rogatec-Rogaška 2025 | ||||
| Mesto | Priimek in ime | Tarok društvo | Točke | Razlika |
| 1 | Pučko Rudolf | TRR | 81 | 7236 |
| 2 | Kuternik Marjan | TRR | 80 | 4961 |
| 3 | Praprotnik Srečko | TRR | 75 | 4146 |
| 4 | Krajnčič Ivan | TRR | 74 | 4759 |
| 5 | Plavčak Leopold | TRR | 70 | 3897 |
| 6 | Antolinc Franc | TRR | 69 | 2833 |
| 7 | Banko Dušan | TRR | 68 | 6133 |
| 8 | Salobir Norbert | TRR | 67 | 1945 |
| 9 | Čujež Borut | TRR | 66 | -228 |
| 10 | Kamenšek Ana | TRR | 66 | -941 |
| 11 | Plevnik Darko | TRR | 63 | 4122 |
| 12 | Banko Helena | TRR | 63 | 2934 |
| 13 | Hajnšek Tanja | TRR | 62 | 2869 |
| 14 | Zafošnik Vladimir | TRR | 59 | -1973 |
| 15 | Lipnik Jožef | TRR | 58 | -3342 |
| 16 | Vrečar Željko | TRR | 57 | 1809 |
| 17 | Cenčič Miran | TRR | 56 | -3158 |
| 18 | Brcko Danijel | TRR | 54 | 2469 |
| 19 | Ivekovič Slavko | TRR | 53 | -1603 |
| 20 | Polšak Nataša | TRR | 49 | -10368 |
| 21 | Stolcer Zlatko | TRR | 47 | -716 |
| 22 | Košič-Šorn Kristjana | TRR | 43 | -6451 |
| 23 | Lesjak Metlika Milena | TRR | 42 | -6173 |
| 24 | Kočevar Beno | TRR | 40 | -5809 |
| 25 | Žerdoner Hermina | TRR | 39 | -2176 |
| 26 | Sekirnik Željko | TRR | 29 | -1816 |
| 27 | Hohkraut Jožef | TRR | 28 | -921 |
| 28 | Prevolšek Goran | TRR | 26 | 1166 |
| 29 | Plevnik Roman | TRR | 23 | -4293 |
| 30 | Golob Ivana | TRR | 21 | -1998 |
| 31 | Roškar Franjo | TRR | 13 | 458 |
| 32 | Oset Vlado | TRR | 6 | 122 |
| 33 | Mrkša Pavle | TRR | 5 | -303 |
