Štorovje, 26. 11. 2022
16. MASTERS TURNIR ZA NAJMOČNEJŠEGA IGRALCA SLOVENIJE
** Naknadno je bila ugotovljena napaka pri vnosu rezultatov nv 5. krogu na 13 mizi. Zmagal je Jakopič Miran (-99), drugi je bil Križanič Danilo (-124) in tretji Pišek Igor (-648).
| Udeležencev: 69 | ||
| Član | Ime člana | kategorija | Klub | Rang | točke | Razlika | |
| 1 | 307 | Makovec Bojan | ŠM | TDK | 250 | 14 | 2846 |
| 2 | 1470 | Petelin Tomislav | KV3 | EMO | 230 | 14 | 1757 |
| 3 | 1210 | Trauner Robert | KV1 | KVC | 210 | 13 | 1246 |
| 4 | 1190 | Bastašič Milan | M | TDR | 200 | 13 | 1178 |
| 5 | 1379 | Kovač Janez | KV2 | TDL | 190 | 13 | 1176 |
| 6 | 918 | Filipančič Igor | ŠM | TSK | 180 | 12 | 1321 |
| 7 | 1375 | Majcen Zoran | M | TKM | 170 | 12 | 1299 |
| 8 | 1467 | Vrbanec Jože | KV3 | TKM | 160 | 12 | 1269 |
| 9 | 508 | Kodrič Jože | M | TMB | 150 | 12 | 876 |
| 10 | 801 | Žolnir Bojan | M | KVC | 140 | 12 | 850 |
| 11 | 1156 | Pristovnik Jurij | KV1 | MEL | 130 | 12 | 680 |
| 12 | 487 | Veselič Renato | M | TDK | 125 | 12 | 622 |
| 13 | 669 | Anderle Andrej | M | TDK | 120 | 12 | 542 |
| 14 | 283 | Čepon Dušan | KV2 | EMO | 115 | 12 | 252 |
| 15 | 1090 | Humar Bojan | M | KTK | 110 | 11 | 1058 |
| 16 | 1349 | Jerič Bojana – KVC | KV1 | KVC | 105 | 11 | 849 |
| 17 | 1261 | Golob Drago | KV1 | TSK | 100 | 11 | 824 |
| 18 | 1570 | Šeško Sabina | TMB | 95 | 11 | 728 | |
| 19 | 1173 | Jakopič Miran ** | ŠM | BKP | 90 | 11 | 518 |
| 20 | 1378 | Praprotnik Srečko | KV1 | DTŠ | 85 | 11 | 456 |
| 21 | 572 | Peternelj Henrik | M | TDK | 80 | 11 | 332 |
| 22 | 820 | Markič Alojz | MM | KTK | 78 | 11 | 125 |
| 23 | 50 | Gradišnik Dušan | M | VAL | 76 | 11 | 114 |
| 24 | 1390 | Pestar Branko | KV2 | TDK | 74 | 11 | -57 |
| 25 | 18 | Smodej Jože | M | VAL | 72 | 11 | -123 |
| 26 | 639 | Peterman Rok | M | PIK | 70 | 11 | -209 |
| 27 | 346 | Ule Evald | M | EMO | 68 | 11 | -253 |
| 28 | 1427 | Nabergoj Simon | KV2 | TAG | 66 | 11 | -1106 |
| 29 | 1527 | Gomboc Jernej | TDK | 64 | 10 | 1041 | |
| 30 | 1269 | Korez Milan | KV1 | TMB | 62 | 10 | 600 |
| 31 | 1106 | Križanič Danilo ** | M | TMB | 60 | 10 | 452 |
| 32 | 1143 | Pučko Simon | KV1 | ŠDS | 59 | 10 | 437 |
| 33 | 1250 | Fekonja Milan | KV1 | KVC | 58 | 10 | 81 |
| 34 | 1198 | Drev Iztok | M | KVC | 57 | 10 | 61 |
| 35 | 761 | Kadunc Stane | M | VAL | 56 | 10 | 11 |
| 36 | 923 | Godnjavec Franci | MM | BKP | 55 | 10 | -26 |
| 36 | 720 | Lampret Franc | KV1 | TSM | 55 | 10 | -26 |
| 38 | 1404 | Salobir Norbert | KV2 | TRR | 53 | 10 | -51 |
| 39 | 1320 | Skitek Zdenko | KV1 | TSK | 52 | 10 | -175 |
| 40 | 1441 | Papič Laura | KV1 | EMO | 51 | 10 | -448 |
| 41 | 30 | Štimac Cvetko | MM | KTK | 50 | 10 | -522 |
| 42 | 1538 | Bojičić Milenko | EMO | 49 | 9 | 352 | |
| 43 | 1022 | Rus Marjan | MM | HKR | 48 | 9 | 285 |
| 44 | 1004 | Verčič Milan | M | HKR | 47 | 9 | 135 |
| 45 | 509 | Nemšak Leon | ŠM | ORM | 46 | 9 | 65 |
| 46 | 94 | Vengušt Marjan | KV1 | KVC | 45 | 9 | -10 |
| 47 | 1537 | Milošević Milan | EMO | 44 | 9 | -106 | |
| 48 | 247 | Lakić Fikret | MM | EMO | 43 | 9 | -185 |
| 49 | 1395 | Vrecl Gajšek Gizela | PAH | 42 | 9 | -302 | |
| 50 | 1182 | Močnik Zdravko | MM | TSK | 41 | 9 | -311 |
| 51 | 1191 | Brcko Danijel | KV1 | TRR | 40 | 9 | -345 |
| 52 | 504 | Kodba Stanko | MM | TMB | 39 | 9 | -384 |
| 53 | 266 | Plazar Branko | KV1 | VAL | 38 | 9 | -431 |
| 54 | 1389 | Radolič Igor | M | TMB | 37 | 9 | -983 |
| 55 | 1262 | Pišek Igor | KV1 | TDL | 36 | 9 | -1101 |
| 56 | 783 | Plavčak Leopold | KV1 | TRR | 35 | 9 | -1122 |
| 57 | 306 | Bizjak Franc | M | TDK | 34 | 8 | -616 |
| 58 | 1401 | Heberle Tomaž | KV1 | TDK | 33 | 8 | -738 |
| 59 | 1175 | Šukljan Loris | ŠM | BKP | 32 | 8 | -745 |
| 60 | 1133 | Merkuš Anton | PAH | 31 | 8 | -748 | |
| 61 | 1169 | Voh Albin | KV2 | PAH | 30 | 8 | -778 |
| 62 | 1231 | Cebin Franc | KV1 | KTK | 29 | 8 | -1166 |
| 63 | 447 | Hočevar Jože | KV1 | TDL | 28 | 8 | -1325 |
| 64 | 962 | Kaučič Darko | KV1 | TSM | 27 | 8 | -1655 |
| 65 | 295 | Kasalovič Aleš | KTK | 26 | 7 | -684 | |
| 66 | 27 | Cilenšek Stane | M | ŠDS | 25 | 7 | -1050 |
| 67 | 205 | Lotrič Stanko | MM | TSK | 24 | 7 | -3202 |
| 68 | 1529 | Breceljnik Borut | EMO | 23 | 6 | -1120 | |
| 69 | 1466 | Kuk Vojko | KV3 | EMO | 22 | 5 | -2335 |
