| OSTL – Skupno po 7. turnirjih | ||||
| Mesto | Ime | Točke | Razlika | Turnirjev |
| 1 | Makovec Bojan | 52 | 5375 | 7 |
| 2 | Papič Laura | 51 | 3242 | 7 |
| 3 | Breceljnik Borut | 46 | 980 | 7 |
| 4 | Duračković Sead | 46 | -126 | 7 |
| 5 | Bojičić Milenko | 45 | 3190 | 7 |
| 6 | Škofic Vinko | 45 | -970 | 7 |
| 7 | Rus Marjan | 44 | 5325 | 6 |
| 8 | Rihar Marko | 43 | 2494 | 7 |
| 9 | Peternelj Henrik | 41 | 2355 | 6 |
| 10 | Kovač Janez | 41 | 184 | 6 |
| 11 | Nabergoj Simon | 40 | 2157 | 6 |
| 12 | Veladžič Ibrahim | 40 | -31 | 7 |
| 13 | Čepon Dušan | 38 | 1482 | 6 |
| 14 | Anderle Andrej | 38 | 938 | 6 |
| 15 | Petelin Tomislav | 38 | 628 | 6 |
| 16 | Ule Evald | 37 | 2488 | 6 |
| 17 | Kavčič Vasja | 37 | 1991 | 6 |
| 18 | Urlep Andrej | 37 | -334 | 6 |
| 19 | Mohorič Peter | 36 | -439 | 6 |
| 20 | Bauk Mirsad | 36 | -671 | 6 |
| 21 | Badovinac Bjelič Irena | 36 | -4899 | 7 |
| 22 | Trope Mrak Lidija | 35 | -4527 | 7 |
| 23 | Pestar Branko | 34 | -1673 | 6 |
| 24 | Peterman Rok | 30 | 1805 | 4 |
| 25 | Bizjak Franc | 29 | -130 | 5 |
| 26 | Piskernik Jakob | 29 | -1159 | 5 |
| 27 | Obleščak Ljubo | 28 | 1157 | 4 |
| 28 | Gaspari Marta | 28 | -29 | 5 |
| 29 | Gaspari Drago | 28 | -1261 | 5 |
| 30 | Gostinčar Polonca | 27 | -802 | 5 |
| 31 | Ferjan Vili | 26 | -1212 | 5 |
| 32 | Venta Emil | 26 | -2096 | 5 |
| 33 | Veselič Renato | 24 | 593 | 4 |
| 34 | Milošević Milan | 23 | -1142 | 4 |
| 35 | Butina Zvonimir | 23 | -3971 | 5 |
| 36 | Vrbanec Jože | 18 | 1178 | 3 |
| 37 | Špacapan Alenka | 18 | 164 | 3 |
| 38 | Majcen Zoran | 15 | 1242 | 2 |
| 39 | Gorenc Lado | 13 | -271 | 2 |
| 40 | Macuh Janko | 12 | -207 | 2 |
| 41 | Jeza Marjan | 11 | -635 | 2 |
| 42 | Šušteršič Marko | 10 | -1311 | 2 |
| 43 | Kobilica Igor | 10 | -3146 | 3 |
| 44 | Brodnik Gorazd | 8 | 676 | 1 |
| 45 | Bregar Roman | 8 | 671 | 1 |
| 46 | Cilenšek Stane | 7 | 1334 | 1 |
| 47 | Koranter Silvester | 6 | 740 | 1 |
| 48 | Dolžan Matjaž | 6 | -669 | 1 |
| 49 | Šanjug Mate | 5 | -125 | 1 |
| 50 | Golobinek Matjaž | 5 | -325 | 1 |
| 51 | Pučko Simon | 5 | -358 | 1 |
| 52 | Slapničar Brane | 5 | -522 | 1 |
| 53 | Hladnik Boštjan | 5 | -524 | 1 |
| 54 | Mohorič Jože | 5 | -534 | 1 |
| 55 | Brezovnik Alenka | 5 | -1867 | 1 |
| 56 | Tancek Jernej | 4 | -957 | 1 |
| 57 | Vreča Mitja | 4 | -1523 | 1 |
| 58 | Vučko Mojca | 4 | -1696 | 1 |
| 59 | Trček Alojzij | 3 | -1353 | 1 |
