| OSTL 2023/2024 | |||||||||||||
| SKUPAJ | Turnir 1 | Turnir 2 | Turnir 3 | Turnir 4 | Turnir 5 | ||||||||
| mesto | igralec | točke | razlika | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1 | Makovec Bojan | 40 | 5201 | 8 | 1182 | 8 | 1670 | 8 | 226 | 8 | 1167 | 8 | 956 |
| 2 | Papič Laura | 39 | 3577 | 8 | 696 | 9 | 1111 | 7 | 334 | 7 | 492 | 8 | 944 |
| 3 | Breceljnik Borut | 34 | 931 | 7 | 351 | 7 | -318 | 7 | 405 | 6 | 11 | 7 | 482 |
| 4 | Duračković Sead | 34 | 822 | 7 | 159 | 7 | 273 | 5 | -376 | 9 | 762 | 6 | 4 |
| 5 | Bojičić Milenko | 33 | 1710 | 7 | 624 | 6 | -545 | 6 | 33 | 7 | 1383 | 7 | 215 |
| 6 | Čepon Dušan | 32 | 1208 | 5 | -105 | 6 | -39 | 7 | 12 | 6 | 893 | 8 | 447 |
| 7 | Urlep Andrej | 32 | 130 | 7 | 842 | 6 | -282 | 7 | -127 | 7 | 304 | 5 | -607 |
| 8 | Rus Marjan | 31 | 4031 | 8 | 1529 | 9 | 1164 | 5 | 20 | 9 | 1318 | ||
| 9 | Veladžič Ibrahim | 31 | 778 | 6 | 485 | 7 | 265 | 5 | -278 | 8 | 595 | 5 | -289 |
| 10 | Anderle Andrej | 31 | 266 | 6 | -12 | 6 | 457 | 4 | -1407 | 7 | 76 | 8 | 1152 |
| 11 | Petelin Tomislav | 31 | 119 | 4 | -973 | 8 | 1054 | 6 | 213 | 8 | 487 | 5 | -662 |
| 12 | Škofic Vinko | 30 | -1658 | 8 | 69 | 6 | -351 | 6 | -89 | 4 | -658 | 6 | -629 |
| 13 | Badovinac Bjelič Irena | 29 | -2855 | 6 | -57 | 6 | -159 | 5 | -625 | 5 | -1639 | 7 | -375 |
| 14 | Rihar Marko | 28 | 830 | 5 | 102 | 5 | -6 | 6 | 151 | 5 | -295 | 7 | 878 |
| 15 | Ule Evald | 26 | 2412 | 7 | 662 | 6 | 516 | 6 | 253 | 7 | 981 | ||
| 16 | Peternelj Henrik | 26 | 927 | 6 | -207 | 8 | 731 | 7 | 162 | 5 | 241 | ||
| 17 | Bauk Mirsad | 26 | 759 | 6 | 249 | 7 | 626 | 7 | 90 | 6 | -206 | ||
| 18 | Kovač Janez | 26 | -607 | 5 | -916 | 8 | 556 | 6 | 428 | 7 | -675 | ||
| 19 | Venta Emil | 26 | -2096 | 3 | -1122 | 4 | -534 | 8 | 1245 | 6 | -618 | 5 | -1067 |
| 20 | Trope Mrak Lidija | 26 | -3032 | 5 | -915 | 6 | -927 | 4 | -559 | 5 | -347 | 6 | -284 |
| 21 | Nabergoj Simon | 25 | 869 | 8 | 480 | 7 | 934 | 6 | -53 | 4 | -492 | ||
| 22 | Mohorič Peter | 25 | 741 | 5 | -66 | 8 | 547 | 7 | 503 | 5 | -243 | ||
| 23 | Veselič Renato | 24 | 593 | 6 | 909 | 5 | -451 | 6 | -1 | 7 | 136 | ||
| 24 | Piskernik Jakob | 24 | -572 | 7 | 143 | 5 | -624 | 6 | -483 | 6 | 392 | ||
| 25 | Peterman Rok | 21 | 1040 | 9 | 1538 | 7 | 493 | 5 | -991 | ||||
| 26 | Kavčič Vasja | 21 | 293 | 6 | -37 | 4 | -584 | 4 | 19 | 7 | 895 | ||
| 27 | Obleščak Ljubo | 20 | 633 | 8 | 369 | 6 | 36 | 6 | 228 | ||||
| 28 | Pestar Branko | 20 | -2138 | 7 | -384 | 4 | -338 | 5 | -158 | 4 | -1258 | ||
| 29 | Vrbanec Jože | 18 | 1178 | 6 | -26 | 7 | 1400 | 5 | -196 | ||||
| 30 | Butina Zvonimir | 18 | -3304 | 3 | -957 | 6 | -506 | 5 | -1289 | 4 | -552 | ||
| 31 | Gaspari Drago | 17 | -261 | 6 | -24 | 6 | -65 | 5 | -172 | ||||
| 32 | Gaspari Marta | 17 | -419 | 5 | 36 | 7 | 140 | 5 | -595 | ||||
| 33 | Milošević Milan | 17 | -1338 | 6 | -76 | 5 | -640 | 6 | -622 | ||||
| 34 | Gostinčar Polonca | 16 | -463 | 6 | 53 | 7 | 325 | 3 | -841 | ||||
| 35 | Bizjak Franc | 16 | -1280 | 6 | -523 | 4 | -158 | 6 | -599 | ||||
| 36 | Ferjan Vili | 15 | -768 | 5 | -541 | 5 | 3 | 5 | -230 | ||||
| 37 | Macuh Janko | 12 | -207 | 7 | 971 | 5 | -1178 | ||||||
| 38 | Jeza Marjan | 11 | -635 | 7 | 394 | 4 | -1029 | ||||||
| 39 | Šušteršič Marko | 10 | -1311 | 5 | -368 | 5 | -943 | ||||||
| 40 | Kobilica Igor | 10 | -3146 | 4 | -1349 | 3 | -1286 | 3 | -511 | ||||
| 41 | Majcen Zoran | 8 | 919 | 8 | 919 | ||||||||
| 42 | Bregar Roman | 8 | 671 | 8 | 671 | ||||||||
| 43 | Cilenšek Stane | 7 | 1334 | 7 | 1334 | ||||||||
| 44 | Špacapan Alenka | 7 | 140 | 7 | 140 | ||||||||
| 45 | Gorenc Lado | 7 | -109 | 7 | -109 | ||||||||
| 46 | Koranter Silvester | 6 | 740 | 6 | 740 | ||||||||
| 47 | Šanjug Mate | 5 | -125 | 5 | -125 | ||||||||
| 48 | Pučko Simon | 5 | -358 | 5 | -358 | ||||||||
| 49 | Slapničar Brane | 5 | -522 | 5 | -522 | ||||||||
| 50 | Mohorič Jože | 5 | -534 | 5 | -534 | ||||||||
| 51 | Brezovnik Alenka | 5 | -1867 | 5 | -1867 | ||||||||
| 52 | Tancek Jernej | 4 | -957 | 4 | -957 | ||||||||
| 53 | Vučko Mojca | 4 | -1696 | 4 | -1696 | ||||||||
